gewijzigd op: 12-12-00
NTTB Afdeling Randstad-Noord
Onjuistheden in onderstaande lijsten graag melden per formulier
Wilt u (gedeeltes van) pagina's afdrukken of kopiëren naar uw tekstverwerker, lees dan eerst de tips

Persoonlijke resultaten senioren
Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op dinsdag, donderdag en zondag

PERSOONLIJKE RESULTATEN SENIOREN


SENIOREN 1.01       

VERDONK J                2029709 GTTC 1                    18  16  88%
BOOY C J                 0133918 THE VICTORY 2             30  26  86%
HENZEN A J               3122089 HBC 2                     24  20  83%
WEBSTER A                2466163 JOVO 1                    18  14  77%
KOOMEN W                 2882212 TEMPO-TEAM 4              30  23  76%
BOERSMA W                2541442 GTTC 1                    21  13  61%
KROM L                   1699129 JOVO 1                    27  15  55%
TEESELING M VAN          0220888 JOVO 1                    15   8  53%
FUITE K                  2764430 TEMPO-TEAM 4              29  15  51%
MULDER R                 2341541 ZTTC 2                    29  14  48%
MARCHAND M               3177026 HBC 2                     24  11  45%
KAKAR F                  3009061 ZTTC 2                    29  13  44%
CLERC R                  2814007 TEMPO-TEAM 4              30  13  43%
MULDER T                 1761120 ZTTC 2                    29  12  41%
SIJM H                   3177822 JOVO 1                    18   7  38%
WIELINGEN L A            3122500 HBC 2                     24   9  37%
BOOY T                   2583672 THE VICTORY 2             30  11  36%
ZUNNEBELD F              2583698 THE VICTORY 2             30  11  36%
OVERES E                 0328725 GTTC 1                    15   5  33%
ZONNEVELD F              2541581 GTTC 1                    15   3  20%
SHING K                  3123506 HBC 2                     10   1  10%
STEGEMAN R               2565080 GTTC 1                    15   1   6%


SENIOREN 1.02       

KWAST A I VD             3122704 AMSTERDAM'78 2             3   3 100%
LAGENDIJK E P            3122869 AMSTERDAM'78 2            21  19  90%
POELWIJK R               1919896 US 3                      23  20  86%
SCHEFFER S               1700792 US 3                      18  15  83%
MARINUS R                2075556 AMSTERDAM'78 2            18  15  83%
NISSA E                  1699218 AMSTERDAM'78 2            18  14  77%
ROZE E                   2229634 AMSTERDAM'78 2             9   7  77%
STOLTENKAMP R J          2708484 SPAARNE 3                 22  15  68%
EGSTORF H                1961631 ZTTC 3                    20  11  55%
HART R                   1933078 SPAARNE 3                 17   9  52%
SCHIPPER L               1979383 SPAARNE 3                 22  11  50%
OFMAN R                  0379182 ZTTC 3                    20  10  50%
ROLMAN D                 2637049 HET NOOTWHEER 3           23  11  47%
POTMA L                  2115885 ZTTC 3                    23  11  47%
ZEGWAARD S A             2104915 HET NOOTWHEER 3           20   9  45%
WURF R VD                1392264 TEMPO-TEAM 5              30  13  43%
BLOMMESTEIN M T J        2941846 HET NOOTWHEER 3           26  11  42%
GOLDSTEIN R              2480557 ZTTC 3                    21   9  42%
HULS H                   2564092 SPAARNE 3                 23   9  39%
BOSSERT F O              3081186 US 3                      26   8  30%
BOUWMEESTER D            1640015 TEMPO-TEAM 5              30   5  16%
BAYAZID A                3044639 US 3                      18   3  16%
NULAND A VAN             2911605 TEMPO-TEAM 5              18   0   0%
BRUGGEN H VAN            2516900 HET NOOTWHEER 3            3   0   0%


SENIOREN 1.03       

PRONK P                  2526963 HTC 2                      3   3 100%
RUSMAN W                 2780208 NIEUW VENNEP 2            20  17  85%
VELDHUISEN A VAN         3297101 AMSTERDAM'78 3            20  15  75%
ANKER J B                2649957 HTC 2                     23  16  69%
PIETERSE V               2236322 HTC 2                     23  16  69%
BERG K VD                2813263 TOP ELLERMEYER 1          24  16  66%
BOLHUIS A J              2650110 NIEUW VENNEP 2            15  10  66%
WIECHMANN P              2923084 NIEUW VENNEP 2            17  10  58%
BORST J                  2421804 THE VICTORY 1             20  11  55%
NEUT B VD                2582749 THE VICTORY 1             23  11  47%
HOEFNAGEL R              2780185 NIEUW VENNEP 2            17   8  47%
BOS J                    2791356 TOP ELLERMEYER 1          24  11  45%
BOOT E                   2880781 THE VICTORY 1             23   9  39%
LIJESEN M                2764341 AMSTERDAM'78 3            16   4  25%
POLJANIC E               2791364 TOP ELLERMEYER 1          12   3  25%
STRATEN D VAN            2792263 AMSTERDAM'78 3            14   2  14%
KORPERSHOEK D            3123417 AMSTERDAM'78 3            17   2  11%
POSTHUMUS G              1980449 HTC 2                     20   1   5%


SENIOREN 1.04       

KNAAP W                  2881915 TEMPO-TEAM 3              30  25  83%
BRUSIK P                 1855458 US 2                      29  24  82%
HOLSTEIJN N J VAN        3123182 HET NOOTWHEER 2           29  23  79%
ROLMAN I                 2637031 HET NOOTWHEER 2           29  21  72%
VEENKER J                2940222 US 2                      20  13  65%
ROMER D                  1855327 US 2                       8   5  62%
BOCK P                   2882377 ASSV 1                    21  12  57%
RUMPING J                0925098 RAPIDITY 3                30  17  56%
MULDER W                 2388420 ASSV 1                    23  13  56%
MIJNEN K J               2340943 HET NOOTWHEER 2           29  16  55%
RUTTE A M                0126246 TEMPO-TEAM 3              30  16  53%
LODEWIJKS J J            3081160 INTEGER GROEP 2           24  12  50%
TEUNE A                  3178268 ASSV 1                    20   7  35%
BANENS H                 1392337 TEMPO-TEAM 3              24   8  33%
WITTEBROOD M             1721667 RAPIDITY 3                21   7  33%
SARGENTINI H T           0378110 INTEGER GROEP 2           18   5  27%
LUKASSEN R               2458982 ASSV 1                    23   6  26%
GILISSEN A J G           0364527 INTEGER GROEP 2           24   6  25%
PLOOIJ B                 2708167 RAPIDITY 3                24   4  16%
HAPPE G                  1572042 US 2                       6   1  16%
GROEN E J                3010070 INTEGER GROEP 2           24   2   8%


SENIOREN 2.01       

VLIET R VAN              1855652 ZTTC 7                    22  18  81%
STOLK R A J              3122429 HBC 4                     26  21  80%
VREENEGOOR R             3009118 KOMBIJSPORT 1             27  21  77%
VONK S                   0410239 ZTTC 7                    20  15  75%
QUINT M                  3297876 VTC/TORNADO 1             30  22  73%
GERRITSEN P J            0254073 HEEMSKERK 1               30  21  70%
KRAMER R                 2814722 KOMBIJSPORT 1             24  16  66%
BOLAND E                 2814714 KOMBIJSPORT 1             27  16  59%
ROZEMA H J C             3122372 HBC 4                     26  15  57%
BERG J VD                0151500 VTC/TORNADO 1             18  10  55%
HOUTEN H V               0129228 GTTC 3                    17   7  41%
VISSER T                 2541557 GTTC 3                     5   2  40%
BISSCHOP R               3248291 HBC 4                     23   9  39%
GRIFFITH J E             2541696 HEEMSKERK 1               30  10  33%
WEL R VD                 2039623 VTC/TORNADO 1             24   8  33%
BRAS P TEN               1837832 HEEMSKERK 1               30   9  30%
DUYSE L VAN              2517011 ZTTC 7                    17   5  29%
HEINEN J A               2780800 GTTC 3                    27   7  25%
OLTHOF G                 2541507 GTTC 3                    18   3  16%
OOMS N                   0774285 ZTTC 7                     8   1  12%
KESSELAAR M              2466537 ZTTC 7                    12   1   8%


SENIOREN 2.02       

SCHUURMAN A              3122380 HBC 3                     15  15 100%
DIX Y CH                 3096474 HBC 3                     21  20  95%
LUBBERS A                3297313 HBC 3                     17  16  94%
EIJDEN E VD              2209448 AMSTELVEEN 5              24  19  79%
HULST H VD               3144447 HBC 3                      3   2  66%
DULK C                   3096505 HBC 3                     14   9  64%
SCHEFFER G               2721199 ZTTC 5                    24  15  62%
BRUIN R DE               2763523 US 5                      24  13  54%
VISSER H                 2791673 AMSTELVEEN 5              24  12  50%
HAGE M G                 2881931 AMSTELVEEN 5               4   2  50%
KNIJFF B VD              1903285 HET NOOTWHEER 7           15   7  46%
EBBINKHUYSEN E           1409150 HET NOOTWHEER 7           24  11  45%
EINERHAND M P W          2911663 US 5                      24   9  37%
GORKUM J VAN             2480379 US 5                      18   6  33%
BOUWMAN W F              0119401 AMSTELVEEN 5              18   6  33%
VERWOEST E               1974260 HET NOOTWHEER 7           18   5  27%
MULLER R                 1698929 ZTTC 5                    18   4  22%
STEVENS E                1961322 ZTTC 5                    24   5  20%
NIEZEN D                 1974197 HET NOOTWHEER 7           15   1   6%
KOENDERS P               1755014 US 5                       6   0   0%


SENIOREN 2.03       

TESSENSOHN B             3095347 TEMPO-TEAM 6              26  24  92%
WESTMAAS L               2614334 AMSTELVEEN 4              30  27  90%
GENC F                   3008895 TEMPO-TEAM 6              29  25  86%
DRIEL D VAN              2780232 HTC 3                     23  18  78%
ROES W                   3009639 TEMPO-TEAM 6              29  21  72%
KRAMER R G               2064961 HTC 3                     19  13  68%
POTJANS K                2791788 AMSTELVEEN 4              18  11  61%
DETERMANN O R            1972771 AMSTELVEEN 4              27  15  55%
POSTMA J                 2229244 VDO/SE 2                  30  15  50%
DEKKER P J               1916432 HTC 3                     22  11  50%
BROERSE J                0261575 HET NOOTWHEER 8           30  14  46%
LEEUWEN R VAN            2721000 HET NOOTWHEER 8           30  13  43%
WAAL-VENEMA A DE         2082919 VOLEWIJCKERS 1            21   9  42%
WIT H DE                 1821310 VOLEWIJCKERS 1            30  10  33%
KROON L A                2119334 HET NOOTWHEER 8           18   6  33%
HOEKSTRA J               2388608 VDO/SE 2                   3   1  33%
ROSSUM M F VAN           2813019 VDO/SE 2                  27   6  22%
POPA M                   2650495 HTC 3                     20   3  15%
WAARD S DE               1091648 VOLEWIJCKERS 1            27   3  11%
JANSEN J                 0197483 VOLEWIJCKERS 1            12   1   8%


SENIOREN 2.04       

MOOYER A J M             0122844 VICTORY'55 2              26  22  84%
OVERDEVEST S             2466684 US 4                      23  18  78%
BUYS R N M               0192946 VICTORY'55 2              17  13  76%
KWAKMAN C                0480967 VICTORY'55 2              24  18  75%
BUYS J A M               1700352 VICTORY'55 2              20  15  75%
BRUMMELEN C VAN          2764587 US 4                      21  14  66%
BOTERMANS M              2764286 US 4                      23  15  65%
DERMOUT CRAMER A M       2422672 JOVO 2                    18  11  61%
RIEBEEK R                3146148 JOVO 2                    18  11  61%
BEET M DE                2516170 JOVO 2                    21  12  57%
CORNELISSEN J            1889782 TAZANO 96 2               27  15  55%
OOSTDIJK J A             2682955 AMSTELVEEN 6              18  10  55%
LEI B A                  2173469 JOVO 2                    30  15  50%
BRAVE E M DE             2425866 HTC 4                     24  12  50%
OUBURG A G               2650487 HTC 4                     21   8  38%
HETTEMA G                3251626 AMSTELVEEN 6              24   9  37%
KREIKE A                 2882432 US 4                      20   7  35%
TALHOUT J                1332387 TAZANO 96 2               27   8  29%
STRASTERS W              3080520 TAZANO 96 2               24   7  29%
KAP D                    3044396 HTC 4                     24   7  29%
OUDEJANS D               0259552 TAZANO 96 2               12   3  25%
OUBURG D B               2708727 HTC 4                     21   5  23%
ROERSMA R W              3297559 AMSTELVEEN 6              18   4  22%
GROENEVELD A             2267242 AMSTELVEEN 6              24   4  16%


SENIOREN 2.05       

LANGEVOORT P             2563591 MEERTREFFERS 1            27  25  92%
KRAMER R J               3095460 VDO/SE 1                  23  20  86%
DIJK K VAN               2940353 VDO/SE 1                  26  22  84%
KALSHOVEN L              2923351 HBC 5                      9   7  77%
RONDE P DE               2458827 VDO/SE 1                  29  20  68%
SCHOON R                 1203033 MEERTREFFERS 1            30  20  66%
SMITS E A                2814455 VDO/SE 1                   3   2  66%
KLEPPER C                0122771 VICTORY'55 3              24  14  58%
BOOT A J                 3044118 HBC 5                     23  13  56%
MENSE H                  1018844 HBC 5                     26  14  53%
LINGBEEK H               0364276 AMVJ 1                    29  14  48%
ELLIYASA M               3081801 AMVJ 1                    29  13  44%
GAALEN W J J VAN         2210279 AMVJ 1                    29  12  41%
JONK C J A               0262644 VICTORY'55 3              21   8  38%
ANANDBAHADOER A          3357286 AMSTERDAM'78 6            26   9  34%
JONK A N                 0122705 VICTORY'55 3               6   2  33%
JESSURUN H               3122665 AMSTERDAM'78 6             3   1  33%
JONK K                   0262652 VICTORY'55 3              17   5  29%
RUNDERKAMP S             0477362 VICTORY'55 3              17   5  29%
MEER J VD                3122657 AMSTERDAM'78 6            26   6  23%
ZEL J VD                 3123239 MEERTREFFERS 1            28   4  14%
NADELS M                 1018860 HBC 5                     21   3  14%


SENIOREN 2.06       

VOS E DE                 2234689 TAZANO 96 1               23  19  82%
BUCKERT E J              3122843 AMSTERDAM'78 5            18  14  77%
LEGE F DE                2163838 TAZANO 96 1               23  17  73%
KEEK M F M               1876462 AMSTERDAM'78 5            24  17  70%
ROSIER M                 2309662 RAPIDITY 4                24  16  66%
BREDERODE R VAN          3043730 AMSTERDAM'78 5            21  14  66%
SLAGT R                  1700776 US 6                      18  12  66%
GRAAF R DE               3298050 TTCAK'209 1               12   8  66%
JONG P DE                0289688 TAZANO 96 1               23  13  56%
HEIMERING R              3357406 RAPIDITY 4                21  11  52%
BERKEL R VAN             2649753 RAPIDITY 4                24   9  37%
TIO M                    2365202 AMSTERDAM'78 5             6   2  33%
GALLENKAMP M             2813166 US 6                      24   7  29%
LEM H VD                 2131289 TTCAK'209 1               24   7  29%
LIEROP N VAN             3010494 US 6                      21   6  28%
KAMP P VD                3248584 TTCAK'209 1               15   0   0%
DONGEN F VAN             3359694 TTCAK'209 1               12   0   0%
KINSBERGEN M             3359521 US 6                       3   0   0%
SHERIDAN D               3340831 TTCAK'209 1                3   0   0%


SENIOREN 2.07       

VISSER-KROOK L A         2975251 ZTTC 4                    24  22  91%
BONSEN C                 1821881 ZTTC 4                    24  21  87%
POELGEEST J VAN          2119300 AMSTERDAM'78 4            27  23  85%
BUS A                    2614790 ZTTC 4                    24  20  83%
BONSEN M                 3035517 ZTTC 4                    18  15  83%
KROONENBERG A            2421634 AMSTERDAM'78 4            30  23  76%
NIJSSEN T                2304248 GTTC 2                    30  22  73%
PLAT C                   0398649 VICTORY'55 5              30  15  50%
DIJKSTRA E               2075611 AMSTERDAM'78 4            12   6  50%
WILDEMAN D               3359937 AMSTERDAM'78 4            21  10  47%
MOOLENAAR R              2922339 GTTC 2                    30  14  46%
SIER J C                 1407302 VICTORY'55 5              15   7  46%
KRAS T                   2421244 VICTORY'55 5              15   7  46%
MAAS B                   2941341 HET NOOTWHEER 6           26  11  42%
LISCET R                 2551196 HET NOOTWHEER 6           24  10  41%
GUITJENS G H J M         2813580 HET NOOTWHEER 6           17   7  41%
SEEDER T                 3297509 HET NOOTWHEER 6           20   8  40%
MARCHAND B               2708141 GTTC 2                    27   8  29%
MOOYER J                 3009922 VICTORY'55 5              12   3  25%
HOVIUS P                 2229781 H VAN STEENWIJK 1         30   6  20%
MAINE R DU               3250434 H VAN STEENWIJK 1         30   6  20%
JONK S                   0855104 VICTORY'55 5              18   2  11%


SENIOREN 2.08       

SCHREKKER P              0119011 INTEGER GROEP 3           20  19  95%
GRAAF J J VD             2382018 INTEGER GROEP 3           14  13  92%
ALI-KAREM A              3123069 HET NOOTWHEER 4           24  20  83%
OLFFEN L VAN             0063008 INTEGER GROEP 3           23  18  78%
MOORMAN R J              2975162 TEMPO-TEAM 7              30  22  73%
KOP H J                  2882539 HET NOOTWHEER 4           27  19  70%
PLAT E                   2481820 VICTORY'55 4              30  20  66%
WIEREIJN P               3045643 HET NOOTWHEER 4           18  11  61%
BRUIN R J DE             2975154 TEMPO-TEAM 7              27  16  59%
OYMANER B                2118532 INTEGER GROEP 3           12   7  58%
KEMPER TH J T            2912839 VICTORY'55 4              30  15  50%
STROOSNIJDER W           2912669 VD STEEGE 1               26  13  50%
OTTEN P                  2975170 TEMPO-TEAM 7              30  13  43%
HORST M VD               2481171 ZTTC 6                    20   8  40%
MULDER T                 2388721 ZTTC 6                    20   7  35%
BROM H                   2458592 VD STEEGE 1               29  10  34%
POUW F                   3009914 VICTORY'55 4              27   9  33%
SCHORN C                 2912376 INTEGER GROEP 3           18   6  33%
TILBURG J M VAN          1501481 HET NOOTWHEER 4           12   4  33%
WIJNANDS R               2912677 VD STEEGE 1               26   7  26%
RIEM M                   2881169 ZTTC 6                    17   1   5%
GROOT J D DE             2481244 ZTTC 6                    24   1   4%
EGSTORF L                3175244 ZTTC 6                     3   0   0%
JONGSMA J                3122746 VD STEEGE 1                3   0   0%


SENIOREN 3.01       

OVERWEEL D F             2975340 DIEMEN 1                  24  24 100%
GERLOF A                 0258629 DIEMEN 1                  24  19  79%
BUFFING A F M            1241324 JOVO 4                    24  19  79%
WOESTENBURG M R          2940921 ASSV 5                    24  18  75%
HUIZINGA A               3339343 ASSV 5                    27  20  74%
SELLMEIJER R M           1547982 JOVO 4                    18  13  72%
AAR P VD                 0116958 DOKO 3                    29  18  62%
TEUNISSEN W              1097466 DIEMEN 1                  21  13  61%
HANSEN R                 2940939 ASSV 5                    21  12  57%
KUHNE L                  2425743 RAPIDITY 7                24  13  54%
KONING R DE              2564220 DOKO 3                    26  14  53%
MARSEN K                 2708400 RAPIDITY 7                21  11  52%
POST M                   2122921 RAPIDITY 7                18   9  50%
FRITZ P                  0258653 DIEMEN 1                  18   8  44%
HOOGWERF H C             3145590 UITGEEST 3                21   9  42%
WALDRAM A N J            2173540 JOVO 4                    24  10  41%
VISSCHER L               2395029 DOKO 3                    21   8  38%
NIEUWENHUYSE E VAN       1876755 JOVO 4                    21   6  28%
ENGELAND A VAN           2683545 ASSV 5                    18   5  27%
SCHAVEMAKER R            3044956 RAPIDITY 7                24   6  25%
SNIJDER J                1415290 UITGEEST 3                27   3  11%
JANSEN G                 1819020 UITGEEST 3                24   2   8%
ZONNEVELD R              3018947 UITGEEST 3                12   1   8%


SENIOREN 3.02       

MOORMAN C                2564377 HTC 5                     11  11 100%
BLOM H                   2941943 FORTUNA 1                 29  27  93%
HOPMAN T                 3251147 HTC 5                     28  26  92%
WIT J                    3096149 HTC 5                     20  16  80%
ERDIMOUSSA A             3249857 FORTUNA 1                 23  15  65%
VERMEULEN A Y G          2781204 RAPIDITY 8                20  13  65%
CADOGAN D                2195974 HTC 5                     25  16  64%
BEEKMAN B                2976906 FORTUNA 1                 20  12  60%
TSE C H                  3122649 AMSTERDAM'78 9            23  13  56%
DEKKER P J               1700645 HET NOOTWHEER 10          30  16  53%
DUARTE PINTO L           2976477 AMSTERDAM'78 9            21  11  52%
AGEMA G                  2792213 AMSTERDAM'78 9            20  10  50%
EBBINGE B                2991906 RAPIDITY 8                22  10  45%
JONGH B DE               2166852 RAPIDITY 8                14   5  35%
HOGENBIRK F              3340637 TEMPO-TEAM 12             15   5  33%
SCHENDEL T VAN           2911998 AMSTERDAM'78 9            17   5  29%
LANGEMEIJER P E M        1973816 HET NOOTWHEER 10          30   8  26%
JOINKING P               2791550 HET NOOTWHEER 10          30   8  26%
BROOS J                  2398776 TEMPO-TEAM 12             21   4  19%
DAMEN M                  2791885 TEMPO-TEAM 12             20   3  15%
FLUYTER P G M            2791916 TEMPO-TEAM 12             17   1   5%
VELDEN V VD              3094820 RAPIDITY 8                 9   0   0%


SENIOREN 3.03       

ESSEN R V                0843725 VTC/TORNADO 2             22  20  90%
WILLEMSE B               2650055 DOKO 5                    25  20  80%
WILLEMSE M               2923335 DOKO 5                    26  19  73%
SAMUELSEN R              2563737 DOKO 5                    19  14  73%
SIOL R                   2426854 FUSIA 2                   30  21  70%
BOONTJES R               0151403 VTC/TORNADO 2             23  16  69%
RADEMAKER P              2881892 SPARTA 1                  24  16  66%
VRIES H DE               2565064 VTC/TORNADO 2             14   9  64%
UIJTENDAAL W A           0074415 FUSIA 2                   30  19  63%
HASSEL M VAN             1974139 ZTTC 9                    28  17  60%
POULEN A A               2940395 ZTTC 9                    28  14  50%
WESSEL A                 2565072 VTC/TORNADO 2             23  10  43%
HEINIS K                 3303180 ZTTC 9                    14   6  42%
SCHOLTEN G               1482962 SPARTA 1                  30  11  36%
DEMMERS S J              3010266 DOKO 5                    14   5  35%
HOPPE D W C              1415664 TCZ 1                     23   6  26%
HEIJDEN D TER            1172818 TCZ 1                     29   7  24%
HARTMAN R                0074693 FUSIA 2                   30   7  23%
BUSTER W                 0367389 SPARTA 1                  27   5  18%
HILDERS M                2683074 SPARTA 1                   6   1  16%
OUSSOREN D               2296940 SPARTA 1                   3   0   0%


SENIOREN 3.04       

BEER B DE                3044142 US 7                      20  16  80%
WITTEVEEN S              3123336 US 7                       9   7  77%
NEUT M VD                2582634 US 7                      26  20  76%
AMESFOORT T VAN          2911590 TEMPO-TEAM 8              21  15  71%
BRAKEL H VAN             2992203 RAPIDITY 5                26  18  69%
WEILER G                 2764715 TEMPO-TEAM 8              30  20  66%
DAVELAAR M J             2923018 HEEMSKERK 3                3   2  66%
KONING T DE              1839868 TSO 4                     26  17  65%
SMIT B                   2426634 RAPIDITY 5                26  17  65%
HU Y Y                   2526222 US 7                      17  11  64%
OUDHUIS L                2721490 TSO 4                     17   9  52%
AMMERAAL T               3080651 TAZANO 96 3               17   9  52%
ROODENBURG A             2422907 TEMPO-TEAM 8              27  14  51%
KERSSENS L               1876268 TAZANO 96 3               28  14  50%
UITSLAG E                2556811 US 7                      15   7  46%
METSELAAR J              2636344 TAZANO 96 3               28  11  39%
GOESSENS G               2564783 RAPIDITY 5                24   8  33%
OPZELAND A VAN           2708264 HEEMSKERK 3               23   7  30%
DINKLA K                 1234246 TSO 4                     17   5  29%
KOELEMEY H               2398920 TSO 4                     21   6  28%
BRASSER J G              2364549 HEEMSKERK 3               20   4  20%
SADON J P G              0126555 HEEMSKERK 3               21   1   4%
SNAIJER D J DE           2426448 HEEMSKERK 3               17   0   0%


SENIOREN 3.05       

WILLIAMS J               0364569 AMSTERDAM'78 10           21  21 100%
MAJOOR M                 3009540 AMVJ 2                    23  22  95%
OUDHOF E                 3009574 AMVJ 2                    26  24  92%
KREIKE R                 2683579 TEMPO-TEAM 9              21  17  80%
SCHAAP M                 3303766 TEMPO-TEAM 9              21  16  76%
RITFELD W                3009590 AMVJ 2                    17  13  76%
MOS D                    3250921 AMSTERDAM'78 10           18  11  61%
VEEN M VAN               3045588 AMVJ 2                    18  11  61%
MUR G                    2922931 SPAARNE 5                 21  11  52%
SNELDER R                3174955 AMSTERDAM'78 10           21  10  47%
RAVESTEYN F P            0041153 BLOEMENLUST 1             15   7  46%
KOOPMANSCHAP P           2582553 TEMPO-TEAM 9              24  11  45%
RINK W                   2190568 VOLEWIJCKERS 2            20   9  45%
VELTHUYSEN H             2720850 VOLEWIJCKERS 2            23  10  43%
NUSSELEIN W              2190526 VOLEWIJCKERS 2            21   9  42%
HOOYMAN P                2765004 BLOEMENLUST 1             15   6  40%
KRUISWIJK R              0792136 TEMPO-TEAM 9              24   9  37%
NOORDZIJ A               2923385 SPAARNE 5                 24   9  37%
BERK J A M               1097393 BLOEMENLUST 1             30  11  36%
HOUTHUYZEN R R           2190592 VOLEWIJCKERS 2            23   8  34%
SPAARGAREN B             0041195 BLOEMENLUST 1             27   9  33%
BOOT G                   3096416 SPAARNE 5                  3   1  33%
SIPOS K M                2922923 SPAARNE 5                 21   5  23%
RENGENHART J             2882254 AMSTERDAM'78 10           15   3  20%
PUTTEN G VD              2922915 SPAARNE 5                 18   1   5%
KOPER S                  2977009 AMSTERDAM'78 10           15   0   0%


SENIOREN 3.06       

WILLIGEN J J VAN         0479819 AMSTELVEEN 8              18  14  77%
KOLSTEEG F G             0855358 ASSV 2                    27  20  74%
BROEKKAMP M              1980368 RAPIDITY 6                15  11  73%
ROTHUIZEN D              2583452 ASSV 2                    24  17  70%
PALMBOOM J               2214362 UITGEEST 2                30  19  63%
COSTER A                 2395231 RAPIDITY 6                24  15  62%
BREY R                   1699860 THE VICTORY 3             27  16  59%
MISSET B R               3297135 VDO/SE 5                  27  15  55%
GROOT J G DE             3250840 THE VICTORY 3             18  10  55%
JAEGER J DE              1131626 ASSV 2                    24  13  54%
ABBE B VAN               1317010 AMSTELVEEN 8              30  16  53%
JAVORNIK V               2812940 AMSTELVEEN 8              15   8  53%
DAS A                    2911817 VDO/SE 5                  27  14  51%
AARDENBURG J             2231348 RAPIDITY 6                24  12  50%
PEL H                    2923199 UITGEEST 2                24  12  50%
ELST B VAN               2572126 RAPIDITY 6                27  13  48%
GROOT S J                2583185 THE VICTORY 3             21   9  42%
VRIES C I M  DE          3297127 VDO/SE 5                  21   9  42%
SIEWERTSEN K             1552733 THE VICTORY 3             24   8  33%
SON T VAN                0058702 UITGEEST 2                18   5  27%
HERMANS A                0425496 UITGEEST 2                15   2  13%
HETTEMA M                1098153 AMSTELVEEN 8              27   3  11%
BASELAAR H J             2297263 VDO/SE 5                  15   1   6%


SENIOREN 3.07       

BEEK R J TE              3096296 VDO/SE 4                   9   8  88%
BOOT F                   2480599 TSO 2                     30  26  86%
ROELOFS M                3177301 FLITS/THERESIA 1          30  25  83%
DEKKER R                 2466715 TSO 2                     27  21  77%
LOENEN B J VAN           2912067 TSO 2                     21  14  66%
GOTTLIEB A               2765127 VDO/SE 4                  27  16  59%
BALTUS W                 2541379 UITGEEST 1                30  17  56%
SCHUDDEBOOM P            2426969 UITGEEST 1                30  17  56%
VLEERLAAG C J            2516390 FLITS/THERESIA 1          30  16  53%
BAKKUM J                 2722593 INTEGER GROEP 4           30  16  53%
KOELMAN E                3250468 AMSTERDAM'78 11           23  11  47%
BIJSTERBOSCH M           2516374 FLITS/THERESIA 1          24  11  45%
CHOI C H                 2813158 VDO/SE 4                  24  10  41%
BURGER A                 2563567 UITGEEST 1                27  11  40%
SCHORNAGEL P             1231387 INTEGER GROEP 4           27  10  37%
GEUKE R                  2722616 INTEGER GROEP 4           30  11  36%
BLAND P                  3096000 AMSTERDAM'78 11           20   6  30%
FABERY DE JONGE O        3009516 AMSTERDAM'78 11           18   5  27%
KUIK B                   3009532 AMSTERDAM'78 11           17   1   5%
PETERSE H                3359652 VDO/SE 4                  18   0   0%


SENIOREN 3.08       

TATES R                  2709228 HTC 6                      3   3 100%
VISSER T                 2425311 CASTRICUM 2                9   8  88%
WALBEEK P R              2844052 CASTRICUM 2               28  24  85%
BIESHEUVEL J C W         2526913 HTC 6                     26  22  84%
DAM A VAN                2844735 HTC 6                     29  23  79%
WESTERHOVEN M V          0024460 TE ZAANEN 1               24  16  66%
NOURIS R A               2137057 TE ZAANEN 1               24  15  62%
MEETEREN J V             0024711 TE ZAANEN 1               21  13  61%
BIERE A                  3144358 TE ZAANEN 1               21  12  57%
WIEL P VD                2230928 CASTRICUM 2               19  11  57%
SOUWER R                 1406437 AMSTELVEEN 9              29  16  55%
WELSINK M                3008984 TEMPO-TEAM 10             21  11  52%
SCHOUTEN R               3096212 HTC 6                      6   3  50%
BAKKES P                 3298288 TEMPO-TEAM 10             23  11  47%
VERSTEEG M               0126482 TEMPO-TEAM 10             23  10  43%
SIMONIAN H               2582032 AMSTELVEEN 9              12   4  33%
VRIES T DE               3145833 HTC 6                     23   7  30%
SCHOLER F                2814853 TEMPO-TEAM 10             20   6  30%
BEUKER J                 2583428 FLITS/THERESIA 2          27   8  29%
RAFIG R                  3010583 CASTRICUM 2               22   6  27%
WESTERVOORT K VAN        0977037 FLITS/THERESIA 2          27   5  18%
TIELMAN R                1795632 FLITS/THERESIA 2           9   1  11%
KAAY L                   3010460 AMSTELVEEN 9              12   1   8%


SENIOREN 3.09       

BROECKAERT A M           2780737 FUSIA 1                   30  28  93%
LUITEN J                 2541492 HAARLEM 1                 25  23  92%
WAL P VD                 2780575 DOKO 2                    21  17  80%
KAMP G VD                2707909 HAARLEM 1                 25  19  76%
ZUNNEBELD W              2791411 THE VICTORY 4             25  18  72%
SMIT M                   2941058 HET NOOTWHEER 11          26  14  53%
GROEN H J VAN            0017934 TOP ELLERMEYER 2          30  15  50%
FICTOOR H                1580736 HAARLEM 1                 28  13  46%
MEYER G                  1134014 DOKO 2                    30  13  43%
