Leeftijdsverdeling per 28-09-2004


  mannen   vrouwen  leeftijd
       0         0         0
       0         0         1
       0         0         2
       0         0         3
       1         0         4
       0         0         5
       1         0         6
       2         3         7
      11         5         8
      30        10         9
      60        19        10
      91        27        11
      96        29        12
     125        20        13
      94        26        14
     109        19        15
      90        13        16
      67        15        17
      51        14        18
      47        13        19
      25         8        20
      42         8        21
      28         9        22
      39         8        23
      37        11        24
      33         6        25
      35        10        26
      43        12        27
      35        13        28
      30        14        29
      47         6        30
      28        10        31
      46         5        32
      58         7        33
      53        30        34
      45        12        35
      52        11        36
      52        13        37
      53        14        38
      62        14        39
      63         8        40
      55        12        41
      78        11        42
      64        11        43
      58         7        44
      68         5        45
      61        13        46
      68         9        47
      48        10        48
      58        13        49
      67        10        50
      69         4        51
      63         7        52
      51         9        53
      57         8        54
      55         6        55
      72         9        56
      71         5        57
      49         7        58
      51        11        59
      57         8        60
      46         6        61
      40         2        62
      39         7        63
      32         3        64
      29         3        65
      34         8        66
      31         6        67
      21         5        68
      21         3        69
      20         6        70
      21         3        71
       9         3        72
      15         2        73
      11         1        74
      10         0        75
       7         1        76
       8         1        77
       2         0        78
       3         0        79
       5         1        80
       1         1        81
       1         0        82
       0         0        83
       2         0        84
       3         0        85
       0         0        86
       1         0        87
       0         0        88
       0         0        89
       0         0        90
       0         0        91
       0         0        92
       0         0        93
       0         0        94
       0         0        95
       0         0        96
       0         0        97
       0         0        98
       0         0        99

© 2004 NTTB afdeling Holland-Noord / webmaster Lisette Litjens