gewijzigd op:
12-12-2007
NTTB Afdeling Holland-Noord
programma en uitslagen, jeugd/pupillen/welpen,
incl. de laatste wijzigingen van speeldata
Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op maandag, woensdag en zaterdag/zondag,
(zaterdag/zondag deels gebaseerd op telefonisch gemelde uitslagen);
resultaten uit de regio noord worden alleen op woensdag bijgewerkt.
Klik hier voor de printbare/bewerkbare versie in txt-formaat
Klik hier voor de competitieregels
Klik hier om op- of aanmerkingen te versturen
JEUGD Hoofdklasse
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30101 zat 15 sep DOKO (Z) 1 - SPAARNE 1 9- 1
30102 zat 15 sep NOORDKOP 1 - HTC 3 6- 4
30103 zat 15 sep THE VICTORY 1 - AMSTERDAM'78 1 5- 5
30104 zat 22 sep AMSTERDAM'78 1 - DOKO (Z) 1 7- 3
30105 zat 22 sep SPAARNE 1 - NOORDKOP 1 2- 8
30106 zat 22 sep HTC 3 - THE VICTORY 1 4- 6
30107 zat 29 sep DOKO (Z) 1 - NOORDKOP 1 4- 6
30108 zat 29 sep THE VICTORY 1 - SPAARNE 1 7- 3
30109 zat 29 sep HTC 3 - AMSTERDAM'78 1 6- 4
30110 zat 6 okt THE VICTORY 1 - DOKO (Z) 1 5- 5
30111 zat 6 okt SPAARNE 1 - HTC 3 5- 5
30112 zat 6 okt NOORDKOP 1 - AMSTERDAM'78 1 8- 2
30115 zat 13 okt NOORDKOP 1 - THE VICTORY 1 4- 6
30113 zat 20 okt DOKO (Z) 1 - HTC 3 7- 3
30114 zat 20 okt AMSTERDAM'78 1 - SPAARNE 1 7- 3
30116 zat 27 okt SPAARNE 1 - DOKO (Z) 1 3- 7
30117 zat 27 okt HTC 3 - NOORDKOP 1 2- 8
30118 zat 27 okt AMSTERDAM'78 1 - THE VICTORY 1 2- 8
30119 zat 3 nov DOKO (Z) 1 - AMSTERDAM'78 1 4- 6
30120 zat 3 nov NOORDKOP 1 - SPAARNE 1 9- 1
30121 zat 3 nov THE VICTORY 1 - HTC 3 5- 5
30122 zat 17 nov NOORDKOP 1 - DOKO (Z) 1 6- 4
30123 zat 17 nov SPAARNE 1 - THE VICTORY 1 3- 7
30124 zat 17 nov AMSTERDAM'78 1 - HTC 3 2- 8
30125 zat 24 nov DOKO (Z) 1 - THE VICTORY 1 2- 8
30126 zat 24 nov HTC 3 - SPAARNE 1 6- 4
30127 zat 24 nov AMSTERDAM'78 1 - NOORDKOP 1 3- 7
30128 zat 1 dec HTC 3 - DOKO (Z) 1 8- 2
30129 zat 1 dec SPAARNE 1 - AMSTERDAM'78 1 5- 5
30130 zat 1 dec THE VICTORY 1 - NOORDKOP 1 5- 5
JEUGD 1e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30201 zat 15 sep DUINTREFFERS 1 - ZTTC 1 3- 7
30202 zat 15 sep NOORDKOP 2 - HBC 4 1- 9
30203 zat 15 sep HTC 4 - HTC 6 6- 4
30205 zat 22 sep ZTTC 1 - NOORDKOP 2 8- 2
30206 zat 22 sep HBC 4 - HTC 4 7- 3
30207 zat 29 sep DUINTREFFERS 1 - NOORDKOP 2 5- 5
30208 zat 29 sep HTC 4 - ZTTC 1 2- 8
30209 zat 29 sep HBC 4 - HTC 6 7- 3
30204 zon 30 sep HTC 6 - DUINTREFFERS 1 4- 6
30210 zat 6 okt HTC 4 - DUINTREFFERS 1 7- 3
30212 zat 6 okt NOORDKOP 2 - HTC 6 3- 7
30226 zat 6 okt HBC 4 - ZTTC 1 4- 6
30213 zat 20 okt DUINTREFFERS 1 - HBC 4 1- 9
30229 zat 20 okt ZTTC 1 - HTC 6 6- 4
30215 don 25 okt NOORDKOP 2 - HTC 4 5- 5
30216 zat 27 okt ZTTC 1 - DUINTREFFERS 1 10- 0
30217 zat 27 okt HBC 4 - NOORDKOP 2 8- 2
30218 zat 27 okt HTC 6 - HTC 4 6- 4
30219 zat 3 nov DUINTREFFERS 1 - HTC 6 2- 8
30220 zat 3 nov NOORDKOP 2 - ZTTC 1 2- 8
30221 zat 3 nov HTC 4 - HBC 4 4- 6
30222 zat 17 nov NOORDKOP 2 - DUINTREFFERS 1 7- 3
30223 zat 17 nov ZTTC 1 - HTC 4 4- 6
30224 zat 17 nov HTC 6 - HBC 4 6- 4
30211 zat 24 nov ZTTC 1 - HBC 4 8- 2
30225 zat 24 nov DUINTREFFERS 1 - HTC 4 0-10
30227 zat 24 nov HTC 6 - NOORDKOP 2 8- 2
30214 zat 1 dec HTC 6 - ZTTC 1 1- 9
30228 zat 1 dec HBC 4 - DUINTREFFERS 1 8- 2
30230 zat 1 dec HTC 4 - NOORDKOP 2 7- 3
JEUGD 1e klas poule 2
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30301 zat 15 sep OLYMPIA (E) 1 - AMSTERDAM'78 2 2- 8
30302 zat 15 sep UNITED OOST 1 - AMSTELVEEN 2 3- 7
30303 zat 15 sep A-MERK 2 - HTC 5 4- 6
30304 zat 22 sep HTC 5 - OLYMPIA (E) 1 5- 5
30305 zat 22 sep AMSTERDAM'78 2 - UNITED OOST 1 7- 3
30306 zat 22 sep AMSTELVEEN 2 - A-MERK 2 7- 3
30308 zat 29 sep A-MERK 2 - AMSTERDAM'78 2 4- 6
30309 zat 29 sep AMSTELVEEN 2 - HTC 5 5- 5
30322 zat 29 sep UNITED OOST 1 - OLYMPIA (E) 1 4- 6
30310 zat 6 okt A-MERK 2 - OLYMPIA (E) 1 4- 6
30311 zat 6 okt AMSTERDAM'78 2 - AMSTELVEEN 2 3- 7
30312 zat 6 okt UNITED OOST 1 - HTC 5 6- 4
30313 zat 20 okt OLYMPIA (E) 1 - AMSTELVEEN 2 2- 8
30314 zat 20 okt HTC 5 - AMSTERDAM'78 2 4- 6
30315 zat 20 okt UNITED OOST 1 - A-MERK 2 5- 5
30316 zat 27 okt AMSTERDAM'78 2 - OLYMPIA (E) 1 6- 4
30317 zat 27 okt AMSTELVEEN 2 - UNITED OOST 1 8- 2
30318 zat 27 okt HTC 5 - A-MERK 2 6- 4
30319 zat 3 nov OLYMPIA (E) 1 - HTC 5 2- 8
30320 zat 3 nov UNITED OOST 1 - AMSTERDAM'78 2 3- 7
30321 zat 3 nov A-MERK 2 - AMSTELVEEN 2 4- 6
30307 zat 17 nov OLYMPIA (E) 1 - UNITED OOST 1 7- 3
30323 zat 17 nov AMSTERDAM'78 2 - A-MERK 2 2- 8
30324 zat 17 nov HTC 5 - AMSTELVEEN 2 3- 7
30325 zat 24 nov OLYMPIA (E) 1 - A-MERK 2 3- 7
30326 zat 24 nov AMSTELVEEN 2 - AMSTERDAM'78 2 7- 3
30327 zat 24 nov HTC 5 - UNITED OOST 1 6- 4
30328 zat 1 dec AMSTELVEEN 2 - OLYMPIA (E) 1 4- 6
30329 zat 1 dec AMSTERDAM'78 2 - HTC 5 4- 6
30330 zat 1 dec A-MERK 2 - UNITED OOST 1 9- 1
JEUGD 2e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30401 zat 15 sep OLYMPIA (E) 2 - SPIRIT 3 5- 5
30402 TREFFERS (B) 1 - -
30403 zat 15 sep SPIRIT 4 - SPOETNIK '81 1 7- 3
30404 zat 15 sep DOKO (Z) 2 - ALKMAAR '71 1 3- 6
30405 zat 22 sep SPIRIT 3 - DOKO (Z) 2 10- 0
30406 zat 22 sep SPOETNIK '81 1 - TREFFERS (B) 1 3- 7
30407 zat 22 sep ALKMAAR '71 1 - OLYMPIA (E) 2 5- 5
30408 - SPIRIT 4 -
30410 zat 29 sep SPIRIT 4 - SPIRIT 3 6- 4
30411 zat 29 sep ALKMAAR '71 1 - SPOETNIK '81 1 4- 6
30412 DOKO (Z) 2 - -
30409 din 2 okt OLYMPIA (E) 2 - TREFFERS (B) 1 2- 8
30413 zat 6 okt SPIRIT 4 - OLYMPIA (E) 2 8- 2
30414 zat 6 okt SPOETNIK '81 1 - SPIRIT 3 5- 5
30415 zat 6 okt TREFFERS (B) 1 - DOKO (Z) 2 8- 2
30416 - ALKMAAR '71 1 -
30417 OLYMPIA (E) 2 - -
30418 zat 20 okt SPIRIT 3 - ALKMAAR '71 1 4- 6
30419 zat 20 okt TREFFERS (B) 1 - SPIRIT 4 5- 5
30420 zat 20 okt DOKO (Z) 2 - SPOETNIK '81 1 2- 8
30421 SPOETNIK '81 1 - -
30422 zat 27 okt ALKMAAR '71 1 - SPIRIT 4 3- 7
30423 zat 27 okt SPIRIT 3 - TREFFERS (B) 1 6- 4
30424 zat 27 okt DOKO (Z) 2 - OLYMPIA (E) 2 3- 6
30425 zat 3 nov OLYMPIA (E) 2 - SPOETNIK '81 1 6- 4
30426 zat 3 nov TREFFERS (B) 1 - ALKMAAR '71 1 6- 4
30427 zat 3 nov SPIRIT 4 - DOKO (Z) 2 9- 1
30428 - SPIRIT 3 -
JEUGD 2e klasse Poule: 2
Competitieleider: BERGH H. VAN DE
40101 zat 15 sep RAPIDITY 3 - ZTTC 2 7- 3
40102 zat 15 sep HBC 6 - AMSTELVEEN 3 5- 5
40103 zat 15 sep THE VICTORY 2 - HTC 7 4- 6
40104 zat 22 sep HTC 7 - RAPIDITY 3 7- 3
40105 zat 22 sep ZTTC 2 - HBC 6 8- 2
40106 zat 22 sep AMSTELVEEN 3 - THE VICTORY 2 2- 8
40107 zat 29 sep RAPIDITY 3 - HBC 6 7- 3
40108 zat 29 sep THE VICTORY 2 - ZTTC 2 4- 6
40109 zat 29 sep AMSTELVEEN 3 - HTC 7 9- 1
40112 zat 6 okt HBC 6 - HTC 7 1- 9
40126 zat 6 okt AMSTELVEEN 3 - ZTTC 2 6- 4
40129 zat 13 okt ZTTC 2 - HTC 7 8- 2
40113 zat 20 okt RAPIDITY 3 - AMSTELVEEN 3 5- 5
40115 zat 20 okt HBC 6 - THE VICTORY 2 3- 7
40110 woe 24 okt THE VICTORY 2 - RAPIDITY 3 9- 1
40116 zat 27 okt ZTTC 2 - RAPIDITY 3 2- 8
40117 zat 27 okt AMSTELVEEN 3 - HBC 6 8- 2
40118 zat 27 okt HTC 7 - THE VICTORY 2 0-10
40119 zat 3 nov RAPIDITY 3 - HTC 7 4- 6
40120 zat 3 nov HBC 6 - ZTTC 2 2- 8
40121 zat 3 nov THE VICTORY 2 - AMSTELVEEN 3 6- 4
40122 zat 17 nov HBC 6 - RAPIDITY 3 6- 4
40123 zat 17 nov ZTTC 2 - THE VICTORY 2 5- 5
40124 zat 17 nov HTC 7 - AMSTELVEEN 3 4- 6
40111 zat 24 nov ZTTC 2 - AMSTELVEEN 3 4- 6
40125 zat 24 nov RAPIDITY 3 - THE VICTORY 2 7- 3
40127 zat 24 nov HTC 7 - HBC 6 4- 6
40114 zat 1 dec HTC 7 - ZTTC 2 3- 7
40128 zat 1 dec AMSTELVEEN 3 - RAPIDITY 3 6- 4
40130 zat 1 dec THE VICTORY 2 - HBC 6 6- 4
JEUGD 2e klasse Poule: 3
Competitieleider: BERGH H. VAN DE
40201 zat 15 sep RAPIDITY 4 - SPAARNE 2 3- 7
40202 zat 15 sep UNITED OOST 2 - HBC 5 2- 8
40203 zat 15 sep VICTORY'55 2 - AMSTERDAM'78 3 2- 8
40204 zat 22 sep AMSTERDAM'78 3 - RAPIDITY 4 8- 2
40205 zat 22 sep SPAARNE 2 - UNITED OOST 2 8- 2
40206 zat 22 sep HBC 5 - VICTORY'55 2 7- 3
40208 zat 29 sep VICTORY'55 2 - SPAARNE 2 3- 7
40209 zat 29 sep HBC 5 - AMSTERDAM'78 3 6- 4
40222 zat 29 sep UNITED OOST 2 - RAPIDITY 4 3- 7
40210 zat 6 okt VICTORY'55 2 - RAPIDITY 4 10- 0
40211 zat 6 okt SPAARNE 2 - HBC 5 2- 8
40212 zat 6 okt UNITED OOST 2 - AMSTERDAM'78 3 5- 5
40213 zat 20 okt RAPIDITY 4 - HBC 5 0-10
40215 zat 20 okt UNITED OOST 2 - VICTORY'55 2 3- 7
40216 zat 27 okt SPAARNE 2 - RAPIDITY 4 8- 2
40217 zat 27 okt HBC 5 - UNITED OOST 2 9- 1
40218 zat 27 okt AMSTERDAM'78 3 - VICTORY'55 2 4- 6
40219 zat 3 nov RAPIDITY 4 - AMSTERDAM'78 3 1- 9
40220 zat 3 nov UNITED OOST 2 - SPAARNE 2 3- 7
40221 zat 3 nov VICTORY'55 2 - HBC 5 3- 7
40214 vry 16 nov AMSTERDAM'78 3 - SPAARNE 2 3- 7
40207 zat 17 nov RAPIDITY 4 - UNITED OOST 2 3- 7
40223 zat 17 nov SPAARNE 2 - VICTORY'55 2 6- 4
40224 zat 17 nov AMSTERDAM'78 3 - HBC 5 7- 3
40225 zat 24 nov RAPIDITY 4 - VICTORY'55 2 3- 7
40226 zat 24 nov HBC 5 - SPAARNE 2 5- 5
40227 zat 24 nov AMSTERDAM'78 3 - UNITED OOST 2 10- 0
40228 zat 1 dec HBC 5 - RAPIDITY 4 10- 0
40229 zat 1 dec SPAARNE 2 - AMSTERDAM'78 3 5- 5
40230 zat 1 dec VICTORY'55 2 - UNITED OOST 2 10- 0
JEUGD 2e klas promotie
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
31101 zat 17 nov SPIRIT 3 - SPIRIT 4 4- 6
31102 zat 17 nov TREFFERS (B) 1 - SPOETNIK '81 1 8- 2
31103 zat 24 nov SPOETNIK '81 1 - SPIRIT 4 2- 8
31104 zat 24 nov TREFFERS (B) 1 - SPIRIT 3 7- 3
31105 zat 1 dec SPIRIT 4 - TREFFERS (B) 1 4- 6
31106 zat 1 dec SPOETNIK '81 1 - SPIRIT 3 3- 7
JEUGD 2e klas degradatie
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
31201 zat 17 nov ALKMAAR '71 1 - DOKO (Z) 2 9- 1
31202 OLYMPIA (E) 2 - -
31203 zat 24 nov DOKO (Z) 2 - OLYMPIA (E) 2 3- 6
31204 ALKMAAR '71 1 - -
31205 zat 1 dec OLYMPIA (E) 2 - ALKMAAR '71 1 4- 6
31206 DOKO (Z) 2 - -
JEUGD 3e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30501 zat 15 sep POLISPORT 1 - OLYMPIA (E) 3 1- 9
30503 zat 15 sep SPIRIT 5 - A-MERK 3 3- 7
30504 zat 22 sep A-MERK 3 - POLISPORT 1 8- 2
30505 zat 22 sep OLYMPIA (E) 3 - DISNIERATS 1 5- 5
30506 zat 22 sep ALKMAAR '71 2 - SPIRIT 5 2- 8
30502 woe 26 sep DISNIERATS 1 - ALKMAAR '71 2 8- 2
30507 zat 29 sep POLISPORT 1 - DISNIERATS 1 2- 8
30508 zat 29 sep SPIRIT 5 - OLYMPIA (E) 3 3- 7
30509 zat 29 sep ALKMAAR '71 2 - A-MERK 3 0-10
30510 zat 6 okt SPIRIT 5 - POLISPORT 1 8- 2
30511 zat 6 okt OLYMPIA (E) 3 - ALKMAAR '71 2 8- 2
30512 zat 6 okt DISNIERATS 1 - A-MERK 3 4- 6
30513 zat 20 okt POLISPORT 1 - ALKMAAR '71 2 8- 2
30514 zat 20 okt A-MERK 3 - OLYMPIA (E) 3 10- 0
30515 zat 20 okt DISNIERATS 1 - SPIRIT 5 3- 7
30516 zat 27 okt OLYMPIA (E) 3 - POLISPORT 1 9- 1
30517 zat 27 okt ALKMAAR '71 2 - DISNIERATS 1 2- 8
30518 zat 27 okt A-MERK 3 - SPIRIT 5 7- 3
30519 zat 3 nov POLISPORT 1 - A-MERK 3 0-10
30520 zat 3 nov DISNIERATS 1 - OLYMPIA (E) 3 6- 4
30521 zat 3 nov SPIRIT 5 - ALKMAAR '71 2 8- 2
30522 zat 17 nov DISNIERATS 1 - POLISPORT 1 9- 1
30523 zat 17 nov OLYMPIA (E) 3 - SPIRIT 5 6- 4
30524 zat 17 nov A-MERK 3 - ALKMAAR '71 2 10- 0
30525 zat 24 nov POLISPORT 1 - SPIRIT 5 1- 9
30526 zat 24 nov ALKMAAR '71 2 - OLYMPIA (E) 3 4- 6
30527 zat 24 nov A-MERK 3 - DISNIERATS 1 9- 1
30528 zat 1 dec ALKMAAR '71 2 - POLISPORT 1 5- 5
30529 zat 1 dec OLYMPIA (E) 3 - A-MERK 3 3- 7
30530 zat 1 dec SPIRIT 5 - DISNIERATS 1 2- 8
JEUGD 3e klas poule 2
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30601 zat 15 sep DUINTREFFERS 2 - DOV 1 9- 1
30602 zat 15 sep NOORDKOP 3 - BE FAIR 1 3- 7
30603 zat 15 sep A-MERK 4 - SPIRIT 6 8- 2
30604 zat 22 sep SPIRIT 6 - DUINTREFFERS 2 0-10
30605 zat 22 sep DOV 1 - NOORDKOP 3 7- 2
30606 zat 22 sep BE FAIR 1 - A-MERK 4 4- 6
30607 zat 29 sep DUINTREFFERS 2 - NOORDKOP 3 10- 0
30608 zat 29 sep A-MERK 4 - DOV 1 4- 6
30609 zat 29 sep BE FAIR 1 - SPIRIT 6 3- 7
30610 zat 6 okt A-MERK 4 - DUINTREFFERS 2 1- 9
30611 zat 6 okt DOV 1 - BE FAIR 1 5- 5
30612 zat 6 okt NOORDKOP 3 - SPIRIT 6 6- 4
30613 zat 20 okt DUINTREFFERS 2 - BE FAIR 1 8- 2
30614 zat 20 okt SPIRIT 6 - DOV 1 4- 6
30615 zat 20 okt NOORDKOP 3 - A-MERK 4 2- 8
30616 zat 27 okt DOV 1 - DUINTREFFERS 2 3- 7
30617 zat 27 okt BE FAIR 1 - NOORDKOP 3 6- 4
30618 zat 27 okt SPIRIT 6 - A-MERK 4 4- 6
30619 zat 3 nov DUINTREFFERS 2 - SPIRIT 6 9- 1
30620 zat 3 nov NOORDKOP 3 - DOV 1 1- 9
30621 zat 3 nov A-MERK 4 - BE FAIR 1 7- 3
30622 zat 17 nov NOORDKOP 3 - DUINTREFFERS 2 3- 7
30623 zat 17 nov DOV 1 - A-MERK 4 5- 5
30624 zat 17 nov SPIRIT 6 - BE FAIR 1 8- 2
30625 zat 24 nov DUINTREFFERS 2 - A-MERK 4 8- 2
30626 zat 24 nov BE FAIR 1 - DOV 1 1- 9
30627 zat 24 nov SPIRIT 6 - NOORDKOP 3 7- 3
30628 zat 1 dec BE FAIR 1 - DUINTREFFERS 2 2- 8
30629 zat 1 dec DOV 1 - SPIRIT 6 7- 3
30630 zat 1 dec A-MERK 4 - NOORDKOP 3 7- 3
JEUGD 3e klasse Poule: 3
Competitieleider: BERGH H. VAN DE
40301 zat 15 sep HET NOOTWHEER 1 - AMSTERDAM'78 4 3- 7
40302 zat 15 sep HBC 7 - HBC 8 5- 5
40303 zat 15 sep THE VICTORY 3 - KOMBIJSPORT 1 5- 5
40304 zat 22 sep KOMBIJSPORT 1 - HET NOOTWHEER 1 2- 8
40305 zat 22 sep AMSTERDAM'78 4 - HBC 7 5- 5
40306 zat 22 sep HBC 8 - THE VICTORY 3 2- 8
40307 zat 29 sep HET NOOTWHEER 1 - HBC 7 7- 3
40308 zat 29 sep THE VICTORY 3 - AMSTERDAM'78 4 3- 7
40309 zat 29 sep HBC 8 - KOMBIJSPORT 1 7- 3
40310 zat 6 okt THE VICTORY 3 - HET NOOTWHEER 1 4- 6
40311 zat 6 okt AMSTERDAM'78 4 - HBC 8 6- 4
40312 zat 6 okt HBC 7 - KOMBIJSPORT 1 3- 7
40313 zat 20 okt HET NOOTWHEER 1 - HBC 8 6- 4
40314 zat 20 okt KOMBIJSPORT 1 - AMSTERDAM'78 4 4- 6
40315 zat 20 okt HBC 7 - THE VICTORY 3 5- 5
40316 zat 27 okt AMSTERDAM'78 4 - HET NOOTWHEER 1 5- 5
40317 zat 27 okt HBC 8 - HBC 7 4- 6
40318 zat 27 okt KOMBIJSPORT 1 - THE VICTORY 3 3- 7
40319 zat 3 nov HET NOOTWHEER 1 - KOMBIJSPORT 1 4- 6
40320 zat 3 nov HBC 7 - AMSTERDAM'78 4 2- 8
40321 zat 3 nov THE VICTORY 3 - HBC 8 2- 8
40322 zat 17 nov HBC 7 - HET NOOTWHEER 1 5- 5
40323 zat 17 nov AMSTERDAM'78 4 - THE VICTORY 3 4- 6
40324 zat 17 nov KOMBIJSPORT 1 - HBC 8 4- 6
40325 zat 24 nov HET NOOTWHEER 1 - THE VICTORY 3 3- 7
40326 zat 24 nov HBC 8 - AMSTERDAM'78 4 4- 6
40327 zat 24 nov KOMBIJSPORT 1 - HBC 7 3- 7
40328 zat 1 dec HBC 8 - HET NOOTWHEER 1 4- 6
40329 zat 1 dec AMSTERDAM'78 4 - KOMBIJSPORT 1 6- 4
40330 zat 1 dec THE VICTORY 3 - HBC 7 5- 5
JEUGD 4e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30701 zat 15 sep VICTORS 1 - DOV 2 5- 5
30702 zat 15 sep TREFFERS (B) 2 - BE FAIR 2 4- 6
30703 zat 15 sep SPIRIT 8 - SPIRIT 7 5- 5
30704 zat 22 sep SPIRIT 7 - VICTORS 1 3- 7
30705 zat 22 sep DOV 2 - TREFFERS (B) 2 6- 4
30706 zat 22 sep BE FAIR 2 - SPIRIT 8 2- 8
30707 zat 29 sep VICTORS 1 - TREFFERS (B) 2 6- 4
30708 zat 29 sep SPIRIT 8 - DOV 2 7- 3
30709 zat 29 sep BE FAIR 2 - SPIRIT 7 3- 7
30710 zat 6 okt SPIRIT 8 - VICTORS 1 5- 5
30711 zat 6 okt DOV 2 - BE FAIR 2 8- 2
30712 zat 6 okt TREFFERS (B) 2 - SPIRIT 7 2- 8
30713 zat 20 okt VICTORS 1 - BE FAIR 2 9- 1
30714 zat 20 okt SPIRIT 7 - DOV 2 4- 6
30715 zat 20 okt TREFFERS (B) 2 - SPIRIT 8 2- 8
30716 zat 27 okt DOV 2 - VICTORS 1 6- 4
30717 zat 27 okt BE FAIR 2 - TREFFERS (B) 2 5- 5
30718 zat 27 okt SPIRIT 7 - SPIRIT 8 6- 4
30719 zat 3 nov VICTORS 1 - SPIRIT 7 7- 3
30721 zat 3 nov SPIRIT 8 - BE FAIR 2 9- 1
30720 zat 10 nov TREFFERS (B) 2 - DOV 2 4- 6
30722 zat 17 nov TREFFERS (B) 2 - VICTORS 1 3- 7
30723 zat 17 nov DOV 2 - SPIRIT 8 3- 7
30724 zat 17 nov SPIRIT 7 - BE FAIR 2 8- 2
30725 zat 24 nov VICTORS 1 - SPIRIT 8 5- 5
30726 zat 24 nov BE FAIR 2 - DOV 2 3- 7
30727 zat 24 nov SPIRIT 7 - TREFFERS (B) 2 10- 0
30728 zat 1 dec BE FAIR 2 - VICTORS 1 1- 9
30729 zat 1 dec DOV 2 - SPIRIT 7 5- 5
30730 zat 1 dec SPIRIT 8 - TREFFERS (B) 2 10- 0
JEUGD 4e klasse Poule: 2
Competitieleider: BERGH H. VAN DE
40401 zat 15 sep RAPIDITY 5 - SPAARNE 3 1- 9
40402 zat 15 sep HBC 9 - VICTORY'55 3 4- 6
40403 zat 15 sep TEMPO-TEAM 1 - AMSTERDAM'78 5 5- 5
40404 zat 22 sep AMSTERDAM'78 5 - RAPIDITY 5 6- 4
40405 zat 22 sep SPAARNE 3 - HBC 9 7- 3
40406 zat 22 sep VICTORY'55 3 - TEMPO-TEAM 1 7- 3
40407 zat 29 sep RAPIDITY 5 - HBC 9 5- 5
40409 zat 29 sep VICTORY'55 3 - AMSTERDAM'78 5 5- 5
40410 zat 6 okt TEMPO-TEAM 1 - RAPIDITY 5 3- 7
40411 zat 6 okt SPAARNE 3 - VICTORY'55 3 7- 3
40412 zat 6 okt HBC 9 - AMSTERDAM'78 5 4- 6
40413 zat 20 okt RAPIDITY 5 - VICTORY'55 3 3- 7
40414 zat 20 okt AMSTERDAM'78 5 - SPAARNE 3 1- 9
40415 zat 20 okt HBC 9 - TEMPO-TEAM 1 6- 4
40417 woe 24 okt VICTORY'55 3 - HBC 9 8- 2
40416 zat 27 okt SPAARNE 3 - RAPIDITY 5 9- 1
40418 zat 27 okt AMSTERDAM'78 5 - TEMPO-TEAM 1 7- 3
40419 zat 3 nov RAPIDITY 5 - AMSTERDAM'78 5 6- 4
40420 zat 3 nov HBC 9 - SPAARNE 3 2- 8
40421 zat 3 nov TEMPO-TEAM 1 - VICTORY'55 3 1- 9
40408 zat 10 nov TEMPO-TEAM 1 - SPAARNE 3 1- 9
40422 zat 17 nov HBC 9 - RAPIDITY 5 7- 3
40423 zat 17 nov SPAARNE 3 - TEMPO-TEAM 1 10- 0
40424 zat 17 nov AMSTERDAM'78 5 - VICTORY'55 3 4- 6
40425 zat 24 nov RAPIDITY 5 - TEMPO-TEAM 1 4- 6
40426 zat 24 nov VICTORY'55 3 - SPAARNE 3 7- 3
40427 zat 24 nov AMSTERDAM'78 5 - HBC 9 6- 4
40428 zat 1 dec VICTORY'55 3 - RAPIDITY 5 4- 6
40429 zat 1 dec SPAARNE 3 - AMSTERDAM'78 5 10- 0
40430 zat 1 dec TEMPO-TEAM 1 - HBC 9 2- 8
JEUGD 4e klasse Poule: 3
Competitieleider: BERGH H. VAN DE
40501 zat 15 sep HET NOOTWHEER 2 - NIEUW VENNEP 1 2- 8
40502 zat 15 sep UNITED OOST 3 - VDO/SE 1 2- 8
40503 zat 15 sep HTC 8 - ZTTC 3 1- 9
40504 zat 22 sep ZTTC 3 - HET NOOTWHEER 2 8- 2
40505 zat 22 sep NIEUW VENNEP 1 - UNITED OOST 3 9- 1
40506 zat 22 sep VDO/SE 1 - HTC 8 4- 6
40507 zat 29 sep HET NOOTWHEER 2 - UNITED OOST 3 10- 0
40508 zat 29 sep HTC 8 - NIEUW VENNEP 1 4- 6
40509 zat 29 sep VDO/SE 1 - ZTTC 3 3- 7
40510 zat 6 okt HTC 8 - HET NOOTWHEER 2 6- 4
40511 zat 6 okt NIEUW VENNEP 1 - VDO/SE 1 6- 4
40512 zat 6 okt UNITED OOST 3 - ZTTC 3 0-10
40513 zat 20 okt HET NOOTWHEER 2 - VDO/SE 1 3- 7
40514 zat 20 okt ZTTC 3 - NIEUW VENNEP 1 9- 1
40515 zat 20 okt UNITED OOST 3 - HTC 8 4- 6
40516 zat 27 okt NIEUW VENNEP 1 - HET NOOTWHEER 2 7- 3
40517 zat 27 okt VDO/SE 1 - UNITED OOST 3 7- 3
40518 zat 27 okt ZTTC 3 - HTC 8 5- 5
40519 zat 3 nov HET NOOTWHEER 2 - ZTTC 3 2- 8
40520 zat 3 nov UNITED OOST 3 - NIEUW VENNEP 1 0-10
40521 zat 3 nov HTC 8 - VDO/SE 1 5- 5
40522 zat 10 nov UNITED OOST 3 - HET NOOTWHEER 2 2- 8
40524 zat 17 nov ZTTC 3 - VDO/SE 1 9- 1
40523 vry 23 nov NIEUW VENNEP 1 - HTC 8 8- 2
40525 zat 24 nov HET NOOTWHEER 2 - HTC 8 4- 6
40526 zat 24 nov VDO/SE 1 - NIEUW VENNEP 1 5- 5
40527 zat 24 nov ZTTC 3 - UNITED OOST 3 9- 1
40528 zat 1 dec VDO/SE 1 - HET NOOTWHEER 2 4- 6
40529 zat 1 dec NIEUW VENNEP 1 - ZTTC 3 1- 9
40530 zat 1 dec HTC 8 - UNITED OOST 3 9- 1
JEUGD 5e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-VAN DE RUIT J.
30801 zat 15 sep DUINTREFFERS 3 - OLYMPIA (E) 4 10- 0
30802 zat 15 sep DISNIERATS 2 - DISNIERATS 3 7- 3
30803 zat 15 sep ESOPUS 1 - SPIRIT 9 8- 2
30804 zat 22 sep SPIRIT 9 - DUINTREFFERS 3 6- 4
30805 zat 22 sep OLYMPIA (E) 4 - DISNIERATS 2 0-10
