gewijzigd op:
12-12-2007
NTTB Afdeling Holland-Noord
programma en uitslagen, senioren,
incl. de laatste wijzigingen van speeldata
Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag/zondag,
(zaterdag/zondag deels gebaseerd op telefonisch gemelde uitslagen);
resultaten uit de regio noord worden alleen op woensdag bijgewerkt.
Klik hier voor de printbare/bewerkbare versie in txt-formaat
Klik hier voor de competitieregels
Klik hier om op- of aanmerkingen te versturen
SENIOREN 1e klasse Poule: 1
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10102 vry 21 sep DOV 1 - RAPIDITY 2 6- 4
10101 zat 22 sep US 2 - AMSTERDAM'78 2 9- 1
10103 zat 22 sep TREFFERS (B) 1 - NIEUW VENNEP 2 8- 2
10104 vry 28 sep NIEUW VENNEP 2 - US 2 1- 9
10105 vry 28 sep AMSTERDAM'78 2 - DOV 1 6- 4
10106 zat 29 sep RAPIDITY 2 - TREFFERS (B) 1 4- 6
10107 zat 6 okt US 2 - DOV 1 10- 0
10108 zat 6 okt TREFFERS (B) 1 - AMSTERDAM'78 2 6- 4
10109 zat 6 okt RAPIDITY 2 - NIEUW VENNEP 2 3- 7
10111 vry 12 okt AMSTERDAM'78 2 - RAPIDITY 2 4- 6
10112 vry 12 okt DOV 1 - NIEUW VENNEP 2 5- 5
10110 zat 13 okt TREFFERS (B) 1 - US 2 2- 8
10124 vry 19 okt NIEUW VENNEP 2 - RAPIDITY 2 6- 4
10114 vry 26 okt NIEUW VENNEP 2 - AMSTERDAM'78 2 4- 6
10115 vry 26 okt DOV 1 - TREFFERS (B) 1 5- 5
10113 zat 27 okt US 2 - RAPIDITY 2 8- 2
10116 vry 2 nov AMSTERDAM'78 2 - US 2 0-10
10118 vry 2 nov NIEUW VENNEP 2 - TREFFERS (B) 1 1- 9
10117 zat 3 nov RAPIDITY 2 - DOV 1 1- 9
10120 vry 9 nov DOV 1 - AMSTERDAM'78 2 7- 3
10119 zat 10 nov US 2 - NIEUW VENNEP 2 9- 1
10122 vry 16 nov DOV 1 - US 2 4- 6
10123 vry 16 nov AMSTERDAM'78 2 - TREFFERS (B) 1 6- 4
10125 zat 17 nov US 2 - TREFFERS (B) 1 6- 4
10127 vry 23 nov NIEUW VENNEP 2 - DOV 1 2- 8
10126 zat 24 nov RAPIDITY 2 - AMSTERDAM'78 2 1- 9
10121 vry 30 nov TREFFERS (B) 1 - RAPIDITY 2 10- 0
10129 vry 30 nov AMSTERDAM'78 2 - NIEUW VENNEP 2 8- 2
10128 zat 1 dec RAPIDITY 2 - US 2 0-10
10130 zat 1 dec TREFFERS (B) 1 - DOV 1 6- 4
SENIOREN 1e klasse Poule: 2
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10201 - SPIRIT 2 -
10202 vry 21 sep HBC 2 - RAPIDITY 1 0-10
10203 zat 22 sep TREFFERS (B) 2 - DITO 1 3- 7
10205 vry 28 sep SPIRIT 2 - HBC 2 9- 1
10204 DITO 1 - -
10206 zat 29 sep RAPIDITY 1 - TREFFERS (B) 2 9- 1
10207 - HBC 2 -
10208 vry 5 okt TREFFERS (B) 2 - SPIRIT 2 4- 6
10209 zat 6 okt RAPIDITY 1 - DITO 1 8- 2
10210 TREFFERS (B) 2 - -
10211 vry 12 okt SPIRIT 2 - RAPIDITY 1 5- 5
10212 vry 12 okt HBC 2 - DITO 1 2- 8
10213 - RAPIDITY 1 -
10215 vry 26 okt HBC 2 - TREFFERS (B) 2 4- 6
10214 zat 27 okt DITO 1 - SPIRIT 2 8- 2
10216 SPIRIT 2 - -
10217 vry 2 nov RAPIDITY 1 - HBC 2 10- 0
10218 zat 3 nov DITO 1 - TREFFERS (B) 2 9- 1
10219 - DITO 1 -
10220 vry 9 nov HBC 2 - SPIRIT 2 2- 8
10221 vry 9 nov TREFFERS (B) 2 - RAPIDITY 1 0-10
10222 HBC 2 - -
10223 vry 16 nov SPIRIT 2 - TREFFERS (B) 2 9- 1
10224 zat 17 nov DITO 1 - RAPIDITY 1 3- 7
10225 - TREFFERS (B) 2 -
10226 vry 23 nov RAPIDITY 1 - SPIRIT 2 6- 4
10227 zat 24 nov DITO 1 - HBC 2 8- 2
10229 vry 30 nov SPIRIT 2 - DITO 1 7- 3
10230 vry 30 nov TREFFERS (B) 2 - HBC 2 3- 7
10228 RAPIDITY 1 - -
SENIOREN 2e klasse Poule: 1
Competitieleider: COOLS C.H.
20101 vry 14 sep DITO 2 - OLYMPIA (E) 1 6- 4
20102 zat 15 sep TREFFERS (B) 3 - DISNIERATS 2 10- 0
20103 zat 15 sep ALKMAAR '71 2 - VICTORS 1 5- 5
20104 zat 22 sep VICTORS 1 - DITO 2 3- 7
20105 zat 22 sep OLYMPIA (E) 1 - TREFFERS (B) 3 8- 2
20106 zat 22 sep DISNIERATS 2 - ALKMAAR '71 2 8- 2
20107 vry 28 sep DITO 2 - TREFFERS (B) 3 6- 4
20108 zat 29 sep ALKMAAR '71 2 - OLYMPIA (E) 1 0-10
20109 zat 29 sep DISNIERATS 2 - VICTORS 1 2- 8
20111 zat 6 okt OLYMPIA (E) 1 - DISNIERATS 2 10- 0
20112 zat 6 okt TREFFERS (B) 3 - VICTORS 1 6- 4
20110 vry 12 okt ALKMAAR '71 2 - DITO 2 1- 9
20113 vry 19 okt DITO 2 - DISNIERATS 2 9- 1
20114 zat 20 okt VICTORS 1 - OLYMPIA (E) 1 2- 8
20115 zat 20 okt TREFFERS (B) 3 - ALKMAAR '71 2 4- 6
20116 zat 27 okt OLYMPIA (E) 1 - DITO 2 5- 5
20117 zat 27 okt DISNIERATS 2 - TREFFERS (B) 3 7- 3
20118 zat 27 okt VICTORS 1 - ALKMAAR '71 2 7- 3
20119 vry 2 nov DITO 2 - VICTORS 1 9- 1
20120 zat 3 nov TREFFERS (B) 3 - OLYMPIA (E) 1 2- 8
20121 zat 3 nov ALKMAAR '71 2 - DISNIERATS 2 7- 3
20125 zat 10 nov DITO 2 - ALKMAAR '71 2 8- 2
20122 zat 17 nov TREFFERS (B) 3 - DITO 2 2- 8
20123 zat 17 nov OLYMPIA (E) 1 - ALKMAAR '71 2 6- 4
20124 zat 17 nov VICTORS 1 - DISNIERATS 2 8- 2
20126 zat 24 nov DISNIERATS 2 - OLYMPIA (E) 1 1- 9
20127 zat 24 nov VICTORS 1 - TREFFERS (B) 3 7- 3
20128 zat 1 dec DISNIERATS 2 - DITO 2 3- 7
20129 zat 1 dec OLYMPIA (E) 1 - VICTORS 1 10- 0
20130 zat 1 dec ALKMAAR '71 2 - TREFFERS (B) 3 4- 6
SENIOREN 2e klasse Poule: 2
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10301 vry 21 sep CASTRICUM 1 - THE VICTORY 2 6- 4
10302 vry 21 sep HBC 3 - ZTTC 5 7- 3
10303 vry 21 sep US 3 - TEMPO-TEAM 1 6- 4
10304 vry 28 sep TEMPO-TEAM 1 - CASTRICUM 1 6- 4
10305 vry 28 sep THE VICTORY 2 - HBC 3 6- 4
10306 vry 28 sep ZTTC 5 - US 3 3- 7
10307 vry 5 okt CASTRICUM 1 - HBC 3 2- 8
10308 vry 5 okt US 3 - THE VICTORY 2 9- 1
10309 vry 5 okt ZTTC 5 - TEMPO-TEAM 1 3- 7
10310 vry 12 okt US 3 - CASTRICUM 1 10- 0
10311 vry 12 okt THE VICTORY 2 - ZTTC 5 10- 0
10312 vry 12 okt HBC 3 - TEMPO-TEAM 1 8- 2
10313 vry 26 okt CASTRICUM 1 - ZTTC 5 8- 2
10314 vry 26 okt TEMPO-TEAM 1 - THE VICTORY 2 2- 8
10315 vry 26 okt HBC 3 - US 3 1- 9
10316 vry 2 nov THE VICTORY 2 - CASTRICUM 1 6- 4
10317 vry 2 nov ZTTC 5 - HBC 3 5- 5
10318 vry 2 nov TEMPO-TEAM 1 - US 3 4- 6
10319 vry 9 nov CASTRICUM 1 - TEMPO-TEAM 1 7- 3
10320 vry 9 nov HBC 3 - THE VICTORY 2 5- 5
10321 vry 9 nov US 3 - ZTTC 5 6- 4
10322 vry 16 nov HBC 3 - CASTRICUM 1 9- 1
10323 vry 16 nov THE VICTORY 2 - US 3 3- 7
10324 vry 16 nov TEMPO-TEAM 1 - ZTTC 5 6- 4
10325 vry 23 nov CASTRICUM 1 - US 3 3- 7
10326 vry 23 nov ZTTC 5 - THE VICTORY 2 6- 4
10327 vry 23 nov TEMPO-TEAM 1 - HBC 3 2- 8
10328 vry 30 nov ZTTC 5 - CASTRICUM 1 3- 7
10329 vry 30 nov THE VICTORY 2 - TEMPO-TEAM 1 6- 4
10330 vry 30 nov US 3 - HBC 3 6- 4
SENIOREN 2e klasse Poule: 3
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10401 maa 17 sep KOERDISCH N.S.V 1 - HTC 1 3- 7
10402 vry 21 sep HET NOOTWHEER 1 - TEMPO-TEAM 2 6- 4
10403 vry 21 sep US 4 - ZTTC 4 9- 1
10404 din 25 sep ZTTC 4 - KOERDISCH N.S.V 1 7- 3
10406 don 27 sep TEMPO-TEAM 2 - US 4 6- 4
10405 vry 28 sep HTC 1 - HET NOOTWHEER 1 8- 2
10407 maa 1 okt KOERDISCH N.S.V 1 - HET NOOTWHEER 1 6- 4
10409 don 4 okt TEMPO-TEAM 2 - ZTTC 4 5- 5
10408 vry 5 okt US 4 - HTC 1 4- 6
10410 vry 12 okt US 4 - KOERDISCH N.S.V 1 9- 1
10411 vry 12 okt HTC 1 - TEMPO-TEAM 2 9- 1
10412 vry 12 okt HET NOOTWHEER 1 - ZTTC 4 8- 2
10413 maa 22 okt KOERDISCH N.S.V 1 - TEMPO-TEAM 2 8- 2
10414 din 23 okt ZTTC 4 - HTC 1 0-10
10415 vry 26 okt HET NOOTWHEER 1 - US 4 0-10
10418 din 30 okt ZTTC 4 - US 4 2- 8
10417 don 1 nov TEMPO-TEAM 2 - HET NOOTWHEER 1 6- 4
10416 vry 2 nov HTC 1 - KOERDISCH N.S.V 1 7- 3
10419 maa 5 nov KOERDISCH N.S.V 1 - ZTTC 4 8- 2
10420 vry 9 nov HET NOOTWHEER 1 - HTC 1 5- 5
10421 vry 9 nov US 4 - TEMPO-TEAM 2 5- 5
10424 din 13 nov ZTTC 4 - TEMPO-TEAM 2 5- 5
10422 vry 16 nov HET NOOTWHEER 1 - KOERDISCH N.S.V 1 8- 2
10423 vry 16 nov HTC 1 - US 4 6- 4
10425 maa 19 nov KOERDISCH N.S.V 1 - US 4 5- 5
10427 din 20 nov ZTTC 4 - HET NOOTWHEER 1 4- 6
10426 don 22 nov TEMPO-TEAM 2 - HTC 1 0-10
10428 don 29 nov TEMPO-TEAM 2 - KOERDISCH N.S.V 1 6- 4
10429 vry 30 nov HTC 1 - ZTTC 4 6- 4
10430 vry 30 nov US 4 - HET NOOTWHEER 1 6- 4
SENIOREN 2e klasse Poule: 4
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10503 din 18 sep ASSV 1 - ZTTC 3 4- 6
10501 vry 21 sep HTC 2 - AMSTERDAM'78 3 3- 7
10502 vry 21 sep HBC 4 - TAZANO 96 1 7- 3
10504 din 25 sep ZTTC 3 - HTC 2 4- 6
10505 din 25 sep AMSTERDAM'78 3 - HBC 4 9- 1
10506 vry 28 sep TAZANO 96 1 - ASSV 1 2- 8
10508 din 2 okt ASSV 1 - AMSTERDAM'78 3 1- 9
10507 vry 5 okt HTC 2 - HBC 4 3- 7
10509 vry 5 okt TAZANO 96 1 - ZTTC 3 6- 4
10510 din 9 okt ASSV 1 - HTC 2 5- 5
10511 din 9 okt AMSTERDAM'78 3 - TAZANO 96 1 9- 1
10512 vry 12 okt HBC 4 - ZTTC 3 2- 8
10514 din 23 okt ZTTC 3 - AMSTERDAM'78 3 6- 4
10513 vry 26 okt HTC 2 - TAZANO 96 1 8- 2
10515 vry 26 okt HBC 4 - ASSV 1 6- 4
10516 din 30 okt AMSTERDAM'78 3 - HTC 2 3- 7
10518 din 30 okt ZTTC 3 - ASSV 1 9- 1
10517 vry 2 nov TAZANO 96 1 - HBC 4 6- 4
10521 din 6 nov ASSV 1 - TAZANO 96 1 8- 2
10519 vry 9 nov HTC 2 - ZTTC 3 3- 7
10520 vry 9 nov HBC 4 - AMSTERDAM'78 3 2- 8
10523 din 13 nov AMSTERDAM'78 3 - ASSV 1 9- 1
10524 din 13 nov ZTTC 3 - TAZANO 96 1 6- 4
10522 vry 16 nov HBC 4 - HTC 2 3- 7
10527 din 20 nov ZTTC 3 - HBC 4 7- 3
10525 vry 23 nov HTC 2 - ASSV 1 6- 4
10526 vry 23 nov TAZANO 96 1 - AMSTERDAM'78 3 3- 7
10529 din 27 nov AMSTERDAM'78 3 - ZTTC 3 6- 4
10530 din 27 nov ASSV 1 - HBC 4 6- 4
10528 vry 30 nov TAZANO 96 1 - HTC 2 2- 8
SENIOREN 2e klasse Poule: 5
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10601 din 18 sep AMSTERDAM'78 4 - RAPIDITY 3 4- 6
10603 don 20 sep KOMBIJSPORT 1 - ZTTC 2 5- 5
10602 vry 21 sep VICTORY'55 1 - GTTC 1 8- 2
10604 din 25 sep ZTTC 2 - AMSTERDAM'78 4 8- 2
10606 din 25 sep GTTC 1 - KOMBIJSPORT 1 0-10
10605 vry 28 sep RAPIDITY 3 - VICTORY'55 1 5- 5
10607 din 2 okt AMSTERDAM'78 4 - VICTORY'55 1 3- 7
10609 din 2 okt GTTC 1 - ZTTC 2 3- 7
10608 don 4 okt KOMBIJSPORT 1 - RAPIDITY 3 2- 8
10610 don 11 okt KOMBIJSPORT 1 - AMSTERDAM'78 4 4- 6
10611 vry 12 okt RAPIDITY 3 - GTTC 1 9- 1
10612 vry 12 okt VICTORY'55 1 - ZTTC 2 3- 7
10614 din 23 okt ZTTC 2 - RAPIDITY 3 0-10
10615 vry 26 okt VICTORY'55 1 - KOMBIJSPORT 1 5- 5
10617 din 30 okt GTTC 1 - VICTORY'55 1 0-10
10618 din 30 okt ZTTC 2 - KOMBIJSPORT 1 5- 5
10616 vry 2 nov RAPIDITY 3 - AMSTERDAM'78 4 9- 1
10619 din 6 nov AMSTERDAM'78 4 - ZTTC 2 2- 8
10621 don 8 nov KOMBIJSPORT 1 - GTTC 1 9- 1
10620 vry 9 nov VICTORY'55 1 - RAPIDITY 3 3- 7
10613 maa 12 nov AMSTERDAM'78 4 - GTTC 1 5- 5
10624 din 13 nov ZTTC 2 - GTTC 1 7- 3
10622 vry 16 nov VICTORY'55 1 - AMSTERDAM'78 4 10- 0
10623 vry 16 nov RAPIDITY 3 - KOMBIJSPORT 1 8- 2
10625 din 20 nov AMSTERDAM'78 4 - KOMBIJSPORT 1 4- 6
10626 din 20 nov GTTC 1 - RAPIDITY 3 3- 7
10627 din 20 nov ZTTC 2 - VICTORY'55 1 7- 3
10628 din 27 nov GTTC 1 - AMSTERDAM'78 4 2- 8
10630 don 29 nov KOMBIJSPORT 1 - VICTORY'55 1 10- 0
10629 vry 30 nov RAPIDITY 3 - ZTTC 2 4- 6
SENIOREN 3e klasse Poule: 1
Competitieleider: COOLS C.H.
20201 vry 14 sep BACKHANDS 1 - OLYMPIA (E) 2 1- 9
20202 vry 14 sep DISNIERATS 3 - DE ROEMER 1 3- 7
20203 - VICTORS 2 -
20206 DE ROEMER 1 - -
20204 zat 22 sep VICTORS 2 - BACKHANDS 1 10- 0
20205 zat 22 sep OLYMPIA (E) 2 - DISNIERATS 3 8- 2
20207 vry 28 sep BACKHANDS 1 - DISNIERATS 3 4- 6
20209 vry 28 sep DE ROEMER 1 - VICTORS 2 2- 8
20208 - OLYMPIA (E) 2 -
20210 - BACKHANDS 1 -
20211 zat 6 okt OLYMPIA (E) 2 - DE ROEMER 1 9- 1
20212 don 11 okt DISNIERATS 3 - VICTORS 2 2- 8
20213 vry 19 okt BACKHANDS 1 - DE ROEMER 1 4- 6
20214 zat 20 okt VICTORS 2 - OLYMPIA (E) 2 7- 3
20230 - DISNIERATS 3 -
20216 vry 26 okt OLYMPIA (E) 2 - BACKHANDS 1 7- 3
20217 vry 26 okt DE ROEMER 1 - DISNIERATS 3 3- 7
20218 VICTORS 2 - -
20219 vry 2 nov BACKHANDS 1 - VICTORS 2 3- 7
20220 vry 2 nov DISNIERATS 3 - OLYMPIA (E) 2 3- 7
20221 - DE ROEMER 1 -
20222 vry 16 nov DISNIERATS 3 - BACKHANDS 1 8- 2
20223 OLYMPIA (E) 2 - -
20224 zat 17 nov VICTORS 2 - DE ROEMER 1 7- 3
20225 BACKHANDS 1 - -
20226 vry 23 nov DE ROEMER 1 - OLYMPIA (E) 2 3- 7
20227 zat 24 nov VICTORS 2 - DISNIERATS 3 6- 4
20215 DISNIERATS 3 - -
20228 vry 30 nov DE ROEMER 1 - BACKHANDS 1 8- 2
20229 zat 1 dec OLYMPIA (E) 2 - VICTORS 2 6- 4
SENIOREN 3e klasse Poule: 2
Competitieleider: COOLS C.H.
20301 vry 14 sep LIMMEN 1 - OLYMPIA (E) 3 3- 7
20302 vry 14 sep DOV 2 - TREFFERS (B) 4 9- 1
20303 vry 14 sep DUINTREFFERS 1 - SPIRIT 3 5- 5
20306 vry 21 sep TREFFERS (B) 4 - DUINTREFFERS 1 7- 3
20304 zat 22 sep SPIRIT 3 - LIMMEN 1 6- 4
20305 zat 22 sep OLYMPIA (E) 3 - DOV 2 3- 7
20307 vry 28 sep LIMMEN 1 - DOV 2 4- 6
20308 vry 28 sep DUINTREFFERS 1 - OLYMPIA (E) 3 4- 6
20310 vry 5 okt DUINTREFFERS 1 - LIMMEN 1 5- 5
20312 vry 5 okt DOV 2 - SPIRIT 3 8- 2
20311 zat 6 okt OLYMPIA (E) 3 - TREFFERS (B) 4 3- 7
20313 vry 19 okt LIMMEN 1 - TREFFERS (B) 4 7- 3
20315 vry 19 okt DOV 2 - DUINTREFFERS 1 8- 2
20314 zat 20 okt SPIRIT 3 - OLYMPIA (E) 3 6- 4
20316 vry 26 okt OLYMPIA (E) 3 - LIMMEN 1 3- 7
20317 vry 26 okt TREFFERS (B) 4 - DOV 2 7- 3
20318 zat 27 okt SPIRIT 3 - DUINTREFFERS 1 6- 4
20319 vry 2 nov LIMMEN 1 - SPIRIT 3 7- 3
20320 vry 2 nov DOV 2 - OLYMPIA (E) 3 9- 1
20321 vry 2 nov DUINTREFFERS 1 - TREFFERS (B) 4 4- 6
20309 vry 9 nov TREFFERS (B) 4 - SPIRIT 3 5- 5
20323 vry 9 nov OLYMPIA (E) 3 - DUINTREFFERS 1 5- 5
20322 vry 16 nov DOV 2 - LIMMEN 1 7- 3
20324 zat 17 nov SPIRIT 3 - TREFFERS (B) 4 5- 5
20325 vry 23 nov LIMMEN 1 - DUINTREFFERS 1 6- 4
20326 vry 23 nov TREFFERS (B) 4 - OLYMPIA (E) 3 5- 5
20327 zat 24 nov SPIRIT 3 - DOV 2 2- 8
20328 vry 30 nov TREFFERS (B) 4 - LIMMEN 1 5- 5
20330 vry 30 nov DUINTREFFERS 1 - DOV 2 2- 8
20329 zat 1 dec OLYMPIA (E) 3 - SPIRIT 3 2- 8
SENIOREN 3e klasse Poule: 3
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10703 maa 17 sep AMSTERDAM'78 6 - US 5 3- 7
10701 don 20 sep HTC 4 - THE VICTORY 3 2- 8
10702 vry 21 sep HET NOOTWHEER 3 - JOVO 4 8- 2
10706 don 27 sep JOVO 4 - AMSTERDAM'78 6 4- 6
10704 vry 28 sep US 5 - HTC 4 6- 4
10705 vry 28 sep THE VICTORY 3 - HET NOOTWHEER 3 7- 3
10708 maa 1 okt AMSTERDAM'78 6 - THE VICTORY 3 5- 5
10707 don 4 okt HTC 4 - HET NOOTWHEER 3 5- 5
10709 don 4 okt JOVO 4 - US 5 1- 9
10710 maa 8 okt AMSTERDAM'78 6 - HTC 4 8- 2
10711 vry 12 okt THE VICTORY 3 - JOVO 4 7- 3
10712 vry 12 okt HET NOOTWHEER 3 - US 5 5- 5
10713 don 25 okt HTC 4 - JOVO 4 8- 2
10714 vry 26 okt US 5 - THE VICTORY 3 5- 5
10715 vry 26 okt HET NOOTWHEER 3 - AMSTERDAM'78 6 9- 1
10717 don 1 nov JOVO 4 - HET NOOTWHEER 3 0-10
10716 vry 2 nov THE VICTORY 3 - HTC 4 9- 1
10718 vry 2 nov US 5 - AMSTERDAM'78 6 7- 3
10721 maa 5 nov AMSTERDAM'78 6 - JOVO 4 3- 7
10719 don 8 nov HTC 4 - US 5 1- 9
10720 vry 9 nov HET NOOTWHEER 3 - THE VICTORY 3 2- 8
10722 vry 16 nov HET NOOTWHEER 3 - HTC 4 4- 6
10723 vry 16 nov THE VICTORY 3 - AMSTERDAM'78 6 9- 1
10724 vry 16 nov US 5 - JOVO 4 9- 1
10725 don 22 nov HTC 4 - AMSTERDAM'78 6 6- 4
10726 don 22 nov JOVO 4 - THE VICTORY 3 2- 8
10727 vry 23 nov US 5 - HET NOOTWHEER 3 9- 1
10730 maa 26 nov AMSTERDAM'78 6 - HET NOOTWHEER 3 2- 8
10728 don 29 nov JOVO 4 - HTC 4 2- 8
10729 vry 30 nov THE VICTORY 3 - US 5 3- 7
SENIOREN 3e klasse Poule: 4
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10801 vry 21 sep JOVO 1 - RAPIDITY 6 6- 4
10802 vry 21 sep HBC 6 - HET NOOTWHEER 2 7- 3
10803 vry 21 sep US 8 - ZTTC 7 4- 6
10804 vry 28 sep ZTTC 7 - JOVO 1 3- 7
10805 vry 28 sep RAPIDITY 6 - HBC 6 6- 4
10806 vry 28 sep HET NOOTWHEER 2 - US 8 4- 6
10807 vry 5 okt JOVO 1 - HBC 6 8- 2
10808 vry 5 okt US 8 - RAPIDITY 6 6- 4
10809 vry 5 okt HET NOOTWHEER 2 - ZTTC 7 5- 5
10810 vry 12 okt US 8 - JOVO 1 0-10
10811 vry 12 okt RAPIDITY 6 - HET NOOTWHEER 2 6- 4
10812 vry 12 okt HBC 6 - ZTTC 7 5- 5
10813 vry 26 okt JOVO 1 - HET NOOTWHEER 2 6- 4
10814 vry 26 okt ZTTC 7 - RAPIDITY 6 3- 7
10815 vry 26 okt HBC 6 - US 8 5- 5
10816 vry 2 nov RAPIDITY 6 - JOVO 1 0-10
10817 vry 2 nov HET NOOTWHEER 2 - HBC 6 5- 5
10818 vry 2 nov ZTTC 7 - US 8 5- 5
10819 vry 9 nov JOVO 1 - ZTTC 7 8- 2
10820 vry 9 nov HBC 6 - RAPIDITY 6 4- 6
10821 vry 9 nov US 8 - HET NOOTWHEER 2 3- 7
10822 vry 16 nov HBC 6 - JOVO 1 2- 8
10823 vry 16 nov RAPIDITY 6 - US 8 4- 6
10824 vry 16 nov ZTTC 7 - HET NOOTWHEER 2 4- 6
10825 vry 23 nov JOVO 1 - US 8 6- 4
10826 vry 23 nov HET NOOTWHEER 2 - RAPIDITY 6 4- 6
10827 vry 23 nov ZTTC 7 - HBC 6 7- 3
10828 vry 30 nov HET NOOTWHEER 2 - JOVO 1 1- 9
10829 vry 30 nov RAPIDITY 6 - ZTTC 7 7- 3
10830 vry 30 nov US 8 - HBC 6 3- 7
SENIOREN 3e klasse Poule: 5
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
10901 maa 17 sep AMVJ 1 - JOVO 2 2- 8
10903 din 18 sep RAPIDITY 5 - SPAARNE 1 4- 6
10902 vry 21 sep VICTORY'55 2 - AMSTERDAM'78 7 8- 2
10904 vry 28 sep SPAARNE 1 - AMVJ 1 10- 0
10905 vry 28 sep JOVO 2 - VICTORY'55 2 1- 9
10906 vry 28 sep AMSTERDAM'78 7 - RAPIDITY 5 6- 4
10907 maa 1 okt AMVJ 1 - VICTORY'55 2 2- 8
10908 din 2 okt RAPIDITY 5 - JOVO 2 4- 6
10909 vry 5 okt AMSTERDAM'78 7 - SPAARNE 1 4- 6
10910 din 9 okt RAPIDITY 5 - AMVJ 1 9- 1
10911 vry 12 okt JOVO 2 - AMSTERDAM'78 7 5- 5
10912 vry 12 okt VICTORY'55 2 - SPAARNE 1 3- 7
10913 maa 22 okt AMVJ 1 - AMSTERDAM'78 7 6- 4
10914 vry 26 okt SPAARNE 1 - JOVO 2 3- 7
10915 vry 26 okt VICTORY'55 2 - RAPIDITY 5 6- 4
10916 vry 2 nov JOVO 2 - AMVJ 1 7- 3
10917 vry 2 nov AMSTERDAM'78 7 - VICTORY'55 2 2- 8
10918 vry 2 nov SPAARNE 1 - RAPIDITY 5 8- 2
10919 maa 5 nov AMVJ 1 - SPAARNE 1 3- 7
10921 din 6 nov RAPIDITY 5 - AMSTERDAM'78 7 9- 1
10920 vry 9 nov VICTORY'55 2 - JOVO 2 7- 3
10922 vry 16 nov VICTORY'55 2 - AMVJ 1 10- 0
10923 vry 16 nov JOVO 2 - RAPIDITY 5 5- 5
10924 vry 16 nov SPAARNE 1 - AMSTERDAM'78 7 8- 2
10925 maa 19 nov AMVJ 1 - RAPIDITY 5 0-10
10926 vry 23 nov AMSTERDAM'78 7 - JOVO 2 5- 5
10927 vry 23 nov SPAARNE 1 - VICTORY'55 2 6- 4
10930 din 27 nov RAPIDITY 5 - VICTORY'55 2 2- 8
10928 vry 30 nov AMSTERDAM'78 7 - AMVJ 1 9- 1
10929 vry 30 nov JOVO 2 - SPAARNE 1 1- 9
SENIOREN 3e klasse Poule: 6
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
11001 maa 17 sep TSO 1 - RAPIDITY 4 3- 7
11002 maa 17 sep COMBI 2 - VDO/SE 1 7- 3
11003 vry 21 sep ZTTC 8 - TSTZ HAARLEM 2 3- 7
11006 din 25 sep VDO/SE 1 - ZTTC 8 6- 4
11004 vry 28 sep TSTZ HAARLEM 2 - TSO 1 4- 6
11005 vry 28 sep RAPIDITY 4 - COMBI 2 7- 3
11007 maa 1 okt TSO 1 - COMBI 2 8- 2
11009 din 2 okt VDO/SE 1 - TSTZ HAARLEM 2 5- 5
11008 vry 5 okt ZTTC 8 - RAPIDITY 4 6- 4
11012 maa 8 okt COMBI 2 - TSTZ HAARLEM 2 5- 5
11010 vry 12 okt ZTTC 8 - TSO 1 3- 7
11011 vry 12 okt RAPIDITY 4 - VDO/SE 1 8- 2
11013 maa 22 okt TSO 1 - VDO/SE 1 6- 4
11015 maa 22 okt COMBI 2 - ZTTC 8 5- 5
11014 vry 26 okt TSTZ HAARLEM 2 - RAPIDITY 4 1- 9
11017 din 30 okt VDO/SE 1 - COMBI 2 7- 3
11016 vry 2 nov RAPIDITY 4 - TSO 1 5- 5
11018 vry 2 nov TSTZ HAARLEM 2 - ZTTC 8 8- 2
11019 maa 5 nov TSO 1 - TSTZ HAARLEM 2 6- 4
11020 maa 5 nov COMBI 2 - RAPIDITY 4 1- 9
11021 vry 9 nov ZTTC 8 - VDO/SE 1 6- 4
11022 maa 12 nov COMBI 2 - TSO 1 2- 8
11023 vry 16 nov RAPIDITY 4 - ZTTC 8 8- 2
11024 vry 16 nov TSTZ HAARLEM 2 - VDO/SE 1 3- 7
11025 maa 19 nov TSO 1 - ZTTC 8 8- 2
11026 din 20 nov VDO/SE 1 - RAPIDITY 4 3- 7
11027 vry 23 nov TSTZ HAARLEM 2 - COMBI 2 9- 1
11028 din 27 nov VDO/SE 1 - TSO 1 3- 7
11029 vry 30 nov RAPIDITY 4 - TSTZ HAARLEM 2 10- 0
11030 vry 30 nov ZTTC 8 - COMBI 2 7- 3
SENIOREN 3e klasse Poule: 7
Competitieleider: WATER R.J. VAN DE
11101 vry 21 sep US 6 - CASTRICUM 2 6- 4
11102 vry 21 sep VICTORY'55 3 - HBC 5 3- 7
11103 vry 21 sep AMSTELVEEN 1 - TSTZ HAARLEM 1 1- 9
11104 vry 28 sep TSTZ HAARLEM 1 - US 6 6- 4
