NTTB Afdeling Randstad-Noord
Onjuistheden in onderstaande lijsten graag melden per formulier
Wilt u (gedeeltes van) pagina's afdrukken of kopiëren
naar uw tekstverwerker lees dan eerst de tips
Competitiestand senioren
Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd
op dinsdag en op zondag (deels gebaseerd op telefonisch gemelde uitslagen)
PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING:
1E KL: nrs. 1 spelen een halve competitie voor 3 plaatsen in de 4e divisie.
nrs. 5, 6 en 7 degraderen.
2E KL: nrs. 1 promoveren. De nrs.6, 7 en 8 degraderen.
3E KL: nrs. 1 promoveren. De nrs. 7 en 8 degraderen.
4E KL: nrs. 1 en 2 promoveren. De nrs.7 en 8 degraderen.
in de poules met 7 teams degraderen de nrs. 6 en 7.
5E KL: nrs. 1 en 2 promoveren. De nrs. 7 en 8 degraderen.
6E KL: nrs. 1 en 2 promoveren. De nrs. 7 en 8 degraderen.
in de poules met 7 teams degraderen de nrs. 6 en 7.
7E KL: nrs. 1 en 2 promoveren.
Indien er meer dan 3 teams vanuit de 4e divisie degraderen naar de 1e klas,
dan kan degradatie-regeling voor de hogere klassen alsnog wordt aangepast.
Let op: als een team zich uit een bepaalde poule tijdens de competitie heeft
teruggetrokken, dan degradeert er natuurlijk 1 team minder uit deze poule.
Promotiewedstrijden naar 4e divisie (de 4 kampioenen voor 3 plaatsen):
er wordt gespeeld op drie avonden in de zaal van JOVO, aanvang 20.00 uur
schema: (voor invallersbepalingen, e.d. zie Bulletin 11)
10 mei 15 mei 17 mei
1.1 - 1.4 1.1 - 1.3 1.1 - 1.2
1.2 - 1.3 1.2 - 1.4 1.3 - 1.4
COMPETITIESTAND SENIOREN dd 15-05-2000
SENIOREN 1.01
TSO 2 12- 80
JOVO 1 12- 73
ZTTC 2 12- 72
TEMPO-TEAM 3 12- 70
VDO/SE 1 12- 44
KOMBIJSPORT 1 12- 42
RAPIDITY 4 12- 39
SENIOREN 1.02
HBC 2 10- 65 (11 - 9)
US 4 10- 65
RAPIDITY 3 10- 54
THE VICTORY 1 10- 50
INTEGER GROEP 4 10- 40
HTC 3 10- 26
MEERTREFFERS 1 teruggetrokken
SENIOREN 1.03
ISV 1 12- 84
TEMPO-TEAM 4 12- 71
AMSTERDAM'78 4 12- 67
US 2 12- 64
VICTORY'55 2 12- 59
HBC 3 12- 56
INTEGER GROEP 2 12- 19
SENIOREN 1.04
CASTRICUM 1 10- 64
NIEUW VENNEP 2 10- 59
THE VICTORY 2 10- 57
TEMPO-TEAM 2 10- 47
US 3 10- 45
INTEGER GROEP 3 10- 28
AMSTERDAM'78 3 teruggetrokken
SENIOREN 2.01
ASSV 1 12-100
HBC 4 12- 77
TEMPO-TEAM 5 11- 63
DOKO 1 12- 59
HTC 4 12- 51
VTC/TORNADO 2 12- 37
FLITS/THERESIA 1 11- 23
AMSTERDAM UNITED 1 teruggetrokken
wedstrijd nr. 535 TEMPO-TEAM 5 - FLITS/THERESIA 1 vervalt
SENIOREN 2.02
GTTC 1 14-112
AMSTELVEEN 3 14-107
AMSTERDAM'78 5 14- 98
VICTORY'55 3 14- 74
ZTTC 5 14- 59
TEMPO-TEAM 7 14- 51
AMVJ 2 14- 47
INTEGER GROEP 5 14- 12
SENIOREN 2.03
TOP ELLERMEYER 1 14-113
AMSTELVEEN 4 14- 90
VDO/SE 2 14- 75
HET NOOTWHEER 5 14- 71
HBC 5 14- 63
JOVO 2 14- 60
GTTC 3 14- 45
ASSV 2 14- 43
SENIOREN 2.04
HET NOOTWHEER 2 14-118
TAZANO 96 1 14- 99
VICTORY'55 4 14- 87
AMVJ 1 14- 77
VTC/TORNADO 1 14- 69
TOP ELLERMEYER 2 14- 49
ZTTC 4 14- 39
AMSTERDAM'78 8 14- 22
SENIOREN 2.05
ZTTC 3 14-110
GTTC 2 14- 85
AMSTERDAM'78 6 14- 77
HET NOOTWHEER 4 14- 62* (24 - 22)
VOLEWIJCKERS 1 14- 62
DIEMEN 1 14- 58
TEMPO-TEAM 8 14- 53
TSO 3 14- 43
SENIOREN 2.06
SPAARNE 3 14-113
AMSTERDAM'78 7 14- 77 (11 - 9)
AMSTELVEEN 5 14- 77
HET NOOTWHEER 3 14- 75
TEMPO-TEAM 6 14- 74
JOVO 3 14- 52
DOKO 2 14- 50
VDO/SE 3 14- 42
SENIOREN 3.01
ZTTC 7 14-111
CASTRICUM 2 14- 90
AMSTELVEEN 7 14- 67
FUSIA 2 14- 66
ASSV 4 14- 65
HBC 7 14- 60
APA 1 14- 56
DIEMEN 2 14- 45
SENIOREN 3.02
ZTTC 8 14- 95
RAPIDITY 5 14- 87
AMVJ 3 14- 80
VOLEWIJCKERS 2 14- 69
BLOEMENLUST 1 14- 68
FUSIA 3 14- 63
TOGSPIN 1 14- 54
GTTC 4 14- 44
SENIOREN 3.03
VD STEEGE 1 14-104
HTC 6 14- 83
SPARTA 1 14- 76
DOKO 5 14- 65
TSO 4 14- 63
ZTTC 6 14- 61 (11 - 9)
AGT 2 14- 61
NIEUW VENNEP 4 14- 47
SENIOREN 3.04
H VAN STEENWIJK 1 14-103
HET NOOTWHEER 9 14- 93
VOLEWIJCKERS 3 14- 80
TAZANO 96 3 14- 64
ASSV 6 14- 63
FUSIA 1 14- 59
THE VICTORY 4 14- 58
HOLENDRECHT 1 14- 40
SENIOREN 3.05
TAZANO 96 2 14-113
AMSTERDAM'78 10 14- 89
AMSTELVEEN 6 14- 77
VDO/SE 4 14- 74
DOKO 4 14- 71
THE VICTORY 3 14- 61
SPIN OFF 1 14- 52
INTEGER GROEP 6 14- 23
SENIOREN 3.06
HEEMSKERK 1 14- 95
VICTORY'55 7 14- 88
SPAARNE 4 14- 75
DOKO 3 14- 71
HAARLEM 1 14- 64
AGT 1 14- 63
ASSV 3 14- 58
OOST 1 14- 46
SENIOREN 3.07
VICTORY'55 5 14-102
FORTUNA 1 14-101
US 6 14- 77
RAPIDITY 8 14- 71*
AMSTERDAM'78 11 14- 50 (21 - 19)
CLATAF 1 14- 50 (21 - 19)
ZTTC 9 14- 50 (18 - 22)
SGA 1 14- 39*
SENIOREN 3.08
US 5 14-112
VICTORY'55 6 14- 82
JOVO 4 14- 78
UITGEEST 1 14- 66
KOMBIJSPORT 2 14- 65
TCZ 1 14- 60
ASSV 5 14- 54
GTTC 5 14- 43
SENIOREN 3.09
HET NOOTWHEER 7 14-104
RAPIDITY 7 14- 97
JOVO 6 14- 86
HTC 5 14- 69
TEMPO-TEAM 10 14- 62
VDO/SE 5 14- 60
CASTRICUM 3 14- 45
NIEUW VENNEP 5 14- 37
SENIOREN 3.10
TTCAK'209 1 14-108
TEMPO-TEAM 9 14- 91
HBC 6 14- 87
JOVO 5 14- 74
HET NOOTWHEER 8 14- 66
RAPIDITY 6 14- 58
INTEGER GROEP 7 14- 46
SIDO 1 14- 30
SENIOREN 3.11
HET NOOTWHEER 6 14-104
NIEUW VENNEP 3 14- 99
HTC 7 14- 73
TE ZAANEN 1 14- 72
AMSTERDAM'78 9 14- 66
AMSTELVEEN 8 14- 54
TEMPO-TEAM 11 14- 51
SPAARNE 5 14- 41
SENIOREN 4.01
HBC 8 14- 89
HEEMSKERK 2 14- 88
TOGSPIN 2 14- 84
TE ZAANEN 2 14- 72
VTC/TORNADO 4 14- 69
RAPIDITY 9 14- 60
GTTC 7 14- 53
DOKO 6 14- 45
SENIOREN 4.02
UITGEEST 3 14- 90
SPAARNE 6 14- 87
MEERTREFFERS 2 14- 80
ORANJE ZWART 1 14- 73
CASTRICUM 4 14- 71
HTC 9 14- 69
VTC/TORNADO 3 14- 59
RAPIDITY 12 14- 31
SENIOREN 4.03
UITGEEST 2 14- 97
NIEUW VENNEP 6 14- 83
SDO 1 14- 74 (24 - 22)
VDO/SE 6 14- 74
HEEMSTEDE 1 14- 67
ORANJE ZWART 2 14- 64
RIJSENHOUT 1 14- 57
RAPIDITY 10 14- 44
SENIOREN 4.04
HBC 9 14- 89 (12 - 8)
TEMPO-TEAM 13 14- 89
GTTC 6 14- 76
PATRIOS 1 14- 73
HTC 8 14- 72
HAARLEM 2 14- 68
RIJSENHOUT 2 14- 54
RAPIDITY 11 14- 38
SENIOREN 4.05
THE VICTORY 5 12- 69
FLITS/THERESIA 2 12- 64
ZTTC 10 12- 62
TSO 7 12- 61
SPARTA 2 12- 57
HET NOOTWHEER 12 12- 56
VICTORY'55 9 12- 51
SENIOREN 4.06
TSO 5 12- 80
DIEMEN 3 12- 78
HET NOOTWHEER 11 12- 77
AMSTELVEEN 11 12- 54 (15 - 5)
FORTUNA 2 12- 54
KOMBIJSPORT 3 12- 51
CLATAF 2 12- 26
SENIOREN 4.07
MEO 1 14- 89
AMSTELVEEN 9 14- 80
ISV 2 14- 74
FLITS/THERESIA 3 14- 73
JOVO 9 14- 70
HOLENDRECHT 2 14- 62
ASSV 7 14- 56
HET NOOTWHEER 13 14- 56
SENIOREN 4.08
HET NOOTWHEER 10 12- 77
DENEBA 1 12- 74
FORBO KROMMENIE 1 12- 72
ISV 3 12- 67
US 8 12- 51
OOST 2 12- 47
AGT 3 12- 32
SENIOREN 4.09
PVPA 1 12- 74
MACCABI 1 12- 68
TAZANO 96 4 12- 63
TEMPO-TEAM 15 12- 59
DIEMEN 5 12- 58
BLOEMENKWARTIER 1 12- 55
BLOEMENLUST 2 12- 43
SENIOREN 4.10
TSO 6 12- 85
TEMPO-TEAM 12 12- 76
JOVO 8 12- 74
DIEMEN 4 12- 57
KOMBIJSPORT 4 12- 53
VICTORY'55 8 12- 43
AMSTERDAM'78 13 12- 32
SPARTA 3 teruggetrokken
SENIOREN 4.11
AMSTERDAM'78 12 12- 80
TEMPO-TEAM 14 12- 73
AMSTELVEEN 10 12- 65
US 7 12- 63
TOP ELLERMEYER 3 12- 57
TTCAK'209 2 12- 43
JOVO 7 12- 39
SENIOREN 5.01
HBC 10 14-105
ABN AMROBANK 1 14- 94
FUSIA 4 14- 76
VTC/TORNADO 5 14- 70
RAPIDITY 13 14- 64
TAZANO 96 5 14- 60
HAARLEM 3 14- 47
SPAARNE 9 14- 44
SENIOREN 5.02
HTC 10 14-100
DOKO 7 14- 87
BLOEMENLUST 3 14- 86
SPAARNE 7 14- 72
RIJSENHOUT 3 14- 59
HBC 11 14- 55
RAPIDITY 16 14- 53
NIEUW VENNEP 8 14- 48
SENIOREN 5.03
TOGSPIN 3 12- 92
AMSTERDAM'78 14 12- 66
JOVO 13 12- 61
THE VICTORY 7 12- 56
INTEGER GROEP 8 12- 54
ORANJE ZWART 3 12- 50
SPAARNE 8 12- 41
RAPIDITY 15 teruggetrokken
SENIOREN 5.04
FORBO KROMMENIE 2 14- 84
AMSTELVEEN 12 14- 81 (12 - 8)
WESTERSPEELTUIN 1 14- 81
CASTRICUM 5 14- 74
MEERTREFFERS 3 14- 70
HEEMSKERK 3 14- 66
ZTTC 13 14- 61
RAPIDITY 14 14- 43
SENIOREN 5.05
VDO/SE 7 14- 99
US 9 14- 90
JOVO 12 14- 84
BLOEMENKWARTIER 2 14- 74
NIEUW VENNEP 7 14- 69
TAZANO 96 6 14- 62
CASTRICUM 6 14- 52
ORANJE ZWART 4 14- 30
SENIOREN 5.06
HET NOOTWHEER 15 14- 87 (12 - 8)
H VAN STEENWIJK 2 14- 87
ISV 4 14- 74
RIJSENHOUT 4 14- 71
AMSTERDAM'78 15 14- 67
ASSV 9 14- 65
OOST 3 14- 56
US 10 14- 53
SENIOREN 5.07
DIEMEN 6 14- 95
VDO/SE 8 14- 90
THE VICTORY 6 14- 83
INTEGER GROEP 9 14- 71
JOVO 14 14- 69
HOLENDRECHT 3 14- 60
DENEBA 2 14- 54
ZTTC 14 14- 36
SENIOREN 5.08
VOLEWIJCKERS 5 14-102
DIEMEN 7 14- 95
JOVO 11 14- 89
ASSV 8 14- 85
ZTTC 11 14- 69
HET NOOTWHEER 16 14- 46
AMSTELVEEN 14 14- 38
AMSTERDAM'78 16 14- 36
SENIOREN 5.09
FLITS/THERESIA 4 14- 95
VOLEWIJCKERS 4 14- 94
AMSTELVEEN 13 14- 89
NCM 1 14- 84
MACCABI 2 14- 57
TSO 8 14- 56
HAARLEM 4 14- 47
THE VICTORY 8 14- 38
SENIOREN 5.10
ZTTC 12 14-102 (11 - 9)
HET NOOTWHEER 14 14-102
APA 2 14- 74
TTCAK'209 3 14- 68
AMVJ 4 14- 64
JOVO 10 14- 61
FORTUNA 3 14- 56
TEMPO-TEAM 16 14- 33
SENIOREN 6.01
UITGEEST 5 14- 94
HEEMSKERK 5 14- 93
TE ZAANEN 3 14- 86
CASTRICUM 7 14- 78
RAPIDITY 17 14- 62
HAARLEM 6 14- 53
ZTTC 15 14- 49
TAZANO 96 7 14- 45
SENIOREN 6.02
TOGSPIN 4 14-104
SPAARNE 10 14- 96
UITGEEST 4 14- 80
HEEMSKERK 4 14- 78
MEERTREFFERS 4 14- 63
SIDO 2 14- 59
HBC 12 14- 54
GTTC 9 14- 26
SENIOREN 6.03
FLITS/THERESIA 5 14-101
JOVO 15 14- 95
DIEMEN 8 14- 82
VOLEWIJCKERS 8 14- 65 (11 - 9)
AMSTERDAM'78 17 14- 65
SGA 3 14- 57
TEMPO-TEAM 19 14- 50
DE KOLK 2 14- 45
SENIOREN 6.04
TEMPO-TEAM 17 14- 84
TOP ELLERMEYER 4 14- 80 (23 - 22)
ISV 5 14- 80
SGA 2 14- 77
JOVO 17 14- 75
VOLEWIJCKERS 7 14- 71
HET NOOTWHEER 19 14- 56
DIEMEN 9 14- 37
SENIOREN 6.05
HET NOOTWHEER 17 14-105
TEMPO-TEAM 18 14-102
AMVJ 5 14- 77
ISV 6 14- 68 (13 - 7)
DE KOLK 1 14- 68
VDO/SE 10 14- 65
INTEGER GROEP 10 14- 49
VOLEWIJCKERS 9 14- 26
SENIOREN 6.06
VOLEWIJCKERS 6 12- 79 (13 - 7)
HET NOOTWHEER 18 12- 79
AGT 4 12- 70
BLOEMENLUST 5 12- 61
THE VICTORY 9 12- 50
PATRIOS 2 12- 43
HOLENDRECHT 4 12- 38
SENIOREN 6.07
BLOEMENLUST 4 14- 88
HTC 11 14- 85
RIJSENHOUT 5 14- 83
TCZ 2 14- 80
TE ZAANEN 4 14- 75
AMSTELVEEN 15 14- 68
VOLEWIJCKERS 10 14- 45
UITGEEST 6 14- 36
SENIOREN 6.08
VDO/SE 9 12- 89
HAARLEM 5 12- 80
HBC 13 12- 69
JOVO 16 12- 66
HTC 12 12- 51
GTTC 8 12- 34
ORANJE ZWART 5 12- 31
SENIOREN 7.01
NCM 2 14-112
INTEGER GROEP 11 14-104
OOST 5 14- 83
HET NOOTWHEER 21 14- 78
FORTUNA 4 14- 62
TEMPO-TEAM 21 14- 44
MEO 2 14- 42
SGA 5 14- 35
SENIOREN 7.02
MEO 3 12- 86
HET NOOTWHEER 20 12- 71
CLATAF 3 12- 62
APA 3 12- 60
SGA 4 12- 53
AMSTERDAM'78 18 12- 48
TEMPO-TEAM 20 12- 40
ABN AMRO 2 teruggetrokken
SENIOREN 7.03
JOVO 18 14-109
RAPIDITY 18 14- 96
OOST 4 14- 90
SPAARNE 13 14- 74
HTC 13 14- 68
PATRIOS 3 14- 47*
AMSTELVEEN 16 14- 44
HAARLEM 7 14- 20
SENIOREN 7.04
SPAARNE 11 14- 92
CASTRICUM 8 14- 88
RAPIDITY 19 14- 86*
SIDO 3 14- 73
HET NOOTWHEER 22 14- 60
HEEMSTEDE 3 14- 56
INTEGER GROEP 12 14- 44*
HEEMSKERK 6 14- 41
SENIOREN 7.05
SDO 2 14-116
HEEMSTEDE 2 14-109
TOGSPIN 5 14- 72
ORANJE ZWART 6 14- 67
CASTRICUM 9 14- 56
HBC 14 14- 55
HTC 14 14- 43
SPAARNE 12 14- 42
© NTTB afdeling Randstad-Noord /
webmaster Lisette Litjens