gewijzigd op: 18-03-03
NTTB Afdeling Holland-Noord
Teamindex
team tussen (...) zijn teruggetrokken
D-teams in de verschillende divisies: erediv, 1div, 2div, 3div en 4div zijn landelijke damesteams
overige teams in erediv, 1div, 2 div en 3div zijn landelijk herenteams
overige seniorenteams spelen in de afdeling
| SENIOREN |   |   |   |   |
| A-MERK | 1 - 4.14 | 2 - 4.13 | 3 - 5.17 | 4 - 6.07 |
|   | 5 - 6.08 |   |   |   |
| ABN AMROBANK | 1 - 4.10 |   |   |   |
| AGT | 1 - 3.02 | 2 - 3.01 | 3 - 4.03 | 4 - 5.04 |
|   | 5 - 6.01 |   |   |   |
| ALKMAAR '71 | 1 - 1div1 | 2 - 2.07 | 3 - 3.14 | 4 - 4.17 |
|   | 5 - 5.13 | 6 - 5.16 | 7 - 6.07 | 8 - 6.10 |
| AMSTELVEEN | 1 - 2div1 | 2 - 0.02 | 3 - 1.02 | 4 - 2.03 |
|   | 5 - 2.06 | 6 - 3.01 | 7 - 3.06 | 8 - 4.04 |
|   | 9 - 4.08 | 10 - 4.01 | 11 - 5.04 | 12 - 5.06 |
|   | 13 - 7.02 |   |   |   |
| AMSTERDAM'78 | D1 - eredivisie |   |   |   |
|   | 1 - 0.02 | 2 - 0.01 | 3 - 1.02 | 4 - 1.03 |
|   | 5 - 2.01 | 6 - 2.05 | 7 - 3.01 | 8 - 3.06 |
|   | 9 - 3.05 | 10 - 3.02 | 11 - 4.08 | 12 - 4.06 |
|   | 13 - 5.09 | 14 - 6.04 | 15 - 6.05 |   |
| AMVJ | 1 - 2.01 | 2 - 2.05 | 3 - 3.07 | 4 - 5.09 |
|   | (5 - 6.03) |   |   |   |
| APA | 1 - 3.03 | 2 - 4.06 | 3 - 5.01 |   |
| ASSV | 1 - 1.01 | 2 - 2.04 | 3 - 2.06 | 4 - 3.02 |
|   | 5 - 3.04 | 6 - 4.09 | 7 - 4.11 | 8 - 4.10 |
|   | 9 - 5.05 | 10 - 6.04 | 11 - 7.02 |   |
| BACKHANDS | 1 - 2.08 | 2 - 4.18 | 3 - 4.16 | 4 - 5.13 |
|   | 5 - 5.16 | 6 - 6.12 | 7 - 6.09 | 8 - 6.07 |
| BE FAIR | 1 - 3.12 | 2 - 4.18 | 3 - 5.10 |   |
| BLOEMENKWARTIER | 1 - 4.04 | 2 - 4.03 | 3 - 5.03 |   |
| BLOEMENLUST | 1 - 4.01 | 2 - 5.01 | 3 - 5.07 | 4 - 6.05 |
| CASTRICUM | 1 - 2.03 | 2 - 3.01 | 3 - 4.02 | (4 - 4.11) |
|   | 5 - 4.05 | 6 - 5.06 | 7 - 5.08 | 8 - 6.06 |
|   | 9 - 6.01 |   |   |   |
| COMBI | 1 - 2.06 | 2 - 3.06 | 3 - 3.04 | 4 - 3.03 |
|   | 5 - 4.05 | 6 - 6.03 |   |   |
| DCS | 1 - 4.17 |   |   |   |
| DE ROEMER | 1 - 2.08 | 2 - 3.14 | 3 - 4.12 | 4 - 5.14 |
|   | 5 - 5.15 | 6 - 5.13 | 7 - 5.11 | 8 - 6.12 |
| DENEBA | 1 - 3.04 | 2 - 5.05 |   |   |
| DIEMEN | (1 - 2.06) | 2 - 3.06 | 3 - 3.04 | 4 - 3.05 |
|   | 5 - 4.11 | 6 - 4.06 | 7 - 4.04 | 8 - 5.07 |
|   | 9 - 6.03 |   |   |   |
| DISNIERATS | D1 - 3div1 |   |   |   |
|   | 1 - 1div1 | 2 - 0.02 | 3 - 1.04 | 4 - 1.04 |
|   | 5 - 2.07 | 6 - 3.12 | 7 - 3.13 | 8 - 4.13 |
|   | 9 - 4.16 | 10 - 4.19 | 11 - 4.15 | 12 - 4.17 |
|   | 13 - 4.14 | 14 - 5.17 | 15 - 5.12 | 16 - 5.16 |
|   | 17 - 5.14 | 18 - 5.11 | 19 - 5.13 | 20 - 6.12 |
|   | 21 - 6.10 | 22 - 6.08 | 23 - 6.09 |   |
| DITO | 1 - 3div3 | 2 - 1.04 | 3 - 3.12 | 4 - 3.14 |
|   | 5 - 4.16 | 6 - 4.17 | 7 - 4.13 | 8 - 5.16 |
|   | 9 - 5.13 | 10 - 5.17 | 11 - 6.12 |   |
| DOKO (V) | 1 - 2.02 | 2 - 2.01 | 3 - 3.10 | 4 - 3.01 |
|   | 5 - 4.02 | 6 - 5.08 | 7 - 6.01 |   |
| DOKO (Z) | 1 - 4.12 | 2 - 5.12 | 3 - 5.10 | 4 - 6.10 |
| DOV/KLAVERLELIE | D1 - erediv |   |   |   |
| DOV | 1 - 0.01 | 2 - 0.02 | 3 - 2.08 | 4 - 3.13 |
|   | 5 - 3.12 | 6 - 4.14 | 7 - 4.15 | 8 - 4.19 |
|   | 9 - 4.13 | 10 - 5.13 | 11 - 5.14 | 12 - 5.12 |
|   | 13 - 5.15 | 14 - 6.12 | 15 - 6.11 | 16 - 6.09 |
| DUINTREFFERS | 1 - 2.07 | 2 - 3.11 | 3 - 4.18 | 4 - 4.19 |
|   | 5 - 5.12 | 6 - 5.17 | 7 - 6.10 | 8 - 6.07 |
|   | 9 - 6.12 | 10 - 6.11 |   |   |
| ESOPUS | 1 - 2.08 | 2 - 4.15 | 3 - 4.16 | 4 - 5.17 |
|   | 5 - 5.16 | 6 - 6.09 | 7 - 6.08 |   |
| FLITS/THERESIA | 1 - 3.05 | 2 - 3.04 | 3 - 3.09 | 4 - 4.05 |
|   | 5 - 5.06 |   |   |   |
| FORBO-LINOLEUM | 1 - 3.10 | 2 - 4.05 |   |   |
| FUSIA | 1 - 3.09 | 2 - 3.05 | 3 - 3.07 | 4 - 5.08 |
| GTTC | 1 - 2.01 | 2 - 2.05 | 3 - 3.09 | 4 - 3.05 |
|   | 5 - 5.02 | 6 - 5.06 | 7 - 6.06 | 8 - 6.04 |
| HAARLEM | 1 - 3.10 | 2 - 4.03 | 3 - 5.02 | 4 - 6.05 |
|   | 5 - 7.01 |   |   |   |
| HBC | 1 - 3div3 | 2 - 1.02 | 3 - 1.01 | 4 - 1.03 |
|   | 5 - 2.05 | 6 - 2.03 | 7 - 3.02 | 8 - 4.10 |
|   | 9 - 4.01 | 10 - 5.02 | 11 - 5.03 | 12 - 6.06 |
| HDB | 1 - 5.14 | 2 - 6.11 |   |   |
| HEEMSKERK | 1 - 3.02 | 2 - 3.07 | 3 - 4.02 | 4 - 4.08 |
|   | 5 - 5.08 | 6 - 5.06 | 7 - 6.01 | 8 - 7.01 |
| HEEMSTEDE | 1 - 4.10 | 2 - 5.02 | 3 - 6.06 | 4 - 7.02 |
| HOLENDRECHT | 1 - 4.09 | 2 - 4.01 | 3 - 5.09 | 4 - 5.03 |
|   | 5 - 6.03 |   |   |   |
| HTC | D1 - 3div2 | D2 - 4div5 |   |   |
|   | 1 - 0.02 | 2 - 2.05 | 3 - 2.01 | 4 - 2.02 |
|   | 5 - 3.03 | 6 - 3.09 | 7 - 4.08 | 8 - 4.04 |
|   | 9 - 4.01 | 10 - 4.09 | 11 - 4.07 | 12 - 5.01 |
|   | 13 - 6.06 | 14 - 7.02 |   |   |
| ISV | 1 - 3.08 | 2 - 5.09 | 3 - 6.03 |   |
| JOVO | 1 - 1.01 | 2 - 2.02 | (3 - 3.06) | 4 - 3.04 |
|   | 5 - 3.05 | 6 - 3.09 | 7 - 4.05 | 8 - 4.03 |
|   | (9 - 4.01) | 10 - 5.04 | 11 - 5.03 | 12 - 5.09 |
|   | 13 - 5.07 | 14 - 5.08 | 15 - 6.04 |   |
| JULIANADORP | 1 - 5.11 | 2 - 6.07 |   |   |
| KOERDISCH N.S.V | 1 - 2.03 | 2 - 6.02 |   |   |
| DE KOLK | 1 - 4.04 | 2 - 5.01 |   |   |
| KOMBIJSPORT | 1 - 1.01 | 2 - 3.08 | 3 - 4.03 | 4 - 4.02 |
| LIMMEN | 1 - 2.07 | 2 - 4.12 | 3 - 5.15 | 4 - 5.14 |
|   | 5 - 5.12 | 6 - 6.11 |   |   |
| MACCABI | 1 - 3.07 | 2 - 5.05 |   |   |
| MEERTREFFERS | 1 - 2.04 | 2 - 4.03 | 3 - 5.08 | 4 - 5.04 |
| MEO | 1 - 3.08 | 2 - 3.01 | 3 - 5.05 | 4 - 6.04 |
|   | 5 - 6.01 | 6 - 7.01 | 7 - 7.02 |   |
| NCM | 1 - 6.03 |   |   |   |
| NIEUW VENNEP | 1 - 0.01 | 2 - 1.01 | 3 - 1.02 | 4 - 4.08 |
|   | 5 - 4.10 | 6 - 4.07 | 7 - 5.09 |   |
| NAK/DEN HELDER | D1 - erediv |   |   |   |
| NOORDKOP | 1 - 2.08 | 2 - 3.11 | 3 - 3.13 | 4 - 4.13 |
|   | 5 - 4.12 | 6 - 4.19 |   |   |
| HET NOOTWHEER | 1 - 1.03 | 2 - 2.04 | 3 - 2.01 | 4 - 2.02 |
|   | 5 - 3.10 | 6 - 3.08 | 7 - 3.03 | 8 - 4.06 |
|   | 9 - 4.09 | 10 - 4.04 | 11 - 4.07 | 12 - 4.05 |
|   | 13 - 5.07 | 14 - 5.02 | 15 - 6.04 | 16 - 6.02 |
|   | 17 - 6.03 | 18 - 7.02 |   |   |
| OLYMPIA (E) | 1 - 1.04 | 2 - 1.04 | 3 - 2.08 | 4 - 3.11 |
|   | 5 - 4.18 | 6 - 4.13 | 7 - 4.15 | 8 - 4.17 |
|   | 9 - 4.12 | 10 - 5.11 | 11 - 5.15 | 12 - 5.14 |
|   | 13 - 6.08 | 14 - 6.09 |   |   |
| OOST | 1 - 3.07 | 2 - 4.09 | 3 - 4.02 | 4 - 6.04 |
|   | 5 - 6.05 |   |   |   |
| ORANJE ZWART | 1 - 3.05 | 2 - 5.04 | 3 - 6.05 |   |
| PATRIOS | 1 - 3.07 | 2 - 4.11 | 3 - 6.02 | 4 - 7.01 |
| POLISPORT | 1 - 3.12 | 2 - 4.19 |   |   |
| PUINHOOP UNITED | 1 - 4.18 | 2 - 5.10 | 3 - 5.12 | 4 - 6.08 |
| RAPIDITY | 1 - 3div3 | 2 - 0.02 | 3 - 1.03 | 4 - 2.06 |
|   | 5 - 2.05 | 6 - 3.03 | 7 - 3.08 | 8 - 3.09 |
|   | 9 - 4.03 | 10 - 4.02 | 11 - 5.03 | 12 - 5.08 |
|   | 13 - 5.06 | 14 - 5.04 | 15 - 5.02 | 16 - 5.01 |
|   | 17 - 5.05 | 18 - 6.01 | 19 - 6.06 | 20 - 6.04 |
|   | 21 - 7.01 |   |   |   |
| RIJSENHOUT | 1 - 4.10 | 2 - 4.06 | 3 - 5.01 | 4 - 5.03 |
|   | 5 - 6.05 |   |   |   |
| SDO | 1 - 4.07 | 2 - 5.09 |   |   |
| SPAARNE | 1 - 3div5 | 2 - 1.02 | 3 - 2.03 | 4 - 3.03 |
|   | 5 - 4.05 | 6 - 5.01 | 7 - 5.03 | 8 - 6.06 |
|   | 9 - 6.05 | 10 - 7.02 | 11 - 7.01 |   |
| SPARTA | 1 - 3.06 | 2 - 4.06 |   |   |
| SPIN OFF | 1 - 3.02 | 2 - 3.06 |   |   |
| SPIRIT | D1 - 4div2 |   |   |   |
|   | 1 - 0.01 | 2 - 1.04 | 3 - 1.04 | 4 - 3.12 |
|   | 5 - 3.13 | 6 - 3.14 | 7 - 3.11 | 8 - 4.14 |
|   | 9 - 4.15 | 10 - 4.18 | 11 - 4.16 | 12 - 5.15 |
|   | 13 - 5.11 | 14 - 5.10 | 15 - 6.10 | 16 - 6.08 |
|   | 17 - 6.11 |   |   |   |
| SPOETNIK '81 | 1 - 3.11 | 2 - 5.11 | 3 - 5.15 | 4 - 5.16 |
|   | 5 - 6.11 |   |   |   |
| VD STEEGE | 1 - 2.03 |   |   |   |
| TAZANO 96 | 1 - 1.03 | 2 - 2.01 | 3 - 3.09 | 4 - 4.02 |
|   | 5 - 4.11 | 6 - 5.02 | 7 - 5.05 | 8 - 6.01 |
| TEMPO-TEAM | 1 - 0.01 | 2 - 1.01 | 3 - 2.06 | 4 - 2.04 |
|   | 5 - 3.04 | 6 - 3.02 | 7 - 3.06 | 8 - 3.07 |
|   | 9 - 4.08 | 10 - 5.07 | 11 - 5.03 | 12 - 7.01 |
|   | 13 - 7.02 |   |   |   |
| TOGSPIN | 1 - 3.09 | 2 - 3.10 | 3 - 4.07 | 4 - 5.07 |
| TOP ELLERMEYER | 1 - 2.04 | 2 - 4.11 |   |   |
| TREFFERS (B) | 1 - 0.02 | 2 - 0.01 | 3 - 1.04 | 4 - 2.07 |
|   | 5 - 3.11 | 6 - 4.16 | 7 - 4.15 |   |
| TSO | 1 - 3.08 | 2 - 3.10 | 3 - 4.09 |   |
| TURNLUST | 1 - 4.14 |   |   |   |
| TYPHOON | 1 - 3.13 | 2 - 4.14 | 3 - 4.12 | 4 - 5.17 |
|   | 5 - 6.07 |   |   |   |
| UITGEEST | 1 - 3.10 | 2 - 3.04 | 3 - 4.02 | 4 - 5.05 |
|   | 5 - 6.01 | 6 - 7.01 |   |   |
| US | D1 - 2div2 | D2 - 4div3 |   |   |
|   | 1 - 0.01 | 2 - 0.02 | 3 - 0.01 | 4 - 1.03 |
|   | 5 - 2.02 | 6 - 2.05 | 7 - 2.03 | 8 - 2.04 |
|   | 9 - 2.06 | 10 - 4.01 | 11 - 4.05 | 12 - 4.08 |
|   | 13 - 4.10 | 14 - 5.04 |   |   |
| VDO/SE | 1 - 1.03 | 2 - 2.02 | 3 - 3.01 | 4 - 3.02 |
|   | 5 - 4.09 | 6 - 4.07 | 7 - 4.04 | 8 - 5.07 |
|   | 9 - 6.02 | 10 - 6.02 |   |   |
| VICTORS | 1 - 2.07 | 2 - 3.14 | 3 - 3.13 | 4 - 4.19 |
|   | 5 - 5.10 | 6 - 6.09 | 7 - 6.12 | 8 - 6.10 |
| VICTORY'55 | 1 - 1.02 | 2 - 2.02 | 3 - 2.04 | 4 - 2.03 |
|   | 5 - 4.04 |   |   |   |
| THE VICTORY | 1 - 1.01 | 2 - 1.02 | 3 - 3.07 | 4 - 4.11 |
|   | 5 - 4.08 | 6 - 5.02 | 7 - 5.09 | 8 - 6.02 |
| VOLEWIJCKERS | 1 - 3.08 | 2 - 3.05 | 3 - 4.06 | 4 - 4.07 |
|   | 5 - 5.06 | 6 - 5.08 | 7 - 6.05 | 8 - 6.03 |
|   | 9 - 6.02 |   |   |   |
| VTC/TORNADO | 1 - 2.06 | 2 - 3.08 | 3 - 4.07 | 4 - 4.10 |
|   | 5 - 5.06 |   |   |   |
| VVW | 1 - 3.14 | 2 - 4.17 | 3 - 5.10 |   |
| TE ZAANEN | 1 - 3.03 | 2 - 3.01 | 3 - 5.01 | 4 - 6.06 |
| ZTTC | 1 - 3div7 | 2 - 1.03 | 3 - 1.01 | 4 - 1.02 |
|   | 5 - 2.05 | 6 - 2.02 | 7 - 2.04 | 8 - 2.01 |
|   | 9 - 3.10 | 10 - 3.03 | 11 - 4.03 | 12 - 5.05 |
|   | 13 - 5.04 | 14 - 5.07 | 15 - 6.02 |   |
M-teams in de groepen: kampioenspoule, A, B en C zijn landelijke meisjesteams
overige jeugdteams in de groepen: kampioenspoule, A, B en C zijn landelijk jongensteams
overige jeugdteams spelen in de afdelingscompetitie
| JEUGD |   |   |   |   |
| A-MERK | 1 - 2.02 |   |   |   |
| ALKMAAR '71 | 1 - 5.02 | 2 - 5.01 |   |   |
| AMSTELVEEN | 1 - B3 | 2 - C4 | 3 - 1.02 | 4 - 4.03 |
|   | 5 - 5.03 | 6 - 6.02 | 7 - 6.01 |   |
| AMSTERDAM'78 | 1 - C5 | 2 - 0.01 | 3 - 1.02 | 4 - 2.03 |
|   | 5 - 2.04 | 6 - 3.04 | 7 - 5.03 | 8 - 6.02 |
| AMVJ | 1 - 3.03 | 2 - 5.04 |   |   |
| BACKHANDS | 1 - 2.01 |   |   |   |
| BE FAIR | 1 - 3.01 |   |   |   |
| CASTRICUM | 1 - 4.03 |   |   |   |
| COMBI | 1 - 4.04 |   |   |   |
| DE ROEMER | 1 - 4.02 |   |   |   |
| DIEMEN | 1 - 2.03 |   |   |   |
| DISNIERATS | 1 - A3 | 2 - C3 | 3 - 0.01 | 4 - 2.02 |
|   | 5 - 2.01 | 6 - 3.01 | 7 - 4.01 |   |
| DITO | 1 - 0.01 | 2 - 3.01 |   |   |
| DOKO (Z) | 1 - 4.02 |   |   |   |
| DOV | 1 - A3 | 2 - 0.01 | 3 - 1.01 | 4 - 2.02 |
|   | 5 - 3.01 | 6 - 3.02 | 7 - 5.01 | 8 - 5.02 |
| DUINTREFFERS | 1 - A2 | 2 - 2.01 | 3 - 3.02 | 4 - 3.01 |
|   | 5 - 4.02 |   |   |   |
| HAARLEM | 1 - 6.01 |   |   |   |
| HBC | 1 - C3 | 2 - 0.01 | 3 - 0.01 | 4 - 1.02 |
|   | 5 - 1.03 | 6 - 3.03 | 7 - 3.04 | 8 - 3.03 |
|   | 9 - 4.04 | 10 - 4.03 | 11 - 5.03 | 12 - 5.04 |
|   | 13 - 6.02 |   |   |   |
| HEEMSTEDE | 1 - 3.04 | 2 - 5.03 |   |   |
| HTC | M1 - B1 | M2 - C2 |   |   |
|   | 1 - B2 | 2 - 0.01 | 3 - 1.03 | 4 - 2.03 |
|   | 5 - 2.04 | 6 - 3.04 | 7 - 4.03 | 8 - 4.04 |
|   | 9 - 6.01 |   |   |   |
| JULIANADORP | 1 - 1.01 | 2 - 4.02 |   |   |
| KOMBIJSPORT | 1 - 3.03 | 2 - 5.03 | 3 - 5.04 | 4 - 6.02 |
| LIMMEN | 1 - 3.02 |   |   |   |
| NIEUW VENNEP | 1 - 1.03 | 2 - 2.04 | 3 - 4.03 | 4 - 6.01 |
| NOORDKOP | 1 - 2.01 | 2 - 4.01 | 3 - 5.01 | 4 - 5.02 |
| HET NOOTWHEER | 1 - 2.04 | 2 - 4.03 |   |   |
| OLYMPIA (E) | 1 - 1.01 | 2 - 2.02 | 3 - 4.01 | 4 - 4.02 |
|   | 5 - 4.01 |   |   |   |
| POLISPORT | 1 - 5.02 |   |   |   |
| RAPIDITY | 1 - 1.03 | 2 - 2.04 | 3 - 3.04 | 4 - 4.04 |
|   | 5 - 5.04 |   |   |   |
| SPAARNE | M1 - B1 |   |   |   |
|   | 1 - A2 | 2 - 0.01 | 3 - 1.02 | (4 - 2.03) |
|   | 5 - 4.04 | 6 - 6.02 |   |   |
| SPIRIT | M1 - B1 | M2 - C1 |   |   |
|   | 1 - C5 | 2 - 1.01 | 3 - 2.01 | 4 - 2.02 |
|   | 5 - 3.02 | 6 - 4.02 | 7 - 4.01 | 8 - 5.01 |
|   | 9 - 5.02 |   |   |   |
| TEMPO-TEAM | 1 - 2.03 | 2 - 4.04 |   |   |
| TREFFERS (B) | 1 - C3 | 2 - 1.01 | 3 - 3.02 |   |
| TSO | 1 - 6.02 | 2 - 6.01 |   |   |
| TYPHOON | 1 - 3.01 | 2 - 5.01 | 3 - 5.02 |   |
| UITGEEST | 1 - 5.04 |   |   |   |
| UNITED OOST | 1 - 3.04 |   |   |   |
| VDO/SE | 1 - 2.04 | 2 - 3.03 | 3 - 6.01 |   |
| VICTORS | 1 - 1.01 | 2 - 2.02 | 3 - 2.01 | 4 - 3.02 |
|   | 5 - 4.01 | 6 - 5.01 |   |   |
| VICTORY'55 | 1 - 1.03 | 2 - 3.03 |   |   |
| THE VICTORY | 1 - kamp.poule | 2 - 1.02 | 3 - 1.03 | 4 - 2.03 |
|   | (5 - 5.03) |   |   |   |
| ZTTC | 1 - 1.02 | 2 - 5.04 |   |   |
| PUP/WELP |   |   |   |   |
| A-MERK | 1 - 2.01 |   |   |   |
| CASTRICUM | 1 - 1.02 |   |   |   |
| DISNIERATS | 1 - 1.01 | 2 - 1.01 |   |   |
| DITO | 1 - 1.01 | 2 - 2.01 |   |   |
| DOKO (Z) | 1 - 2.01 |   |   |   |
| DOV | 1 - 1.01 |   |   |   |
| DUINTREFFERS | 1 - 1.01 |   |   |   |
| HTC | 1 - 1.02 | 2 - 1.02 |   |   |
| JULIANADORP | 1 - 2.01 |   |   |   |
| KOERDISCH N.S.V | 1 - 1.02 |   |   |   |
| OLYMPIA (E) | 1 - 1.01 |   |   |   |
| SPAARNE | 1 - 1.02 | 2 - 1.02 |   |   |
| SPIRIT | 1 - 2.01 |   |   |   |
| TREFFERS (B) | 1 - 2.01 |   |   |   |
© 2003 NTTB afdeling Holland-Noord /
webmaster Lisette Litjens