gewijzigd op:
20-04-2005
NTTB Afdeling Holland-Noord
percentages jeugd Regioklasse en afdeling jeugd/pupillen/welpen
Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op dinsdag en zondag
(zondag deels gebaseerd op telefonisch gemeldde uitslagen)
Klik hier voor de printbare/bewerkbare versie in txt-formaat
Klik hier voor de competitieregels
Klik hier om op- of aanmerkingen te versturen
PERSOONLIJKE RESULTATEN JEUGD
JEUGD Regioklas winnaars
KOPPEN N 3340912 HTC 1 30 27 90%
NEUREN N VAN 3302817 HTC 1 30 24 80%
LEVIS E 3488304 RAPIDITY 1 30 24 80%
MULDER M 3357171 HBC 5 27 19 70%
OOSTWOUDER E A 3456470 DOKO (Z) 1 29 20 68%
MUISWINKEL C F VAN 3490123 HBC 5 24 14 58%
SLIJKERMAN J 3325491 DOKO (Z) 1 29 14 48%
SCHOUTEN J 3139688 DOKO (Z) 1 29 14 48%
LASKE D 3390713 RAPIDITY 1 30 13 43%
BRUIN D DE 3456878 RAPIDITY 1 30 13 43%
STEFFENS M 3339555 HBC 5 30 12 40%
OSKAM M B 3548609 HTC 1 27 4 14%
JEUGD Regioklas verliezers
JANSSEN S 3412727 AMSTERDAM'78 2 22 17 77%
BREGMAN P G T 3549029 DISNIERATS 3 21 16 76%
HEIJL ARWIN 3266142 DUINTREFFERS 1 30 20 66%
SKURIC D 3413503 AMSTERDAM'78 2 22 10 45%
MANSOORALI SAMEER 3359898 TEMPO-TEAM 2 18 8 44%
BUIJZE M 3410369 DISNIERATS 3 30 12 40%
KESSEL R VAN 3325768 DISNIERATS 3 30 12 40%
COCU SEB 3413189 DUINTREFFERS 1 27 11 40%
KLER K DE 3409839 AMSTERDAM'78 2 16 6 37%
KOK K 3359864 TEMPO-TEAM 2 26 9 34%
RvdPol TEMPO-TEAM 2 9 3 33%
LAAN ROBEN 3325069 DUINTREFFERS 1 30 9 30%
EERNSTMAN V 3457858 AMSTERDAM'78 2 18 5 27%
MANSOORALI SOHAIL 3359872 TEMPO-TEAM 2 11 3 27%
JEUGD 1e klas poule 2
ANANDBAHADOER K 3357210 AMSTELVEEN 3 26 24 92%
JURRIUS L 3177050 HBC 6 15 12 80%
BENJAMINS C J 3096199 HTC 2 12 9 75%
ZAAL M 3145956 HTC 2 27 19 70%
TEESELING Y 3175139 HBC 6 24 17 70%
KOONING B 3489211 HBC 7 30 20 66%
HEPPNER P R 3562027 AMSTELVEEN 3 26 17 65%
ROLINK S 3358313 RAPIDITY 2 21 13 61%
VRIES J DE 3456098 AMSTELVEEN 3 26 15 57%
JANSEN T 3177898 HBC 6 9 5 55%
KRUIZINGA D 3455995 RAPIDITY 2 27 13 48%
ZAHRADNIK S D 3297931 HTC 2 30 14 46%
MARTENS J 3454305 RAPIDITY 2 24 11 45%
HEYMANS M A 3583120 HBC 6 9 4 44%
KUIJT S K 3359220 HBC 6 24 10 41%
KOEL E 3582653 AMSTERDAM'78 3 27 11 40%
KLEIJNE J 3248372 RAPIDITY 2 18 7 38%
MOES R 3527962 AMSTERDAM'78 3 24 9 37%
NUNEZ JERIA J M 3563780 AMSTERDAM'78 3 24 9 37%
KUIT WOUTER 3251448 HBC 7 21 6 28%
TERMAAT B 3489392 AMSTERDAM'78 3 15 4 26%
SIJPKENS M K 3358135 HBC 7 30 3 10%
1e klas winnaars
DOEDENS D 3223681 DOV 1 21 25 119%
MONTANUS J P 3489279 DOV 2 24 20 83%
LE N A 3549867 DOV 2 24 19 79%
ENGELEN E D VAN 3455961 DOKO (Z) 2 29 21 72%
ENGELEN A VAN 3325970 DOKO (Z) 2 23 15 65%
VELDMAN E 3293513 NOORDKOP 2 27 16 59%
GROUSTRA T M 3390129 DOV 2 21 11 52%
LEUVERINK K 3294014 NOORDKOP 2 21 11 52%
HOOGT S DE 3294276 DOV 1 27 13 48%
WOLFS J 3517551 NOORDKOP 2 27 13 48%
AAR J VD 3413244 DOV 1 30 14 46%
GIACOMINI R 3488825 DOV 2 21 8 38%
GROOT D 3325467 DOKO (Z) 2 24 9 37%
NGUYEN TH 3457052 NOORDKOP 2 15 3 20%
1e klas verliezers
VLAAR HEIN 3265390 VICTORS 1 30 22 73%
DAVIDSON JEROEN 3517585 SPIRIT 2 28 19 67%
RUTTEMAN E 3517527 NOORDKOP 1 30 18 60%
OUDE CHIEL DE 3390527 VICTORS 1 30 15 50%
LUTE REMCO 3264360 SPIRIT 2 28 14 50%
GEUS K DE 3265227 SPIRIT 2 26 12 46%
SCHENK LUDWIN 3293898 TREFFERS (B) 2 30 12 40%
DOORN A VAN 3292973 NOORDKOP 1 24 9 37%
NIJHOF R 3519113 NOORDKOP 1 30 11 36%
TIMMER MICHELLE 3326853 TREFFERS (B) 2 30 9 30%
BERG TESSA V D 3293050 VICTORS 1 27 7 25%
WAARD S DE 3562409 TREFFERS (B) 2 27 0 0%
JEUGD 2e klas poule 1
BLANKEN A M DEN 3410212 DISNIERATS 4 30 26 86%
RIEL G A W VAN 3489978 DISNIERATS 4 21 18 85%
VELDHUIS R 3562564 JULIANADORP 1 30 25 83%
VEENENDAAL J 3456250 SPIRIT 3 27 22 81%
KROON ESTHER 3265536 SPIRIT 3 24 17 70%
GOEDE L DE 3412094 DOV 3 30 18 60%
BERG MARIJN V D 3389712 SPIRIT 3 24 14 58%
POL J A 3390420 DISNIERATS 4 30 17 56%
BATEN J P 3529215 DOV 3 21 11 52%
MOLENAAR MIRELLA 3224962 A-MERK 1 27 14 51%
SLORT D 3563138 JULIANADORP 1 30 14 46%
BONT L 3224881 DISNIERATS 4 9 4 44%
ZWOLLE M 3412719 OLYMPIA (E) 1 30 12 40%
WEBER C 3389526 OLYMPIA (E) 1 27 10 37%
JAGER D DE 3589045 A-MERK 1 30 11 36%
DUMONT S 3457125 JULIANADORP 1 30 11 36%
MOLENAAR R 3413406 A-MERK 1 27 9 33%
ENTIUS WOUTER 3163653 A-MERK 1 6 2 33%
EUNEN R VAN 3518793 OLYMPIA (E) 1 30 8 26%
VLAAR PATRICIA 3326609 SPIRIT 3 15 4 26%
ADELAAR K 3457476 DOV 3 15 2 13%
RIE J DE LA 3455678 DOV 3 21 1 4%
JEUGD 2e klas poule 2
NEEFJES JOOST 3519498 VICTORS 2 24 22 91%
SEIGNETTE P 3549304 LIMMEN 1 30 27 90%
BARENDSE W J 3139298 LIMMEN 1 27 22 81%
KOOIMAN K R 3549011 DISNIERATS 5 24 18 75%
LANGENBERG R 3456307 DISNIERATS 5 21 15 71%
VOLKERS NICK 3410602 SPIRIT 4 24 17 70%
VADER ALEX 3138739 SPIRIT 4 24 17 70%
WINTER JEROEN DE 3519503 VICTORS 2 24 15 62%
WITTE ROEL 3326162 DUINTREFFERS 2 27 16 59%
BOER ARJAN DE 3390276 SPIRIT 4 24 13 54%
DUIN R VAN 3549540 SPIRIT 5 24 13 54%
BUNINK WESLEY 3389487 VICTORS 2 15 7 46%
BOOT MATTHIJS 3326544 SPIRIT 5 24 10 41%
SCHOORL R 3583358 LIMMEN 1 27 11 40%
HUANG H 3389673 DISNIERATS 5 21 8 38%
STOTER M 3413309 SPIRIT 4 18 7 38%
KOOLE M J 3410296 DISNIERATS 5 24 7 29%
LEEGWATER S 3562831 SPIRIT 5 24 7 29%
PIETERS J 3583586 SPIRIT 5 15 4 26%
BERG SANDER VAN DEN 3390488 VICTORS 2 27 6 22%
MEEREBOER ROBIN 3223623 DUINTREFFERS 2 30 4 13%
VALK MARLOU 3326243 DUINTREFFERS 2 21 2 9%
JEUGD 2e klas poule 3
WATERMAN D 3519448 AMSTELVEEN 4 30 26 86%
CROES A 3360158 HBC 8 30 26 86%
COSKUN R M 3528900 AMSTELVEEN 4 30 25 83%
FUCHS N M 3528641 HBC 8 30 24 80%
ROSSUM F A VAN 3359212 HBC 8 24 16 66%
KRUIT R 3588900 RAPIDITY 3 29 19 65%
INDRAKUSAMA D 3519406 AMSTELVEEN 4 30 19 63%
FATELS B 3455775 RAPIDITY 3 29 18 62%
EELTINK M 3412484 RAPIDITY 3 29 17 58%
KOOPSEN J 3606431 AMSTERDAM'78 4 6 3 50%
LOS D A 3457280 HTC 3 27 13 48%
HEEMSKERK W 3606376 HET NOOTWHEER 2 18 7 38%
SCHOLTEN L 3455767 HET NOOTWHEER 2 27 10 37%
MOEKE T M 3529061 HTC 3 24 8 33%
EENDENBURG V VAN 3519189 AMSTERDAM'78 4 27 8 29%
LAGEWEG S 3298254 HTC 3 27 6 22%
BAKKER P 3583552 HET NOOTWHEER 2 24 5 20%
BUURMEYER T 3589574 AMSTERDAM'78 4 24 4 16%
SAAR J DU 3583560 HET NOOTWHEER 2 18 3 16%
KORZEC S 3488809 AMSTERDAM'78 4 30 2 6%
JEUGD 2e klas poule 4
KARREGAT J M 3590012 VICTORY'55 1 30 28 93%
EVERS E 3549752 HET NOOTWHEER 1 27 25 92%
VOOGT S DE 3454795 HEEMSTEDE 1 30 25 83%
KUIJS DAX 3412298 KOMBIJSPORT 1 30 22 73%
NORDEN D VAN 3454787 HEEMSTEDE 1 30 20 66%
WALDRAM P 3412418 KOMBIJSPORT 1 27 18 66%
ROSSUM E A VAN 3359385 HBC 9 6 4 66%
GELDER E B VAN 3454800 HEEMSTEDE 1 30 19 63%
ORIE R 3296781 HET NOOTWHEER 1 30 18 60%
BEUKMAN J 3548421 HET NOOTWHEER 1 30 17 56%
ROSSUM R L VAN 3359204 HBC 9 6 3 50%
BALVERT R 3456705 ZTTC 1 23 11 47%
DERLAGEN H 3456690 ZTTC 1 23 10 43%
BONT STEFAN 3629227 VICTORY'55 1 30 11 36%
TIMOSJENKO K 3562344 ZTTC 1 26 8 30%
BOND F J M 3582912 VICTORY'55 1 30 8 26%
VEEN D V 3340132 HBC 9 24 6 25%
BAHORIE A 3412183 KOMBIJSPORT 1 30 5 16%
OLIJDAM R M 3298424 HBC 9 27 3 11%
KONERSMANN M J 3302689 HBC 9 27 1 3%
JEUGD 3e klas poule 1
JACOBS M J 3606499 ALKMAAR '71 2 26 26 100%
HAAN B DE 3456666 ALKMAAR '71 2 23 19 82%
HAAN A DE 3549702 DUINTREFFERS 3 18 14 77%
KOUWENHOVEN R 3410725 OLYMPIA (E) 2 30 22 73%
MUNNIKS T C 3563544 ALKMAAR '71 2 15 11 73%
KLOMPE N 3410694 OLYMPIA (E) 2 30 21 70%
NGUYEN M T 3563536 ALKMAAR '71 2 23 16 69%
SPEK JELLE 3389681 DITO 1 21 13 61%
RAMAEKERS F 3457117 JULIANADORP 2 18 11 61%
NAGEL M 3548219 JULIANADORP 2 15 9 60%
STEE N VAN 3629154 JULIANADORP 2 24 14 58%
GRANAAT YONI 3584045 DUINTREFFERS 3 24 12 50%
WINDER R 3588552 LIMMEN 2 26 12 46%
MOAWAD G 3410644 OLYMPIA (E) 2 30 12 40%
BIJL RENTO 3563390 LIMMEN 2 23 9 39%
HERMANS N 3628988 JULIANADORP 2 24 8 33%
MANSHANDEN MARIELLE 3518947 DITO 1 6 2 33%
OOTES MARK 3518955 DITO 1 30 9 30%
KOOPMAN G 3589396 DUINTREFFERS 3 18 5 27%
ROODHUYZEN SANDER 3518989 DITO 1 21 4 19%
STOOP THIJS 3563382 LIMMEN 2 29 4 13%
GELDEREN JORN VAN 3548413 DUINTREFFERS 3 21 2 9%
GROOT THIJS 3562962 DITO 1 9 0 0%
JEUGD 3e klas poule 2
KUIJPER Y 3457256 ALKMAAR '71 1 21 20 95%
HAAN N DE 3548489 ALKMAAR '71 1 24 22 91%
USENKOV R 3629918 DE ROEMER 1 24 20 83%
HELDERING H D 3528950 DE ROEMER 1 24 19 79%
KLENE S 3489245 NOORDKOP 3 27 18 66%
BOO J 3637513 DOV 4 21 14 66%
WEVER BRAM 3265617 DUINTREFFERS 4 3 2 66%
HOUKEMA L 3549273 NOORDKOP 3 27 17 62%
BURGGRAAF T 3589053 DE ROEMER 1 27 17 62%
IJLSTRA RUUD 3390357 DUINTREFFERS 4 21 12 57%
HOOGENDORP J 3529176 DOV 4 24 12 50%
MANSHANDEN J 3457044 NOORDKOP 3 21 10 47%
MEGGELEN PATRICK VAN 3563374 ALKMAAR '71 1 15 7 46%
KUIPERS FRANK 3563269 DE ROEMER 1 15 7 46%
BOEK P 3456640 ALKMAAR '71 1 18 8 44%
LEEGWATER MEREL 3326285 SPIRIT 6 30 13 43%
KROON M 3589126 DOV 4 27 10 37%
VLAAR A 3455034 SPIRIT 6 27 10 37%
BOS R J 3489237 NOORDKOP 3 6 2 33%
WESTER M J 3529184 DOV 4 18 4 22%
HOVEN RINA VAN DEN 3293490 SPIRIT 6 30 6 20%
SEVENHUIJSEN RIANNE 3326188 DUINTREFFERS 4 24 5 20%
VALK ESMEE 3326251 DUINTREFFERS 4 21 1 4%
ROOZENDAAL R 3588154 DUINTREFFERS 4 21 0 0%
JEUGD 3e klas poule 3
TJIA K 3588811 AMSTELVEEN 5 27 25 92%
NIESTEN M F 3583138 HBC 10 18 15 83%
WERRY PRIYANTO 3518701 SPAARNE 1 19 15 78%
JUNG M D 3528421 HTC 4 24 18 75%
SAHEBLAL R 3606596 AMSTELVEEN 5 27 20 74%
ROON RAMON VAN 3518696 SPAARNE 1 28 20 71%
KUIJS J 3457426 CASTRICUM 1 3 2 66%
GUNAWAN D D 3582776 AMSTELVEEN 5 30 19 63%
POLS C M 3411917 HTC 4 27 17 62%
JANSEN B 3549493 TEMPO-TEAM 3 26 16 61%
ANDEL C VAN 3589948 HBC 10 21 13 61%
MALEKI G A N 3628815 SPAARNE 1 20 11 55%
KAMP J H VD 3607526 HTC 4 21 11 52%
WALSTRA R R 3490050 HBC 10 24 11 45%
GRIMBERG M 3457418 CASTRICUM 1 30 11 36%
EENHOORN JASPER 3518670 SPAARNE 1 17 6 35%
LOGTENBERG S 3457565 TEMPO-TEAM 3 21 7 33%
KASTELEIN V D 3454541 HBC 10 18 6 33%
WAL J VD 3606766 TEMPO-TEAM 3 6 2 33%
KOEKENBIER K 3583293 TEMPO-TEAM 3 23 4 17%
IWAARDEN D VAN 3548073 CASTRICUM 1 27 1 3%
VELZEN M VAN 3518604 CASTRICUM 1 30 0 0%
YALDIZ TEMPO-TEAM 3 8 0 0%
JEUGD 4e klas poule 1
TALEN M 3589346 A-MERK 2 3 3 100%
GROOT T 3606813 DOKO (Z) 3 3 3 100%
MODDER T J 3455979 DOKO (Z) 3 27 25 92%
KLUIT TIJMEN 3389974 A-MERK 2 27 24 88%
BROERSEN R 3607128 TREFFERS (B) 3 29 25 86%
JONG M 3548502 ALKMAAR '71 3 18 15 83%
SCHOUTEN M 3528617 TREFFERS (B) 3 29 24 82%
SCHOONBERGEN B T 3628522 ALKMAAR '71 3 20 14 70%
BORST MARTIJN 3548277 TREFFERS (B) 3 29 19 65%
MEIJER J E 3548536 ALKMAAR '71 3 20 13 65%
WALTER PH S 3548560 ALKMAAR '71 3 17 11 64%
BERG L M J VAN DEN 3293246 DOV 5 30 17 56%
STEEN J VD 3590004 DOKO (Z) 3 9 4 44%
DUYVIS J 3630090 DOV 5 30 13 43%
APOTHEKER W 3630066 DOV 5 27 11 40%
VLAAR K 3562603 DOKO (Z) 3 27 10 37%
BLOM G 3607568 A-MERK 2 27 9 33%
SCHILDER L S 3562629 DOKO (Z) 3 15 5 33%
BOS EMIEL 3637416 DE ROEMER 3 27 1 3%
BEERHUIZEN K 3589037 DE ROEMER 3 30 0 0%
Nhelder DE ROEMER 3 27 0 0%
GROOT B 3606821 DOKO (Z) 3 3 0 0%
KUIPERS M 3628271 DE ROEMER 3 3 0 0%
JEUGD 4e klas poule 2
WESTER R R 3529168 DOV 6 15 13 86%
BAAS M J 3517632 ALKMAAR '71 4 15 12 80%
VELDE JACOB VAN DE 3389576 SPOETNIK '81 1 23 18 78%
KORF T 3588942 A-MERK 3 24 16 66%
RIJPER D 3488590 A-MERK 3 24 16 66%
BROEKMAN WOUTER 3517713 A-MERK 3 24 15 62%
DERKS N 3519278 ALKMAAR '71 4 18 11 61%
ZEIJDEN JOEP VAN DER 3455157 SPOETNIK '81 1 17 10 58%
KRAMER T 3629201 SPOETNIK '81 1 20 11 55%
ROZING Y 3529192 DOV 6 18 9 50%
KOSTER J M 3628467 ALKMAAR '71 4 15 7 46%
HARTOG J 3628441 ALKMAAR '71 4 18 8 44%
HOOGT T DE 3456446 DOV 6 21 8 38%
WAGENAAR JOSHUA 3563251 DE ROEMER 2 24 7 29%
RAKOVICH V 3589061 DE ROEMER 2 24 7 29%
KOMEN L 3638098 SPOETNIK '81 1 9 2 22%
GROOT J M 3293929 DOV 6 15 2 13%
HOUNIET R 3589079 DE ROEMER 2 24 2 8%
JEUGD 4e klas poule 3
BOERE R M 3582807 VDO/SE 1 29 24 82%
ZWARTHOED S 3637848 VICTORY'55 2 24 18 75%
KLUESSIEN W 3637864 VICTORY'55 2 30 22 73%
SEMP J 3582360 VDO/SE 1 29 21 72%
BAKKER R J J 3583104 HBC 12 30 21 70%
ALEBEEK A F VAN 3457434 HBC 12 27 19 70%
SCHOKKER H P 3529532 VICTORY'55 2 6 4 66%
MAALMAN R 3549590 RAPIDITY 4 30 18 60%
KWAKMAN J 3637856 VICTORY'55 2 30 17 56%
DALEN M.J.M. VAN 3708291 VDO/SE 1 29 16 55%
VALK R 3549825 HTC 5 20 11 55%
KROFT T VD 3488639 HTC 5 21 10 47%
BOSCH RICK VD 3549817 HTC 5 24 11 45%
BORMS R 3518565 RAPIDITY 4 24 11 45%
RIKKERS K M B 3454818 HEEMSTEDE 2 27 10 37%
MEER G VD 3358680 HTC 5 18 6 33%
THEYSSE M 3454876 HEEMSTEDE 2 6 2 33%
HALL O F VAN 3606588 HEEMSTEDE 2 24 6 25%
NOORDEN FREEK VAN 3563057 RAPIDITY 4 30 7 23%
WANDERS R W 3583170 HBC 12 30 4 13%
LITJENS J A 3529231 HEEMSTEDE 2 30 2 6%
JEUGD 4e klas poule 4
DAVIDZ J 3518785 AMVJ 1 29 26 89%
RIETSCHOTEN D VAN 3304479 HET NOOTWHEER 3 27 23 85%
MURRIS J 3562661 AMVJ 1 29 23 79%
OOSTEN R H M VAN 3454703 HTC 6 24 17 70%
EE J H J VAN 3357189 HBC 11 27 18 66%
FLEER M 3455149 AMVJ 1 3 2 66%
HABES B 3528861 AMSTELVEEN 6 30 19 63%
KLAASSEN B A 3589485 VDO/SE 2 30 19 63%
VOOGT L 3518395 HTC 6 24 15 62%
KASSE J 3562051 AMVJ 1 26 16 61%
BREEUWER S T 3455173 HTC 6 21 9 42%
BUIJTELAAR L D 3582491 AMSTELVEEN 6 30 12 40%
HABES E H 3548934 AMSTELVEEN 6 30 12 40%
PLAS S 3629829 HET NOOTWHEER 3 27 10 37%
POEIJER S VAN 3589809 VDO/SE 2 30 11 36%
WORKUM VINCENT 3629324 HET NOOTWHEER 3 27 9 33%
HAGENS M 3589697 HTC 6 21 7 33%
PASSCHIER A W 3340124 HBC 11 27 6 22%
DAAS N DEN 3589516 VDO/SE 2 30 5 16%
KUIPER J 3359393 HBC 11 24 3 12%
JEUGD 5e klas poule 1
JONG D 3606504 ALKMAAR '71 5 9 9 100%
BRINKHOF J 3606481 ALKMAAR '71 5 12 11 91%
ROOS M 3562182 OLYMPIA (E) 3 21 18 85%
SWEEP J 3629471 SPIRIT 8 18 15 83%
BLOK T O 3637181 ALKMAAR '71 5 18 14 77%
SLOOTEN B J VAN 3637296 ALKMAAR '71 5 18 14 77%
EIJLERS D 3562108 OLYMPIA (E) 3 18 14 77%
REE J W VD 3607314 DISNIERATS 6 24 15 62%
SWEEP N 3629489 SPIRIT 8 18 10 55%
BUSSELAAR G L 3628425 ALKMAAR '71 5 15 8 53%
VISSER HIDDE 3637652 SPIRIT 8 15 8 53%
CHEN RUIYAN R 3628530 DISNIERATS 6 21 11 52%
URSEM D 3629497 SPIRIT 8 18 8 44%
BISSCHOP E 3588772 OLYMPIA (E) 3 15 6 40%
STELLING M 3562001 OLYMPIA (E) 3 18 7 38%
WESTER R 3629900 DISNIERATS 6 3 1 33%
GREUTER R 3628564 DISNIERATS 6 24 6 25%
GAARTHUIS S 3629528 LIMMEN 3 15 3 20%
KONING MATS 3607152 LIMMEN 3 18 1 5%
PANIS D 3590046 LIMMEN 3 15 0 0%
BAKKER P 3590038 LIMMEN 3 15 0 0%
Jbakkum LIMMEN 3 9 0 0%
JEUGD 5e klas poule 2
BLEEKEMOLEN S 3410864 BE FAIR 1 21 18 85%
CARNAS BRIAN 3561990 SPIRIT 7 21 18 85%
SLORT D B 3628970 JULIANADORP 3 21 17 80%
PLAS SVEN VD 3455026 SPIRIT 7 24 19 79%
SCHOUTEN M 3528730 SPIRIT 7 24 19 79%
HEER L DE 3454428 POLISPORT 1 23 18 78%
RENTENAAR G 3636444 POLISPORT 1 23 17 73%
HOFMANN J 3636460 POLISPORT 1 11 7 63%
BREMER N 3629146 JULIANADORP 3 18 9 50%
SWIKKER T 3636834 BE FAIR 1 12 6 50%
SCHOUTEN I 3548201 JULIANADORP 3 15 7 46%
ZUURBIER E 3636826 BE FAIR 1 15 6 40%
BLOKKER T 3529443 POLISPORT 1 12 4 33%
CHADRAN S 3549647 BE FAIR 1 12 3 25%
RUIGE M 3563120 JULIANADORP 3 12 3 25%
TIMMER B 3636818 BE FAIR 1 12 2 16%
KOOTER M 3488338 ESOPUS 1 14 1 7%
HOOGEWERF M 3412701 ESOPUS 1 18 0 0%
VERPUTTEN B 3607851 ESOPUS 1 14 0 0%
TOL R B VAN 3637301 ESOPUS 1 14 0 0%
VEEN Q S 3607877 ESOPUS 1 6 0 0%
MENSINK T 3588633 JULIANADORP 3 3 0 0%
JEUGD 5e klas poule 3
VALENTA M 3629764 AMVJ 2 28 26 92%
VISSER M 3563421 HTC 8 30 21 70%
DOPP S 3588756 UNITED OOST 1 20 14 70%
AKERBLAD O 3489261 HTC 8 30 20 66%
STUT M 3358517 NIEUW VENNEP 2 29 19 65%
BOERRIGTER BART 3529825 NIEUW VENNEP 2 20 13 65%
MURK N 3391002 HTC 8 27 16 59%
KEGEL J 3519040 AMVJ 2 28 16 57%
ALEBEEK I A VAN 3457442 HBC 14 29 16 55%
MEHDI AMINE 3637149 UNITED OOST 1 20 11 55%
RANSIJN J 3588992 DE KOLK 1 27 14 51%
VAARS W A 3583154 HBC 14 24 12 50%
VERMEULEN J 3590101 UNITED OOST 1 23 8 34%
HAGEN Y TEN 3588968 DE KOLK 1 17 5 29%
HOEK B M VD 3607089 AMVJ 2 28 7 25%
MEIJER A 3588984 DE KOLK 1 29 7 24%
OOSTERBEEK T 3457701 NIEUW VENNEP 2 29 7 24%
AKERBOOM F 3589956 HBC 14 26 4 15%
JEUGD 5e klas poule 4
STEFFENS G 3489017 HBC 13 17 15 88%
HODGE C R 3582881 HTC 9 29 25 86%
OOSTENRIJK S. 3706477 THE VICTORY 2 18 15 83%
AANHOLT DEBRA VAN 3518654 SPAARNE 2 23 18 78%
GROOT A S DE 3629641 THE VICTORY 2 29 22 75%
SYMONS W 3562849 HTC 9 29 21 72%
DUVIVIÉ C D 3583023 AMSTERDAM'78 5 23 16 69%
VRIES D DE 3589922 HBC 13 20 13 65%
ADEMA DORIEKE 3582182 SPAARNE 2 21 13 61%
EIJK M VAN 3519260 THE VICTORY 2 14 8 57%
VELDHUISEN J 3583390 THE VICTORY 2 9 5 55%
VASSILIEV E 3456797 AMSTERDAM'78 5 21 11 52%
VERGEER F 3588706 HTC 9 29 15 51%
AKERBOOM F 3628807 HBC 13 19 9 47%
DIEREN T VAN 3589930 HBC 13 19 8 42%
SCHOONDORP R A M 3582962 AMSTERDAM'78 5 20 8 40%
AANHOLT PEGGY VAN 3518646 SPAARNE 2 23 8 34%
VOS V 3563683 KOMBIJSPORT 2 30 6 20%
PEUTE T 3548007 KOMBIJSPORT 2 30 5 16%
ROT N DE 3636965 AMSTERDAM'78 5 20 3 15%
BLOK ELINE 3549265 SPAARNE 2 20 3 15%
LINDEMAN M 3583405 THE VICTORY 2 17 2 11%
MARTENS C 3563691 KOMBIJSPORT 2 15 1 6%
JEUGD 5e klas poule 5
LAI KACHUN 3606245 NIEUW VENNEP 3 28 27 96%
HEUVEL B VD 3489203 NIEUW VENNEP 3 28 24 85%
NIJBURG S 3588146 ZTTC 2 21 16 76%
NGUIJEN A T 3547996 AMSTELVEEN 7 24 18 75%
HULST ROBBERT 3607835 ZTTC 2 24 17 70%
HORDE Q DE 3588829 AMSTELVEEN 7 20 14 70%
SCHOLTE A M 3519422 AMSTELVEEN 7 23 16 69%
AYDEMIR AZIM 3637157 KOERDISCH N.S.V 1 6 4 66%
HULST T 3607843 ZTTC 2 18 11 61%
HOOGEWEIJ A 3528633 ZTTC 2 27 16 59%
RUZGAR F 3518222 KOERDISCH N.S.V 1 26 15 57%
HEEMSKERK J 3606300 THE VICTORY 1 30 17 56%
SCHULTE JIMMY 3629219 THE VICTORY 1 27 13 48%
JAKOBI R J 3606287 THE VICTORY 1 30 13 43%
COSAERT L 3636290 AMSTELVEEN 7 20 7 35%
SIEBELING B 3606910 HTC 7 23 8 34%
ELSEN G DEN 3590119 NIEUW VENNEP 3 28 7 25%
BIJMA J W 3340784 HTC 7 27 5 18%
KILSDONK L J 3606936 HTC 7 29 3 10%
AYDIN MURAT 3637165 KOERDISCH N.S.V 1 23 2 8%
RUZGAR R 3527938 KOERDISCH N.S.V 1 24 1 4%
JEUGD 6e klas poule 1
MAASKAN HBC 15 12 11 91%
JONG P DE 3588976 DE KOLK 2 9 8 88%
LOON S VAN 3629081 ZTTC 3 24 21 87%
PANGAARD B VD 3607102 ZTTC 3 24 20 83%
WEIJERS A B J 3583188 HBC 15 24 18 75%
GHIJSELS C J 3589663 RAPIDITY 5 24 17 70%
RONDE M DE 3607097 ZTTC 3 24 17 70%
HULST R W P H VAN DER 3628718 HBC 15 24 16 66%
KAMPEN JAN VAN 3518599 RAPIDITY 5 24 14 58%
WANING H 3636525 RAPIDITY 5 24 14 58%
FELD A 3636436 DE KOLK 2 15 6 40%
MILLI K 3636622 DE KOLK 2 15 5 33%
T RITME UNITED OOST 3 6 2 33%
P KOCH UNITED OOST 3 3 1 33%
ALSERDA M 3589134 DE KOLK 2 15 3 20%
FELD E 3629007 DE KOLK 2 18 2 11%
BORST T 3590096 UNITED OOST 3 18 2 11%
DANES JANTIEN 3629243 UNITED OOST 3 21 2 9%
PEUCHEN STEPHAN 3629251 UNITED OOST 3 15 1 6%
VRIES R DE 3583162 HBC 15 6 0 0%
JEUGD 6e klas poule 2
SCHRAM EMMA 3628514 RAPIDITY 6 26 26 100%
WORP I VD 3589671 RAPIDITY 6 26 23 88%
OUDEN B DEN 3589508 VDO/SE 3 29 23 79%
WIJSEN L 3636672 KOMBIJSPORT 4 21 16 76%
MULDER J 3548772 SPAARNE 3 20 15 75%
BASTIAAN C 3412191 KOMBIJSPORT 4 27 20 74%
SPRANGERS M 3548447 TSO 1 17 12 70%
AN PHAN M 3589566 KOMBIJSPORT 4 6 4 66%
FREDERIKS T 3589582 KOMBIJSPORT 4 27 16 59%
RADEMAKER T 3637432 HTC 11 29 16 55%
RIJKEN TSO 1 20 10 50%
VETTER WESLEY 3563926 SPAARNE 3 20 9 45%
REGELINK R 3589469 VDO/SE 3 29 13 44%
BOUBER TSO 1 18 8 44%
DORST M 3563497 HTC 11 29 12 41%
KUNNEMAN D 3582124 SPAARNE 3 6 2 33%
BATTERAM K 3607542 SPAARNE 3 17 4 23%
MEIJER TSO 1 17 4 23%
MOERKERK JAN SEBASTIAAN 3563976 SPAARNE 3 18 4 22%
GRAMBERG T 3589689 HTC 11 29 6 20%
JAGT F VD 3589524 VDO/SE 3 29 6 20%
FATELS A 3588918 RAPIDITY 6 29 4 13%
KIBROM TSO 1 15 0 0%
