gewijzigd op: 04-05-2005

Jeugd-Ranglijsten


Voor vragen en opmerkingen: neem contact op met de betreffende licentie-functionaris (zie op de start-pagina onder "Afdelingsbestuur en afdelingsbureau").
Gebruik de zoekfunctie van je browser voor snel opzoeken, b.v. op naam of bondsnummer

Jongens junioren
Jongens kadetten
Jongens pupillen
Jongens welpen
Meisjes junioren
Meisjes kadetten
Meisjes pupillen
Meisjes welpen

Jongens junioren

naar boven

NR.Naam               Bondsnr.Vereniging              TotaalGEBDAT   M_V JKPW  
1  DANES P            3144390 THE VICTORY             513   16/01/87 M  JUN_3 
2  PETERS J           3303091 RAPIDITY                480   15/10/87 M  JUN_3 
3  DEKKERS T J        3220992 AMSTELVEEN/ZTTC         438   08/05/87 M  JUN_3 
4  IJLSTRA MAARTEN    3265081 TREFFERS (B)            428   14/11/87 M  JUN_3 
4  HULSEBOSCH R H     3411056 HBC                     428   11/06/88 M  JUN_2 
6  BAAS J W           3175058 HBC                     426   14/10/88 M  JUN_2 
7  KALKMAN J          3248607 AMSTELVEEN/HTC          424   09/02/87 M  JUN_3 
8  WIELINGA JAIMIE    3298092 AMSTELVEEN              413   26/02/89 M  JUN_1 
9  WALBRECHT C A      3339539 AMSTELVEEN              413   11/10/89 M  JUN_1 
10 JANSEN A J M       3176313 HBC                     408   02/02/89 M  JUN_1 
11 LOWINSKY O         3411006 HBC                     407   05/09/87 M  JUN_3 
12 VO T               3163865 DISNIERATS/DOV          400   12/09/89 M  JUN_1 
13 BLIEK M            3359270 HBC                     399   20/11/87 M  JUN_3 
14 GULIK JOOST VAN DER3224598 TREFFERS (B)            398   06/05/88 M  JUN_2 
15 LAAN FRANK         3325645 TREFFERS (B)            395   05/08/87 M  JUN_3 
16 MOERKERCKEN VD MEUL3359979 AMSTELVEEN              393   12/03/89 M  JUN_1 
17 WEIJDEN J VAN DER  3293636 DISNIERATS              392   24/07/87 M  JUN_3 
18 MEILINK D S        3359335 HBC                     385   15/06/87 M  JUN_3 
19 FARAJ I            3457531 TEMPO TEAM              377   07/10/89 M  JUN_1 
20 NEUREN N VAN       3302817 HTC                     375   06/04/88 M  JUN_2 
21 KOPPEN N           3340912 HTC                     356   16/06/89 M  JUN_1 
22 JURRIUS J          3360166 HBC                     355   03/08/88 M  JUN_2 
23 ZUIDERSMA WILKO    3325912 SPIRIT                  350   05/09/87 M  JUN_3 
24 BLOK B             3389932 DISNIERATS              346   20/03/89 M  JUN_1 
25 WEIDEMA J N        3454973 AMSTERDAM '78           335   04/01/89 M  JUN_1 
26 PRIEM T            3297096 AMSTERDAM '78           332   01/05/89 M  JUN_1 
26 TEKLE-MARIAM H     3457549 TEMPO TEAM              332   05/09/89 M  JUN_1 
28 HARTMAN N          3410424 TEMPO TEAM              325   05/03/89 M  JUN_1 
29 ANANDBAHADOER K    3357210 AMSTELVEEN              325   17/10/89 M  JUN_1 
30 HURK Y VAN DEN     3357252 AMSTERDAM '78           318   13/06/88 M  JUN_2 
30 MAN O J            3389623 DISNIERATS              318   05/12/89 M  JUN_1 
32 SCHOUTEN J         3139688 DOKO (Z)                315   07/01/89 M  JUN_1 
32 JANSSEN S          3412727 AMSTERDAM '78           315   03/10/89 M  JUN_1 
34 WIELINGA JORDI     3298107 AMSTELVEEN              313   26/02/89 M  JUN_1 
35 BRUIN D DE         3456878 RAPIDITY                312   12/11/89 M  JUN_1 
36 DOEDENS D          3223681 DOV                     311   10/05/89 M  JUN_1 
37 BREGMAN P G T      3549029 DISNIERATS              309   06/11/88 M  JUN_2 
38 DAVIDSON B         3390616 SPIRIT                  305   18/04/89 M  JUN_1 
39 HAERINGEN J VAN    3357781 NIEUW VENNEP            303   27/10/87 M  JUN_3 
39 LASKE D            3390713 RAPIDITY                303   29/04/88 M  JUN_2 
41 LE N A             3549867 DOV                     300   24/12/87 M  JUN_3 
42 BENJAMINS C J      3096199 HTC                     292   29/10/87 M  JUN_3 
42 WIJKER WOUTER      3138323 SPIRIT                  292   13/02/88 M  JUN_2 
44 MANSOORALI SAMEER  3359898 TEMPO TEAM              290   29/02/88 M  JUN_2 
45 TEESELING Y        3175139 HBC                     286   01/11/87 M  JUN_3 
46 BUIJSMAN TOM       3293759 DITO                    283   20/05/87 M  JUN_3 
47 RUTTEMAN E         3517527 NOORDKOP                282   12/05/87 M  JUN_3 
47 VLAAR HEIN         3265390 VICTORS                 282   13/05/89 M  JUN_1 
47 VELDMAN E          3293513 NOORDKOP                282   02/06/89 M  JUN_1 
50 KOONING B          3489211 HBC                     281   13/09/87 M  JUN_3 
51 KOK K              3359864 TEMPO TEAM              275   30/07/88 M  JUN_2 
51 EVERS E            3549752 HET NOOTWHEER           275   02/12/87 M  JUN_3 
53 SKURIC D           3413503 AMSTERDAM '78           273   23/02/87 M  JUN_3 
53 NEEFJES  JOOST     3519498 VICTORS                 273   08/07/88 M  JUN_2 
55 GEESINK T M        3359377 HBC                     270   07/08/88 M  JUN_2 
56 EERNSTMAN V        3457858 AMSTERDAM '78           269   22/03/89 M  JUN_1 
56 KESSEL R VAN       3325768 DISNIERATS              269   30/03/89 M  JUN_1 
58 MANSOORALI SOHAIL  3359872 TEMPO TEAM              267   29/02/88 M  JUN_2 
59 GROUSTRA T M       3390129 DOV                     265   22/09/89 M  JUN_1 
60 KRUIZINGA D        3455995 RAPIDITY                263   20/10/88 M  JUN_2 
60 HOOGT S DE         3294276 DOV                     263   03/09/88 M  JUN_2 
60 OUDE CHIEL DE      3390527 VICTORS                 263   27/06/89 M  JUN_1 
63 ZAHRADNIK S D      3297931 HTC                     262   21/09/89 M  JUN_1 
64 GEUS K DE          3265227 SPIRIT                  259   10/10/88 M  JUN_2 
65 VOOGT S DE         3454795 HEEMSTEDE               257   13/02/88 M  JUN_2 
65 KUIJT S K          3359220 HBC                     257   14/11/88 M  JUN_2 
67 LUTE REMCO         3264360 SPIRIT                  255   28/06/89 M  JUN_1 
68 KLEIJNE J          3248372 RAPIDITY                254   19/09/87 M  JUN_3 
69 VEENENDAAL J       3456250 SPIRIT                  253   27/02/89 M  JUN_1 
70 SEIGNETTE P        3549304 LIMMEN                  249   13/05/87 M  JUN_3 
71 KUIT WOUTER        3251448 HBC                     244   10/02/88 M  JUN_2 
72 ELMAS C            3455555 THE VICTORY             243   01/05/87 M  JUN_3 
73 KUIJS DAX          3412298 KOMBIJSPORT             238   28/10/88 M  JUN_2 
74 BARENDSE W J       3139298 LIMMEN                  237   24/05/87 M  JUN_3 
75 VOLKERS NICK       3410602 SPIRIT                  236   28/05/87 M  JUN_3 
75 VADER ALEX         3138739 SPIRIT                  236   24/07/88 M  JUN_2 
77 ROET M A           3411551 COMBI                   235   06/02/87 M  JUN_3 
78 NORDEN D VAN       3454787 HEEMSTEDE               232   10/03/88 M  JUN_2 
78 WALDRAM P          3412418 KOMBIJSPORT             232   27/03/88 M  JUN_2 
80 KRUIT R            3588900 RAPIDITY                231   30/11/88 M  JUN_2 
81 KUIJPER Y          3457256 ALKMAAR '71             230   19/07/88 M  JUN_2 
82 GELDER E B VAN     3454800 HEEMSTEDE               228   13/03/88 M  JUN_2 
82 SCHAGEN YVES FABIAN3389788 JULIANADORP             228   25/07/88 M  JUN_2 
82 WINTER JEROEN DE   3519503 VICTORS                 228   16/06/88 M  JUN_2 
85 ORIE R             3296781 HET NOOTWHEER           225   12/10/88 M  JUN_2 
85 GOEDE L DE         3412094 DOV                     225   07/04/89 M  JUN_1 
87 BERG MARIJN V D    3389712 SPIRIT                  223   13/08/89 M  JUN_1 
87 HAAN N DE          3548489 ALKMAAR '71             223   04/11/89 M  JUN_1 
89 SCHOENMAKER DENNIS 3163679 BACKHANDS               222   27/01/88 M  JUN_2 
89 BEUKMAN J          3548421 HET NOOTWHEER           222   08/08/88 M  JUN_2 
89 POL J A            3390420 DISNIERATS              222   23/05/89 M  JUN_1 
92 BOER ARJAN DE      3390276 SPIRIT                  219   03/06/89 M  JUN_1 
93 BATEN J P          3529215 DOV                     217   11/11/88 M  JUN_2 
93 ZANDBERGEN L       3359610 HET NOOTWHEER           217   18/02/88 M  JUN_2 
95 VOS R              3409790 VDO/SE                  213   30/08/87 M  JUN_3 
95 BALVERT R          3456705 ZTTC                    213   12/03/87 M  JUN_3 
97 BAAS J             3266029 OLYMPIA [E]             212   26/05/87 M  JUN_3 
97 BUNINK WESLEY      3389487 VICTORS                 212   11/09/87 M  JUN_3 
99 DERLAGEN H         3456690 ZTTC                    208   29/02/88 M  JUN_2 
100 HEEMSKERK W        3606376 HET NOOTWHEER           204   24/09/89 M  JUN_1 
101 HUANG H            3389673 DISNIERATS              203   14/12/87 M  JUN_3 
102 WEBER C            3389526 OLYMPIA [E]             202   06/12/88 M  JUN_2 
103 ENTIUS  WOUTER     3163653 A-MERK                  198   30/09/87 M  JUN_3 
104 EENDENBURG V VAN   3519189 AMSTERDAM '78           195   30/10/89 M  JUN_1 
105 BOND F J M         3582912 VICTORY'55              192   14/10/87 M  JUN_3 
106 KLENE S            3489245 NOORDKOP                182   17/12/88 M  JUN_2 
107 TOP ALEX           3325310 TYPHOON                 179   24/06/88 M  JUN_2 
107 VLAAR RUUD         3265413 VICTORS                 179   29/05/87 M  JUN_3 
109 HOUKEMA L          3549273 NOORDKOP                178   16/01/89 M  JUN_1 
110 JANSEN B           3549493 TEMPO TEAM              177   22/09/88 M  JUN_2 
111 RAMAEKERS F        3457117 JULIANADORP             176   18/12/88 M  JUN_2 
112 NAGEL M            3548219 JULIANADORP             175   23/01/89 M  JUN_1 
113 KUIJS J            3457426 CASTRICUM               170   19/05/87 M  JUN_3 
114 KUIPERS  FRANK     3563269 DE ROEMER               162   30/05/88 M  JUN_2 
114 MEGGELEN PATRICK VA3563374 ALKMAAR '71             162   13/12/88 M  JUN_2 
116 WALSTRA R R        3490050 HBC                     161   27/09/89 M  JUN_1 
117 SIJPKENS M K       3358135 HBC                     160   08/12/87 M  JUN_3 
118 DUMONT M           3454923 JULIANADORP             153   23/10/87 M  JUN_3 
119 GRIMBERG M         3457418 CASTRICUM               152   28/08/88 M  JUN_2 
120 BAAS M J           3517632 ALKMAAR '71             150   09/11/88 M  JUN_2 
121 WAL J VD           3606766 TEMPO TEAM              148   07/05/89 M  JUN_1 
122 VELDE JACOB VAN DE 3389576 SPOETNIK '81            147   22/12/89 M  JUN_1 
123 MEYER S            3223762 A-MERK                  146   22/01/87 M  JUN_3 
124 EE J H J VAN       3357189 HBC                     141   09/09/87 M  JUN_3 
125 WAARD S DE         3562409 TREFFERS (B)            140   11/11/89 M  JUN_1 
126 MANS R             3325409 BACKHANDS               135   20/01/88 M  JUN_2 
127 FLEER M            3455149 AMVJ                    132   29/11/87 M  JUN_3 
128 KNOL D             3608132 BLOEMENLUST             129   13/03/87 M  JUN_3 
129 KLAASSEN B A       3589485 VDO/SE                  128   13/10/88 M  JUN_2 
130 DERKS N            3519278 ALKMAAR '71             126   28/12/88 M  JUN_2 
130 VALENTA M          3629764 AMVJ                    126   18/07/89 M  JUN_1 
132 MAALMAN R          3549590 RAPIDITY                125   22/11/89 M  JUN_1 
133 MEEREBOER ROBIN    3223623 DUINTREFFERS            117   20/03/88 M  JUN_2 
134 BLEEKEMOLEN S      3410864 BE FAIR                 111   02/04/89 M  JUN_1 
135 KORZEC S           3488809 AMSTERDAM '78           103   23/08/89 M  JUN_1 
136 RIKKERS K M B      3454818 HEEMSTEDE               102   19/10/87 M  JUN_3 
137 RIE J DE LA        3455678 DOV                     100   02/06/89 M  JUN_1 
138 THEYSSE M          3454876 HEEMSTEDE               98    17/05/89 M  JUN_1 
138 BLOM G             3607568 A-MERK                  98    20/12/89 M  JUN_1 
140 HEER L DE          3454428 POLISPORT               97    25/04/89 M  JUN_1 
141 DOPP S             3588756 UNITED OOST             85    06/06/89 M  JUN_1 
142 AYDEMIR AZIM       3637157 KOERDISCH N.S.V         82    24/09/89 M  JUN_1 
143 STUT M             3358517 NIEUW VENNEP            81    07/11/88 M  JUN_2 
144 KOEKENBIER K       3583293 TEMPO TEAM              75    05/12/88 M  JUN_2 
145 EIJK M VAN         3519260 THE VICTORY             72    24/02/89 M  JUN_1 
146 HEKMAN JOOST       3629235 UNITED OOST             68    03/03/89 M  JUN_1 
146 STOOP THIJS        3563382 LIMMEN                  68    01/09/89 M  JUN_1 
148 BASTIAAN C         3412191 KOMBIJSPORT             59    29/03/89 M  JUN_1 
149 SPRANGERS M        3548447 TSO                     56    02/06/89 M  JUN_1 
150 SCHOONDORP R A M   3582962 AMSTERDAM '78           55    21/12/88 M  JUN_2 
151 WARRIES T          3548023 KOMBIJSPORT             52    27/06/88 M  JUN_2 
152 DORST M            3563497 HTC                     26    25/09/88 M  JUN_2 
153 KUIPER J           3359393 HBC                     15    06/12/88 M  JUN_2 
154 ELSEN G DEN        3590119 NIEUW VENNEP            -10   24/12/88 M  JUN_2 
155 OOSTERBEEK T       3457701 NIEUW VENNEP            -12   25/09/89 M  JUN_1 
156 ROT N DE           3636965 AMSTERDAM '78           -30   19/09/88 M  JUN_2 
157 LINDEMAN M         3583405 THE VICTORY             -36   22/08/89 M  JUN_1 
158 KILSDONK L J       3606936 HTC                     -39   15/03/89 M  JUN_1 

Jongens kadetten

naar boven

NR.Naam               Bondsnr.Vereniging              TotaalGEBDAT   M_V JKPW  
1  KUIJT J K          3359369 HBC                     443   16/01/90 M  KAD_2 
2  GOEDINGS J P       3359254 HBC                     418   21/02/91 M  KAD_1 
3  WOLF G J           3411690 HBC                     407   07/11/91 M  KAD_1 
4  MAASKANT J S       3518476 HBC                     368   27/02/91 M  KAD_1 
5  LEVIS E            3488304 RAPIDITY                356   02/09/90 M  KAD_2 
6  MULDER M           3357171 HBC                     327   27/05/90 M  KAD_2 
6  MUISWINKEL C F VAN 3490123 HBC                     327   15/09/91 M  KAD_1 
8  KLOPPER C D        3251587 AMSTELVEEN              324   15/06/90 M  KAD_2 
9  SLIJKERMAN J       3325491 DOKO (Z)                320   29/08/90 M  KAD_2 
10 ALDERLIESTE S      3457785 NIEUW VENNEP            306   09/02/90 M  KAD_2 
11 HEIJL ARWIN        3266142 DUINTREFFERS            302   11/10/90 M  KAD_2 
12 STEFFENS M         3339555 HBC                     298   13/07/90 M  KAD_2 
13 HEPPNER P R        3562027 AMSTELVEEN              280   06/09/90 M  KAD_2 
14 COCU SEB           3413189 DUINTREFFERS            279   18/06/91 M  KAD_1 
15 ROLINK S           3358313 RAPIDITY                277   11/01/91 M  KAD_1 
15 KARREGAT J M       3590012 VICTORY'55              277   10/10/90 M  KAD_2 
17 WOLFS J            3517551 NOORDKOP                271   13/12/90 M  KAD_2 
18 LAAN ROBEN         3325069 DUINTREFFERS            269   04/09/90 M  KAD_2 
19 WATERMAN D         3519448 AMSTELVEEN              263   06/06/91 M  KAD_1 
19 AAR J VD           3413244 DOV                     263   28/02/91 M  KAD_1 
21 RIEL G A W VAN     3489978 DISNIERATS              261   15/05/90 M  KAD_2 
21 MARTENS J          3454305 RAPIDITY                261   06/06/90 M  KAD_2 
23 HEYMANS M A        3583120 HBC                     259   13/05/90 M  KAD_2 
24 COSKUN R M         3528900 AMSTELVEEN              257   02/02/91 M  KAD_1 
25 KOEL E             3582653 AMSTERDAM '78           256   15/03/90 M  KAD_2 
26 NIJHOF R           3519113 NOORDKOP                253   24/04/90 M  KAD_2 
26 NUNEZ JERIA J M    3563780 AMSTERDAM '78           253   16/01/90 M  KAD_2 
26 MOES R             3527962 AMSTERDAM '78           253   08/11/90 M  KAD_2 
29 FUCHS N M          3528641 HBC                     250   17/10/90 M  KAD_2 
30 TERMAAT B          3489392 AMSTERDAM '78           242   24/09/90 M  KAD_2 
31 KOOIMAN K R        3549011 DISNIERATS              240   11/01/90 M  KAD_2 
31 JACOBS M J         3606499 ALKMAAR '71             240   18/09/90 M  KAD_2 
33 LANGENBERG R       3456307 DISNIERATS              236   28/11/90 M  KAD_2 
34 ROSSUM F A VAN     3359212 HBC                     232   30/12/91 M  KAD_1 
35 INDRAKUSAMA D      3519406 AMSTELVEEN              228   25/07/91 M  KAD_1 
36 WITTE ROEL         3326162 DUINTREFFERS            224   14/05/91 M  KAD_1 
36 EELTINK M          3412484 RAPIDITY                224   29/04/90 M  KAD_2 
38 LOS D A            3457280 HTC                     213   22/02/91 M  KAD_1 
39 USENKOV R          3629918 DE ROEMER               207   17/07/90 M  KAD_2 
39 NIESTEN M F        3583138 HBC                     207   16/10/90 M  KAD_2 
39 BOOT MATTHIJS      3326544 SPIRIT                  207   19/06/91 M  KAD_1 
42 SCHOORL R          3583358 LIMMEN                  206   02/10/90 M  KAD_2 
43 HAAN B DE          3456666 ALKMAAR '71             205   02/09/91 M  KAD_1 
44 STOTER M           3413309 SPIRIT                  204   11/03/90 M  KAD_2 
45 DUMONT S           3457125 JULIANADORP             202   31/05/90 M  KAD_2 
45 BONT STEFAN        3629227 VICTORY'55              202   24/01/91 M  KAD_1 
47 HELDERING H D      3528950 DE ROEMER               198   13/09/91 M  KAD_1 
47 WERRY PRIYANTO     3518701 SPAARNE                 198   11/08/91 M  KAD_1 
49 EUNEN R VAN        3518793 OLYMPIA [E]             192   21/06/90 M  KAD_2 
49 PIETERS J          3583586 SPIRIT                  192   07/10/90 M  KAD_2 
51 TALEN M            3589346 A-MERK                  190   16/05/90 M  KAD_2 
52 MUNNIKS T C        3563544 ALKMAAR '71             188   20/05/90 M  KAD_2 
53 BOO J              3637513 DOV                     182   23/04/91 M  KAD_1 
53 WEVER BRAM         3265617 DUINTREFFERS            182   09/09/91 M  KAD_1 
55 BURGGRAAF T        3589053 DE ROEMER               178   08/10/91 M  KAD_1 
56 SPEK JELLE         3389681 DITO                    177   23/07/90 M  KAD_2 
57 IJLSTRA RUUD       3390357 DUINTREFFERS            172   18/06/90 M  KAD_2 
58 KLUIT TIJMEN       3389974 A-MERK                  168   19/06/91 M  KAD_1 
59 HOOGENDORP J       3529176 DOV                     165   10/04/91 M  KAD_1 
60 MANSHANDEN J       3457044 NOORDKOP                163   08/12/91 M  KAD_1 
61 WINDER R           3588552 LIMMEN                  161   20/02/90 M  KAD_2 
62 BOEK P             3456640 ALKMAAR '71             159   03/08/90 M  KAD_2 
63 JONG M             3548502 ALKMAAR '71             157   14/09/91 M  KAD_1 
64 SCHOUTEN M         3528617 TREFFERS (B)            156   15/03/91 M  KAD_1 
64 BOERE R M          3582807 VDO/SE                  156   06/04/91 M  KAD_1 
66 BIJL RENTO         3563390 LIMMEN                  154   25/03/91 M  KAD_1 
67 MURRIS J           3562661 AMVJ                    149   26/06/91 M  KAD_1 
68 BOS R J            3489237 NOORDKOP                148   09/12/90 M  KAD_2 
69 OOTES MARK         3518955 DITO                    145   16/09/90 M  KAD_2 
70 KOOPMAN G          3589396 DUINTREFFERS            143   09/12/91 M  KAD_1 
71 STOOP CHRIS        3637636 SPIRIT                  140   23/08/91 M  KAD_1 
72 KLUESSIEN W        3637864 VICTORY'55              138   25/05/91 M  KAD_1 
73 SEMP J             3582360 VDO/SE                  137   06/05/91 M  KAD_1 
74 OOSTEN R H M  VAN  3454703 HTC                     136   30/01/91 M  KAD_1 
75 ALEBEEK A F VAN    3457434 HBC                     135   02/10/90 M  KAD_2 
75 BAKKER R J J       3583104 HBC                     135   08/11/90 M  KAD_2 
75 SCHOONBERGEN B T   3628522 ALKMAAR '71             135   31/12/91 M  KAD_1 
78 BERG SANDER VAN DEN3390488 VICTORS                 134   08/02/91 M  KAD_1 
79 BAKKER P           3583552 HET NOOTWHEER           132   22/08/90 M  KAD_2 
80 SCHOKKER H P       3529532 VICTORY'55              132   13/09/90 M  KAD_2 
81 BORST MARTIJN      3548277 TREFFERS (B)            131   25/01/90 M  KAD_2 
82 MEIJER J E         3548536 ALKMAAR '71             130   07/12/90 M  KAD_2 
82 WALTER PH S        3548560 ALKMAAR '71             130   20/07/90 M  KAD_2 
84 VOOGT L            3518395 HTC                     128   30/04/90 M  KAD_2 
85 ZEIJDEN JOEP VAN DE3455157 SPOETNIK '81            124   14/02/90 M  KAD_2 
86 SAAR J DU          3583560 HET NOOTWHEER           123   02/07/90 M  KAD_2 
86 BUURMEYER T        3589574 AMSTERDAM '78           123   26/12/90 M  KAD_2 
88 KWAKMAN J          3637856 VICTORY'55              122   17/01/91 M  KAD_1 
89 DALEN M.J.M. VAN   3708291 VDO/SE                  120   27/09/90 M  KAD_2 
89 KRAMER T           3629201 SPOETNIK '81            120   04/06/90 M  KAD_2 
91 ROZING Y           3529192 DOV                     115   06/12/90 M  KAD_2 
92 KROFT T VD         3488639 HTC                     113   20/06/91 M  KAD_1 
93 KOSTER J M         3628467 ALKMAAR '71             112   11/01/91 M  KAD_1 
94 HEUVEL B VD        3489203 NIEUW VENNEP            111   15/08/90 M  KAD_2 
94 CARNAS BRIAN       3561990 SPIRIT                  111   12/11/91 M  KAD_1 
94 BORMS R            3518565 RAPIDITY                111   26/08/90 M  KAD_2 
97 HARTOG J           3628441 ALKMAAR '71             109   29/05/91 M  KAD_1 
98 DUYVIS J           3630090 DOV                     108   07/08/91 M  KAD_1 
98 BREEUWER S T       3455173 HTC                     108   06/06/91 M  KAD_1 
100 OOSTENRIJK S.      3706477 THE VICTORY             107   20/03/90 M  KAD_2 
100 SWEEP J            3629471 SPIRIT                  107   10/03/91 M  KAD_1 
102 HOOGT T DE         3456446 DOV                     103   23/12/91 M  KAD_1 
103 PLAS S             3629829 HET NOOTWHEER           102   27/12/90 M  KAD_2 
104 WORKUM VINCENT     3629324 HET NOOTWHEER           98    31/03/90 M  KAD_2 
104 MEER G VD          3358680 HTC                     98    01/08/91 M  KAD_1 
104 PLAS SVEN VD       3455026 SPIRIT                  98    04/07/90 M  KAD_2 
104 SCHOUTEN M         3528730 SPIRIT                  98    23/07/91 M  KAD_1 
108 BLOK T O           3637181 ALKMAAR '71             96    27/10/90 M  KAD_2 
108 SLOOTEN B J VAN    3637296 ALKMAAR '71             96    05/10/91 M  KAD_1 
110 WAGENAAR  JOSHUA   3563251 DE ROEMER               94    30/09/91 M  KAD_1 
111 NIJBURG S          3588146 ZTTC                    92    13/02/92 M  KAD_1 
111 GROOT A S DE       3629641 THE VICTORY             92    07/05/91 M  KAD_1 
113 RENTENAAR G        3636444 POLISPORT               89    21/02/90 M  KAD_2 
114 HULST ROBBERT      3607835 ZTTC                    86    03/02/90 M  KAD_2 
115 LOON S VAN         3629081 ZTTC                    85    15/02/91 M  KAD_1 
115 DUVIVI C D        3583023 AMSTERDAM '78           85    08/11/91 M  KAD_1 
117 WESTER M J         3529184 DOV                     84    30/04/91 M  KAD_1 
118 BOERRIGTER BART    3529825 NIEUW VENNEP            80    11/01/90 M  KAD_2 
119 REE J W VD         3607314 DISNIERATS              78    29/12/91 M  KAD_1 
120 PANGAARD B VD      3607102 ZTTC                    77    24/10/90 M  KAD_2 
121 HOOGEWEIJ A        3528633 ZTTC                    74    28/07/91 M  KAD_1 
122 RUZGAR F           3518222 KOERDISCH N.S.V         73    20/03/91 M  KAD_1 
123 HEEMSKERK J        3606300 THE VICTORY             72    20/12/90 M  KAD_2 
124 VELDHUISEN J       3583390 THE VICTORY             71    17/06/91 M  KAD_1 
125 MEHDI AMINE        3637149 UNITED OOST             70    06/01/90 M  KAD_2 
126 BUSSELAAR G L      3628425 ALKMAAR '71             68    27/06/91 M  KAD_1 
127 VASSILIEV E        3456797 AMSTERDAM '78           67    18/03/90 M  KAD_2 
127 CHEN RUIYAN R      3628530 DISNIERATS              67    18/02/91 M  KAD_1 
127 RANSIJN J          3588992 DE KOLK                 67    26/05/90 M  KAD_2 
130 SWIKKER T          3636834 BE FAIR                 65    04/12/90 M  KAD_2 
131 SCHULTE JIMMY      3629219 THE VICTORY             63    28/11/91 M  KAD_1 
132 URSEM D            3629497 SPIRIT                  59    11/09/90 M  KAD_2 
133 JAKOBI R J         3606287 THE VICTORY             58    04/10/91 M  KAD_1 
134 RONDE M DE         3607097 ZTTC                    56    10/05/91 M  KAD_1 
135 ZUURBIER E         3636826 BE FAIR                 55    11/01/91 M  KAD_1 
135 BISSCHOP E         3588772 OLYMPIA [E]             55    29/03/91 M  KAD_1 
137 HULST R W P H VAN D3628718 HBC                     52    04/08/90 M  KAD_2 
138 VERMEULEN J        3590101 UNITED OOST             50    15/05/91 M  KAD_1 
139 WESTER R           3629900 DISNIERATS              48    19/01/90 M  KAD_2 
139 BLOKKER T          3529443 POLISPORT               48    26/03/90 M  KAD_2 
141 HAGEN Y TEN        3588968 DE KOLK                 44    18/04/91 M  KAD_1 
141 FREDERIKS T        3589582 KOMBIJSPORT             44    22/09/91 M  KAD_1 
143 KAMPEN JAN VAN     3518599 RAPIDITY                43    11/01/91 M  KAD_1 
143 WANING H           3636525 RAPIDITY                43    06/02/91 M  KAD_1 
143 ARIKOK U           3588730 UNITED OOST             43    16/11/91 M  KAD_1 
146 GROOT THIJS        3562962 DITO                    40    10/07/90 M  KAD_2 
146 ROOZENDAAL R       3588154 DUINTREFFERS            40    20/10/90 M  KAD_2 
146 VELZEN M VAN       3518604 CASTRICUM               40    14/07/91 M  KAD_1 
149 LOOVERS J          3637979 HET NOOTWHEER           39    25/02/91 M  KAD_1 
150 NOORDEN FREEK VAN  3563057 RAPIDITY                37    02/08/90 M  KAD_2 
151 KOMEN L            3638098 SPOETNIK '81            34    28/06/91 M  KAD_1 
152 JONKER N           3548015 KOMBIJSPORT             32    06/06/91 M  KAD_1 
153 VETTER WESLEY      3563926 SPAARNE                 30    04/03/91 M  KAD_1 
154 ARENDS R           3606368 HET NOOTWHEER           27    23/08/90 M  KAD_2 
155 DAAS N DEN         3589516 VDO/SE                  23    24/10/90 M  KAD_2 
155 HEERTJENS N        3529736 COMBI                   23    02/05/91 M  KAD_1 
155 ROET K E DE        3489902 COMBI                   23    03/08/91 M  KAD_1 
155 DOOYEWEERD R       3528853 KOMBIJSPORT             23    14/01/90 M  KAD_2 
159 MILLI K            3636622 DE KOLK                 18    18/04/90 M  KAD_2 
159 KUNNEMAN  D        3582124 SPAARNE                 18    27/08/91 M  KAD_1 
161 WANDERS R W        3583170 HBC                     17    27/11/90 M  KAD_2 
162 LITJENS J A        3529231 HEEMSTEDE               3     27/12/90 M  KAD_2 
163 GREUTER R          3628564 DISNIERATS              -10   23/10/90 M  KAD_2 
164 MEIJER A           3588984 DE KOLK                 -12   02/08/91 M  KAD_1 
165 GAARTHUIS S        3629528 LIMMEN                  -20   30/12/91 M  KAD_1 
166 BIJMA J W          3340784 HTC                     -23   13/02/91 M  KAD_1 
167 PEUTE T            3548007 KOMBIJSPORT             -27   18/03/91 M  KAD_1 
168 TIMMER B           3636818 BE FAIR                 -27   09/07/91 M  KAD_1 
169 AYDIN MURAT        3637165 KOERDISCH N.S.V         -43   30/04/91 M  KAD_1 
169 BATTERAM K         3607542 SPAARNE                 -43   02/12/91 M  KAD_1 
171 MOERKERK JAN SEBAST3563976 SPAARNE                 -46   17/01/91 M  KAD_1 
172 GRAMBERG T         3589689 HTC                     -49   13/07/90 M  KAD_2 
173 ALSERDA M          3589134 DE KOLK                 -50   23/10/91 M  KAD_1 
174 BAKKER P           3590038 LIMMEN                  -60   09/06/90 M  KAD_2 
175 PEUCHEN STEPHAN    3629251 UNITED OOST             -77   11/02/90 M  KAD_2 
