gewijzigd op:
20-04-2005
NTTB Afdeling Holland-Noord
uitslagen jeugd Regioklasse en afdeling jeugd/pupillen/welpen,
incl. de laatste wijzigingen van speeldata
Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op dinsdag en zondag
(zondag deels gebaseerd op telefonisch gemeldde uitslagen)
Klik hier voor de printbare/bewerkbare versie in txt-formaat
Klik hier voor de competitieregels
Klik hier om op- of aanmerkingen te versturen
JEUGD Regioklasse
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30101 zat 22 jan DUINTREFFERS 1 - TEMPO-TEAM 2 5- 5
30102 zat 22 jan HTC 1 - AMSTERDAM'78 2 7- 3
30103 zat 22 jan DISNIERATS 3 - DOKO (Z) 1 4- 6
30104 zat 22 jan HBC 5 - RAPIDITY 1 6- 4
30105 zat 29 jan TEMPO-TEAM 2 - HTC 1 3- 7
30106 zat 29 jan AMSTERDAM'78 2 - DISNIERATS 3 7- 3
30107 zat 29 jan DOKO (Z) 1 - HBC 5 8- 2
30108 zat 29 jan RAPIDITY 1 - DUINTREFFERS 1 6- 4
30109 zat 5 feb DUINTREFFERS 1 - AMSTERDAM'78 2 3- 7
30110 zat 5 feb HTC 1 - DOKO (Z) 1 8- 2
30111 zat 5 feb DISNIERATS 3 - RAPIDITY 1 5- 5
30112 zat 5 feb HBC 5 - TEMPO-TEAM 2 9- 1
30113 zat 26 feb TEMPO-TEAM 2 - DISNIERATS 3 4- 6
30114 zat 26 feb AMSTERDAM'78 2 - HBC 5 5- 5
30115 zat 26 feb DOKO (Z) 1 - DUINTREFFERS 1 7- 3
30116 zat 26 feb RAPIDITY 1 - HTC 1 7- 3
30127 zat 5 maa HBC 5 - HTC 1 5- 5
30117 zat 12 maa DUINTREFFERS 1 - HBC 5 4- 6
30118 zat 12 maa TEMPO-TEAM 2 - RAPIDITY 1 3- 7
30119 zat 12 maa DISNIERATS 3 - HTC 1 3- 7
30120 zat 12 maa DOKO (Z) 1 - AMSTERDAM'78 2 8- 2
30121 zat 19 maa HTC 1 - DUINTREFFERS 1 7- 3
30122 zat 19 maa AMSTERDAM'78 2 - TEMPO-TEAM 2 7- 3
30123 zat 19 maa HBC 5 - DISNIERATS 3 5- 5
30124 zat 19 maa RAPIDITY 1 - DOKO (Z) 1 7- 3
30125 zat 26 maa DUINTREFFERS 1 - DISNIERATS 3 6- 4
30126 zat 26 maa DOKO (Z) 1 - TEMPO-TEAM 2 9- 1
30128 zat 26 maa RAPIDITY 1 - AMSTERDAM'78 2 6- 4
JEUGD Regioklas winnaars
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
31102 zat 2 apr DOKO (Z) 1 - RAPIDITY 1 6- 4
31101 din 5 apr HTC 1 - HBC 5 6- 4
31103 zat 9 apr HTC 1 - RAPIDITY 1 5- 5
31104 zat 9 apr HBC 5 - DOKO (Z) 1 7- 3
31105 zat 16 apr DOKO (Z) 1 - HTC 1 3- 7
31106 zat 16 apr RAPIDITY 1 - HBC 5 5- 5
JEUGD Regioklas verliezers
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
31201 zat 2 apr TEMPO-TEAM 2 - AMSTERDAM'78 2 2- 8
31202 zat 2 apr DISNIERATS 3 - DUINTREFFERS 1 6- 4
31203 zat 9 apr AMSTERDAM'78 2 - DUINTREFFERS 1 5- 5
31204 zat 9 apr DISNIERATS 3 - TEMPO-TEAM 2 8- 2
31205 zat 16 apr DISNIERATS 3 - AMSTERDAM'78 2 3- 7
31206 zat 16 apr TEMPO-TEAM 2 - DUINTREFFERS 1 4- 6
JEUGD 1e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30201 zat 22 jan SPIRIT 2 - TREFFERS (B) 2 7- 3
30202 zat 22 jan NOORDKOP 2 - NOORDKOP 1 5- 5
30203 zat 22 jan VICTORS 1 - DOKO (Z) 2 7- 3
30204 zat 22 jan DOV 1 - DOV 2 7- 3
30205 zat 29 jan TREFFERS (B) 2 - NOORDKOP 2 3- 7
30206 zat 29 jan NOORDKOP 1 - VICTORS 1 5- 5
30207 zat 29 jan DOKO (Z) 2 - DOV 1 5- 5
30208 zat 29 jan DOV 2 - SPIRIT 2 5- 5
30209 zat 5 feb SPIRIT 2 - NOORDKOP 1 5- 5
30210 zat 5 feb NOORDKOP 2 - DOKO (Z) 2 6- 4
30211 zat 5 feb VICTORS 1 - DOV 2 3- 7
30212 zat 5 feb DOV 1 - TREFFERS (B) 2 9- 1
30213 zat 26 feb TREFFERS (B) 2 - VICTORS 1 4- 6
30214 zat 26 feb NOORDKOP 1 - DOV 1 3- 7
30215 zat 26 feb DOKO (Z) 2 - SPIRIT 2 6- 3
30216 zat 26 feb DOV 2 - NOORDKOP 2 9- 1
30223 zat 5 maa DOV 1 - VICTORS 1 8- 2
30217 zat 12 maa SPIRIT 2 - DOV 1 5- 5
30218 zat 12 maa TREFFERS (B) 2 - DOV 2 2- 8
30219 zat 12 maa VICTORS 1 - NOORDKOP 2 3- 7
30220 zat 12 maa DOKO (Z) 2 - NOORDKOP 1 6- 4
30221 zat 19 maa NOORDKOP 2 - SPIRIT 2 7- 3
30222 zat 19 maa NOORDKOP 1 - TREFFERS (B) 2 10- 0
30224 zat 19 maa DOV 2 - DOKO (Z) 2 6- 4
30225 zat 26 maa SPIRIT 2 - VICTORS 1 5- 5
30226 zat 26 maa DOKO (Z) 2 - TREFFERS (B) 2 9- 1
30227 zat 26 maa DOV 1 - NOORDKOP 2 3- 7
30228 zat 26 maa DOV 2 - NOORDKOP 1 6- 4
JEUGD 1e klas poule 2
Competitieleider: BERGH H VD
20101 zat 22 jan RAPIDITY 2 - AMSTERDAM'78 3 6- 4
20102 zat 22 jan HBC 7 - HBC 6 1- 9
20103 zat 22 jan AMSTELVEEN 3 - HTC 2 9- 1
20104 zat 29 jan HTC 2 - RAPIDITY 2 5- 5
20105 zat 29 jan AMSTERDAM'78 3 - HBC 7 3- 7
20106 zat 29 jan HBC 6 - AMSTELVEEN 3 1- 9
20107 zat 5 feb RAPIDITY 2 - HBC 7 7- 3
20108 zat 5 feb AMSTELVEEN 3 - AMSTERDAM'78 3 7- 3
20109 zat 5 feb HBC 6 - HTC 2 6- 4
20110 zat 26 feb AMSTELVEEN 3 - RAPIDITY 2 8- 2
20111 zat 26 feb AMSTERDAM'78 3 - HBC 6 6- 4
20112 zat 26 feb HBC 7 - HTC 2 1- 9
20113 zat 12 maa RAPIDITY 2 - HBC 6 6- 4
20114 zat 12 maa HTC 2 - AMSTERDAM'78 3 8- 2
20115 zat 12 maa HBC 7 - AMSTELVEEN 3 3- 7
20116 zat 19 maa AMSTERDAM'78 3 - RAPIDITY 2 6- 4
20117 zat 19 maa HBC 6 - HBC 7 6- 4
20118 zat 19 maa HTC 2 - AMSTELVEEN 3 1- 9
20119 zat 26 maa RAPIDITY 2 - HTC 2 4- 6
20120 zat 26 maa HBC 7 - AMSTERDAM'78 3 4- 6
20121 zat 26 maa AMSTELVEEN 3 - HBC 6 5- 5
20122 zat 2 apr HBC 7 - RAPIDITY 2 7- 3
20123 zat 2 apr AMSTERDAM'78 3 - AMSTELVEEN 3 3- 7
20124 zat 2 apr HTC 2 - HBC 6 2- 8
20125 zat 9 apr RAPIDITY 2 - AMSTELVEEN 3 7- 3
20126 zat 9 apr HBC 6 - AMSTERDAM'78 3 8- 2
20127 zat 9 apr HTC 2 - HBC 7 7- 3
20128 zat 16 apr HBC 6 - RAPIDITY 2 5- 5
20129 zat 16 apr AMSTERDAM'78 3 - HTC 2 3- 7
20130 zat 16 apr AMSTELVEEN 3 - HBC 7 7- 3
JEUGD 1e klas winnaars
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
32201 zat 2 apr DOV 2 - DOV 1 6- 4
32202 zat 2 apr DOKO (Z) 2 - NOORDKOP 2 8- 2
32203 vry 8 apr DOV 1 - DOKO (Z) 2 7- 3
32205 zat 16 apr NOORDKOP 2 - DOV 1 4- 6
32206 zat 16 apr DOKO (Z) 2 - DOV 2 1- 9
32204 zon 17 apr NOORDKOP 2 - DOV 2 6- 4
JEUGD 1e klas verliezers
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
32301 zat 2 apr NOORDKOP 1 - SPIRIT 2 5- 5
32302 zat 2 apr VICTORS 1 - TREFFERS (B) 2 6- 4
32303 zat 9 apr TREFFERS (B) 2 - NOORDKOP 1 5- 5
32304 zat 9 apr VICTORS 1 - SPIRIT 2 5- 5
32305 zat 16 apr VICTORS 1 - NOORDKOP 1 7- 3
32306 zat 16 apr TREFFERS (B) 2 - SPIRIT 2 2- 8
JEUGD 2e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30301 zat 22 jan A-MERK 1 - DOV 3 5- 5
30302 zat 22 jan SPIRIT 3 - OLYMPIA (E) 1 8- 2
30303 zat 22 jan DISNIERATS 4 - JULIANADORP 1 8- 2
30304 zat 29 jan JULIANADORP 1 - A-MERK 1 8- 2
30305 zat 29 jan DOV 3 - SPIRIT 3 3- 7
30306 zat 29 jan OLYMPIA (E) 1 - DISNIERATS 4 5- 5
30307 zat 5 feb A-MERK 1 - SPIRIT 3 3- 7
30308 zat 5 feb DISNIERATS 4 - DOV 3 6- 4
30309 zat 5 feb OLYMPIA (E) 1 - JULIANADORP 1 2- 8
30310 zat 26 feb DISNIERATS 4 - A-MERK 1 8- 2
30311 zat 26 feb DOV 3 - OLYMPIA (E) 1 7- 3
30312 zat 26 feb SPIRIT 3 - JULIANADORP 1 7- 3
30313 zat 12 maa A-MERK 1 - OLYMPIA (E) 1 5- 5
30314 zat 12 maa JULIANADORP 1 - DOV 3 7- 3
30315 zat 12 maa SPIRIT 3 - DISNIERATS 4 4- 6
30316 zat 19 maa DOV 3 - A-MERK 1 4- 6
30317 zat 19 maa OLYMPIA (E) 1 - SPIRIT 3 2- 8
30318 zat 19 maa JULIANADORP 1 - DISNIERATS 4 3- 7
30319 zat 26 maa A-MERK 1 - JULIANADORP 1 5- 5
30320 zat 26 maa SPIRIT 3 - DOV 3 10- 0
30321 zat 26 maa DISNIERATS 4 - OLYMPIA (E) 1 7- 3
30322 zat 2 apr SPIRIT 3 - A-MERK 1 4- 6
30323 zat 2 apr DOV 3 - DISNIERATS 4 1- 9
30324 zat 2 apr JULIANADORP 1 - OLYMPIA (E) 1 9- 1
30325 zat 9 apr A-MERK 1 - DISNIERATS 4 0-10
30326 zat 9 apr OLYMPIA (E) 1 - DOV 3 4- 6
30327 zat 9 apr JULIANADORP 1 - SPIRIT 3 5- 5
30328 zat 16 apr OLYMPIA (E) 1 - A-MERK 1 4- 6
30329 zat 16 apr DOV 3 - JULIANADORP 1 4- 6
30330 zat 16 apr DISNIERATS 4 - SPIRIT 3 6- 4
JEUGD 2e klas poule 2
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30401 zat 22 jan VICTORS 2 - DUINTREFFERS 2 8- 2
30402 zat 22 jan SPIRIT 5 - SPIRIT 4 4- 6
30403 zat 22 jan LIMMEN 1 - DISNIERATS 5 7- 3
30404 zat 29 jan DISNIERATS 5 - VICTORS 2 5- 5
30405 zat 29 jan DUINTREFFERS 2 - SPIRIT 5 5- 5
30406 zat 29 jan SPIRIT 4 - LIMMEN 1 3- 7
30407 zat 5 feb VICTORS 2 - SPIRIT 5 6- 4
30408 zat 5 feb LIMMEN 1 - DUINTREFFERS 2 9- 1
30409 zat 5 feb SPIRIT 4 - DISNIERATS 5 6- 4
30410 zat 26 feb LIMMEN 1 - VICTORS 2 7- 3
30411 zat 26 feb DUINTREFFERS 2 - SPIRIT 4 3- 7
30412 zat 26 feb SPIRIT 5 - DISNIERATS 5 6- 4
30413 zat 12 maa VICTORS 2 - SPIRIT 4 3- 7
30414 zat 12 maa DISNIERATS 5 - DUINTREFFERS 2 10- 0
30415 zat 12 maa SPIRIT 5 - LIMMEN 1 3- 7
30416 zat 19 maa DUINTREFFERS 2 - VICTORS 2 1- 9
30417 zat 19 maa SPIRIT 4 - SPIRIT 5 6- 4
30418 zat 19 maa DISNIERATS 5 - LIMMEN 1 3- 7
30419 zat 26 maa VICTORS 2 - DISNIERATS 5 6- 4
30420 zat 26 maa SPIRIT 5 - DUINTREFFERS 2 6- 4
30421 zat 26 maa LIMMEN 1 - SPIRIT 4 6- 4
30422 zat 2 apr SPIRIT 5 - VICTORS 2 2- 8
30423 zat 2 apr DUINTREFFERS 2 - LIMMEN 1 2- 8
30424 zat 2 apr DISNIERATS 5 - SPIRIT 4 6- 4
30425 zat 9 apr VICTORS 2 - LIMMEN 1 4- 6
30426 zat 9 apr SPIRIT 4 - DUINTREFFERS 2 8- 2
30427 zat 9 apr DISNIERATS 5 - SPIRIT 5 7- 3
30428 zat 16 apr SPIRIT 4 - VICTORS 2 5- 5
30429 zat 16 apr DUINTREFFERS 2 - DISNIERATS 5 3- 7
30430 zat 16 apr LIMMEN 1 - SPIRIT 5 7- 3
JEUGD 2e klas poule 3
Competitieleider: BERGH H VD
20201 zat 22 jan HTC 3 - RAPIDITY 3 3- 7
20202 zat 22 jan HBC 8 - HET NOOTWHEER 2 9- 1
20203 zat 22 jan AMSTERDAM'78 4 - AMSTELVEEN 4 1- 9
20204 zat 29 jan AMSTELVEEN 4 - HTC 3 10- 0
20205 zat 29 jan RAPIDITY 3 - HBC 8 6- 4
20206 zat 29 jan HET NOOTWHEER 2 - AMSTERDAM'78 4 7- 3
20207 zat 5 feb HTC 3 - HBC 8 0-10
20208 zat 5 feb AMSTERDAM'78 4 - RAPIDITY 3 2- 8
20209 zat 5 feb HET NOOTWHEER 2 - AMSTELVEEN 4 2- 8
20210 zat 26 feb AMSTERDAM'78 4 - HTC 3 2- 8
20211 zat 26 feb RAPIDITY 3 - HET NOOTWHEER 2 9- 1
20212 zat 26 feb HBC 8 - AMSTELVEEN 4 6- 4
20213 zat 12 maa HTC 3 - HET NOOTWHEER 2 7- 3
20214 zat 12 maa AMSTELVEEN 4 - RAPIDITY 3 7- 3
20215 zat 12 maa HBC 8 - AMSTERDAM'78 4 10- 0
20216 zat 19 maa RAPIDITY 3 - HTC 3 8- 2
20217 zat 19 maa HET NOOTWHEER 2 - HBC 8 3- 7
20218 zat 19 maa AMSTELVEEN 4 - AMSTERDAM'78 4 10- 0
20219 zat 26 maa HTC 3 - AMSTELVEEN 4 1- 9
20220 zat 26 maa HBC 8 - RAPIDITY 3 5- 5
20221 zat 26 maa AMSTERDAM'78 4 - HET NOOTWHEER 2 6- 4
20222 zat 2 apr HBC 8 - HTC 3 9- 1
20223 zat 2 apr RAPIDITY 3 - AMSTERDAM'78 4 8- 2
20224 zat 2 apr AMSTELVEEN 4 - HET NOOTWHEER 2 9- 1
20225 zat 9 apr HTC 3 - AMSTERDAM'78 4 7- 3
20226 zat 9 apr HET NOOTWHEER 2 - RAPIDITY 3 2- 8
20227 zat 9 apr AMSTELVEEN 4 - HBC 8 4- 6
20228 zat 16 apr HET NOOTWHEER 2 - HTC 3 4- 6
20229 zat 16 apr RAPIDITY 3 - AMSTELVEEN 4 3- 7
20230 zat 16 apr AMSTERDAM'78 4 - HBC 8 0-10
JEUGD 2e klas poule 4
Competitieleider: BERGH H VD
20301 zat 22 jan ZTTC 1 - HEEMSTEDE 1 2- 8
20302 zat 22 jan HBC 9 - HET NOOTWHEER 1 0-10
20303 zat 22 jan VICTORY'55 1 - KOMBIJSPORT 1 5- 5
20304 zat 29 jan KOMBIJSPORT 1 - ZTTC 1 4- 6
20305 zat 29 jan HEEMSTEDE 1 - HBC 9 10- 0
20306 zat 29 jan HET NOOTWHEER 1 - VICTORY'55 1 7- 3
20307 zat 5 feb ZTTC 1 - HBC 9 8- 2
20308 zat 5 feb VICTORY'55 1 - HEEMSTEDE 1 4- 6
20309 zat 5 feb HET NOOTWHEER 1 - KOMBIJSPORT 1 6- 4
20310 zat 26 feb VICTORY'55 1 - ZTTC 1 7- 3
20311 zat 26 feb HEEMSTEDE 1 - HET NOOTWHEER 1 5- 5
20312 zat 26 feb HBC 9 - KOMBIJSPORT 1 3- 7
20313 zat 12 maa ZTTC 1 - HET NOOTWHEER 1 2- 8
20314 zat 12 maa KOMBIJSPORT 1 - HEEMSTEDE 1 3- 7
20315 zat 12 maa HBC 9 - VICTORY'55 1 2- 8
20317 zat 19 maa HET NOOTWHEER 1 - HBC 9 9- 1
20318 zat 19 maa KOMBIJSPORT 1 - VICTORY'55 1 4- 6
20319 zat 26 maa ZTTC 1 - KOMBIJSPORT 1 3- 7
20320 zat 26 maa HBC 9 - HEEMSTEDE 1 2- 8
20321 zat 26 maa VICTORY'55 1 - HET NOOTWHEER 1 3- 7
20322 zat 2 apr HBC 9 - ZTTC 1 4- 6
20323 zat 2 apr HEEMSTEDE 1 - VICTORY'55 1 6- 4
20324 zat 2 apr KOMBIJSPORT 1 - HET NOOTWHEER 1 3- 7
20325 zat 9 apr ZTTC 1 - VICTORY'55 1 3- 7
20326 zat 9 apr HET NOOTWHEER 1 - HEEMSTEDE 1 3- 7
20327 zat 9 apr KOMBIJSPORT 1 - HBC 9 8- 2
20316 zon 10 apr HEEMSTEDE 1 - ZTTC 1 9- 1
20328 zat 16 apr HET NOOTWHEER 1 - ZTTC 1 6- 4
20329 zat 16 apr HEEMSTEDE 1 - KOMBIJSPORT 1 6- 4
20330 zat 16 apr VICTORY'55 1 - HBC 9 7- 3
JEUGD 3e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30501 zat 22 jan ALKMAAR '71 2 - DUINTREFFERS 3 10- 0
30502 zat 22 jan DITO 1 - OLYMPIA (E) 2 4- 6
30503 zat 22 jan LIMMEN 2 - JULIANADORP 2 3- 7
30504 zat 29 jan JULIANADORP 2 - ALKMAAR '71 2 2- 8
30505 zat 29 jan DUINTREFFERS 3 - DITO 1 6- 4
30506 zat 29 jan OLYMPIA (E) 2 - LIMMEN 2 9- 1
30507 zat 5 feb ALKMAAR '71 2 - DITO 1 9- 1
30508 zat 5 feb LIMMEN 2 - DUINTREFFERS 3 3- 7
30509 zat 5 feb OLYMPIA (E) 2 - JULIANADORP 2 5- 5
30511 zat 12 feb DUINTREFFERS 3 - OLYMPIA (E) 2 3- 7
30510 zat 26 feb LIMMEN 2 - ALKMAAR '71 2 0-10
30512 zat 26 feb DITO 1 - JULIANADORP 2 6- 4
30513 zat 12 maa ALKMAAR '71 2 - OLYMPIA (E) 2 9- 1
30514 zat 12 maa JULIANADORP 2 - DUINTREFFERS 3 6- 4
30515 zat 12 maa DITO 1 - LIMMEN 2 3- 7
30516 zat 19 maa DUINTREFFERS 3 - ALKMAAR '71 2 4- 6
30517 zat 19 maa OLYMPIA (E) 2 - DITO 1 8- 2
30518 zat 19 maa JULIANADORP 2 - LIMMEN 2 7- 3
30519 zat 26 maa ALKMAAR '71 2 - JULIANADORP 2 7- 3
30520 zat 26 maa DITO 1 - DUINTREFFERS 3 5- 5
30521 zat 26 maa LIMMEN 2 - OLYMPIA (E) 2 0-10
30522 zat 2 apr DITO 1 - ALKMAAR '71 2 2- 8
30523 zat 2 apr DUINTREFFERS 3 - LIMMEN 2 7- 3
30524 zat 2 apr JULIANADORP 2 - OLYMPIA (E) 2 4- 6
30525 zat 9 apr ALKMAAR '71 2 - LIMMEN 2 9- 1
30526 zat 9 apr OLYMPIA (E) 2 - DUINTREFFERS 3 8- 2
30527 zat 9 apr JULIANADORP 2 - DITO 1 7- 3
30528 zat 16 apr OLYMPIA (E) 2 - ALKMAAR '71 2 4- 6
30529 zat 16 apr DUINTREFFERS 3 - JULIANADORP 2 -
30530 zat 16 apr LIMMEN 2 - DITO 1 10- 0
JEUGD 3e klas poule 2
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30601 zat 22 jan DOV 4 - DUINTREFFERS 4 5- 5
30602 zat 22 jan NOORDKOP 3 - SPIRIT 6 7- 3
30603 zat 22 jan ALKMAAR '71 1 - DE ROEMER 1 7- 3
30604 zat 29 jan DE ROEMER 1 - DOV 4 8- 2
30605 zat 29 jan DUINTREFFERS 4 - NOORDKOP 3 1- 9
30606 zat 29 jan SPIRIT 6 - ALKMAAR '71 1 4- 6
30607 zat 5 feb DOV 4 - NOORDKOP 3 3- 7
30608 zat 5 feb ALKMAAR '71 1 - DUINTREFFERS 4 9- 1
30609 zat 5 feb SPIRIT 6 - DE ROEMER 1 3- 7
30610 zat 26 feb ALKMAAR '71 1 - DOV 4 8- 2
30611 zat 26 feb DUINTREFFERS 4 - SPIRIT 6 3- 7
30612 zat 26 feb NOORDKOP 3 - DE ROEMER 1 2- 8
30613 zat 12 maa DOV 4 - SPIRIT 6 6- 4
30614 zat 12 maa DE ROEMER 1 - DUINTREFFERS 4 7- 3
30615 zat 12 maa NOORDKOP 3 - ALKMAAR '71 1 1- 9
30616 zat 19 maa DUINTREFFERS 4 - DOV 4 0-10
30617 zat 19 maa SPIRIT 6 - NOORDKOP 3 0-10
30618 zat 19 maa DE ROEMER 1 - ALKMAAR '71 1 4- 6
30619 zat 26 maa DOV 4 - DE ROEMER 1 3- 7
30620 zat 26 maa NOORDKOP 3 - DUINTREFFERS 4 7- 3
30621 zat 26 maa ALKMAAR '71 1 - SPIRIT 6 6- 4
30622 zat 2 apr NOORDKOP 3 - DOV 4 6- 4
30623 zat 2 apr DUINTREFFERS 4 - ALKMAAR '71 1 1- 9
30624 zat 2 apr DE ROEMER 1 - SPIRIT 6 9- 1
30625 zat 9 apr DOV 4 - ALKMAAR '71 1 2- 8
30626 zat 9 apr SPIRIT 6 - DUINTREFFERS 4 6- 4
30627 zat 9 apr DE ROEMER 1 - NOORDKOP 3 6- 4
30628 zat 16 apr SPIRIT 6 - DOV 4 4- 6
30629 zat 16 apr DUINTREFFERS 4 - DE ROEMER 1 2- 8
30630 zat 16 apr ALKMAAR '71 1 - NOORDKOP 3 -
JEUGD 3e klas poule 3
Competitieleider: BERGH H VD
20401 zat 22 jan HTC 4 - SPAARNE 1 4- 6
20402 zat 22 jan HBC 10 - CASTRICUM 1 9- 1
20403 zat 22 jan AMSTELVEEN 5 - TEMPO-TEAM 3 8- 2
20404 zat 29 jan TEMPO-TEAM 3 - HTC 4 4- 6
20405 zat 29 jan SPAARNE 1 - HBC 10 8- 2
20406 zat 29 jan CASTRICUM 1 - AMSTELVEEN 5 0-10
20407 zat 5 feb HTC 4 - HBC 10 4- 6
20408 zat 5 feb AMSTELVEEN 5 - SPAARNE 1 7- 3
20409 zat 5 feb CASTRICUM 1 - TEMPO-TEAM 3 2- 8
20410 zat 26 feb AMSTELVEEN 5 - HTC 4 7- 3
20411 zat 26 feb SPAARNE 1 - CASTRICUM 1 8- 2
20412 zat 26 feb HBC 10 - TEMPO-TEAM 3 9- 1
20413 zat 12 maa HTC 4 - CASTRICUM 1 9- 1
20414 zat 12 maa TEMPO-TEAM 3 - SPAARNE 1 3- 7
20415 zat 12 maa HBC 10 - AMSTELVEEN 5 1- 9
20416 zat 19 maa SPAARNE 1 - HTC 4 4- 6
20417 zat 19 maa CASTRICUM 1 - HBC 10 4- 6
20418 zat 19 maa TEMPO-TEAM 3 - AMSTELVEEN 5 2- 8
20420 zat 26 maa HBC 10 - SPAARNE 1 4- 6
20421 zat 26 maa AMSTELVEEN 5 - CASTRICUM 1 9- 1
20422 zat 2 apr HBC 10 - HTC 4 5- 5
20423 zat 2 apr SPAARNE 1 - AMSTELVEEN 5 6- 4
20424 zat 2 apr TEMPO-TEAM 3 - CASTRICUM 1 7- 3
20419 vry 8 apr HTC 4 - TEMPO-TEAM 3 7- 3
20425 zat 9 apr HTC 4 - AMSTELVEEN 5 4- 6
20426 zat 9 apr CASTRICUM 1 - SPAARNE 1 1- 9
20427 zat 9 apr TEMPO-TEAM 3 - HBC 10 3- 7
20428 zat 16 apr CASTRICUM 1 - HTC 4 2- 8
20429 zat 16 apr SPAARNE 1 - TEMPO-TEAM 3 7- 3
20430 zat 16 apr AMSTELVEEN 5 - HBC 10 7- 3
JEUGD 4e klas poule 1
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30701 zat 22 jan A-MERK 2 - DOKO (Z) 3 5- 5
30702 zat 22 jan DOV 5 - ALKMAAR '71 3 2- 8
30703 zat 22 jan TREFFERS (B) 3 - DE ROEMER 3 10- 0
30704 zat 29 jan DE ROEMER 3 - A-MERK 2 0-10
30705 zat 29 jan DOKO (Z) 3 - DOV 5 4- 6
30706 zat 29 jan ALKMAAR '71 3 - TREFFERS (B) 3 3- 7
30707 zat 5 feb A-MERK 2 - DOV 5 5- 5
30708 zat 5 feb TREFFERS (B) 3 - DOKO (Z) 3 7- 3
30709 zat 5 feb ALKMAAR '71 3 - DE ROEMER 3 10- 0
30710 zat 26 feb TREFFERS (B) 3 - A-MERK 2 8- 2
30711 zat 26 feb DOKO (Z) 3 - ALKMAAR '71 3 3- 7
30712 zat 26 feb DOV 5 - DE ROEMER 3 10- 0
30713 zat 12 maa A-MERK 2 - ALKMAAR '71 3 4- 6
30714 zat 12 maa DE ROEMER 3 - DOKO (Z) 3 0-10
30715 zat 12 maa DOV 5 - TREFFERS (B) 3 1- 9
30716 zat 19 maa DOKO (Z) 3 - A-MERK 2 7- 3
30717 zat 19 maa ALKMAAR '71 3 - DOV 5 6- 4
30718 zat 19 maa DE ROEMER 3 - TREFFERS (B) 3 0-10
30719 zat 26 maa A-MERK 2 - DE ROEMER 3 9- 1
30720 zat 26 maa DOV 5 - DOKO (Z) 3 4- 6
30721 zat 26 maa TREFFERS (B) 3 - ALKMAAR '71 3 5- 5
30722 zat 2 apr DOV 5 - A-MERK 2 3- 7
30723 zat 2 apr DOKO (Z) 3 - TREFFERS (B) 3 4- 6
30724 zat 2 apr DE ROEMER 3 - ALKMAAR '71 3 0-10
30725 zat 9 apr A-MERK 2 - TREFFERS (B) 3 2- 8
30726 zat 9 apr ALKMAAR '71 3 - DOKO (Z) 3 8- 2
30727 zat 9 apr DE ROEMER 3 - DOV 5 0-10
30728 zat 16 apr ALKMAAR '71 3 - A-MERK 2 -
30729 zat 16 apr DOKO (Z) 3 - DE ROEMER 3 10- 0
30730 zat 16 apr TREFFERS (B) 3 - DOV 5 9- 1
JEUGD 4e klas poule 2
Competitieleider: WIJKER-RUIT VD J
30801 zat 22 jan A-MERK 3 - SPOETNIK '81 1 5- 5
30802 - DOV 6 -
30803 zat 22 jan ALKMAAR '71 4 - DE ROEMER 2 9- 1
30804 zat 29 jan DE ROEMER 2 - A-MERK 3 2- 8
30805 SPOETNIK '81 1 - -
30806 zat 29 jan DOV 6 - ALKMAAR '71 4 2- 8
30807 A-MERK 3 - -
30808 zat 5 feb ALKMAAR '71 4 - SPOETNIK '81 1 5- 5
30809 zat 5 feb DOV 6 - DE ROEMER 2 7- 3
30810 zat 26 feb ALKMAAR '71 4 - A-MERK 3 4- 6
30811 zat 26 feb SPOETNIK '81 1 - DOV 6 6- 4
30812 - DE ROEMER 2 -
30813 zat 12 maa A-MERK 3 - DOV 6 4- 6
30814 zat 12 maa DE ROEMER 2 - SPOETNIK '81 1 1- 9
30815 - ALKMAAR '71 4 -
30816 zat 19 maa SPOETNIK '81 1 - A-MERK 3 5- 5
30817 DOV 6 - -
30818 zat 19 maa DE ROEMER 2 - ALKMAAR '71 4 2- 8
30819 zat 26 maa A-MERK 3 - DE ROEMER 2 9- 1
30820 - SPOETNIK '81 1 -
30821 zat 26 maa ALKMAAR '71 4 - DOV 6 7- 3
30822 - A-MERK 3 -
30823 zat 2 apr SPOETNIK '81 1 - ALKMAAR '71 4 7- 3
30824 zat 2 apr DE ROEMER 2 - DOV 6 3- 7
30825 zat 9 apr A-MERK 3 - ALKMAAR '71 4 7- 3
30826 zat 9 apr DOV 6 - SPOETNIK '81 1 4- 6
30827 DE ROEMER 2 - -
30828 zat 16 apr DOV 6 - A-MERK 3 3- 7
30829 zat 16 apr SPOETNIK '81 1 - DE ROEMER 2 6- 4
30830 ALKMAAR '71 4 - -
