gewijzigd op: 10-05-2006

NTTB Afdeling Holland-Noord
percentages jeugd Regioklasse en afdeling jeugd/pupillen/welpen
Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op dinsdag en zondag
(zondag deels gebaseerd op telefonisch gemeldde uitslagen)
Klik hier voor de printbare/bewerkbare versie in txt-formaat
Klik hier voor de competitieregels
Klik hier om op- of aanmerkingen te versturen


PERSOONLIJKE RESULTATEN JEUGD   


JEUGD Regioklasse         

KUIJPER Y.               3457256 ALKMAAR '71 1             29  27  93%
HAAN N. DE               3548489 ALKMAAR '71 1             29  23  79%
SLIJKERMAN J.            3325491 DOKO (Z) 2                30  23  76%
JACOBS M.J.              3606499 ALKMAAR '71 1             26  19  73%
SCHOUTEN J.              3139688 DOKO (Z) 2                30  20  66%
CROES A.                 3360158 HBC 5                     26  17  65%
EELTINK M.               3412484 RAPIDITY 2                30  19  63%
COCU S.                  3413189 DUINTREFFERS 1            15   8  53%
KRUIZINGA D.             3455995 RAPIDITY 3                24  12  50%
KLEIJNE J.               3248372 RAPIDITY 2                27  13  48%
HEIJL A.                 3266142 DUINTREFFERS 1            15   7  46%
LAAN R.                  3325069 DUINTREFFERS 1            26  11  42%
HARDING M.J.             3359246 HBC 5                     26  10  38%
GROOT D.                 3325467 DOKO (Z) 2                30  11  36%
MARTENS J.               3454305 RAPIDITY 2                30  11  36%
ROLINK S.                3358313 RAPIDITY 3                30  11  36%
KRUIT R.                 3588900 RAPIDITY 3                24   7  29%
KUIJK J.M.A.             3490068 HBC 5                     23   6  26%
WITTE R.                 3326162 DUINTREFFERS 1            29   4  13%


JEUGD 1e klas poule 1     

NEEFJES J.               3519498 VICTORS 1                 29  27  93%
JAGER D. DE              3589045 A-MERK 1                  27  22  81%
BROERSEN R.              3607128 TREFFERS (B) 1            29  22  75%
HELDRING H.D.            3528950 A-MERK 1                  24  17  70%
LUTE R.                  3264360 SPIRIT 2                  30  20  66%
VELDMAN E.               3293513 NOORDKOP 1                29  19  65%
BURGGRAAF T.             3589053 SPIRIT 3                  24  15  62%
MOLENAAR R.              3413406 A-MERK 1                  21  13  61%
VEENENDAAL J.            3456250 SPIRIT 2                  12   7  58%
WOLFS J.                 3517551 NOORDKOP 1                29  16  55%
WINTER J. DE             3519503 VICTORS 1                 29  15  51%
BERG S. VAN DEN          3390488 VICTORS 1                 26  11  42%
MOLENAAR M.              3224962 A-MERK 1                  15   6  40%
TIMMER M.                3326853 TREFFERS (B) 1            29   9  31%
VADER A.                 3138739 SPIRIT 3                  27   8  29%
VOLKERS N.               3410602 SPIRIT 3                  30   8  26%
BERG M. VAN DE           3389712 SPIRIT 2                  24   6  25%
GEUS K. DE               3265227 SPIRIT 2                  21   5  23%
SCHOUTEN M.              3528617 TREFFERS (B) 1            26   3  11%


JEUGD 1e klas poule 2     

LAI  K.                  3606245 HTC 1                     29  28  96%
HODGE C.R.               3582881 HTC 1                     29  24  82%
WESTERVELD M.            3636884 AMSTERDAM'78 3            23  19  82%
KARREGAT J.M.            3590012 VICTORY'55 1              23  17  73%
VALENTA M.               3629764 AMVJ 1                    18  12  66%
KLUESSIEN W.             3637864 VICTORY'55 1              23  15  65%
KWAKMAN J.               3637856 VICTORY'55 1              23  14  60%
JUNG M.D.                3528421 HTC 1                     29  17  58%
ZWARTHOED S.             3637848 VICTORY'55 1              18  10  55%
AVRAAM S.                3636957 AMSTERDAM'78 3            21  11  52%
FUCHS N.M.               3528641 HBC 8                     30  15  50%
ROSSUM E.A. VAN          3359385 HBC 6                     24  12  50%
GELDER E.B. VAN          3454800 HBC 6                     27  11  40%
KUIT W.                  3251448 HBC 6                     15   6  40%
ROSSUM F.A. VAN          3359212 HBC 8                     24   9  37%
NUNEZ J.M.               3563780 AMSTERDAM'78 3            20   7  35%
KOONING B.               3489211 HBC 6                     12   4  33%
TERMAAT B.               3489392 AMSTERDAM'78 3            18   5  27%
KASSE J.                 3562051 AMVJ 1                    24   6  25%
MURRIS J.                3562661 AMVJ 1                    21   5  23%
DAVIDZ J.                3518785 AMVJ 1                    24   4  16%
EE J.H.J. VAN            3357189 HBC 8                     24   3  12%


JEUGD 1e klas poule 3     

VRIES J. DE              3456098 AMSTELVEEN 1              15  12  80%
MOES R.                  3527962 AMSTERDAM'78 4            20  15  75%
NIESTEN M.F.             3583138 HBC 7                     24  16  66%
COSKUN R.M.              3528900 AMSTELVEEN 1              21  14  66%
STEFFENS G.              3489017 HBC 7                     21  14  66%
MOEKE T.M.               3529061 HTC 2                     18  12  66%
ROON R. VAN              3518696 SPAARNE 1                 21  13  61%
EENHOORN J.              3518670 SPAARNE 1                 18  11  61%
TJIA K.                  3588811 AMSTELVEEN 1              18  10  55%
ZAHRADNIK S.D.           3297931 HTC 2                     24  12  50%
INDRAKUSAMA D.           3519406 AMSTELVEEN 1              18   9  50%
ANDEL C. VAN             3589948 HBC 7                     18   9  50%
MALEKI G.A.N.            3628815 SPAARNE 1                 21  10  47%
RIJKENBERG C.            3751456 AMSTERDAM'78 4            14   4  28%
LOS D.A.                 3457280 HTC 2                     24   5  20%
YAMAKOV R.               3729857 AMSTERDAM'78 4            15   3  20%
EENDENBURG V. VAN        3519189 AMSTERDAM'78 4            17   2  11%
WERRY P.                 3518701 SPAARNE 1                 12   1   8%


JEUGD 2e klas poule 1     

AAR J.J. VAN DER         3413244 DOV 3                     23  22  95%
WESTER R.R.              3529168 DOV 3                     20  16  80%
HOOGENDORP J.            3529176 DOV 3                     23  18  78%
HOUKEMA L.               3549273 NOORDKOP 2                30  23  76%
KLENE S.                 3489245 NOORDKOP 2                27  20  74%
KOUWENHOVEN R.           3410725 OLYMPIA (E) 1             30  20  66%
PIETERS J.               3583586 SPIRIT 4                  21  14  66%
MANSHANDEN J.            3457044 NOORDKOP 2                30  19  63%
BOOT M.                  3326544 SPIRIT 4                  30  18  60%
KROON M.                 3589126 DOV 3                     21  12  57%
KLUIT T.                 3389974 A-MERK 2                  30  16  53%
KORF T.                  3588942 A-MERK 2                  30  15  50%
KLOMPE N.                3410694 OLYMPIA (E) 1             30  13  43%
VELDE J. VAN DE          3389576 SPOETNIK '81 1            29  10  34%
MOAWAD G.                3410644 OLYMPIA (E) 1             30   9  30%
ZEIJDEN J. VAN DER       3455157 SPOETNIK '81 1            29   6  20%
KRAMER T.                3629201 SPOETNIK '81 1            29   5  17%
HOVEN R. VAN DEN         3293490 SPIRIT 4                  30   4  13%
RIJPER D.                3488590 A-MERK 2                  27   3  11%


JEUGD 2e klas poule 2     

KOOIMAN K.R.             3549011 DISNIERATS 2              30  28  93%
LANGENBERG R.            3456307 DISNIERATS 2              30  26  86%
GRANAAT Y.               3584045 DUINTREFFERS 2            26  21  80%
SCHOONBERGEN B.T.        3628522 ALKMAAR '71 2             23  18  78%
STEE N. VAN              3629154 JULIANADORP 1             27  20  74%
ZWOLLE M.                3412719 OLYMPIA (E) 2             27  17  62%
NGUYEN M.T.              3563536 ALKMAAR '71 2             21  13  61%
HAAN B. DE               3456666 ALKMAAR '71 2             20  12  60%
LEEGWATER S.             3562831 SPIRIT 5                  27  15  55%
HAAN A. DE               3549702 DUINTREFFERS 2            26  14  53%
KOOPMAN G.               3589396 DUINTREFFERS 2            23  12  52%
BOEK P.                  3456640 ALKMAAR '71 2             20   9  45%
HERMANS N.               3628988 JULIANADORP 1             18   8  44%
WEBER C.                 3389526 OLYMPIA (E) 2             27  11  40%
EUNEN R. VAN             3518793 OLYMPIA (E) 2             30  10  33%
LEEGWATER M.             3326285 SPIRIT 5                  30   9  30%
VLAAR A.                 3455034 SPIRIT 5                  27   8  29%
SLORT D.B.               3628970 JULIANADORP 1             27   7  25%
PLOEG J.A. VAN DE        3563099 JULIANADORP 1             18   0   0%
BONT L.                  3224881 DISNIERATS 2               3   0   0%


JEUGD 2e klas poule 3     

SAHEBLAL R.              3606596 AMSTELVEEN 2              30  28  93%
VOOGT L.                 3518395 HTC 3                     20  17  85%
GUNAWAN D.D.             3582776 AMSTELVEEN 2              27  21  77%
EERENBERG J.J.           3359262 HBC 10                    29  22  75%
KOOPSEN J.               3606431 AMSTERDAM'78 5            20  13  65%
POLS C.M.                3411917 HTC 3                     20  12  60%
LAGEWEG S.               3298254 HTC 3                     27  16  59%
KORZEC S.                3488809 AMSTERDAM'78 5            17  10  58%
BOSCH R. VAN DE          3549817 HTC 3                     20  11  55%
NGUIJEN A.T.             3547996 AMSTELVEEN 2              30  14  46%
WALSTRA R.R.             3490050 HBC 9                     24  11  45%
KONERSMANN M.J.          3302689 HBC 10                     9   4  44%
JONGENEELEN I.M.         3628726 HBC 9                     21   9  42%
ROSSUM R.L. VAN          3359204 HBC 10                    29  12  41%
MAASKANT B.              3708801 HBC 9                     24  10  41%
BAKKER P.                3583552 HET NOOTWHEER 1           23   9  39%
ALEBEEK A.F. VAN         3457434 HBC 9                     21   8  38%
BOXHOORN G.              3583243 HBC 10                    11   4  36%
SAAR J. DU               3583560 HET NOOTWHEER 1           17   6  35%
HEEMSKERK W.             3606376 HET NOOTWHEER 1           21   6  28%
DUVIVIE C.D.             3583023 AMSTERDAM'78 5            18   4  22%
AAMOUM S.                3751464 AMSTERDAM'78 5            20   3  15%
PLAS S.                  3629829 HET NOOTWHEER 1           20   3  15%
OLIJDAM R.M.             3298424 HBC 10                     6   0   0%
BRACKMAN T.              3705845 AMSTERDAM'78 5             3   0   0%


JEUGD 3e klas poule 1     

MODDER T.J.              3455979 DOKO (Z) 3                30  29  96%
CARNAS B.                3561990 SPIRIT 6                  30  25  83%
HARTOG J.                3628441 ALKMAAR '71 3             24  19  79%
HAAKMAN R.               3637212 ALKMAAR '71 3             30  22  73%
HEMMINK R.               3709116 DUINTREFFERS 4            15  10  66%
KORF D.                  3588950 A-MERK 3                  26  17  65%
BLOM J.                  3607657 A-MERK 3                  26  16  61%
WESTER M.J.              3529184 DOV 4                     24  14  58%
KOSTER J.M.              3628467 ALKMAAR '71 3             27  15  55%
GELDEREN J. VAN          3548413 DUINTREFFERS 4            27  15  55%
SCHOUTEN M.              3528730 SPIRIT 6                  30  14  46%
STAM M.                  3589362 A-MERK 3                  26  12  46%
VLAAR K.                 3562603 DOKO (Z) 3                30  11  36%
APOTHEKER W.             3630066 DOV 4                     30  11  36%
DUYVIS J.                3630090 DOV 4                     30  11  36%
PLAS S. VAN DE           3455026 SPIRIT 6                  27   9  33%
STEEN J. VAN DE          3590004 DOKO (Z) 3                12   1   8%
PRONK M.                 3745421 DUINTREFFERS 4            12   1   8%
KOETJE D.                3607217 DUINTREFFERS 4            15   1   6%
SCHILDER L.S.            3562629 DOKO (Z) 3                12   0   0%
GROOT T.                 3606813 DOKO (Z) 3                 3   0   0%


JEUGD 3e klas poule 2     

RENTENAAR G.             3636444 POLISPORT 1               29  27  93%
STEENBERGEN B.           3529443 POLISPORT 1               27  24  88%
IJLSTRA R.               3390357 DUINTREFFERS 3            30  25  83%
BIERDRAGER R.            3629015 TREFFERS (B) 2            30  24  80%
UDO T.S.                 3720837 ALKMAAR '71 4             24  19  79%
HEER L. DE               3454428 POLISPORT 1               26  19  73%
LOESBERG P.              3608019 TREFFERS (B) 2            30  19  63%
EIJLERS D.               3562108 OLYMPIA (E) 3             30  18  60%
HOFMANN J.               3636460 POLISPORT 1                5   3  60%
ROOZENDAAL R.            3588154 DUINTREFFERS 3            30  17  56%
BISSCHOP E.              3588772 OLYMPIA (E) 3             30  14  46%
ROOS M.                  3562182 OLYMPIA (E) 3             30  13  43%
BUSSELAAR G.L.           3628425 ALKMAAR '71 4             23   9  39%
VALK E.                  3326251 DUINTREFFERS 3            24   8  33%
HOOGT T. DE              3456446 DOV 5                     30   8  26%
BREEUWER R.C.            3637199 ALKMAAR '71 4             29   7  24%
WIT R. DE                3606677 TREFFERS (B) 2            30   7  23%
ARENS P.                 3588358 DOV 5                     30   3  10%
GUIS Y.                  3630074 DOV 5                     24   0   0%
SLOOTEN B.J. VAN         3637296 ALKMAAR '71 4              3   0   0%


JEUGD 3e klas poule 3     

GROOT A.S. DE            3629641 THE VICTORY 1             27  25  92%
BOERE R.M.               3582807 VDO/SE 1                  30  24  80%
JAKOBI R.J.              3606287 THE VICTORY 1             30  21  70%
SCHULTE J.               3629219 THE VICTORY 1             30  21  70%
SEMP J.                  3582360 VDO/SE 1                  30  19  63%
AANHOLT D. VAN           3518654 SPAARNE 2                 30  18  60%
HOOGEWEIJ A.             3528633 ZTTC 2                    30  18  60%
LOON S. VAN              3629081 ZTTC 2                    27  15  55%
PANGAARD B. VAN DE       3607102 ZTTC 2                    30  16  53%
MAALMAN R.               3549590 RAPIDITY 4                30  15  50%
ADEMA D.                 3582182 SPAARNE 2                 30  15  50%
KROFT T. VAN DE          3488639 HTC 5                     20   9  45%
SCHRAM E.                3628514 RAPIDITY 4                24   8  33%
AANHOLT P. VAN           3518646 SPAARNE 2                 30   9  30%
MEER G. VAN DE           3358680 HTC 5                     23   6  26%
BORMS R.                 3518565 RAPIDITY 4                27   7  25%
BREEUWER S.T.            3455173 HTC 5                     24   6  25%
MURK N.                  3391002 HTC 5                     20   5  25%
ZWIETERING R. VAN        3741443 VDO/SE 1                  30   6  20%


JEUGD 3e klas poule 4     

KASI S.                  3730963 AMSTELVEEN 3              30  27  90%
TIMOSJENKO K.            3562344 ZTTC 1                    27  20  74%
RITMEESTER T.            3723843 UNITED OOST 1             30  22  73%
MEHDI A.                 3637149 UNITED OOST 1             27  19  70%
VISSER M.                3563421 HTC 4                     29  20  68%
CHAMULEAU R.             3629269 UNITED OOST 1             30  20  66%
HULST T.                 3607843 ZTTC 1                    27  18  66%
HULST R.                 3607835 ZTTC 1                    30  19  63%
VERGEER F.               3588706 HTC 4                     26  16  61%
KASTELEIN V.D.           3454541 HBC 11                    21  12  57%
VRIES D. DE              3589922 HBC 11                    24  13  54%
SCHOLTE A.M.             3519422 AMSTELVEEN 3               6   2  33%
AKERBLAD O.              3489261 HTC 4                     26   8  30%
HORDE Q. DE              3588829 AMSTELVEEN 3              24   6  25%
BOEROP Y.                3710044 AMSTELVEEN 3              12   3  25%
KLAASSEN B.A.            3589485 VDO/SE 2                  29   7  24%
MENSE D.C.               3628734 HBC 11                    18   4  22%
BAKKER R.J.J.            3583104 HBC 11                    24   5  20%
DAAS N. DEN              3589516 VDO/SE 2                  26   5  19%
POEIJER S. VAN           3589809 VDO/SE 2                  29   2   6%


JEUGD 4e klas poule 1     

BELAJOUZA B.             3747473 DISNIERATS 3               3   3 100%
RAKOVICH V.              3589061 DE ROEMER 1               30  29  96%
CHEN  R.                 3628530 DISNIERATS 3              15  13  86%
GREUTER R.               3628564 DISNIERATS 3              15  13  86%
BRINKHOF J.              3606481 ALKMAAR '71 5             27  23  85%
WAGENAAR I.              3629455 SPIRIT 7                  24  20  83%
REE J.W. VAN DER         3607314 DISNIERATS 3              12   9  75%
CARNAS P.                3562475 SPIRIT 7                  27  20  74%
HELDERING N.             3713563 DE ROEMER 1               30  20  66%
GROOT B. DE              3629950 DISNIERATS 3              15   9  60%
HOUNIET R.               3589079 DE ROEMER 1               30  16  53%
KLEEF F.                 3726566 LIMMEN 1                  29  14  48%
TIMMER B.                3726582 LIMMEN 1                  23  11  47%
KONING S.                3738076 VICTORS 2                 21  10  47%
STOOP C. VAN DER         3637636 SPIRIT 7                  24  11  45%
MOUS H.                  3629984 DISNIERATS 3              12   5  41%
KLAVER S.                3637377 VICTORS 2                 27   9  33%
KORBEE S.                3326227 SPIRIT 7                  12   4  33%
CASTRICUM J.             3714250 LIMMEN 1                  23   6  26%
KOENIS L.M.J.            3739763 ALKMAAR '71 5             27   4  14%
HEKHUIJSEN N.            3637238 ALKMAAR '71 5             27   2   7%
WILLEMSE R.              3582247 VICTORS 2                 24   0   0%
DAM E. VAN               3582239 VICTORS 2                 15   0   0%
YANFJIAN-HUNANG J.       3714284 LIMMEN 1                   6   0   0%
BAKKER P.                3590038 LIMMEN 1                   3   0   0%


JEUGD 4e klas poule 2     

HAGENS M.                3589697 HTC 6                     17  16  94%
BRANDS R.                3636923 AMSTERDAM'78 6            23  21  91%
OOSTEN R.H.M. VAN        3454703 HTC 6                     16  14  87%
CHENEVERT N.             3636915 AMSTERDAM'78 6            20  14  70%
RADEMAKER T.             3637432 HTC 6                     16  10  62%
DIJKSTRA S.              3412565 AMSTERDAM'78 6             5   3  60%
STUT M.                  3358517 NIEUW VENNEP 2            23  13  56%
JUNG J.M.                3562522 HTC 6                     17   9  52%
HEUVEL B. VAN DE         3489203 NIEUW VENNEP 2            23  11  47%
OOSTENRIJK S.            3706477 THE VICTORY 2             15   7  46%
ELZEN G. DEN             3590119 NIEUW VENNEP 2            23  10  43%
GHIJSELS C.J.            3589663 RAPIDITY 5                18   7  38%
HEEMSKERK J.             3606300 THE VICTORY 2             14   5  35%
VELDHUISEN J.            3583390 THE VICTORY 2             14   5  35%
EIJK M. VAN              3519260 THE VICTORY 2             20   6  30%
WORP I. VAN DER          3589671 RAPIDITY 5                21   6  28%
KAMPEN J. VAN            3518599 RAPIDITY 5                21   4  19%
ENDSTRA B.               3751812 AMSTERDAM'78 6             3   0   0%


JEUGD 4e klas poule 3     

KUIJS D.A.X.             3412298 KOMBIJSPORT 1             19  18  94%
ENGELANDER M.            3719292 VICTORY'55 2              14  13  92%
TAALEN R.                3719315 VICTORY'55 2              20  18  90%
KLOUWER R.               3720560 VICTORY'55 2              20  16  80%
ZEPER W.F.               3562514 HTC 7                     19  13  68%
KWAKMAN J.               3719307 VICTORY'55 2              15  10  66%
VERMEULEN J.L.           3590101 UNITED OOST 2             16  10  62%
AKERBLAD V.              3489253 HTC 7                     22  12  54%
KEULEN S.                3607186 AMSTELVEEN 4              22  11  50%
DOPP S.T.                3588756 UNITED OOST 2             19   8  42%
VOS V.                   3563683 KOMBIJSPORT 1             21   7  33%
HEKMAN J.                3629235 UNITED OOST 2             22   5  22%
ROCHE M.                 3588853 AMSTELVEEN 4              19   3  15%
WARRIES T.               3548023 KOMBIJSPORT 1             21   3  14%
SUHENDRA L.              3588316 AMSTELVEEN 4              13   0   0%
BONOMI N.M.P.            3742601 AMSTELVEEN 4               3   0   0%
ROORDA H.                3518921 HTC 7                      2   0   0%


JEUGD 5e klas poule 1     

BIJPOST S.               3726451 BE FAIR 1                  3   3 100%
GOUDSBLOM D.             3709441 NOORDKOP 3                15  14  93%
SWIKKER T.               3636834 BE FAIR 1                 24  20  83%
SCHOUTEN B.              3637123 TREFFERS (B) 3            24  20  83%
ALAYAKOSON B.            3753199 NOORDKOP 3                20  16  80%
BRINKKEMPER M.           3708699 TREFFERS (B) 3            24  16  66%
KLEEF R. VAN             3746281 SPIRIT 9                   9   6  66%
TIMMER B.                3636818 BE FAIR 1                 24  15  62%
CHANDRAN S.              3549647 BE FAIR 1                 18  11  61%
WITTE D.                 3709475 NOORDKOP 3                20  12  60%
NIJBOER J.G.R.           3588366 DOV 6                     23  11  47%
EIJNDEN N. VAN DEN       3735955 SPIRIT 9                  24   8  33%
DEKKER S.                3326031 TREFFERS (B) 3            24   6  25%
GIACOMINI M.             3588798 DOV 6                     20   5  25%
KLEIN SCHIPHORST K.      3736626 SPIRIT 9                  18   4  22%
GROUSTRA S.P.            3529710 DOV 6                     20   3  15%
KLEEF G. VAN             3733660 SPIRIT 9                  21   2   9%
ALAYAKOSON T.            3753204 NOORDKOP 3                13   1   7%
STROOTMANN M.L.E.        3735557 DOV 6                      2   0   0%


JEUGD 5e klas poule 2     

GELDERLOOS N.            3637335 OLYMPIA (E) 4             21  21 100%
SWEEP J.                 3629471 SPIRIT 8                  17  17 100%
URSEM D.                 3629497 SPIRIT 8                  20  18  90%
SWEEP N.                 3629489 SPIRIT 8                  20  16  80%
VISSER H.                3637652 SPIRIT 8                  12   9  75%
GOOSSEN J.               3739179 A-MERK 4                  19  14  73%
OTTER J. DEN             3726192 OLYMPIA (E) 4             18  11  61%
HAGEMAN J.               3745675 A-MERK 4                  20  12  60%
BROUWER J.               3562116 OLYMPIA (E) 4             12   6  50%
PALM M. DE               3637262 ALKMAAR '71 6             15   7  46%
HEKHUIJSEN B.            3637220 ALKMAAR '71 6             12   5  41%
REST J.C. VAN DER        3637270 ALKMAAR '71 6             17   5  29%
BIESMA K.                3726914 OLYMPIA (E) 4             21   6  28%
KONING M.                3607152 LIMMEN 2                  18   5  27%
JONG J.A.W.              3739755 ALKMAAR '71 6             16   4  25%
WIJNHOFF J.              3726590 LIMMEN 2                   6   1  16%
KABEL A.                 3714276 LIMMEN 2                  18   1   5%
HAGEMAN S.               3745683 A-MERK 4                  22   1   4%
VOOGT J.                 3728796 LIMMEN 2                   3   0   0%


JEUGD 5e klas poule 3     

WURFF F. VAN DER         3637408 THE VICTORY 3             26  21  80%
HEEMSKERK M.             3606295 THE VICTORY 3             26  20  76%
JONG P. DE               3588976 DE KOLK 1                 25  18  72%
MEIJER A.                3588984 DE KOLK 1                 28  20  71%
CHEN S.                  3723241 HBC 12                    20  14  70%
KUIJS D.                 3589558 KOMBIJSPORT 3             26  18  69%
WANAMARTA T.             3724336 KOMBIJSPORT 3             26  18  69%
SPLUNTEREN R. VAN        3723348 AMVJ 2                    29  20  68%
KUIPER J.                3359393 HBC 12                    23  14  60%
BOEKHOUT T.B.            3723283 HBC 14                    26  15  57%
KEGEL J.                 3519040 AMVJ 2                    23  12  52%
HELLE T.                 3636648 KOMBIJSPORT 3             23  11  47%
CHEN R.                  3723259 HBC 12                    12   5  41%
HAGEN Y. TEN             3588968 DE KOLK 1                 12   5  41%
CHEN M.                  3723267 HBC 14                    20   7  35%
HALL O.F. VAN            3606588 HBC 14                    15   5  33%
VERHEIJ D.M.             3703071 AMVJ 2                    26   8  30%
MURDOCH M.               3738733 DE KOLK 1                 10   3  30%
WANDERS R.W.             3583170 HBC 12                    20   5  25%
LINDEMAN M.              3583405 THE VICTORY 3             26   6  23%
BOON B.                  3738717 DE KOLK 1                  9   1  11%
JOREN W.L.R.             3735947 HBC 14                    23   0   0%
HELLE T.                 3636656 KOMBIJSPORT 3              9   0   0%


JEUGD 5e klas poule 4     

MELTEN T.                3636274 AMSTELVEEN 5              20  20 100%
BROHM T.                 3710010 AMSTELVEEN 5              23  21  91%
LANSINK B.               3357278 AMSTERDAM'78 7            18  16  88%
BOER B. DE               3637717 SPAARNE 3                 18  14  77%
LAGENDIJK N.             3714014 SPAARNE 3                 18  13  72%
WEIJERS A.B.J.           3583188 HBC 13                    21  14  66%
GEUNS T. VAN             3729831 AMSTERDAM'78 7            17  10  58%
BASTIAAN C.              3412191 KOMBIJSPORT 2             21  10  47%
HULST R.W.P.H. VAN DER   3628718 HBC 13                    24  10  41%
WIJSEN L.                3636672 KOMBIJSPORT 2             20   8  40%
SCHOONDORP R.A.M.        3582962 AMSTERDAM'78 7            15   6  40%
BOXHOORN D.B.            3722237 HBC 13                    15   5  33%
JONKER N.                3548015 KOMBIJSPORT 2             23   7  30%
ROT N. DE                3636965 AMSTERDAM'78 7            17   5  29%
RIJKE K.                 3637725 SPAARNE 3                 15   4  26%
TILLER A.J.              3710078 AMSTELVEEN 5               6   1  16%
PERTON I.                3730971 AMSTELVEEN 5              18   2  11%
ZWET M.P. VAN DER        3713987 SPAARNE 3                 18   2  11%
AN PHAN M.               3589566 KOMBIJSPORT 2              3   0   0%


JEUGD 6e klas poule 1     

BOER A. DE               3742342 VICTORY'55 3              22  22 100%
ZWARTHOED F.             3742562 VICTORY'55 3              16  13  81%
KLERK D.A.               3606229 NIEUW VENNEP 3            30  24  80%
KILSDONK L.J.            3606936 HTC 8                     18  14  77%
MEIJER M.                3714381 TSO 1                     18  14  77%
TAALEN C.                3742326 VICTORY'55 3              20  15  75%
BOUBER S.                3714373 TSO 1                     18  13  72%
SPOOK T.                 3518468 HTC 8                     21  15  71%
LOOVERS J.               3637979 HET NOOTWHEER 2           24  15  62%
JAGT B. VAN DER          3723657 HET NOOTWHEER 2           14   8  57%
LO S.B.                  3588536 AMSTERDAM'78 8            23  13  56%
ZAAGSMA K.               3723615 HET NOOTWHEER 2           23  12  52%
WIJNEN N. VAN            3743071 HET NOOTWHEER 2           23  12  52%
DORST M.                 3563497 HTC 8                     18   9  50%
NOUICHI F.               3636842 AMSTERDAM'78 8            26  12  46%
ROOTH J.R.M.             3723754 AMSTERDAM'78 8            29  13  44%
BRUIN M. DE              3562912 NIEUW VENNEP 3            30  12  40%
BIJMA J.W.               3340784 HTC 8                     21   6  28%
WESTEN M. VAN            3728958 VICTORY'55 3              23   5  21%
MEE D. VAN DER           3710117 NIEUW VENNEP 3            30   5  16%
KIBROM M.                3714399 TSO 1                     18   1   5%
BOER A. DE               3749297 TSO 1                     15   0   0%
BREKELMANS W.            3749289 TSO 1                     15   0   0%
GRAMBERG T.              3589689 HTC 8                      6   0   0%


JEUGD 6e klas poule 2     

BRUSSAARD D.G.           3583251 HBC 15                    11  10  90%
SIU W.                   3732729 TEMPO-TEAM 2              29  24  82%
BATTERAM K.              3607542 SPAARNE 4                 11   9  81%
REIJNDERS W.             3717143 RAPIDITY 6                27  21  77%
VETTER W.                3563926 SPAARNE 4                 20  15  75%
RUIGROK R.A.             3583277 HBC 15                    21  14  66%
KOM I. DE                3723720 TEMPO-TEAM 2              29  18  62%
REGELINK R.              3589469 VDO/SE 3                  24  14  58%
BAKKER M.M.              3637547 COMBI 1                   25  14  56%
MOERKERK J.              3563976 SPAARNE 4                 29  16  55%
ROET K.E. DE             3489902 COMBI 1                   28  15  53%
HANDANA S.               3723738 TEMPO-TEAM 2              29  15  51%
HEIJNE J.                3637563 COMBI 1                   28  13  46%
KLEUVER J. DE            3606782 HBC 15                    16   7  43%
VRIES M. DE              3708819 HBC 15                    17   7  41%
CROES M.                 3708835 HBC 15                    11   4  36%
MEULEMAN K.J.S.          3528007 VDO/SE 3                  30  10  33%
JAGT F.C.M. VAN DE       3589524 VDO/SE 3                  30   8  26%
TESKE E.                 3740015 RAPIDITY 6                27   4  14%
KROON VAN DIEST M.       3637759 SPAARNE 4                 18   1   5%
HARTOG S.C.              3743958 RAPIDITY 6                24   0   0%



PERSOONLIJKE RESULTATEN PUP/WELP


PUP/WELP 1.01       

WAGENAAR S.              3583609 A-MERK 1                   9   9 100%
DRUIJF P.                3724881 SPIRIT 2                  30  28  93%
BREGMAN G.               3706427 A-MERK 1                  27  24  88%
BIERDRAGER M.            3630189 TREFFERS (B) 1            22  19  86%
SMIT E.                  3607063 SPIRIT 2                  30  25  83%
GROOT J. DE              3630163 DUINTREFFERS 1            27  21  77%
VLAAR G.J.               3588390 SPIRIT 2                  30  21  70%
ROOS J.                  3584037 DUINTREFFERS 1            18  11  61%
ARNOLD R.                3637424 DUINTREFFERS 1            24  13  54%
GREVE W.                 3607241 DUINTREFFERS 1            15   8  53%
VADER D.                 3589003 SPIRIT 1                  26  13  50%
ZIJP I.                  3708673 TREFFERS (B) 1            24  12  50%
BERKHOUT T.              3607071 SPIRIT 1                  29  13  44%
BRINKKEMPER S.           3637490 TREFFERS (B) 1            16   7  43%
STAM N.                  3589354 A-MERK 1                  30  12  40%
BERG D. VAN DEN          3704158 SPIRIT 1                  29  11  37%
GROOT T.                 3726540 LIMMEN 1                  21   4  19%
KLEEF R.                 3726574 LIMMEN 1                  21   3  14%
GROOT F.                 3726558 LIMMEN 1                  24   3  12%
DIENDER B.               3637814 A-MERK 1                   9   1  11%
CASTRICUM M.             3714268 LIMMEN 1                  21   1   4%
LOESBERG S.              3708681 TREFFERS (B) 1            22   0   0%
BOER J. DE               3589338 A-MERK 1                   3   0   0%


PUP/WELP 1.02       

THANOS K.                3723788 AMSTERDAM'78 1            30  28  93%
HADDERS I.               3723762 AMSTERDAM'78 1            18  16  88%
