gewijzigd op: 13-04-2006

NTTB Afdeling Holland-Noord
ledenstand per vereniging
Dit bestand wordt enkele malen per seizoen vernieuwd

klik hier voor ledenstand per afdeling

Ver.nr Verkorte naam Jgd M Jgd V Jgd Tot. Jgd CG Sen M Sen V Sen Tot. Sen CG Tot.
1372 A-Merk 20 5 25 19 26 2 28 19 53
1001 AGT 0 0 0 0 20 1 21 21 21
1020 AMVJ 20 2 22 7 43 8 51 17 73
1032 APA 0 0 0 0 7 0 7 4 7
1619 ASSV 0 0 0 0 33 4 37 36 37
1363 ASV '55 4 0 4 0 5 3 8 0 12
1361 Alkmaar '71 23 3 26 22 48 7 55 29 81
1012 Amstelveen 36 0 36 24 64 10 74 47 110
1005 Amsterdam '78 54 1 55 45 72 19 91 75 146
1379 Backhands 2 1 3 3 26 1 27 27 30
1354 Be Fair 5 0 5 4 14 0 14 12 19
1640 Bloemenkwartier 0 0 0 0 12 0 12 11 12
1004 Bloemenlust 2 0 2 1 16 4 20 18 22
1306 Castricum 5 2 7 2 37 8 45 36 52
1006 Combi 8 0 8 3 24 2 26 23 34
1355 DCS 15 2 17 0 13 1 14 4 31
1356 DITO 1 0 1 1 48 9 57 48 58
1307 DOKO (V) 0 0 0 0 25 2 27 27 27
1357 DOKO (Z) 17 1 18 11 23 8 31 20 49
1358 DOV 26 5 31 20 50 16 66 51 97
1002 De Kolk 5 0 5 5 7 1 8 8 13
1362 De Roemer 2 2 4 4 24 1 25 24 29
1367 De Victors 14 2 16 15 40 5 45 37 61
1033 Deneba 0 0 0 0 8 0 8 6 8
1648 Derde Balletje 0 0 0 0 6 1 7 7 7
1007 Diemen 3 0 3 1 40 7 47 27 50
1373 Disnierats 15 5 20 14 77 14 91 72 111
1359 Duintreffers 21 3 24 20 47 16 63 41 87
1375 Esopus 8 9 17 5 23 10 33 33 50
1008 Flits/Theresia 0 0 0 0 21 0 21 19 21
1010 Forbo Linoleum 0 0 0 0 9 1 10 7 10
1310 Fusia 0 0 0 0 16 0 16 15 16
1321 GSV Heemstede 0 0 0 0 18 4 22 21 22
1311 GTTC Haarlem 6 0 6 0 41 9 50 23 56
1312 HBC 69 23 92 71 60 5 65 56 157
1314 HTC 47 14 61 42 76 9 85 69 146
1313 Heemskerk 0 0 0 0 26 12 38 20 38
1030 Holendrecht 0 0 0 0 32 6 38 21 38
1031 ISV 0 0 0 0 10 1 11 11 11
1009 JOVO 0 0 0 0 72 4 76 65 76
1378 Julianadorp 8 1 9 9 7 1 8 4 17
1654 Koerdisch NL SV 0 0 0 0 12 0 12 10 12
1034 Kombij 31 10 41 13 22 2 24 24 65
1374 Limmen 8 6 14 14 22 2 24 23 38
1036 MEO 0 0 0 0 16 6 22 22 22
1315 Meertreffers 0 0 0 0 12 2 14 14 14
1319 Nieuw Vennep 31 13 44 23 27 7 34 25 78
1360 Noordkop 10 6 16 11 27 8 35 32 51
1013 Nootwheer 15 6 21 17 68 9 77 58 98
1369 Olympia (E) 16 3 19 15 59 27 86 48 105
1029 Oost 0 0 0 0 22 1 23 20 23
1308 Oranje Zwart 0 0 0 0 31 9 40 13 40
1014 Patrios 1 0 1 0 20 2 22 17 23
1370 Polisport 4 0 4 4 12 0 12 7 16
1376 Puinhoop United 0 0 0 0 25 0 25 16 25
1316 Rapidity 26 9 35 31 84 13 97 71 132
1015 Rijsenhout 0 0 0 0 16 1 17 17 17
1305 Spaarne 26 5 31 23 38 17 55 46 86
1027 Sparta 0 0 0 0 7 0 7 7 7
1028 Spin Off 0 0 0 0 10 2 12 7 12
1364 Spirit 43 15 58 41 93 21 114 83 172
1377 Spoetnik '81 3 0 3 3 16 0 16 16 19
1320 Sporting SDO 0 0 0 0 13 2 15 15 15
1017 TOP-Ellermeyer 0 0 0 0 4 0 4 4 4
1018 TSO 5 1 6 6 18 2 20 14 26
1309 TSTZ Haarlem 9 2 11 0 51 7 58 47 69
1025 Tazano 96 0 0 0 0 24 4 28 23 28
1016 Tempo Team 14 1 15 15 78 18 96 62 111
1022 The Victory 18 0 18 18 46 5 51 40 69
1365 Treffers (B) 9 8 17 17 65 6 71 32 88
1366 Turnlust 0 0 0 0 12 1 13 5 13
1371 Typhoon 6 1 7 2 16 2 18 14 25
1019 US 0 1 1 1 67 22 89 73 90
1317 Uitgeest 0 0 0 0 22 0 22 18 22
1652 United Oost 14 1 15 10 2 2 4 0 19
1021 VDO 12 4 16 16 28 10 38 36 54
1318 VTC Tornado 0 0 0 0 11 1 12 12 12
1368 VVW 0 0 0 0 12 3 15 15 15
1023 Victory '55 18 0 18 18 32 3 35 29 53
1024 Volewijckers 86 2 0 2 0 28 6 34 27 36
1026 ZTTC 8 2 10 6 58 9 67 55 77
765 175 940 652 2492 444 2936 2208 3876

Ledenstand per afdeling

Afdeling Jgd M Jgd V Sen M Sen V Totaal
Gelre 717 152 1962 395 3226
Holland Noord 765 175 2492 444 3876
Limburg 512 281 1408 331 2532
Midden 831 108 2316 283 3538
Noord 584 152 1208 238 2182
Oost 842 252 2300 499 3893
West 1372 286 3886 626 6170
ZuidWest 1131 336 2910 791 5168
6754 1742 18482 3607 30585

© 2006 NTTB afdeling Holland-Noord / webmaster Lisette Litjens