De bondsraad heeft de landelijke contributie vastgesteld voor het jaar 2009.
Elke afdeling stelt haar eigen afdelingscontributie vast.
| Bond/afdeling | Basiscontributie per jaar, inclusief toeslag sportverzekering is € 0,65 | Competitietoeslag per half jaar | Senioren | Jeugd |
| bondscontributie (in €); tussen haakjes de tarieven voor 2008 | |||
| 00 NTTB | 8,50 (6,70) | 15,18 (13,64) | 10,14 (9,11) |
| Afdelingscontributie (in €) | |||
| 01 Holland Noord | 1,50 | 3,50 | 2,25 |
| 02 ZuidWest | 1,50 | 3,08 | 2,00 |
| 03 West | 2,25 | 3,70 | 2,45 |
| 04 Noord | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
| 05 Limburg | 2,30 | 3,30 | 2,30 |
| 06 Gelre | 1,85 | 3,91 | 2,52 |
| 07 Midden | 1,45 | 2,55 | 1,75 |
| 08 Oost | 2,36 | 3,54 | 2,28 |
Contributie persoonlijk lidmaatschap € 37,04 (2008: € 35,28). Persoonlijke leden dienen zich rechtstreeks aan te melden bij het bondsbureau.