Klik op de kolomtitel naar keuze om te sorteren, klik nogmaals om omgekeerd te sorteren
| Bondsnummer | Categorie | Licentie | Datum laatste licentie | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Vereniging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3636923 | junior | A | 20-02-2011 | Brands, R. | Rafael | 16-11-1994 | Amsterdam '78 | |
| 3636923 | junior | A | 20-02-2011 | Brands, R. | Rafael | 16-11-1994 | Tempo-Team | |
| 3865831 | cadet | A | 12-12-2010 | Ketelaar, T. | Tip | 18-06-1998 | Amsterdam '78 | |
| 3868910 | pupil | A | 14-11-2009 | Sheremet, D. | Denys | 16-02-2000 | Amsterdam '78 | |
| 3866023 | pupil | A | 02-07-2010 | Bakker, B.O. | Brent | 22-12-2000 | HTC | |
| 3912507 | pupil | A | 15-02-2011 | Koopman, M. | Max | 26-03-1999 | HTC | |
| 3912507 | pupil | A | 15-02-2011 | Koopman, M. | Max | 26-03-1999 | The Victory | |
| 3866023 | pupil | A | 02-07-2010 | Bakker, B.O. | Brent | 22-12-2000 | VDO | |
| 3636915 | junior | B | 02-07-2010 | Chenevert, N. | Noah | 22-12-1995 | Amsterdam '78 | |
| 3832105 | junior | B | 01-07-2011 | Rensink, M.J. | Max | 23-10-1995 | HBC | |
| 3709417 | junior | B | 01-07-2011 | Roos, W.J.A. | Wouter | 12-12-1994 | HBC | |
| 3722261 | junior | B | 07-12-2009 | Smit, J. | Joey | 10-10-1995 | HBC | |
| 3636648 | junior | B | 14-11-2009 | Helle, T.O. | Tom | 02-08-1995 | HTC | |
| 3722261 | junior | B | 07-12-2009 | Smit, J. | Joey | 10-10-1995 | HTC | |
| 3563421 | junior | B | 27-12-2010 | Visser, M. | Martijn | 17-03-1994 | HTC | |
| 3637335 | junior | B | 01-07-2011 | Gelderloos, N. | Nordin | 05-09-1996 | Olympia (E) | |
| 3607128 | junior | B | 08-07-2007 | Broersen, R. | Roy | 20-07-1994 | Stede Broec | |
| 3722261 | junior | B | 07-12-2009 | Smit, J. | Joey | 10-10-1995 | Stede Broec | |
| 3637335 | junior | B | 01-07-2011 | Gelderloos, N. | Nordin | 05-09-1996 | TT Sport/A-Merk | |
| 3589362 | junior | B | 09-07-2009 | Stam, M. | Mark | 22-09-1995 | TT Sport/A-Merk | |
| 3562344 | junior | B | 19-02-2011 | Timosjenko, K. | Kostja | 13-03-1994 | ZTTC | |
| 3822142 | cadet | B | 01-07-2011 | Issazadeh, A. | Ashkan | 07-04-1998 | HBC | |
| 3844461 | cadet | B | 14-11-2010 | Bakker, B.K. | Brian | 21-07-1997 | HTC | |
| 3723958 | cadet | B | 08-07-2009 | Duin, B. van | Bas | 01-03-1998 | Spirit | |
| 3726192 | cadet | B | 02-07-2010 | Otter, J. den | Jurre | 06-01-1997 | Stede Broec | |
| 3844461 | cadet | B | 14-11-2010 | Bakker, B.K. | Brian | 21-07-1997 | VDO | |
| 3870852 | pupil | B | 02-07-2010 | Kruijer, L. | Leon | 04-02-1999 | Amsterdam '78 | |
| 3906807 | pupil | B | 01-07-2011 | Mens, M. van | Max | 13-05-2000 | Amsterdam '78 | |
| 3860556 | pupil | B | 01-07-2011 | Beek, M.P. van | Matthijs | 27-03-1999 | HBC | |
| 3898193 | pupil | B | 01-07-2011 | Brink, J.F. van den | Jelle | 25-07-2000 | HBC | |
| 3911496 | pupil | B | 01-07-2011 | Leliveld, J.R. | Jean Robert | 14-07-2000 | HBC | |
| 3853062 | pupil | B | 02-07-2010 | Wentinck, M. | Mattijs | 22-06-1999 | HBC | |
| 3794860 | pupil | B | 02-07-2010 | Vliet, E. van | Edward | 09-10-1999 | HTC | |
| 3787685 | pupil | B | 02-07-2010 | Wiersma, J. | Jens | 25-10-1999 | Spirit | |
| 3954787 | pupil | B | 01-07-2011 | Gerrits, S. | Stefan | 06-04-2000 | Stede Broec | |
| 3753880 | pupil | B | 02-07-2010 | Jong-Tjien-Fa, S. | Stuart | 21-05-1999 | TT Sport/A-Merk | |
| 3782897 | junior | C | 12-07-2009 | Ran, E. | Erik | 11-10-1995 | Amstelveen | |
| 3723762 | junior | C | 25-12-2010 | Hadders, I. | Ivo | 03-09-1994 | Amsterdam '78 | |
| 3771854 | junior | C | 12-04-2010 | Ingen, I. van | Ismaïl | 01-06-1996 | Amsterdam '78 | |
| 3843318 | junior | C | 12-04-2010 | Mens, R.M. van | Rens | 07-07-1996 | Amsterdam '78 | |
| 3850064 | junior | C | 18-08-2011 | Bus, J.K. | Jelmer | 06-10-1995 | AMVJ | |
| 3803017 | junior | C | 18-08-2011 | Kerkhof, J. | Jari | 10-09-1995 | AMVJ | |
| 3782897 | junior | C | 12-07-2009 | Ran, E. | Erik | 11-10-1995 | AMVJ | |
| 3806772 | junior | C | 24-08-2010 | Wel, M. van der | Matthijs | 24-04-1996 | AMVJ | |
| 3629552 | junior | C | 12-07-2009 | Homan, T. | Tim | 25-12-1994 | Disnierats | |
| 3762546 | junior | C | 12-07-2009 | Kager, M. | Martijn | 30-05-1994 | Disnierats | |
| 3707619 | junior | C | 25-12-2010 | Vijselaar, R. | Roel | 04-11-1995 | Disnierats | |
| 3529710 | junior | C | 18-08-2011 | Groustra, S.P. | Sjoerd | 08-02-1994 | DOV | |
| 3781930 | junior | C | 25-12-2010 | Manen, M. van | Menno | 11-05-1995 | Duintreffers | |
| 3769645 | junior | C | 20-04-2010 | Breg, F. | Frank | 06-03-1994 | Esopus | |
| 3583251 | junior | C | 23-12-2007 | Brussaard, D.G. | David | 05-06-1994 | HBC | |
| 3872757 | junior | C | 25-12-2010 | Denys, M. | Maël | 06-08-1996 | HBC | |
| 3921514 | junior | C | 18-08-2011 | Meijerink, T.J. | Tim | 24-10-1995 | HBC | |
| 3798880 | junior | C | 25-12-2010 | Philippo, S. | Sven | 23-08-1995 | HBC | |
| 3900607 | junior | C | 25-12-2010 | Vreeker, J.P. | Jori | 18-06-1996 | Heemskerk | |
| 3608205 | junior | C | 01-07-2011 | Engelen, T. | Tom | 16-04-1996 | HTC | |
| 3789962 | junior | C | 18-08-2011 | Nieuwenhuizen, D. | Daan | 11-05-1995 | HTC | |
| 3770183 | junior | C | 25-12-2010 | Engel, K. | Kevin | 21-07-1994 | Polisport | |
| 3837391 | junior | C | 20-04-2010 | Mahinthan, K. | Kris | 09-08-1996 | Rapidity | |
| 3900607 | junior | C | 25-12-2010 | Vreeker, J.P. | Jori | 18-06-1996 | Rapidity | |
| 3713979 | junior | C | 24-08-2010 | Schilstra, T. | Tjomme | 04-02-1994 | Spaarne | |
| 3704158 | junior | C | 12-07-2009 | Berg, D. van den | Dylan | 14-02-1995 | Spirit | |
| 3607063 | junior | C | 12-07-2009 | Smit, E. | Emiel | 29-07-1995 | Spirit | |
| 3864958 | junior | C | 20-04-2010 | Chavannes, D. | Dyllan | 22-12-1996 | Stede Broec | |
| 3836434 | junior | C | 20-04-2010 | Kort, L. | Lorenz | 23-01-1996 | Tebunus Alkmaar | |
| 3854068 | junior | C | 20-04-2010 | Mooijaart, D.R.L. | Daan | 16-06-1996 | Tebunus Alkmaar | |
| 3793042 | junior | C | 20-04-2010 | Bosch, T.C. van den | Thomas | 25-03-1996 | The Victory | |
| 3606295 | junior | C | 02-01-2007 | Heemskerk, M. | Martijn | 09-06-1994 | The Victory | |
| 3769645 | junior | C | 20-04-2010 | Breg, F. | Frank | 06-03-1994 | TT Sport/A-Merk | |
| 3706427 | junior | C | 02-07-2010 | Bregman, G. | Gert Jan | 03-04-1996 | TT Sport/A-Merk | |
| 3713563 | junior | C | 02-07-2010 | Heldring, N. | Nico | 25-07-1995 | TT Sport/A-Merk | |
| 3738597 | junior | C | 23-12-2007 | Kuipers, W.J. | Jim | 08-06-1994 | United Oost | |
| 3582849 | junior | C | 20-04-2010 | Dam, M.A. ten | Mark | 20-02-1994 | VDO | |
| 3820043 | junior | C | 20-04-2010 | Strijker, P. | Patrick | 15-08-1996 | VDO | |
| 3742342 | junior | C | 25-12-2010 | Boer, A. de | Andre | 04-10-1994 | Victory '55 | |
| 3802825 | junior | C | 01-07-2011 | Kluessien, G. | Gerry | 31-05-1996 | Victory '55 | |
| 3791684 | junior | C | 12-07-2009 | Brienen, M. | Max | 13-03-1995 | ZTTC | |
| 3791707 | junior | C | 12-07-2009 | Konijn, J.N. | Jorn Nick | 23-07-1994 | ZTTC | |
| 3791723 | junior | C | 25-12-2010 | Peeters, D. | Donny | 11-12-1996 | ZTTC | |
| 3825459 | junior | C | 12-07-2009 | Sas, M. | Martijn | 16-03-1995 | ZTTC | |
| 3874238 | cadet | C | 24-08-2010 | Shi, W.Y. | Willem | 02-12-1997 | Amsterdam '78 | |
| 3807906 | cadet | C | 12-07-2009 | Gilder, D. de | David | 06-01-1997 | AMVJ | |
| 3892333 | cadet | C | 25-12-2010 | Duin, N.S. | Niels | 09-08-1997 | DOV | |
| 3848960 | cadet | C | 18-08-2011 | Agterhof, L. | Luc | 13-07-1997 | HBC | |
| 3856159 | cadet | C | 27-12-2010 | Havers, A. | Amon | 25-07-1997 | HBC | |
| 3735905 | cadet | C | 02-07-2010 | Linde, M.P.M. van der | Melle | 16-10-1997 | HBC | |
| 3898185 | cadet | C | 25-12-2010 | Swaalf, M.L.F. | Mark | 04-06-1998 | HBC | |
| 3921239 | cadet | C | 25-12-2010 | Visscher, S. | Senne | 11-07-1998 | HBC | |
| 3786582 | cadet | C | 18-08-2011 | Weverink, J.S.C. | Jordy | 29-07-1997 | HBC | |
| 3843936 | cadet | C | 18-08-2011 | Kraker, J. de | Jeroen | 03-10-1997 | Heemskerk | |
| 3914266 | cadet | C | 25-12-2010 | Bosman, R. | Remco | 19-12-1997 | Limmen | |
| 3826764 | cadet | C | 25-12-2010 | Goede, B. de | Brian | 29-12-1997 | Limmen | |
| 3706566 | cadet | C | 18-08-2011 | Lubbers, R. | Rutger | 29-06-1997 | Olympia (E) | |
| 3563023 | cadet | C | 12-07-2009 | Bruin, M. de | Mike | 19-10-1997 | Rapidity | |
| 3882362 | cadet | C | 18-08-2011 | Schoone, M. | Matthew | 30-09-1997 | Rapidity | |
| 3903126 | cadet | C | 18-08-2011 | Braas, B. | Barry | 21-08-1997 | Stede Broec | |
| 3903150 | cadet | C | 19-04-2010 | Gerrits, M. | Martijn | 06-10-1997 | Stede Broec | |
| 3911412 | cadet | C | 25-12-2010 | Venneker, J. | Jonas | 18-11-1998 | Tebunus Alkmaar | |
| 3874238 | cadet | C | 24-08-2010 | Shi, W.Y. | Willem | 02-12-1997 | Tempo-Team | |
| 3887867 | cadet | C | 24-08-2010 | Rademaker, K.S. | Koen | 22-07-1997 | The Victory | |
| 3786435 | cadet | C | 18-08-2011 | Slegt, D. | Dion | 28-07-1997 | VDO | |
| 3831044 | cadet | C | 18-08-2011 | Botman, T. | Tim | 30-07-1997 | ZTTC | |
| 3903702 | cadet | C | 25-12-2010 | Rangkuti, C. | Carlos | 01-02-1997 | ZTTC | |
| 3961475 | pupil | C | 18-08-2011 | Ismailov, T. | Tural | 18-08-1999 | Amsterdam '78 | |
| 3975814 | pupil | C | 18-08-2011 | Oberski, S. | Sacha | 28-11-1999 | Amsterdam '78 | |
| 3860530 | pupil | C | 18-08-2011 | Beemster, M. | Merijn | 05-07-2000 | De Victors | |
| 3963451 | pupil | C | 18-08-2011 | Admiraal, L. | Luuk | 14-12-1999 | Duintreffers | |
| 3876010 | pupil | C | 25-12-2010 | Serné, S. | Simon | 09-05-1999 | HBC | |
| 3871361 | pupil | C | 24-08-2010 | Greyling, R. | Ruan | 21-06-1999 | HTC | |
| 3787651 | pupil | C | 25-12-2010 | Coenraads, O. | Olivier | 28-07-1999 | Spirit | |
| 3929122 | pupil | C | 18-08-2011 | Morsink, S. | Sjors | 08-02-1999 | Spirit | |
| 3913414 | pupil | C | 24-08-2010 | Verwoerd, T. | Tim | 30-09-1999 | Spirit | |
| 3927489 | pupil | C | 18-08-2011 | Duyn, J. | Jip | 15-06-2000 | Stede Broec | |
| 3956250 | junior | D | 01-07-2010 | Kawai, H. | Hiroki | 28-07-1996 | Amstelveen | |
| 3936860 | junior | D | 01-01-2010 | Bolten, O. | Onno | 05-05-1995 | Amsterdam '78 | |
| 3980275 | junior | D | 01-05-2011 | Boras, M. | Marco | 03-01-1996 | Amsterdam '78 | |
| 3412565 | junior | D | 18-08-2007 | Dijkstra, S. | 18-02-1994 | Amsterdam '78 | ||
| 3986522 | junior | D | 01-05-2011 | Haan, G. de | Griffin | 24-10-1996 | Amsterdam '78 | |
| 3967285 | junior | D | 01-11-2010 | Jaasma, B.S. | Bob | 30-08-1995 | Amsterdam '78 | |
| 3975822 | junior | D | 01-05-2011 | Randen, F. van | Florian | 24-11-1996 | Amsterdam '78 | |
| 3870836 | junior | D | 06-11-2008 | Toonen, A.S. | Anne | 20-01-1996 | Amsterdam '78 | |
| 3914151 | junior | D | 01-07-2009 | Wong, V. | Vincent | 03-10-1994 | Amsterdam '78 | |
| 3878656 | junior | D | 06-11-2008 | Bronkhorst, A.I. | Abel | 09-04-1995 | AMVJ | |
| 3884283 | junior | D | 01-01-2009 | Fenno, D. | Didier | 03-09-1994 | AMVJ | |
| 3732559 | junior | D | 24-01-2006 | Jaspers, G. | Georg | 18-05-1995 | AMVJ | |
| 3986857 | junior | D | 01-05-2011 | Jeu, T. de | Thijs | 08-12-1996 | AMVJ | |
| 3835454 | junior | D | 01-05-2011 | Mei, M.B.Y. | Michael | 22-10-1996 | AMVJ | |
| 3850056 | junior | D | 18-08-2011 | Puper, P.M. | Pim | 14-09-1996 | AMVJ | |
| 3995466 | junior | D | 01-07-2011 | Beets, S. | Siem | 21-06-1995 | Backhands | |
| 3995482 | junior | D | 01-07-2011 | Nan, W. | Wilco | 07-08-1995 | Backhands | |
| 3995458 | junior | D | 01-07-2011 | Schuijtemaker, L. | Lourens | 03-10-1994 | Backhands | |
| 3830690 | junior | D | 01-05-2011 | Zijlstra, R.J. | Rutger | 26-09-1995 | Castricum | |
| 3837480 | junior | D | 22-12-2007 | Luttik, M. | Michael | 02-12-1995 | De Roemer | |
| 3797428 | junior | D | 07-03-2007 | Brohet, M. | Marco | 21-12-1996 | De Volewijckers | |
| 3861497 | junior | D | 05-08-2008 | Mermer, M. | Mehmet | 01-06-1995 | De Volewijckers | |
| 3862215 | junior | D | 05-08-2008 | Orcudji, K. | Kiyan | 20-06-1995 | De Volewijckers | |
| 3819181 | junior | D | 22-12-2007 | Visser, J.J. | Jeffrey | 08-11-1994 | De Volewijckers | |
| 3805344 | junior | D | 07-03-2007 | Meer, H. van der | Hans | 27-11-1994 | Diemen | |
| 3974101 | junior | D | 01-01-2011 | Plett, D. | Dylan | 29-06-1994 | Diemen | |
| 3813088 | junior | D | 22-12-2007 | Thijm, A. | Axel | 25-11-1994 | Diemen | |
| 3837862 | junior | D | 17-07-2009 | Pijper, M. | Marcel | 13-04-1996 | Disnierats | |
| 3929897 | junior | D | 01-12-2009 | Reinshagen, F.M. | Fabian | 11-06-1995 | Disnierats | |
| 3967023 | junior | D | 01-11-2010 | Buld, A. | Axel | 23-11-1996 | DOV | |
| 3975050 | junior | D | 01-01-2011 | Huls, W.D. | Wesley | 29-08-1996 | DOV | |
| 3873648 | junior | D | 24-10-2008 | Swart, J. | Jeroen | 13-04-1996 | DOV | |
| 3637424 | junior | D | 24-01-2006 | Arnold, R. | Rein | 26-07-1995 | Duintreffers | |
| 3630163 | junior | D | 17-07-2009 | Groot, J. de | Jonas | 16-03-1994 | Duintreffers | |
| 3629976 | junior | D | 06-11-2008 | Groot, M. | Martijn | 14-05-1995 | Duintreffers | |
| 3906213 | junior | D | 01-07-2011 | Visser, M. | Mees | 04-05-1994 | Duintreffers | |
| 3837862 | junior | D | 17-07-2009 | Pijper, M. | Marcel | 13-04-1996 | Esopus | |
| 3908639 | junior | D | 01-06-2009 | Vries, B. de | Barry | 22-06-1995 | Esopus | |
| 3867582 | junior | D | 06-11-2008 | Herkströter, N.L. | Nik | 12-10-1996 | HBC | |
| 3724077 | junior | D | 18-08-2011 | Hettema, T.S. van | Simme | 14-08-1996 | HBC | |
| 3999274 | junior | D | 01-08-2011 | Huang, S. | Steven | 18-10-1995 | HBC | |
| 3921970 | junior | D | 01-10-2009 | Mandjes, M.A. | Matthijs | 08-07-1996 | HBC | |
| 3798872 | junior | D | 07-03-2007 | Philippo, K. | Kevin | 23-08-1995 | HBC | |
| 3943053 | junior | D | 01-05-2011 | Sinay, A. | Arnold | 17-03-1995 | HBC | |
| 3786574 | junior | D | 07-03-2007 | Weverink, K.S.C. | Kevin | 23-09-1994 | HBC | |
| 3900592 | junior | D | 01-03-2009 | Beugeling, M. | Mike | 31-05-1996 | Heemskerk | |
| 3843928 | junior | D | 01-02-2008 | Koopmans, M. | Maarten | 23-09-1996 | Heemskerk | |
| 3787423 | junior | D | 07-03-2007 | Vreumingen, D. van | Dyon | 26-10-1996 | Heemskerk | |
| 3787431 | junior | D | 01-05-2011 | Vreumingen, R. van | Rocco | 23-12-1994 | Heemskerk | |
| 3934583 | junior | D | 01-01-2010 | Dee, M. van | Mike | 24-07-1994 | Het Nootwheer | |
| 3795565 | junior | D | 07-03-2007 | Maas, P. | Patrick | 25-11-1995 | Het Nootwheer | |
| 3887710 | junior | D | 01-01-2009 | Pistoor, J. | Jasper | 14-08-1996 | Het Nootwheer | |
| 3823839 | junior | D | 01-05-2011 | Boven, J.G. | Jacco | 18-10-1994 | HTC | |
| 3853038 | junior | D | 05-08-2008 | Haastrecht, M.B. van | Myron | 06-10-1994 | HTC | |
| 3825140 | junior | D | 24-08-2010 | Wokke, T. | Tim | 09-06-1995 | Limmen | |
| 3887273 | junior | D | 01-01-2009 | Filius, M.G.J. | Mihael | 17-09-1994 | Meertreffers | |
| 3802061 | junior | D | 07-03-2007 | Harten, J. van | Jeroen | 22-07-1995 | Meertreffers | |
| 3874717 | junior | D | 06-11-2008 | Koomen, J. | Jasper | 08-06-1995 | Meertreffers | |
| 3802037 | junior | D | 01-05-2011 | Obdam, C.A. | Cas | 07-10-1994 | Meertreffers | |
| 3934999 | junior | D | 01-05-2011 | Spruit, G. | Gerben | 15-08-1995 | Meertreffers | |
| 3848130 | junior | D | 05-08-2008 | Verduin, J. | Joris | 27-02-1995 | Meertreffers | |
| 3755476 | junior | D | 02-08-2006 | Brugge, D. van | Dylan | 16-12-1995 | Nieuw Vennep | |
| 3809657 | junior | D | 22-12-2007 | Griekspoor, M. | Martijn | 06-07-1995 | Nieuw Vennep | |
| 3729352 | junior | D | 17-07-2009 | Klerk, N. | Nathan | 12-03-1996 | Nieuw Vennep | |
| 3967609 | junior | D | 01-11-2010 | Lai, K.H. | Ka Hei | 27-11-1995 | Nieuw Vennep | |
| 3824673 | junior | D | 01-05-2011 | Marchal, L. | Leon | 11-07-1996 | Nieuw Vennep | |
| 3785188 | junior | D | 07-03-2007 | Nieuwenhout, M. | Max | 22-12-1994 | Nieuw Vennep | |
| 3736993 | junior | D | 24-01-2006 | Rossum, Y. van | Yorick | 23-01-1996 | Nieuw Vennep | |
| 3921289 | junior | D | 01-10-2009 | Veldt, J. v.d. | Jeffrey | 11-08-1996 | Nieuw Vennep | |
| 3879830 | junior | D | 01-05-2011 | Brew, T. | Timon | 24-12-1994 | Noordkop | |
| 3870111 | junior | D | 06-11-2008 | Man, J. de | Jurrian | 13-02-1994 | Noordkop | |
| 3904407 | junior | D | 01-05-2011 | Vos, J. | Jan | 21-03-1996 | Noordkop | |
| 3908566 | junior | D | 01-05-2011 | Wekken, M. van der | Maarten | 15-10-1996 | Noordkop | |
| 3874822 | junior | D | 01-05-2011 | Wit, S. de | Stephan | 27-04-1995 | Noordkop | |
| 3849754 | junior | D | 05-08-2008 | Visser, J. | Jeroen | 20-10-1996 | Olympia (E) | |
| 3929520 | junior | D | 01-12-2009 | Wagner, L. | Leszek | 18-06-1995 | Olympia (E) | |
| 3820734 | junior | D | 22-12-2007 | Kabaca, K. | Kaya | 09-03-1995 | Rapidity | |
| 3708623 | junior | D | 24-01-2006 | Scholsberg, R.R. | Romano | 05-08-1994 | Rapidity | |
| 3852838 | junior | D | 18-08-2011 | Suanet, L. | Lars | 13-05-1996 | Rapidity | |
| 3934020 | junior | D | 01-05-2011 | Groeneveld, E. | Enzo | 09-05-1995 | Spaarne | |
| 3973210 | junior | D | 01-12-2010 | Langenberg, R. | Rico | 31-08-1995 | Spaarne | |
| 3934070 | junior | D | 01-01-2010 | Munk, M. de | Mathijs | 25-03-1995 | Spaarne | |
| 3941289 | junior | D | 01-02-2010 | Schermer, J. | Jonathan | 10-08-1995 | Spaarne | |
| 3934062 | junior | D | 01-01-2010 | Snoek, M. | Mathijs | 14-07-1995 | Spaarne | |
| 3978333 | junior | D | 01-05-2011 | Avelli, P. | Paolo | 01-08-1995 | Spirit | |
| 3724873 | junior | D | 24-01-2006 | Bakker, J. | Jorrit | 05-07-1995 | Spirit | |
| 3607071 | junior | D | 17-07-2009 | Berkhout, T. | Tim | 11-01-1996 | Spirit | |
| 3940411 | junior | D | 01-05-2011 | Dijk, J. van | Jelmer | 11-12-1996 | Spirit | |
| 3765285 | junior | D | 07-03-2007 | Ruigrok, P. | Pieter | 11-09-1994 | Spirit | |
| 3871206 | junior | D | 17-07-2009 | Schoo, R. | Ray | 26-03-1996 | Spirit | |
| 3829974 | junior | D | 22-12-2007 | Kamper, R. | Roy | 31-08-1995 | Stede Broec | |
| 3937866 | junior | D | 01-01-2010 | Shukry, M. | Mohammed | 11-05-1995 | Tebunus Alkmaar | |
| 3794844 | junior | D | 07-03-2007 | Beyeler, I. | Ilmar | 20-05-1994 | Tempo-Team | |
| 3831206 | junior | D | 22-12-2007 | Geuns, M. van | Max | 06-08-1996 | Tempo-Team | |
| 3986564 | junior | D | 01-05-2011 | Wallin, A.J.N. | Bram | 06-11-1996 | Tempo-Team | |
| 3866201 | junior | D | 05-08-2008 | Beek, K.J. van de | Kayo | 28-03-1996 | The Victory | |
| 3849869 | junior | D | 05-08-2008 | Beek, N.R. van de | Nino | 08-10-1994 | The Victory | |
| 3995254 | junior | D | 01-07-2011 | Braak, P.J. van | Pelle | 05-09-1996 | The Victory | |
| 3935513 | junior | D | 01-01-2010 | Haan, D. de | Desley | 20-02-1996 | The Victory | |
| 3935521 | junior | D | 01-01-2010 | Raalte, H. van | Henk | 22-05-1995 | The Victory | |
| 3957010 | junior | D | 01-07-2010 | Uffels, T. | Thom | 15-03-1996 | The Victory | |
| 3832189 | junior | D | 22-12-2007 | Vos, L. | Leandro | 08-02-1996 | The Victory | |
| 3891670 | junior | D | 01-01-2009 | Karremans, N. | Noël | 01-09-1996 | TSO | |
| 3913210 | junior | D | 01-07-2009 | Kee, J. | Jeffrey | 13-12-1996 | TSO | |
| 3966645 | junior | D | 01-05-2011 | Bartelink, M. | Matthijs | 13-12-1996 | TSTZ Haarlem | |
| 3918781 | junior | D | 01-05-2011 | Beemsterboer, I. | Ian | 10-09-1996 | TSTZ Haarlem | |
| 3884958 | junior | D | 01-01-2009 | Schutte, F. | Fabian | 06-06-1994 | TSTZ Haarlem | |
| 3943053 | junior | D | 01-05-2011 | Sinay, A. | Arnold | 17-03-1995 | TSTZ Haarlem | |
| 3972743 | junior | D | 01-05-2011 | Wopereis, S. | Simon | 14-02-1994 | TSTZ Haarlem | |
| 3868499 | junior | D | 06-11-2008 | Broekman, S. | Stefan | 08-12-1995 | TT Sport/A-Merk | |
| 3923079 | junior | D | 01-10-2009 | Hes, R. | Rafael | 18-05-1994 | TT Sport/A-Merk | |
| 3852642 | junior | D | 05-08-2008 | Kayadoe, N. | Nighel | 06-04-1995 | TT Sport/A-Merk | |
| 3981603 | junior | D | 01-05-2011 | Neefjes, G. | Glenn | 21-06-1996 | TT Sport/A-Merk | |
| 3982057 | junior | D | 01-02-2011 | Mijnen, S. | 12-01-1995 | Uitgeest | ||
| 3996276 | junior | D | 01-07-2011 | Chong, Y.F. | Yoon Fong | 04-12-1996 | United Oost | |
| 3784289 | junior | D | 07-03-2007 | Hoek, J. van den | Jochem | 06-11-1995 | United Oost | |
| 3876620 | junior | D | 06-11-2008 | Lenssen, D.D. | Daan | 27-07-1996 | United Oost | |
| 3723827 | junior | D | 17-07-2009 | Dam, P.L. ten | Paul | 28-02-1996 | VDO | |
| 3909732 | junior | D | 01-06-2009 | Bond, J.C.T.M. | John | 14-07-1996 | Victory '55 | |
| 3909758 | junior | D | 01-06-2009 | Jonk, M.J.J.M. | Mitchel | 18-12-1995 | Victory '55 | |
| 3909724 | junior | D | 01-06-2009 | Schokker, M.E.J. | Mark | 10-11-1995 | Victory '55 | |
| 3956836 | junior | D | 01-07-2010 | Baggelaar, V. | Vincent | 04-01-1995 | ZTTC | |
| 3879791 | junior | D | 01-12-2008 | Ooijen, R. van | Rody | 15-11-1995 | ZTTC | |
| 3791838 | junior | D | 07-03-2007 | Verheij, D. | Danny | 20-04-1996 | ZTTC | |
| 3921190 | junior | D | 01-10-2009 | Walsma, J. | Jelle | 09-07-1996 | ZTTC | |
| 3961077 | cadet | D | 01-05-2011 | Kadir, D.N. | Dilan | 21-03-1998 | Amstelveen | |
| 3967269 | cadet | D | 01-05-2011 | Lim, K.Y. | Ka Yeu | 16-09-1998 | Amstelveen | |
| 3899351 | cadet | D | 01-03-2009 | Silva, M. | Marco | 30-03-1998 | Amstelveen | |
| 3962691 | cadet | D | 01-05-2011 | Steenmetz, N.M.A. | Nao | 25-02-1998 | Amstelveen | |
| 3976145 | cadet | D | 01-01-2011 | Vries, T. de | Tijs | 08-01-1997 | Amstelveen | |
| 3868902 | cadet | D | 06-11-2008 | Dirker, D. | Daan | 24-09-1997 | Amsterdam '78 | |
| 3960576 | cadet | D | 01-08-2010 | Jongejeugd, E. | Enrico | 26-09-1997 | Amsterdam '78 | |
| 3870608 | cadet | D | 06-11-2008 | Kersbergen, A.S. | Abel | 25-05-1998 | Amsterdam '78 | |
| 3920160 | cadet | D | 01-10-2009 | Mazurel, N.A. | Noah | 04-01-1998 | Amsterdam '78 | |
| 3906849 | cadet | D | 01-05-2009 | Zeph, R. | Romeo | 21-04-1998 | Amsterdam '78 | |
| 3957882 | cadet | D | 01-07-2010 | Zhang, L. | Leda | 31-12-1997 | Amsterdam '78 | |
| 3944009 | cadet | D | 01-02-2010 | Bont, L. | Laurence | 25-10-1998 | AMVJ | |
| 3964261 | cadet | D | 01-05-2011 | Novak, M. | Milan | 02-05-1998 | AMVJ | |
| 3989677 | cadet | D | 01-05-2011 | Paraguas, Z.X. | Zeus | 03-12-1997 | AMVJ | |
| 3949148 | cadet | D | 01-05-2011 | Ridders, C. | Christiaan | 05-12-1998 | AMVJ | |
| 3922081 | cadet | D | 01-10-2009 | Roland, D.L. | Daniël | 03-11-1997 | AMVJ | |
| 3943998 | cadet | D | 01-02-2010 | Vélez Vásques, M. | Marcel | 17-12-1997 | AMVJ | |
| 3995474 | cadet | D | 01-07-2011 | Geest, I. van der | Ian | 16-06-1998 | Backhands | |
| 3995440 | cadet | D | 01-07-2011 | Smit, S. | Sil | 05-01-1998 | Backhands | |
| 3869754 | cadet | D | 01-05-2011 | Brink, Y. van den | Youri | 11-07-1998 | Castricum | |
| 3840653 | cadet | D | 22-12-2007 | Broenink, M. | Max | 29-09-1997 | Castricum | |
| 3854806 | cadet | D | 05-08-2008 | Tussenbroek, J. van | Justin | 26-01-1997 | Castricum | |
| 3957696 | cadet | D | 01-07-2010 | Janse, R. | Rick | 19-10-1997 | De Roemer | |
| 3837464 | cadet | D | 22-12-2007 | Luttik, B. | Brian | 01-10-1998 | De Roemer | |
