gewijzigd op: 23-08-2008
Jeugd-Ranglijsten najaar 2008
Voor vragen en opmerkingen: neem contact op met de betreffende licentie-functionaris (zie op de start-pagina onder "Afdelingsbestuur en afdelingsbureau").
Gebruik de zoekfunctie van je browser voor snel opzoeken, b.v. op naam of bondsnummer
Meisjes Welpen / Meisjes Pupillen / Meisjes Kadetten / Meisjes Junioren
Jongens Welpen / Jongens Pupillen / Jongens Kadetten / Jongens Junioren
Meisjes Welpen
| Nr. | Bondsnr | Naam | Voornaam | Gebdatum | Vereniging | Cat. | M/V | Gesp | Gew | Perc | Klasse | Basis | Totaal | |
| 1 | 3768259 | Gertenbach, A. | Angelique | 30-jan-98 | Rapidity | welp 1 | V | 29 | 15 | 52 | J4 | 40 | 117 | D |
| 2 | 3781215 | Verberne, A. | Amber | 23-sep-99 | Olympia (E) | welp 0 | V | 21 | 2 | 10 | PW1 | -10 | 9 | D |
Meisjes Pupillen
| Nr. | Bondsnr | Naam | Voornaam | Gebdatum | Vereniging | Cat. | M/V | Gesp | Gew | Perc | Klasse | Basis | Totaal | |
| 1 | 3630189 | Bierdrager, M. | Melanie | 17-jun-97 | A-Merk | pupil 1 | V | 26 | 21 | 81 | J2P | | 256 | C |
| 2 | 3723306 | Broersen, S.M.M. | Simone | 18-apr-97 | HBC | pupil 1 | V | 21 | 12 | 57 | MLBC/J3 | 100 | 176 | C |
| 3 | 3768241 | Gertenbach, M. | Marjolein | 24-jan-96 | Rapidity | pupil 2 | V | 20 | 13 | 65 | J4 | 40 | 130 | C |
| 4 | 3817375 | Post, S. | Simone | 23-jul-96 | DOV | pupil 2 | V | 30 | 28 | 93 | PW1 | -10 | 127 | C |
| 5 | 3637490 | Brinkkemper, S. | Sascha | 23-okt-96 | Treffers (B) | pupil 2 | V | 24 | 15 | 63 | J4 | 25 | 113 | C |
| 6 | 3582158 | Eenhoorn, S. | Simone | 10-mei-96 | Spaarne | pupil 2 | V | 29 | 10 | 34 | J4 | 40 | 99 | C |
| 7 | 3790751 | Wissen v Veen, L. v | Lynn | 13-okt-96 | HTC | pupil 2 | V | 27 | 21 | 78 | PW1 | -10 | 96 | C |
| 8 | 3740659 | Ritmeester, J. | Jos | 29-nov-96 | Amstelveen | pupil 2 | V | 14 | 9 | 64 | J5 | -10 | 79 | C |
| 9 | 3636656 | Helle, T.A. | Tanja | 14-mei-97 | Kombij | pupil 1 | V | 23 | 14 | 61 | J5 | -10 | 76 | C |
| 10 | 3708681 | Loesberg, S. | Savannah | 10-aug-97 | Treffers (B) | pupil 1 | V | 24 | 6 | 25 | J4 | 25 | 75 | C |
| 11 | 3723291 | Brussaard, H.M. | Hester | 23-apr-96 | HBC | pupil 2 | V | 15 | 7 | 47 | PW1 | -10 | 62 | D |
| 12 | 3802087 | Schoon, A.F. | Anne | 02-feb-97 | Limmen/Meertreffers | pupil 1 | V | 12 | 5 | 42 | PW1 | -10 | 57 | D |
| 13 | 3769946 | Oud, I. | Irene | 23-jan-96 | Treffers (B) | pupil 2 | V | 21 | 3 | 14 | J4 | 25 | 54 | D |
| 14 | 3815250 | Hulst, S. van der | Stijn | 19-apr-96 | TSTZ Haarlem | pupil 2 | V | 8 | 3 | 38 | PW1 | -10 | 53 | D |
| 15 | 3825124 | Voster, G. | Gabriëlla | 31-jul-97 | Limmen | pupil 1 | V | 23 | 8 | 35 | PW1 | -10 | 50 | D |
| 16 | 3710094 | Hassan, H. | Hani | 08-jul-96 | Nieuw Vennep | pupil 2 | V | 21 | 5 | 24 | J5 | -10 | 38 | D |
| 17 | 3786697 | Nooij, M.J. | Melanie | 24-jan-97 | HBC | pupil 1 | V | 15 | 3 | 20 | PW1 | -10 | 30 | D |
| 18 | 3788720 | Bleeker, A. | Anne | 24-jun-96 | Olympia (E) | pupil 2 | V | 20 | 7 | 35 | J5 | -40 | 20 | D |
| 19 | 3796472 | Maarse, F.M. | Franciska | 13-sep-97 | HBC | pupil 1 | V | 23 | 3 | 13 | PW1 | -10 | 16 | D |
| 20 | 3629968 | Valk, L. | Lisa | 30-jun-97 | Duintreffers | pupil 1 | V | 15 | 0 | 0 | J5 | -40 | -40 | D |
Meisjes Kadetten
| Nr. | Bondsnr | Naam | Voornaam | Gebdatum | Vereniging | Cat. | M/V | Gesp | Gew | Perc | Klasse | Basis | Totaal | |
| 1 | 3549540 | Duin, R. van | Rianne | 09-jun-94 | Spirit | kadet 2 | V | 24 | 11 | 46 | JLA | 340 | 411 | C |
| 2 | 3628726 | Jongeneelen, I.M. | Isabel | 25-okt-94 | HBC | kadet 2 | V | 17 | 6 | 35 | J1 | 190 | 250 | C |
| 3 | 3637440 | Hodge, S. | Sophia | 09-jan-94 | HTC | kadet 2 | V | 24 | 16 | 67 | J2 | 140 | 232 | C |
| 4 | 3708819 | Vries, M. de | Mariska | 31-mei-95 | HBC | kadet 1 | V | 24 | 14 | 58 | MLBC | 100 | 183 | C |
| 5 | 3583861 | Rolink, L. | Liliane | 01-feb-94 | Rapidity | kadet 2 | V | 30 | 2 | 7 | J2 | 140 | 153 | C |
| 6 | 3790248 | Fritzsche, J. | Jeska | 24-jun-94 | DOV | kadet 2 | V | 15 | 2 | 13 | J3 | 90 | 117 | C |
| 7 | 3704043 | Ferreira da Costa, A. | Alicia | 25-mei-94 | Nieuw Vennep | kadet 2 | V | 30 | 26 | 87 | J5 | -10 | 113 | C |
| 8 | 3707499 | Bontjes, M.M. | Martine | 31-jul-95 | Disnierats | kadet 1 | V | 21 | 12 | 57 | J4 | 25 | 107 | C |
| 9 | 3784881 | Mars, A. | Annika | 22-feb-94 | Nieuw Vennep | kadet 2 | V | 18 | 15 | 83 | J5 | -10 | 107 | C |
| 10 | 3764807 | Broersen, M.J.M. | Madelon | 27-jul-94 | HBC | kadet 2 | V | 27 | 19 | 70 | J5 | -10 | 85 | D |
| 11 | 3815705 | Groot, B. de | Beatriz | 23-mrt-95 | HBC | kadet 1 | V | 18 | 9 | 50 | J5 | -10 | 65 | D |
| 12 | 3842825 | Kool, R. | Rebecca | 04-jun-95 | Limmen | kadet 1 | V | 17 | 5 | 29 | PW1 | -10 | 44 | D |
| 13 | 3786215 | Leeuwen, T. van | Tessa | 16-jul-94 | AMVJ | kadet 2 | V | 18 | 2 | 11 | J5 | -10 | 12 | D |
| 14 | 3805742 | Vermeulen, O. | Odile | 25-nov-94 | De Volewijckers | kadet 2 | V | 18 | 3 | 17 | J6 | -40 | -7 | D |
| 15 | 3819173 | Hafsaoui, S. | Samya | 04-jul-94 | De Volewijckers | kadet 2 | V | 15 | 2 | 13 | J6 | -40 | -13 | D |
| 16 | 3756228 | Brink, E. | Eveline | 11-jul-94 | Spirit | kadet 2 | V | 6 | 0 | 0 | J5 | -40 | -40 | D |
Meisjes Junioren
| Nr. | Bondsnr | Naam | Voornaam | Gebdatum | Vereniging | Cat. | M/V | Gesp | Gew | Perc | Klasse | Basis | Totaal | |
| 1 | 3490068 | Kuijk, J.M.A. | Josine | 23-feb-91 | HBC | junior 3 | V | 29 | 14 | 48 | S4/JLC | 225 | 307 | C |
| | 3629015 | Bierdrager, R. | Roos | 20-mei-93 | A-Merk | junior 1 | V | 30 | 25 | 83 | J1 | 190 | 307 | C |
| 3 | 3326853 | Timmer, M. | Michelle | 23-nov-92 | Treffers (B) | junior 2 | V | 24 | 17 | 71 | J1 | 190 | 286 | C |
| 4 | 3549574 | Margaroli, T. | Tessa | 28-jun-93 | HTC | junior 1 | V | 30 | 9 | 30 | JH | 225 | 280 | C |
| 5 | 3608019 | Loesberg, P. | Priscilla | 24-sep-92 | Treffers (B) | junior 2 | V | 24 | 12 | 50 | J1 | 190 | 265 | C |
| 6 | 3359262 | Eerenberg, J.J. | Jasmijn | 28-jan-92 | HBC | junior 2 | V | 21 | 10 | 48 | J1 | 190 | 263 | C |
| 7 | 3628514 | Schram, E. | Emma | 01-aug-91 | Rapidity | junior 3 | V | 27 | 23 | 85 | J2 | 140 | 260 | C |
| 8 | 3562831 | Leegwater, S. | Sanne | 03-okt-91 | Spirit | junior 3 | V | 24 | 8 | 33 | J1 | 190 | 248 | C |
| 9 | 3412719 | Zwolle, M. | Merel | 27-mrt-92 | Olympia (E) | junior 2 | V | 18 | 11 | 61 | J2D | | 227 | C |
| 10 | 3562182 | Roos, M. | Milou | 13-jan-91 | Olympia (E) | junior 3 | V | 21 | 11 | 52 | J2D | | 219 | C |
| 11 | 3582182 | Adema, D. | Dorieke | 27-aug-92 | Spaarne | junior 2 | V | 27 | 13 | 48 | J2 | 140 | 213 | C |
| 12 | 3589671 | Worp, I. van der | Iris | 15-aug-91 | Rapidity | junior 3 | V | 24 | 9 | 38 | J2 | 140 | 203 | C |
| 13 | 3489253 | Akerblad, V. | Veronica | 29-apr-92 | HTC | junior 2 | V | 21 | 7 | 33 | J2 | 140 | 198 | C |
| 14 | 3764637 | Braak, K. van der | Kim | 07-aug-92 | ZTTC | junior 2 | V | 30 | 23 | 77 | J3 | 90 | 193 | C |
| 15 | 3806332 | Wagenaar, I. | Ilona | 18-nov-93 | DOV | junior 1 | V | 18 | 12 | 67 | J3 | 90 | 182 | C |
| 16 | 3583277 | Ruigrok, R.A. | Rosalie | 17-feb-93 | HBC | junior 1 | V | 24 | 10 | 42 | MLBC | 100 | 167 | C |
| 17 | 3562475 | Carnas, P. | Pamela | 01-okt-93 | Spirit | junior 1 | V | 25 | 5 | 20 | J2P | | 152 | C |
| 18 | 3518109 | Jager, M.J. | Mandy | 24-jun-93 | VDO | junior 1 | V | 28 | 22 | 79 | J4 | 40 | 147 | D |
| 19 | 3518654 | Aanholt, D. van | Debra | 14-feb-92 | Spaarne | junior 2 | V | 3 | 0 | 0 | J2 | 140 | 140 | D |
| 20 | 3764768 | Wagter, Y. | Yvette | 05-jul-92 | De Victors | junior 2 | V | 17 | 10 | 59 | J4 | 25 | 109 | D |
| 21 | 3745845 | Grolman, S. | Stacy | 29-dec-92 | Kombij | junior 2 | V | 19 | 15 | 79 | J5 | -10 | 98 | D |
| 22 | 3722229 | Boukhizou, M.L. | Miriam | 21-sep-93 | TSTZ Haarlem | junior 1 | V | 20 | 13 | 65 | PW1 | -10 | 80 | D |
| 23 | 3755337 | Sakes, N. | Noëlle | 02-jan-93 | HTC | junior 1 | V | 22 | 4 | 18 | J4 | 40 | 76 | D |
| 24 | 3588918 | Fatels, A. | Adrienne | 12-nov-91 | Rapidity | junior 3 | V | 18 | 3 | 17 | J4 | 40 | 73 | D |
| 25 | 3822922 | Heeringa, T. | Tirza | 28-feb-92 | Amsterdam '78 | junior 2 | V | 15 | 8 | 53 | J5 | -10 | 68 | D |
| 26 | 3811109 | Weiden, R. van der | Renée | 12-okt-93 | HBC | junior 1 | V | 21 | 8 | 38 | J5 | -10 | 53 | D |
| 27 | 3842508 | Blom, T.S. | Timona | 01-apr-92 | A-Merk | junior 2 | V | 12 | 6 | 50 | J5 | -40 | 35 | D |
| 28 | 3589354 | Stam, N. | Nicky | 26-mei-93 | A-Merk | junior 1 | V | 15 | 7 | 47 | J5 | -40 | 32 | D |
| 29 | 3745837 | Solavera, L. | Lisa | 11-okt-93 | Kombij | junior 1 | V | 26 | 5 | 19 | J5 | -10 | 28 | D |
| 30 | 3704069 | Steffen, L. | Loïs | 18-dec-92 | Nieuw Vennep | junior 2 | V | 3 | 0 | 0 | J5 | -10 | -10 | D |
Jongens Welpen
| Nr. | Bondsnr | Naam | Voornaam | Gebdatum | Vereniging | Cat. | M/V | Gesp | Gew | Perc | Klasse | Basis | Totaal | |
| 1 | 3723958 | Duin, B. van | Bas | 01-mrt-98 | Spirit | welp 2 | M | 24 | 15 | 63 | J3 | 90 | 178 | D |
| 2 | 3753880 | Jong-Tjien-Fa, S. | Stuart | 21-mei-99 | A-Merk | welp 1 | M | 17 | 16 | 94 | PW1 | -10 | 128 | D |
| 3 | 3787685 | Wiersma, J. | Jens | 25-okt-99 | Spirit | welp 1 | M | 20 | 14 | 70 | PW1 | -10 | 85 | D |
| 4 | 3794860 | Vliet, E. van | Edward | 09-okt-99 | HTC | welp 1 | M | 24 | 16 | 67 | PW1 | -10 | 82 | D |
| 5 | 3842841 | Graaf, T. van der | Thomas | 16-okt-98 | Limmen | welp 2 | M | 8 | 5 | 63 | PW1 | -10 | 78 | D |
| 6 | 3822142 | Issazadeh, A. | Ashkan | 07-apr-98 | HBC | welp 2 | M | 18 | 11 | 61 | PW1 | -10 | 76 | D |
| 7 | 3759446 | Swinkels, R. | Roy | 14-jun-98 | Spirit | welp 2 | M | 21 | 12 | 57 | PW1 | -10 | 72 | D |
| 8 | 3786605 | Winter, R.L. de | Raymon | 09-dec-98 | HBC | welp 2 | M | 18 | 10 | 56 | J5 | -10 | 71 | D |
| 9 | 3787669 | Haagsma, D. | Dani | 13-jan-99 | Spirit | welp 1 | M | 23 | 11 | 48 | PW1 | -10 | 63 | D |
| 10 | 3842833 | Kool, R. | Remco | 13-mei-98 | Limmen | welp 2 | M | 12 | 5 | 42 | PW1 | -10 | 57 | D |
| 11 | 3786590 | Winter, M.J. de | Maurice | 09-dec-98 | HBC | welp 2 | M | 17 | 6 | 35 | J5 | -10 | 50 | D |
| 12 | 3842922 | Nuyens, T. | Tom | 19-apr-98 | Limmen | welp 2 | M | 3 | 1 | 33 | PW1 | -10 | 48 | D |
| 13 | 3835323 | Zuidberg, T. | Tom | 07-nov-98 | TSTZ Haarlem | welp 2 | M | 9 | 2 | 22 | PW1 | -10 | 34 | D |
| 14 | 3787651 | Coenraads, O. | Olivier | 28-jul-99 | Spirit | welp 1 | M | 23 | 5 | 22 | PW1 | -10 | 33 | D |
| 15 | 3837464 | Luttik, B. | Brian | 01-okt-98 | De Roemer | welp 2 | M | 15 | 1 | 7 | J5 | -40 | -27 | D |
| 16 | 3842891 | Gowied, K. | Kevin | 06-okt-98 | De Volewijckers | welp 2 | M | 14 | 0 | 0 | J6 | -40 | -40 | D |
Jongens Pupillen
| Nr. | Bondsnr | Naam | Voornaam | Gebdatum | Vereniging | Cat. | M/V | Gesp | Gew | Perc | Klasse | Basis | Totaal | |
| 1 | 3637335 | Gelderloos, N. | Nordin | 05-sep-96 | A-Merk | pupil 2 | M | 30 | 25 | 83 | J1 | 190 | 307 | C |
| 2 | 3802825 | Kluessien, G. | Gerry | 31-mei-96 | Victory '55 | pupil 2 | M | 19 | 12 | 63 | J2 | 140 | 228 | C |
| 3 | 3706427 | Bregman, G. | Gert Jan | 03-apr-96 | A-Merk | pupil 2 | M | 19 | 10 | 53 | J2D | | 215 | C |
| 4 | 3726192 | Otter, J. den | Jurre | 06-jan-97 | Treffers (B) | pupil 1 | M | 29 | 24 | 83 | J3 | 90 | 206 | C |
| 5 | 3608205 | Engelen, T. | Tom | 16-apr-96 | HTC | pupil 2 | M | 21 | 6 | 29 | J2 | 140 | 194 | C |
| 6 | 3793042 | Bosch, T.C. van den | Thomas | 25-mrt-96 | The Victory | pupil 2 | M | 30 | 8 | 27 | J2 | 140 | 192 | C |
| 7 | 3766168 | Oever, S.G. van den | Sander | 06-jun-97 | HBC | pupil 1 | M | 21 | 19 | 90 | J4 | 40 | 171 | C |
| 8 | 3820043 | Strijker, P. | Patrick | 15-aug-96 | VDO | pupil 2 | M | 30 | 29 | 97 | PW1 | -10 | 133 | C |
| | 3787677 | Wagenaar, P. | Pieter | 11-nov-97 | DOV | pupil 1 | M | 30 | 29 | 97 | PW1 | -10 | 133 | C |
| 10 | 3738571 | Snel, L.F. | Lucas | 11-jan-96 | United Oost | pupil 2 | M | 24 | 22 | 92 | J5 | -10 | 123 | C |
| 11 | 3729352 | Klerk, N. | Nathan | 12-mrt-96 | Nieuw Vennep | pupil 2 | M | 27 | 14 | 52 | J4 | 40 | 117 | D |
| 12 | 3735905 | Linde, M.P.M. van der | Melle | 16-okt-97 | HBC | pupil 1 | M | 24 | 11 | 46 | J4 | 40 | 111 | D |
| 13 | 3844461 | Bakker, B.K. | Brian | 21-jul-97 | VDO | pupil 1 | M | 6 | 5 | 83 | PW1 | -10 | 107 | D |
| 14 | 3563023 | Bruin, M. de | Mike | 19-okt-97 | Rapidity | pupil 1 | M | 20 | 8 | 40 | J4 | 40 | 105 | D |
| 15 | 3788738 | Boon, D. | Dennis | 29-dec-96 | Olympia (E) | pupil 2 | M | 15 | 12 | 80 | PW1 | -10 | 100 | D |
| | 3792648 | Terraneo, L. | Laurens | 06-nov-96 | Be Fair | pupil 2 | M | 21 | 1 | 5 | J3 | 90 | 100 | D |
| 17 | 3771854 | Ingen, I. van | Ismaïl | 01-jun-96 | Amsterdam '78 | pupil 2 | M | 18 | 6 | 33 | J4 | 40 | 98 | D |
| 18 | 3806772 | Wel, M. van der | Matthijs | 24-apr-96 | AMVJ | pupil 2 | M | 9 | 7 | 78 | J5 | -10 | 96 | D |
| 19 | 3723827 | Dam, P.L. ten | Paul | 28-feb-96 | VDO | pupil 2 | M | 25 | 7 | 28 | J4 | 40 | 93 | D |
| 20 | 3785772 | Akersloot, L.J. | Luuk | 14-jun-97 | HBC | pupil 1 | M | 21 | 16 | 76 | PW1 | -10 | 92 | D |
| 21 | 3751799 | Andrews, D. | Djahlor | 01-mei-96 | Amsterdam '78 | pupil 2 | M | 15 | 11 | 73 | PW1 | -10 | 88 | D |
| | 3843318 | Mens, R.M. van | Rens | 07-jul-96 | Amsterdam '78 | pupil 2 | M | 15 | 11 | 73 | PW1 | -10 | 88 | D |
| 23 | 3785560 | Heide, P. | Patrick | 12-dec-97 | Olympia (E) | pupil 1 | M | 27 | 19 | 70 | PW1 | -10 | 85 | D |
| | 3790256 | Wijman, A.E. | Anthony | 08-sep-97 | DOV | pupil 1 | M | 30 | 21 | 70 | PW1 | -10 | 85 | D |
| 25 | 3820116 | Poel, T. v.d. | Tim | 21-mrt-96 | VDO | pupil 2 | M | 3 | 2 | 67 | PW1 | -10 | 82 | D |
| 26 | 3806285 | Nieuwenhuizen, M. | Max | 21-apr-97 | TSTZ Haarlem | pupil 1 | M | 20 | 13 | 65 | PW1 | -10 | 80 | D |
| 27 | 3823091 | Schuurman, J. | Joost | 04-jan-97 | Amsterdam '78 | pupil 1 | M | 24 | 15 | 63 | PW1 | -10 | 78 | D |
| 28 | 3807906 | Gilder, D. de | David | 06-jan-97 | AMVJ | pupil 1 | M | 24 | 14 | 58 | J5 | -10 | 73 | D |
| 29 | 3636630 | Vries, A. de | Adriaan | 29-jan-96 | Kombij | pupil 2 | M | 29 | 16 | 55 | PW1 | -10 | 70 | D |
| 30 | 3807639 | Rietmeijer, J. | Jesper | 13-jul-96 | Kombij | pupil 2 | M | 26 | 14 | 54 | PW1 | -10 | 69 | D |
| 31 | 3751812 | Endstra, B. | Bas | 18-feb-96 | Amsterdam '78 | pupil 2 | M | 6 | 3 | 50 | J5 | -10 | 65 | D |
| | 3820069 | Klaver, S.W. | Bas | 01-okt-96 | VDO | pupil 2 | M | 24 | 12 | 50 | PW1 | -10 | 65 | D |
| 33 | 3793026 | Voorthuizen, J.K. van | Joep | 24-jun-97 | The Victory | pupil 1 | M | 25 | 12 | 48 | J5 | -10 | 63 | D |
| 34 | 3607071 | Berkhout, T. | Tim | 11-jan-96 | Spirit | pupil 2 | M | 21 | 16 | 76 | J5 | -40 | 62 | D |
| 35 | 3791838 | Verheij, D. | Danny | 20-apr-96 | ZTTC | pupil 2 | M | 29 | 21 | 72 | J6 | -40 | 57 | D |
| 36 | 3779268 | Roos, H.A. | Hubert | 27-jun-97 | HBC | pupil 1 | M | 17 | 6 | 35 | PW1 | -10 | 50 | E |
| 37 | 3832189 | Vos, L. | Leandro | 08-feb-96 | The Victory | pupil 2 | M | 3 | 1 | 33 | J5 | -10 | 48 | E |
| 38 | 3790167 | Trirum, F.R.M. van | Fabian | 01-nov-96 | Amstelveen | pupil 2 | M | 18 | 11 | 61 | J6 | -40 | 46 | E |
| | 3837448 | Winter, D. de | Devin | 05-aug-97 | De Roemer | pupil 1 | M | 18 | 11 | 61 | J5 | -40 | 46 | E |
| 40 | 3725413 | Meij, J.P.M. van der | Joshua | 20-aug-97 | HBC | pupil 1 | M | 17 | 5 | 29 | PW1 | -10 | 44 | E |
| | 3837391 | Mahinthan, K. | Kris | 09-aug-96 | Rapidity | pupil 2 | M | 22 | 13 | 59 | J6 | -40 | 44 | E |
| | 3791723 | Peeters, D. | Donny | 11-dec-96 | ZTTC | pupil 2 | M | 29 | 17 | 59 | J6 | -40 | 44 | E |
| 43 | 3837498 | Hiemstra, S. | Sjoerd | 31-okt-96 | De Roemer | pupil 2 | M | 9 | 5 | 56 | J5 | -40 | 41 | E |
| 44 | 3797428 | Brohet, M. | Marco | 21-dec-96 | De Volewijckers | pupil 2 | M | 20 | 11 | 55 | J6 | -40 | 40 | E |
| 45 | 3724077 | Hettema, T.S. van | Simme | 14-aug-96 | HBC | pupil 2 | M | 17 | 4 | 24 | J5 | -10 | 37 | E |
| | 3805182 | Moorman, M. | Marcus | 10-sep-96 | HBC | pupil 2 | M | 17 | 4 | 24 | J5 | -10 | 37 | E |
| 47 | 3826764 | Goede, B. de | Brian | 29-dec-97 | Limmen | pupil 1 | M | 17 | 8 | 47 | J5 | -40 | 32 | E |
| | 3797591 | Peereboom, R. | Robin | 20-nov-97 | Olympia (E) | pupil 1 | M | 15 | 7 | 47 | J5 | -40 | 32 | E |
| 49 | 3736993 | Rossum, Y. van | Yorick | 23-jan-96 | Nieuw Vennep | pupil 2 | M | 12 | 5 | 42 | J6 | -40 | 27 | E |
| 50 | 3806251 | Jagesar, A.R. | Ameet | 26-jan-96 | Amstelveen | pupil 2 | M | 15 | 6 | 40 | J6 | -40 | 25 | E |
| 51 | 3786582 | Weverink, J.S.C. | Jordy | 29-jul-97 | HBC | pupil 1 | M | 18 | 3 | 17 | J5 | -10 | 23 | E |
| | 3809712 | Mosch, D. | Daniel | 16-apr-97 | Nieuw Vennep | pupil 1 | M | 24 | 9 | 38 | J6 | -40 | 23 | E |
| 53 | 3706566 | Lubbers, R. | Rutger | 29-jun-97 | Olympia (E) | pupil 1 | M | 20 | 6 | 30 | J5 | -40 | 15 | E |
| 54 | 3838444 | Rupheal, K. | Kirelos | 09-aug-97 | Amsterdam '78 | pupil 1 | M | 9 | 1 | 11 | PW1 | -10 | 12 | E |
| | 3828465 | Lakeman, R. | Robin | 20-okt-97 | Treffers (B) | pupil 1 | M | 27 | 3 | 11 | PW1 | -10 | 12 | E |
| 56 | 3837422 | Lunssen, R. van | Rutger | 18-aug-96 | De Roemer | pupil 2 | M | 21 | 5 | 24 | J5 | -40 | 8 | E |
| | 3809631 | Griekspoor, S. | Sander | 23-jan-97 | Nieuw Vennep | pupil 1 | M | 21 | 5 | 24 | J6 | -40 | 8 | E |
| 58 | 3753898 | Donker, Q. | Quinten | 07-apr-97 | A-Merk | pupil 1 | M | 25 | 2 | 8 | PW1 | -10 | 6 | E |
| 59 | 3836654 | Sinke, D.T.D. | Daniël | 25-jul-96 | Rapidity | pupil 2 | M | 20 | 4 | 20 | J6 | -40 | 0 | E |
| | 3836230 | Volkers, R. | Rico | 23-mrt-97 | A-Merk | pupil 1 | M | 20 | 1 | 5 | PW1 | -10 | 0 | E |
| 61 | 3763429 | Werf, H. van der | Hessel | 19-dec-96 | Olympia (E) | pupil 2 | M | 6 | 1 | 17 | J5 | -40 | -7 | E |
| 62 | 3800970 | Ras, K. | Koen | 23-mei-97 | Disnierats | pupil 1 | M | 24 | 1 | 4 | J5 | -40 | -32 | E |
| 63 | 3831206 | Geuns, M. van | Max | 06-aug-96 | Tempo-Team | pupil 2 | M | 9 | 0 | 0 | J6 | -40 | -40 | E |
| | 3752931 | Schaik, D. van | Dorus | 18-mei-97 | Duintreffers | pupil 1 | M | 3 | 0 | 0 | J5 | -40 | -40 | E |
Jongens Kadetten
| Nr. | Bondsnr | Naam | Voornaam | Gebdatum | Vereniging | Cat. | M/V | Gesp | Gew | Perc | Klasse | Basis | Totaal | |
| 1 | 3582881 | Hodge, C.R. | Carlos | 17-aug-95 | HTC | kadet 1 | M | 27 | 24 | 89 | JLA | 340 | 468 | C |
| 2 | 3636957 | Avraam, S. | Stefanos | 21-sep-94 | HTC | kadet 2 | M | 27 | 18 | 67 | JLA | 340 | 432 | C |
| 3 | 3607128 | Broersen, R. | Roy | 20-jul-94 | Spirit | kadet 2 | M | 21 | 11 | 52 | JLC | 250 | 327 | C |
| 4 | 3636923 | Brands, R. | | 16-nov-94 | Amsterdam '78 | kadet 2 | M | 24 | 18 | 75 | JH | 225 | 325 | C |
| 5 | 3588706 | Vergeer, F. | Floris | 28-okt-94 | HTC | kadet 2 | M | 21 | 19 | 90 | J1 | 190 | 321 | C |
| 6 | 3563421 | Visser, M. | Martijn | 17-mrt-94 | HTC | kadet 2 | M | 30 | 15 | 50 | JH | 225 | 300 | C |
| 7 | 3710010 | Brohm, T. | Tom | 21-jun-94 | Amstelveen | kadet 2 | M | 29 | 14 | 48 | JH | 225 | 298 | C |
| 8 | 3636915 | Chenevert, N. | | 22-dec-95 | Amsterdam '78 | kadet 1 | M | 17 | 8 | 47 | JH | 225 | 297 | C |
| 9 | 3562344 | Timosjenko, K. | Kostja | 13-mrt-94 | ZTTC | kadet 2 | M | 24 | 24 | 100 | J2 | 140 | 290 | C |
| 10 | 3588942 | Korf, T. | Thomas | 05-jan-94 | A-Merk | kadet 2 | M | 30 | 19 | 63 | J1 | 190 | 278 | C |
| 11 | 3708801 | Maaskant, B. | Barry | 04-jul-94 | HBC/ TSTZ Haarlem | kadet 2 | M | 24 | 14 | 58 | J1 | 190 | 273 | C |
| 12 | 3723788 | Thanos, K. | Kostis | 12-mei-95 | Amsterdam '78 | kadet 1 | M | 30 | 23 | 77 | J2 | 140 | 243 | C |
| 13 | 3562108 | Eijlers, D. | Daan | 10-mrt-94 | Olympia (E) | kadet 2 | M | 24 | 18 | 75 | J2D | | 242 | C |
| | 3589362 | Stam, M. | Mark | 22-sep-95 | A-Merk | kadet 1 | M | 26 | 19 | 73 | J2P | | 242 | C |
| 15 | 3606295 | Heemskerk, M. | Martijn | 09-jun-94 | The Victory | kadet 2 | M | 30 | 7 | 23 | J1 | 190 | 237 | C |
| 16 | 3723762 | Hadders, I. | Ivo | 03-sep-94 | Amsterdam '78 | kadet 2 | M | 30 | 21 | 70 | J2 | 140 | 235 | C |
| 17 | 3583251 | Brussaard, D.G. | David | 05-jun-94 | HBC | kadet 2 | M | 15 | 10 | 67 | J2 | 140 | 232 | C |
| 18 | 3742342 | Boer, A. de | Andre | 04-okt-94 | Victory '55 | kadet 2 | M | 25 | 16 | 64 | J2 | 140 | 229 | C |
| 19 | 3764718 | McNulty, S. | Shane | 06-mrt-94 | ZTTC | kadet 2 | M | 30 | 28 | 93 | J3 | 90 | 227 | C |
| 20 | 3723796 | Dasovic, R. | Robert | 28-sep-95 | Amsterdam '78 | kadet 1 | M | 27 | 15 | 56 | J2 | 140 | 221 | C |
| 21 | 3705471 | Gunst, J. de | Jeroen | 25-sep-94 | ZTTC | kadet 2 | M | 30 | 27 | 90 | J3 | 90 | 220 | C |
| 22 | 3636648 | Helle, T.O. | Tom | 02-aug-95 | Amstelveen/Kombij | kadet 1 | M | 19 | 10 | 53 | J2 | 140 | 218 | C |
| 23 | 3588853 | Roché, M. | Mick | 25-sep-95 | Amstelveen | kadet 1 | M | 21 | 11 | 52 | J2 | 140 | 217 | C |
| 24 | 3722261 | Smit, J. | Joey | 10-okt-95 | HBC | kadet 1 | M | 12 | 6 | 50 | J2 | 140 | 215 | C |
| 25 | 3637717 | Boer, B. de | Bas | 13-jul-95 | Spaarne | kadet 1 | M | 15 | 7 | 47 | J2 | 140 | 212 | C |
