PERSOONLIJKE RESULTATEN DAMES LANDELIJK NAJAAR 2000
Bijgewerkt tot: 13-12-2000
EREDIVISIE
HUI QING M 3386188 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 6 6 100%
NI XIA LIAN 2982981 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 5 5 100%
WEI L 3386170 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 8 7 87%
JIAO L 3293440 DOV/KLAVER LELIE 1 14 12 85%
BAKKER D 3091759 DE BORGMEREN 1 12 10 83%
DIMITROVA I 3267326 FURST KANTOORS/HEERLEN 1 12 10 83%
LI JIE 3325302 NAK/DEN HELDER 1 14 11 78%
TIMINA E 3224645 NAK/DEN HELDER 1 12 9 75%
MULLER M 3249920 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 12 9 75%
SCHOONEWILLE L 2078229 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 8 6 75%
CANO A 3229433 ARBONED/WESTA 1 14 10 71%
HENDRIKS A S M H 2859544 NAK/DEN HELDER 1 6 4 66%
TANG YUAN YUAN 3349178 FLITS 1 14 9 64%
NOOR E 2860618 NAK/DEN HELDER 1 10 6 60%
NAGASHIMA M 3308059 ARBONED/WESTA 1 14 8 57%
DONG LI 3308300 FURST KANTOORS/HEERLEN 1 13 7 53%
DERKX S 3238199 DE BORGMEREN 1 14 7 50%
LARMENE S 2412009 RED STARS (V) 1 14 5 35%
SMET M DE 2949022 DOV/KLAVER LELIE 1 6 2 33%
CREEMERS L 2765999 ARBONED/WESTA 1 14 4 28%
HOF C 2860985 DE BORGMEREN 1 14 4 28%
ULSEN S VAN 2893572 FLITS 1 14 4 28%
KOOY L 2536536 DOV/KLAVER LELIE 1 12 3 25%
LENSSEN S 2954302 RED STARS (V) 1 14 3 21%
POELS D 1861174 RED STARS (V) 1 14 3 21%
VROUENRAETS L 2717556 FURST KANTOORS/HEERLEN 1 14 2 14%
DI PIETRO S 3225057 DOV/KLAVER LELIE 1 10 1 10%
ULSEN M VAN 2803315 FLITS 1 14 0 0%
STAPS P 3299420 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 2 0 0%
VEEN L VD 2775295 DE BORGMEREN 1 2 0 0%
Kampioensgroep
NI XIA LIAN 2982981 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 6 6 100%
SCHOONEWILLE L 2078229 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 2 2 100%
LI JIE 3325302 NAK/DEN HELDER 1 7 6 85%
WEI L 3386170 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 5 4 80%
TIMINA E 3224645 NAK/DEN HELDER 1 8 6 75%
HUI QING M 3386188 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 5 3 60%
NOOR E 2860618 NAK/DEN HELDER 1 5 3 60%
MULLER M 3249920 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 4 2 50%
CREEMERS L 2765999 ARBONED/WESTA 1 4 1 25%
DERKX S 3238199 DE BORGMEREN 1 4 0 0%
HOF C 2860985 DE BORGMEREN 1 4 0 0%
VEEN L VD 2775295 DE BORGMEREN 1 4 0 0%
CANO A 3229433 ARBONED/WESTA 1 4 0 0%
HENDRIKS A S M H 2859544 NAK/DEN HELDER 1 2 0 0%
Degradatiegroep
DIMITROVA I 3267326 FURST KANTOORS/HEERLEN 1 6 6 100%
JIAO L 3293440 DOV/KLAVER LELIE 1 5 5 100%
ULSEN S VAN 2893572 FLITS 1 6 5 83%
TANG YUAN YUAN 3349178 FLITS 1 5 4 80%
ULSEN M VAN 2803315 FLITS 1 6 4 66%
SMET M DE 2949022 DOV/KLAVER LELIE 1 6 3 50%
DONG LI 3308300 FURST KANTOORS/HEERLEN 1 4 2 50%
KOOY L 2536536 DOV/KLAVER LELIE 1 2 1 50%
LARMENE S 2412009 RED STARS (V) 1 6 2 33%
DI PIETRO S 3225057 DOV/KLAVER LELIE 1 4 1 25%
VROUENRAETS L 2717556 FURST KANTOORS/HEERLEN 1 6 1 16%
POELS D 1861174 RED STARS (V) 1 6 1 16%
LENSSEN S 2954302 RED STARS (V) 1 4 0 0%
SANTIC V 2934085 RED STARS (V) 1 2 0 0%
1e DIVISIE GROEP 1
HENGSTMAN E 3213482 HOONHORST 1 30 30 100%
HOLTERMAN-BROEKHART M 2313158 HOONHORST 1 15 13 86%
KWAST A I VD 3122704 AMSTERDAM '78 1 30 24 80%
JANSEN M 2861135 GTTC GRONINGEN 1 30 24 80%
MULDERIJ-ROEWEN H 3025740 HOONHORST 1 5 4 80%
HOP H 2976207 AMSTERDAM '78 1 30 20 66%
WATERREUS J 2695592 BRANDERSSTAD 1 29 19 65%
HERMUS F J 3104374 ARBONED/WESTA 2 30 19 63%
HEIJNEN K 2937106 GTTC GRONINGEN 1 30 18 60%
BONSEN C 3311638 HOONHORST 1 30 16 53%
NOUWEN C R W 3308067 ARBONED/WESTA 2 30 15 50%
MAAS D 2612675 BRANDERSSTAD 1 28 12 42%
POORT K VD 2695607 BRANDERSSTAD 1 29 12 41%
LUBKE C 2399293 AMSTERDAM '78 1 27 10 37%
SCHUURMAN L 3239404 GTTC GRONINGEN 1 12 4 33%
TANCK E 2803103 HOONHORST 1 6 2 33%
POSTHUMA N 2882026 AMSTELVEEN 1 21 6 28%
VISSER-KROOK L A 2975251 AMSTELVEEN 1 26 6 23%
HOFLAND J 3132872 AMSTELVEEN 1 26 5 19%
BURINK GHISLAINE 3331905 ARBONED/WESTA 2 8 1 12%
FISHER S M 1524510 AMSTELVEEN 1 12 1 8%
HENDERICKX P C P 1998599 ARBONED/WESTA 2 6 0 0%
RIJNDERS T 3122699 AMSTERDAM '78 1 3 0 0%
POSTMA M 2861127 GTTC GRONINGEN 1 3 0 0%
Kurek M GTTC GRONINGEN 1 3 0 0%
2e DIVISIE GROEP 1
HAAS M DE 3277169 FVT/VISSER 1 27 24 88%
YU KAPO 2915146 'T ZAND 1 30 25 83%
ZWARTJENS P 3118535 BRANDERSSTAD 2 30 23 76%
HENGSTMAN M 2977504 HOONHORST 2 24 18 75%
KIEKEBOS-RUITER L DE 0237013 HOONHORST 2 30 22 73%
BONSEN M 3404229 FVT/VISSER 1 27 18 66%
HUIZER N 2868894 WOERDEN 1 27 18 66%
WATERREUS S 2237352 BRANDERSSTAD 2 6 4 66%
GEERTSE M 2664444 VICE VERSA '51 1 30 19 63%
HAL C VAN 3107738 HOONHORST 2 27 16 59%
HUIDEN - TIMMER J F 3054430 BRANDERSSTAD 2 30 17 56%
TOENDERS M C M 2654538 BRANDERSSTAD 2 21 10 47%
DAVITS F 2877005 FVT/VISSER 1 12 5 41%
KERSTEN A 2830930 'T ZAND 1 30 11 36%
POS S 2979344 WOERDEN 1 27 9 33%
KLEIN HOFMEYER M 3106596 WOERDEN 1 3 1 33%
LEYTEN S 3065740 VICE VERSA '51 1 30 7 23%
SCHRIJVER M 2093075 HOONHORST 2 9 2 22%
REVET T 3118527 FVT/VISSER 1 24 5 20%
ROOVERS B 2753099 VICE VERSA '51 1 30 5 16%
MARTIJN E 2755928 'T ZAND 1 30 5 16%
MEERVELD J 2618841 WOERDEN 1 30 4 13%
JOODE H DE 2204448 WOERDEN 1 3 0 0%
2e DIVISIE GROEP 2
SNIJDERS W 2338653 MAASBREE 1 21 21 100%
MARTENS IMKE 2770130 MAASBREE 1 22 18 81%
WIJNEN C J P 2882767 MAASBREE 1 24 19 79%
RAS E 2144096 RED STARS (V) 2 27 21 77%
WIENTJENS A 2110592 RED STARS (V) 2 18 14 77%
MARTENS CARLIEN 2581688 MAASBREE 1 21 15 71%
HOOGENBOOM E 2484585 RED STARS (V) 2 9 6 66%
HOOFT K 'T 2983270 SAR/KEUKENVISIE 1 30 18 60%
LINDEN E VD 1851810 WANZL/BELCRUM 1 25 15 60%
HULST C VAN DER 0805777 QUICK '32/VICTORIA 1 24 14 58%
FENNIS M 2544979 QUICK '32/VICTORIA 1 18 10 55%
SJAARDEMA I 1584340 PECOS 1 29 15 51%
GASTEREN C VAN 3120029 RED STARS (V) 2 18 9 50%
RUITER A 3337715 WANZL/BELCRUM 1 12 6 50%
CLAESSENS M 2913445 QUICK '32/VICTORIA 1 21 10 47%
KARSDORP M 2800024 PECOS 1 29 12 41%
MULDER A M 2611857 QUICK '32/VICTORIA 1 18 5 27%
KONIJN L 3295581 WANZL/BELCRUM 1 26 7 26%
BOERDAM L 2737310 SAR/KEUKENVISIE 1 30 7 23%
FASSAERT S 2983262 SAR/KEUKENVISIE 1 30 7 23%
VERVERS V 2037613 PECOS 1 21 5 23%
GABELER A 3273084 WANZL/BELCRUM 1 8 1 12%
LANGEN-FRUNT A M H VAN 3027506 WANZL/BELCRUM 1 13 0 0%
LinderS RED STARS (V) 2 3 0 0%
3e DIVISIE GROEP 1
MEER D VAN DER 2687777 DOCOS 1 30 25 83%
MEEUS J 2645733 HOTAK '68 1 30 25 83%
MOORMAN C 2564377 HTC 1 30 24 80%
SCHOONE J 2645759 HOTAK '68 1 30 22 73%
SIMON BIANCA 3398525 FURST KANTOORS/HEERLEN 3 30 22 73%
NOBEL N 2995617 DORDRECHT ATV/VIVEEN 1 18 13 72%
SCHUITEMA M 3219844 HTC 1 30 21 70%
WU Y L 3167893 DOCOS 1 30 18 60%
SUIJKERBUIJK A 3140257 HOTAK '68 1 30 16 53%
JONG C DE 3164968 DOCOS 1 6 3 50%
TOENDERS M E A 2306680 DORDRECHT ATV/VIVEEN 1 27 12 44%
HAGER-KONING ESMARALDA 3038670 FURST KANTOORS/HEERLEN 3 27 12 44%
LIEROP N VAN 3010494 HTC 1 30 11 36%
FLEURKENS S 2475015 SETA 1 30 9 30%
DIJK Y VAN 2654627 DORDRECHT ATV/VIVEEN 1 24 7 29%
VOS K 2715083 DORDRECHT ATV/VIVEEN 1 21 6 28%
WILLEMS L 2475057 SETA 1 30 3 10%
DRISSEN B 2954988 SETA 1 30 2 6%
3e DIVISIE GROEP 2
RINGEN-LASSCHE K 2894374 DTV '84 1 11 9 81%
WEVERS I 1376022 RELAX 1 24 19 79%
KAPTEIN K 2570263 GTTC GRONINGEN 2 27 21 77%
BAAS D 2893679 DTV '84 1 18 13 72%
VUONG M 2899332 DOV 2 30 21 70%
NIJHOLT A 2861397 GTTC GRONINGEN 2 27 17 62%
SCHOENMAKER-THALEN C 3312422 DTV '84 1 12 7 58%
WITTEVEEN S 3123336 US 1 30 17 56%
OOSTROM SANDRA 3012129 B.A.D/ONI 1 30 17 56%
FOCKERT S DE 2702983 DOV 2 30 17 56%
GRIJN B VAN DER 3378355 GTTC GRONINGEN 2 24 13 54%
STEL V 2780541 US 1 27 14 51%
GERRITZEN K 2876465 RELAX 1 27 14 51%
HEUSSCHEN M W G 2295588 RELAX 1 18 9 50%
COMPAGNER M 3025041 DTV '84 1 23 11 47%
ARIENS N 2730106 B.A.D/ONI 1 27 11 40%
FOCKERT FR DE 2670788 DOV 2 30 9 30%
KITS VAN HEYNINGEN W 2911647 US 1 24 7 29%
HOEKZEMA T 2281709 DTV '84 1 11 3 27%
PREUTER K 2744545 RELAX 1 21 5 23%
MOORS MARLIJN 3053036 B.A.D/ONI 1 30 5 16%
AMERONGEN M VAN 2448220 GTTC GRONINGEN 2 12 2 16%
MOL E 2731348 DTV '84 1 3 0 0%
3e DIVISIE GROEP 3
EMENS V M 2862678 SWIFT (D) 1 24 23 95%
MARTENS LONNEKE 2581638 MAASBREE 2 30 25 83%
DUYF CRISTIAN 2253798 HELDEN '67 1 26 21 80%
DUIJF CARLA P M 3120192 HELDEN '67 1 20 16 80%
KROON FLEUR DE 2824507 MAASBREE 2 30 23 76%
BRAAK V HOOFT I VD 1616634 PJS 1 27 18 66%
MARTENS L 2883103 MAASBREE 2 30 19 63%
KONING K DE 2800561 DE TREFFERS (R) 1 30 16 53%
ESSEN H VAN 1276743 SWIFT (D) 1 30 15 50%
BAKKER C 2632146 DE TREFFERS (R) 1 27 13 48%
BROEK ANNEMIEKE VAN DEN 2373603 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1 30 12 40%
BROEK MARLIES VD 2509432 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1 30 12 40%
BOSCH MONIQUE VD 2503842 PJS 1 27 10 37%
LANS FEMKE VD 2785169 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1 30 11 36%
HOOFT P VAN 2725004 PJS 1 3 1 33%
HOEK-HEPPENHUIS I VD 1732391 SWIFT (D) 1 30 9 30%
BEEK V VAN 2739540 DE TREFFERS (R) 1 30 8 26%
SCHOOT A H M VD 0415611 PJS 1 30 7 23%
DUIJF JUDITH 2454920 HELDEN '67 1 21 4 19%
DUYF CINDY 2356805 HELDEN '67 1 20 0 0%
3e DIVISIE GROEP 4
HUYBREGTSE I 3372587 MORET-SALAMANDERS 1 30 26 86%
FRANSSEN M 3372561 MORET-SALAMANDERS 1 12 10 83%
WILLEMS KELLY 2954629 FURST KANTOORS/HEERLEN 2 30 24 80%
FIJLSTRA CLAUDIA 2713641 BRANDERSSTAD 3 30 20 66%
HUYBREGTSE S 3372579 MORET-SALAMANDERS 1 27 18 66%
SUER PATRICIA 1759937 JCV 1 30 19 63%
GERST M 3036806 BRANDERSSTAD 3 30 19 63%
WATERREUS E 2695615 BRANDERSSTAD 3 30 19 63%
MAN-VAN KEULEN M DE 0248975 JCV 1 27 17 62%
ROOYEN E VAN 3372595 MORET-SALAMANDERS 1 21 11 52%
VIJVERBERG L C M 2482999 TOGB 1 27 14 51%
MEER L VD 2910099 TOGB 1 30 14 46%
ATTEWELL CORINA 3335836 FURST KANTOORS/HEERLEN 2 18 7 38%
WOESIK-V BERGEN M VAN 1215268 JCV 1 24 9 37%
MOONEN V 2717564 FURST KANTOORS/HEERLEN 2 24 9 37%
ZEE-FRENCKEN W VD 0980292 JCV 1 9 3 33%
LEIJGRAAF K J VD 2457635 TOGB 1 30 9 30%
STEYNS M 2261945 QUICK '72/SCHIMMERT 1 30 6 20%
MOONEN C 2655851 QUICK '72/SCHIMMERT 1 30 5 16%
LEMMENS HANNY 2766505 QUICK '72/SCHIMMERT 1 30 2 6%
Kooij M TOGB 1 3 0 0%
4e DIVISIE GROEP 1
DAALHOF P 3150066 AVANTI 1 30 27 90%
LEEUWEN M VAN 2895485 VRIENDENSCHAAR 1 30 24 80%
KOUDIJS S 2728272 VICTORIA 2 30 23 76%
MUSKIET S 3352105 DOCOS 2 30 21 70%
WALKER P 2564173 SPAARNE 1 30 18 60%
BRUIJN N DE 2396693 VRIENDENSCHAAR 1 30 18 60%
HIENEN H VAN 3088243 VICTORIA 2 30 18 60%
METS Y 2814447 SPAARNE 1 27 16 59%
ZIJL M VAN 2989048 SVE 1 21 12 57%
PEET J 3106253 SVE 1 9 5 55%
KASTELEYN W 3056026 DOCOS 2 24 13 54%
GAAG I VD 2761945 AVANTI 1 27 13 48%
WIT M DE 1975779 VRIENDENSCHAAR 1 30 14 46%
VernooS DOCOS 2 30 11 36%
PEET P 3292151 SVE 1 24 8 33%
SPANJAART-VERBAAN P 2563541 SPAARNE 1 3 1 33%
DODEMAN C 2137201 SPAARNE 1 21 6 28%
PEET A 2427533 VICTORIA 2 30 6 20%
TERPSTRA J 3367338 SVE 1 21 4 19%
TOL I E VAN 3029964 AVANTI 1 30 4 13%
LAFEBER W J T 2988521 SVE 1 12 0 0%
HEUVEL C VAN DEN 3330836 SVE 1 3 0 0%
4e DIVISIE GROEP 2
KWAK A 3188166 TANAKA 1 30 27 90%
MEERBEEK C J M 2878580 VICE VERSA '51 2 23 20 86%
QUAK A 3100744 VICE VERSA '51 2 29 24 82%
HANSEN L 2704286 TANAKA 1 21 17 80%
MAHIEU R 3141075 TANAKA 1 30 20 66%
LAUWERYSSEN N 2854560 VICE VERSA '51 2 29 18 62%
RIJK K DE 3383986 ROND DE TAFEL 1 24 14 58%
QUISPEL V 2909797 ALEXANDRIA-esp 1 30 16 53%
LAING D 2915413 MIDDELBURG-ZUID 2 29 14 48%
SCHOOT P VD 2705193 DE MAND 1 27 12 44%
MEURS INGRID V 2066696 DE MAND 1 27 11 40%
LEEUWEN I VAN 2577532 ALEXANDRIA-esp 1 27 10 37%
DRIESSCHE C VAN 2329793 ROND DE TAFEL 1 24 9 37%
PRINCE L M J 2755685 MIDDELBURG-ZUID 2 29 10 34%
VINK C 1939579 DE MAND 1 30 10 33%
GOOSSEN S 3383944 ROND DE TAFEL 1 21 7 33%
MANNI PATRICIA 2403131 MIDDELBURG-ZUID 2 29 9 31%
BOOY M DE 2565543 ROND DE TAFEL 1 21 4 19%
KOOT A 3275476 ALEXANDRIA-esp 1 24 4 16%
NIEUWLAAT C 3167437 ALEXANDRIA-esp 1 3 0 0%
NIEUWENHUIZEN L VD 2602612 DE MAND 1 3 0 0%
4e DIVISIE GROEP 3
JANSSEN E 2087650 TREFFERS (A) 1 6 6 100%
BEEK S 2704587 STIPHOUT 1 3 3 100%
PAETZEL S 2724820 NEVER DESPAIR 1 3 3 100%
NIELEN G 1044439 STIPHOUT 1 24 22 91%
HOOFF A VD 3244970 VTV (N) 1 27 23 85%
DEMON GABRIELLE 1050765 TREFFERS (A) 1 21 18 85%
WEISS M M 3339791 VICTORIA 3 24 18 75%
ZWARTKRUIS M 1491652 TREFFERS (A) 1 21 14 66%
BERG PETRA VAN DEN 2901498 TREFFERS (A) 1 15 10 66%
LEENEMAN A 1818480 TREFFERS (A) 1 27 17 62%
SCHUURHOF L 2727056 VICTORIA 3 30 18 60%
LOO E VAN 2809298 NEVER DESPAIR 1 23 14 60%
JANIUK C 3106693 VTV (N) 1 15 9 60%
DEIJL MARLOES 2707234 VTV (N) 1 24 14 58%
DEIJL BERTIE 3021542 VTV (N) 1 24 13 54%
GEUBBELS DANIELLE 2488636 STIPHOUT 1 24 12 50%
HOOF-MAAS WILMA VAN 0130164 STIPHOUT 1 24 10 41%
BOLLEN FEMKE 3071759 NEVER DESPAIR 1 26 9 34%
SCHIMMEL R 2592370 VICTORIA 3 30 10 33%
VINCENTIE MIEKE 2953720 STIPHOUT 1 15 5 33%
COOLEN E 2704422 MTTV '72 1 30 6 20%
OIRSCHOT A J M VAN 2639156 MTTV '72 1 12 2 16%
ZANDEN L VD 2996249 MTTV '72 1 27 3 11%
WILGENBURG INGE VAN 2854358 NEVER DESPAIR 1 26 2 7%
4e DIVISIE GROEP 4
WILLEBOORDSE M 3285455 MIDDELBURG-ZUID 1 29 24 82%
WIT P DE 1335660 MORET-SALAMANDS 2 30 24 80%
REYNTJENS R 1396111 JCV 2 20 16 80%
DUYVENBODE M V 2908131 MORET-SALAMANDS 2 27 19 70%
BEELEN T VAN 3274933 DOCOS 3 18 12 66%
CORVER MONIQUE 2644559 MIDDELBURG-ZUID 1 29 19 65%
BOGAARD J VD 2184143 JCV 2 26 17 65%
KNOBBE S H 2108804 SHOT '65 1 29 17 58%
HOOGERVORST E 2938770 DOCOS 3 24 13 54%
WAAS L VAN 2716233 SHOT '65 1 29 15 51%
PRONK M T A 2991875 HTC 2 27 13 48%
KOENRAAD E 1215276 JCV 2 20 9 45%
SPENDEL I 1272024 DOCOS 3 21 8 38%
KLEIN J 3274975 DOCOS 3 24 9 37%
MOELEKER M 3400869 JCV 2 18 6 33%
JONGEBLOED M 2650958 HTC 2 3 1 33%
SONDAK BRENDA 2915502 MIDDELBURG-ZUID 1 26 8 30%
SLINGERLAND R 2419019 SHOT '65 1 26 8 30%
VERCAUTEREN A 2992431 HTC 2 30 8 26%
BORGERS H 3119670 MORET-SALAMANDS 2 9 2 22%
KEMPEN V VAN 3081291 HTC 2 24 1 4%
4e DIVISIE GROEP 5
JANSMA-DE VRIES M 2870469 BIJLSMA FTTC 1 30 29 96%
VELDERMAN C 3324178 SWIFT (D) 2 15 13 86%
HAAN B DE 2001036 BIJLSMA FTTC 1 27 23 85%
GRYPMA L 2747616 BIJLSMA FTTC 1 30 24 80%
DiamanA TRIAS 1 18 14 77%
DOLFING J 2887602 GTTC GRONINGEN 3 24 18 75%
SPOELSTRA A 3012941 GTTC GRONINGEN 3 27 18 66%
KAMSTRA A 2968872 SWIFT (D) 2 23 15 65%
WERFF H VAN DER 3013905 GTTC GRONINGEN 3 26 15 57%
HOFSTEDE W Y 2383315 SWIFT (D) 2 24 13 54%
REDDER I M 2739304 DEDEMSVAART AC 1 30 15 50%
KNOL C 2641072 DEDEMSVAART AC 1 21 10 47%
JANSEN J 2920785 TRIAS 1 26 12 46%
HUISMAN I 2723434 SWIFT (D) 2 18 8 44%
TIESSELINK S 2786848 DE TREFHOEK 1 12 4 33%
LubberM TRIAS 1 20 5 25%
KLEINLIGTENBERG C 2675974 DE TREFHOEK 1 12 3 25%
BREDEWOUD A 2886850 DEDEMSVAART AC 1 27 6 22%
APELDOORN M 2675631 DE TREFHOEK 1 27 4 14%
ALBERS K 2771283 TRIAS 1 23 1 4%
ROELOFS S 3197199 DE TREFHOEK 1 18 0 0%
DALMEYER A 3024207 DE TREFHOEK 1 15 0 0%
4e DIVISIE GROEP 6
CORBEE M T 2933712 WIJHE 1 30 29 96%
VRIES-SCHUURMAN B DE 2207585 HOONHORST 3 30 26 86%
PETERS J 1650395 ARENA 1 26 20 76%
HOOGHOF I 1650426 ARENA 1 27 20 74%
OUDENAMPSEN M 2170607 DE BRUG 1 23 17 73%
BRINK C VAN DEN 2757475 DTV '84 2 24 17 70%
MATENAAR D 2657691 DTV '84 2 24 17 70%
GOVERS C A M 2741911 DE BRUG 1 24 16 66%
HENDRIX M A 2902999 ARENA 1 22 13 59%
VEGT K VAN DE 2757506 DTV '84 2 21 10 47%
SCHRIJVER KITTY 2803284 HOONHORST 3 30 13 43%
SCHOLTEN S 3132288 DE BRUG 1 20 8 40%
DUUREN K VAN 2731916 WIJHE 1 30 11 36%
VERMUE E 2757629 EMMELOORD 1 18 6 33%
BURGERS M 3026217 DTV '84 2 18 5 27%
WOESTMAAT M 2977863 WIJHE 1 30 8 26%
LOK M 2731940 EMMELOORD 1 22 5 22%
LEI M VAN DER 2758269 EMMELOORD 1 21 4 19%
SCHRIJVER NICOLE 2659376 HOONHORST 3 21 4 19%
BREUKER J 3007221 DE BRUG 1 15 2 13%
NIJZING M 2895249 EMMELOORD 1 19 0 0%
DEKKER C 2757603 EMMELOORD 1 3 0 0%
4e DIVISIE GROEP 7
BRANKAERT I 2777483 COSMOS/TTVV 1 30 30 100%
POEL-VD PUTTEN F VD 1800306 ATTC '77 1 27 22 81%
BONNE INGE 3189691 ARBONED/WESTA 3 30 24 80%
SIMONS S 2581662 MAASBREE 3 27 21 77%
ROOYAKKERS J 2456045 COSMOS/TTVV 1 9 7 77%
SLANGEN N A J 3103289 ARBONED/WESTA 3 30 23 76%
ROORDING L 2412033 RED STARS (V) 3 24 18 75%
SCHMIDT A 3364940 RED STARS (V) 3 24 16 66%
HOUTERT Y A M VAN 2257289 COSMOS/TTVV 1 9 6 66%
SMITS M 2602997 MAASBREE 3 30 19 63%
LINDERS JUDITH 2548240 RED STARS (V) 3 21 12 57%
JANSSEN L 2603024 MAASBREE 3 30 16 53%
MICHIELSE-DANIEL P J C 3042742 COSMOS/TTVV 1 12 6 50%
ELSHOF M 2342783 ATTC '77 1 27 13 48%
BRANKAERT S 2725973 COSMOS/TTVV 1 30 11 36%
HOEX E 2956134 RED STARS (V) 3 21 6 28%
JOOSTEN ANNEMARIE 3353949 ATTC '77 1 24 6 25%
UDEN DORETHE V 3353957 ATTC '77 1 12 3 25%
MEULEN K G M 2919289 HAFKAMP/MEGACLS 1 30 5 16%
SMEETS M H H 2524474 ARBONED/WESTA 3 24 2 8%
BRANDT S VAN DEN 2919247 HAFKAMP/MEGACLS 1 30 2 6%
ZEEUW H C L DE 2919336 HAFKAMP/MEGACLS 1 30 1 3%
DERCKX E 3047289 ARBONED/WESTA 3 3 0 0%
SMEETS MIRJAM 2765355 ARBONED/WESTA 3 3 0 0%
bron NTTB