PERSOONLIJKE RESULTATEN JONGENS LANDELIJK NAJAAR 2000

In de najaarscompetitie 2000 is er geen kampioensgroep.
De hoogste klasse bij de jongens is nu landelijk A

Bijgewerkt tot: 13-12-2000

LANDELIJK A GROEP 1

LAST G                   2932740 FLITS 1                   30  27  90%
CHABOT P                 2831821 SHOT (W) 1                27  24  88%
CHAMOUN H                2963555 DTS 1                     30  22  73%
DIJK P                   3059781 FLITS 1                   27  19  70%
BEEKHUIZEN M             3011377 SHOT (W) 1                30  20  66%
                         BeekhuJ SHOT (W) 1                 6   4  66%
DOBBE T J                2733900 SHOT (W) 1                27  17  62%
SLUIS JW VD              3151876 DE BORGMEREN 1            30  14  46%
GUTKER B                 2932350 FLITS 1                   30  14  46%
BEEKHUIS H               2758162 SMASH '70 (H) 1           30  14  46%
FOKKEMA J                3014147 DE BORGMEREN 1            30  13  43%
OCHSENDORF GIJS          2804793 SWIFT (D) 1               21   9  42%
VRIES M DE               3059074 SMASH '70 (H) 1           24  10  41%
VRIE G VAN DE            2906642 DTS 1                     30  12  40%
HAARBRINK I              2771607 SWIFT (D) 1               21   8  38%
BOSMAN J A W             3007815 SWIFT (D) 1               24   9  37%
KLAARENBEEK M            3025627 SMASH '70 (H) 1           30  10  33%
OCHSENDORF BRAM          2977813 SWIFT (D) 1               24   8  33%
DANES W                  3012886 DE BORGMEREN 1             6   2  33%
CHUNG W                  3130749 DTS 1                     30   9  30%
BOSCH R                  2861818 DE BORGMEREN 1            24   4  16%


LANDELIJK A GROEP 2

TIMOTIJEVIC S            3203788 TREFFERS (A) 1            30  27  90%
BERG ROY VAN DEN         3374254 TREFFERS (A) 1            30  25  83%
BERG S VD                3056084 SCYLLA 1                  30  24  80%
MOSTERT P                2989690 SCYLLA 1                  30  22  73%
COELEN T VAN DER         2832186 SCHENKER-BTL/SKF 1        30  20  66%
OLIVIER F G              2832152 SCHENKER-BTL/SKF 1        30  20  66%
GEDIK S                  3211325 FVT/VISSER 1              29  19  65%
GOESSENS S               3149510 SCYLLA 1                  30  19  63%
BANK M                   2975764 HTC 1                     30  19  63%
MIKKERS J                3211383 FVT/VISSER 1              29  17  58%
LEEUWEN J VAN            2902622 SCHENKER-BTL/SKF 1        30  13  43%
HESSING NENNO            2865422 TREFFERS (A) 1            27   8  29%
KWAKMAN K                3045075 VICTORY '55 1             24   6  25%
VEERMAN N                3009671 VICTORY '55 1             30   7  23%
ZWARTHOED T              3009702 VICTORY '55 1             27   6  22%
BORST S                  3126766 FVT/VISSER 1              29   6  20%
BEEK R VD                3096369 HTC 1                     15   3  20%
ANKER D B                2844078 HTC 1                     24   1   4%


LANDELIJK A GROEP 3

DOORN JEF V              2916215 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1  30  26  86%
KUYVENHOVEN SANDER       3167283 ST.HOGER/TSB 1            21  18  85%
LANS MARCEL VD           2560585 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1  30  23  76%
GROOT S DE               3136868 'T ZAND 1                 30  19  63%
SCHONINGH A              2984365 'T ZAND 1                 30  19  63%
BERNHARDT S              2926016 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1  30  19  63%
LEE LING WEN             2824400 VTV (N) 1                 27  16  59%
LOEF B                   2648244 AVANTI 1                  27  16  59%
JONKMAN A                3137432 'T ZAND 1                 30  17  56%
GAN S                    2869036 ST.HOGER/TSB 1            30  16  53%
LANGERAK M               3105215 VTV (N) 1                 24  11  45%
HOGENDOORN J             2995201 DORDRECHT/DRIVERS 1       30  13  43%
GAN F                    2938275 ST.HOGER/TSB 1            30  12  40%
BERKELAAR W M F          2716542 DORDRECHT/DRIVERS 1       30  10  33%
NAS MARTIJN DE           2987193 VTV (N) 1                  3   1  33%
NAS JEROEN DE            2987208 VTV (N) 1                 27   8  29%
HAAR J VAN DER           3047807 DORDRECHT/DRIVERS 1       30   6  20%
WASSENBURG J             2799126 AVANTI 1                  27   5  18%
PANNEBAKKER B            2762006 AVANTI 1                  27   4  14%


LANDELIJK A GROEP 4

FRANSSEN B               2883585 ARBONED/WESTA 1           30  27  90%
SCHMITZ BART             3189780 ARBONED/WESTA 1           30  25  83%
OORD T VAN DEN           3143475 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  24  19  79%
BOSCH R VAN DEN          2954831 RED STARS (V) 1           30  21  70%
MEURS B V                2890370 WANZL/BELCRUM 1           30  20  66%
HEIJNIS STEFAN           3071050 COSMOS/TTVV 1             21  14  66%
MUNSTER G VAN            2816130 B.A.D/ONI 1               21  12  57%
SCHOEN E                 2754809 WANZL/BELCRUM 1           30  16  53%
SPOORMANS DAAN           3335828 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  27  14  51%
JANSSEN MAARTEN          3190210 ARBONED/WESTA 1            9   4  44%
MUNCKHOF E VAN DEN       2883690 RED STARS (V) 1           30  13  43%
CREEMERS NICK H M        2618095 ARBONED/WESTA 1           21   9  42%
GOEDE P DE               3140485 COSMOS/TTVV 1             24  10  41%
MARTENS GABOR            3071767 WANZL/BELCRUM 1           30  12  40%
DAAL P VAN               2703890 COSMOS/TTVV 1             24   9  37%
TIELEN R                 2770083 RED STARS (V) 1           30  10  33%
JANSSEN S                2919093 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  27   9  33%
WYNEN J                  2934140 COSMOS/TTVV 1             21   6  28%
PETERS-SENGERS M         2901804 B.A.D/ONI 1               27   6  22%
HERMENS IVO              3053028 B.A.D/ONI 1               27   5  18%

LANDELIJK B GROEP 1

BEUKERS H H T            3022920 EFFEKT '74 1              27  23  85%
WIERSMA S                3090779 ITN ASSEN 1               30  25  83%
VRIES ST DE              2886800 DEDEMSVAART AC 1          30  24  80%
PERK D                   2888569 ITN ASSEN 1               30  23  76%
TERLAAK ROWDIJ           3101431 LITAC 1                   30  21  70%
HOLLAK F D               3131282 EFFEKT '74 1              30  19  63%
HARTOG C TEN             2887937 DEDEMSVAART AC 1          30  18  60%
SIE M                    3013939 GTTC GRONINGEN 1          30  16  53%
SONDERLO N C             3288372 LITAC 1                   30  14  46%
OTTER H G                3074634 EFFEKT '74 1              30  14  46%
ANTONIETTI M G E F       3153608 LELYSTAD UNITED 1         30  14  46%
BRINKE B                 2676695 LITAC 1                   30  12  40%
ENGELBARTS R M           3154167 LELYSTAD UNITED 1         21   8  38%
CREMER J                 2836863 ITN ASSEN 1               30  10  33%
HIELKEMA M               3116818 LELYSTAD UNITED 1         30  10  33%
TIMMERMAN R              2641666 DEDEMSVAART AC 1          30  10  33%
SYTSTRA M                3237703 GTTC GRONINGEN 1          30   8  26%
PLOEG R VAN DER          3238856 GTTC GRONINGEN 1          30   0   0%


LANDELIJK B GROEP 2

MANDIC S                 3250476 INTEGER GROEP 1           27  24  88%
KRAMER H                 3059529 KAMPENION 1               30  26  86%
LUTTIK L M               3248283 INTEGER GROEP 1           27  22  81%
GOLBERDINGE M VAN        3297054 AMSTERDAM '78 1           27  22  81%
BRUINSMA M               3160922 DELTA IMPULS 1            27  20  74%
ARNOLDUSSEN J            3045091 AMSTERDAM '78 1           27  20  74%
GOLBERDINGE K VAN        3297046 AMSTERDAM '78 1           27  16  59%
LINKE M                  2904690 ALMEERSPIN 1              21  11  52%
DANES P                  3144390 INTEGER GROEP 1           27  12  44%
LANGERAK K               3092909 DELTA IMPULS 1            30  13  43%
GOMPELMAN P              3215549 ALMEERSPIN 1              30  13  43%
BUITEN K VAN             3116232 ALMEERSPIN 1              27  10  37%
HOEKSTRA A               2947575 BIJLSMA FTTC 1            27  10  37%
POSTMA E                 3093905 BIJLSMA FTTC 1            27  10  37%
WIJNIA B                 3161465 BIJLSMA FTTC 1            27  10  37%
NIJDAM M                 3162097 DELTA IMPULS 1            30   8  26%
KONING J                 3154890 KAMPENION 1               30   8  26%
KROES M                  2857487 KAMPENION 1               30   4  13%


LANDELIJK B GROEP 3

KRUGER B                 3044508 THE VICTORY 1             30  28  93%
SCHEPENS BRAM            3147097 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  24  21  87%
DIEREN M R VAN           3021974 TIELSE TC 1               30  23  76%
KUYVENHOVEN M            2740444 SVN 1                     30  22  73%
KLAVER M                 2997415 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  21  15  71%
RASHIDI HOSSEIN          3324055 DE TOEKOMST 1             29  18  62%
LANS WOUTER VD           2926113 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  24  15  62%
MENEREIS T               3117547 THE VICTORY 1             24  13  54%
LAMMERS H J W            2950772 TIELSE TC 1               30  16  53%
SCHEPENS LEON            3071717 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  21  10  47%
ENTHOVEN P G J           2851261 TIELSE TC 1               30  14  46%
EGSTORF L                3175244 THE VICTORY 1             18   8  44%
AGTMAAL TIM VAN          2869523 SVN 1                     30  13  43%
STOKMAN M                3180964 ZEVENAAR 1                27  11  40%
VERBETEN P               2781539 ZEVENAAR 1                27  11  40%
BOUMAN G                 3095787 THE VICTORY 1             18   7  38%
JANMAAT B                2843420 SVN 1                     24   9  37%
BOSS E W H               2957732 ZEVENAAR 1                27   6  22%
VELTMAN L J              3023471 DE TOEKOMST 1             29   6  20%
VELTMAN A M              3023489 DE TOEKOMST 1             24   1   4%


LANDELIJK B GROEP 4

ZWEMER M                 2829507 MIDDELBURG-ZUID 1         27  25  92%
DAM R VAN                3210573 TOGB 1                    30  24  80%
KEMPENAAR M              3119298 PLAY FAIR 1               21  16  76%
DIJK R V                 3119329 PLAY FAIR 1               24  18  75%
EGMOND M V               3119337 PLAY FAIR 1               24  17  70%
BOER D DE                3165540 ST.HOGER/TSB 2            24  16  66%
BENNORO B                2931045 TOGB 1                     3   2  66%
WILDENBEEST J            3055957 PLAY FAIR 1               21  13  61%
DIJK R VAN               3321390 TOGB 1                    24  14  58%
MANS J A                 2715237 SNS GORKUM 1              27  14  51%
PIJPERS M                3070614 IRENE 1                   18   9  50%
MIER D VAN               2838962 IRENE 1                   21  10  47%
KOP A VAN DER            3208380 MIDDELBURG-ZUID 1         24  11  45%
GROENENWOUD THOMAS       3062580 MIDDELBURG-ZUID 1         27  12  44%
DAM A M VAN              3210581 TOGB 1                    30  12  40%
GOUW S                   2964909 IRENE 1                   21   8  38%
BRON J A C               2653697 SNS GORKUM 1              27   9  33%
HEIJER F DEN             2989593 ST.HOGER/TSB 2            27   8  29%
BOON E                   2654449 SNS GORKUM 1              27   6  22%
KUIJPERS M               3070622 IRENE 1                   21   4  19%
RATSMA K                 3056945 ST.HOGER/TSB 2            27   4  14%


LANDELIJK B GROEP 5

BLOM V                   3079032 VRIENDENSCHAAR 1          30  24  80%
HOOYDONK P V             2915625 VICE VERSA '51 1          30  24  80%
JONKERS M                2854942 LUTO 1                    30  22  73%
WENS J                   3064697 VICE VERSA '51 1          30  22  73%
DRIESSEN TH              2733374 IVS CEVELUM 1             30  21  70%
DIJKEMA JORIS            2950992 GISPEN/EFFECT 1           21  13  61%
DYK D M V                3030907 VRIENDENSCHAAR 1          30  18  60%
PLOEG J                  3098858 VICE VERSA '51 1          30  18  60%
GERRITSEN D              2707789 GISPEN/EFFECT 1           24  13  54%
DIJK DAVID               3171957 GISPEN/EFFECT 1           21  11  52%
GROENEVELD F             2752530 GISPEN/EFFECT 1           24  12  50%
KLUGT R VD               3020538 VVV 1                     30  13  43%
SNYDERS J                3030541 VRIENDENSCHAAR 1          27  11  40%
SCHOUTEN S               3242384 VVV 1                     27  10  37%
HIJL F E M               3130139 IVS CEVELUM 1             30  10  33%
SAUNDERS D               2917326 LUTO 1                    30  10  33%
GIJSBERS E               3053206 IVS CEVELUM 1             30   6  20%
WEEGEN MARCO VD          2935358 LUTO 1                    30   6  20%
COLLIGNON N              2990798 VVV 1                     27   3  11%


LANDELIJK B GROEP 6

OPSTAL E J M VAN         3084396 TANAKA 1                  27  25  92%
SPIERING E               2805804 REMAX/HENDRIX 1           27  23  85%
CHRISTIANEN J            3043536 TANAKA 1                  27  21  77%
JONKER R                 3129015 SCHENKER-BTL/SKF 2        27  21  77%
ROUWETTE MITCH           3308164 REMAX/HENDRIX 1           30  20  66%
HENDRIKS GIEL            3090012 B.A.D/ONI 2               27  16  59%
POL V VAN                3191389 RED STARS (V) 2           24  14  58%
TINUS TIM                3146562 FLASH 1                   30  17  56%
WILLEMS P                2411613 RED STARS (V) 2           24  12  50%
BROEK MAARTEN VAN DEN    3012137 B.A.D/ONI 2               24  12  50%
ARTS P                   3120964 RED STARS (V) 2           21   9  42%
PARDOEL DIRK             3041770 FLASH 1                   30  12  40%
HESSING J                3089891 SCHENKER-BTL/SKF 2        30  12  40%
BROEK ANNETTE VD         3041738 FLASH 1                   27  11  40%
JANSEN SJOERD            3053549 B.A.D/ONI 2               27   9  33%
KESTEREN S W J VAN       3188182 TANAKA 1                  21   7  33%
ROUWETTE RICK            3308172 REMAX/HENDRIX 1           30   9  30%
SUVE J                   3012056 SCHENKER-BTL/SKF 2        30   7  23%
BONTEN R                 2700745 RED STARS (V) 2           21   3  14%

LANDELIJK C GROEP 1

TIEN A                   3059414 FLITS 2                    3   3 100%
HANDGRAAF R              3155731 FLITS 2                   30  26  86%
HAKKERS S                3090923 DTV '84 1                 30  25  83%
MENTJOX H P              3026128 DTV '84 1                  6   5  83%
EIKENAAR F               2856473 FLITS 2                   27  20  74%
RHIJN J VAN              3107209 FLITS 2                   30  20  66%
VEEN J VAN DER           3058646 KAMPENION 2               21  14  66%
JANSEN SCHOONHOVEN M     2888470 HOU-TAFEL '77 1           30  19  63%
KAPTEIN S                2746783 DELTA IMPULS 2            30  18  60%
SWAGER G                 2856897 DTV '84 1                 27  16  59%
WYNSMA R                 3161033 DELTA IMPULS 2            30  15  50%
JANSMA M                 3214373 KAMPENION 2               21  10  47%
BOEKEMA J                3093426 DELTA IMPULS 2            15   7  46%
MULDER J                 2982169 GTTC GRONINGEN 2          30  12  40%
COOLEN M                 2977279 KAMPENION 2               27  11  40%
AKKEREN H VAN            3085407 GTTC GRONINGEN 2          30  10  33%
TIBBEN D                 3091301 HOU-TAFEL '77 1           30   9  30%
KLUIN A                  3085392 GTTC GRONINGEN 2          30   6  20%
KRAMER M                 3059511 KAMPENION 2               21   3  14%
VELDE M TE               3091822 HOU-TAFEL '77 1           30   3  10%


LANDELIJK C GROEP 2

BUSCHGERS R              2894413 FLITS 3                    3   3 100%
BISSCHOP W               3155448 STAPHORST 1               30  26  86%
KRALE G                  2933738 STAPHORST 1               30  26  86%
HERBERS G                2887440 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1    27  21  77%
MULDER E                 2982151 GTTC GRONINGEN 3          21  15  71%
AVAKHTI H                3213767 STAPHORST 1               30  21  70%
ALDUNEIN S               3186156 ITN ASSEN 2               30  21  70%
BOONSTRA R               3012771 TORNADO '74 1             24  15  62%
GRAAF J DE               3271074 FLITS 3                   24  13  54%
BRILMAN D                3012755 TORNADO '74 1             27  14  51%
GRONINGEN Y VAN          3271058 FLITS 3                   27  13  48%
MASSELINK A              3085415 GTTC GRONINGEN 3          21   9  42%
BOHNEN L                 2937017 GTTC GRONINGEN 3          21   8  38%
OOSTERHOFF S             3086021 TORNADO '74 1             27  10  37%
JONGE J DE               2983018 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1    27   8  29%
LEE VAN DER T            3237711 GTTC GRONINGEN 3          18   5  27%
TALMAN J                 3186570 ITN ASSEN 2               30   7  23%
BAKKER                   3185891 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1    27   6  22%
TIELBEEK J               3213547 FLITS 3                   27   5  18%
KRUIZINGA J              2982753 ITN ASSEN 2               27   3  11%


LANDELIJK C GROEP 3

TIELE E J                3008510 UGCHELEN 1                30  30 100%
KEIJZER RONALD           2963911 DE TREFHOEK 1             18  15  83%
HULSHOF RONNIE           3134094 UGCHELEN 1                30  23  76%
BRUGGINK D A             3102348 ATAK 1                    30  22  73%
JONG D DE                2907119 DE TREFHOEK 1             18  12  66%
LINDERT J W B TE         3181203 ATAK 1                    30  19  63%
JONKER B                 3129023 SCHENKER-BTL/SK 3         24  13  54%
LICHTENBERG M            3252193 RIJSSEN 1                 30  16  53%
OTTEN J D                3074838 RIJSSEN 1                 30  16  53%
GERFEN L                 3253084 DE TREFHOEK 1             21  11  52%
BOS L                    3052226 SCHENKER-BTL/SK 3         24  11  45%
VOS N                    3008552 UGCHELEN 1                30  13  43%
JANSEN G M               3319741 RIJSSEN 1                 24   9  37%
RAMSARRAN JOSHUA         3234797 TREFFERS (A) 2            23   8  34%
HENDRIKS M               3075062 DE TREFHOEK 1             21   7  33%
BEEK J VAN               3089972 SCHENKER-BTL/SK 3         21   7  33%
OLIVIER H'               3129031 SCHENKER-BTL/SK 3         21   7  33%
SCHOUTEN C D J           3179492 TREFFERS (A) 2            26   8  30%
MESTROM B                3130074 TREFFERS (A) 2            26   5  19%
WAHRAMIAN S              3286906 ATAK 1                    27   2   7%


LANDELIJK C GROEP 4

VIS PETER                3052797 IVS CEVELUM 2             27  25  92%
SIPAHELUT M              3132482 SWIFT (D) 2               30  26  86%
BROEKS F                 3203885 IVS CEVELUM 2             30  23  76%
WEBBERS B                2723036 DON BOSCO 1               30  20  66%
CHAN W                   3133894 SWIFT (D) 2               30  20  66%
FROS J J                 3052129 SHOT (W) 2                23  15  65%
DOORAKKERS R             3179010 IVS CEVELUM 2             30  19  63%
MATTAAR T                3060245 SWIFT (D) 2               30  19  63%
DUTMAN JASPER            3061152 DON BOSCO 1               30  18  60%
DIEPEN A VAN             3115341 SHOT (W) 2                21  11  52%
MALI P H                 2774859 SHOT (W) 2                23  11  47%
MAAREN MARCEL VAN        2968296 DON BOSCO 1               30  11  36%
RUIJSCH H                3203542 SHOT (W) 2                17   6  35%
LANGEMEIJER ST           3211626 NEVER DESPAIR 1           27   9  33%
KHALIL YOSIF   KASIM     3287407 SCHENKER-BTL/SK 4         21   7  33%
NOORLANDT T              3129154 SCHENKER-BTL/SK 4         21   6  28%
BEEFTINK M               3211642 NEVER DESPAIR 1           30   7  23%
BOUMAN J                 3128548 SCHENKER-BTL/SK 4         24   4  16%
WILDEMAN A               2902559 SCHENKER-BTL/SK 4         24   4  16%
EERENBEEMT R VD          3168417 NEVER DESPAIR 1           30   4  13%


LANDELIJK C GROEP 5

PEPERKAMP T              3220845 RAPIDITY 1                24  23  95%
LUCARDIE M               3261825 BIJMAAT 1                 24  23  95%
BERG B VD                3297965 RAPIDITY 1                18  16  88%
GROOT R DE               3010575 RAPIDITY 1                18  15  83%
DIJK T VAN               3044867 RAPIDITY 1                12  10  83%
LINDEN F VD              3054812 BIJMAAT 1                 24  16  66%
WIJKER ROGIER            2858700 SPIRIT 1                  18  12  66%
SUNDER B VAN             3261760 BIJMAAT 1                 24  15  62%
HEIJDE S VAN DER         2702250 OLYMPIA (E) 1             24  12  50%
GROOT JOLINTHE           2949268 SPIRIT 1                  18   8  44%
BAAS MARTIN              2767894 OLYMPIA (E) 1             21   7  33%
ZOELEN K VAN             3193909 SWIFT (D) 3               24   7  29%
FENG HUA WU              3266061 OLYMPIA (E) 1             24   6  25%
BOER B DE                2968709 SWIFT (D) 3               21   5  23%
WOUTERS DILANA           2796461 SPIRIT 1                  18   3  16%
MAN J                    3193860 SWIFT (D) 3               24   2   8%
LANGE ROBERT DE          3163768 SPIRIT 1                  18   0   0%


LANDELIJK C GROEP 6

KNOP BENJAMIN            2948791 DUINTREFFERS 1            30  30 100%
NUNNINK PIETER           3068780 DUINTREFFERS 1            30  24  80%
VISSER P                 3087425 HUIZEN 1                  30  23  76%
BOER N DE                3117898 QUICK '32 1               24  18  75%
BEEK R V                 3098002 DE TREFFERS (R) 1         30  20  66%
VOORWINDE B              3215688 QUICK '32 1               21  13  61%
LEONG F                  2592964 BIJMAAT 2                 30  18  60%
GRIJSEELS B A            3135121 UTTC 1                    21  11  52%
TEIJGELER B              3302493 BIJMAAT 2                 27  14  51%
DEKKER J                 3087344 HUIZEN 1                  24  11  45%
VIJFHUIZEN B             2974687 HUIZEN 1                  27  12  44%
LEEUWEN J VAN            3117903 HUIZEN 1                   9   4  44%
STAM EDDY                3139638 DUINTREFFERS 1            30  13  43%
JOLES M                  3153080 QUICK '32 1               21   9  42%
JONGERIUS MIKE           2950390 UTTC 1                    24  10  41%
REIJERSEN Y              2905094 QUICK '32 1               24   9  37%
ZWET E VD                3097349 DE TREFFERS (R) 1         30   9  30%
BROERS J                 3106431 UTTC 1                    24   7  29%
JANSEN Y A               3050868 UTTC 1                    21   6  28%
GLASBERGEN C             3019228 DE TREFFERS (R) 1         27   5  18%
MULDER R                 3117000 BIJMAAT 2                 27   2   7%


LANDELIJK C GROEP 7

LIN S HON                3139989 DISNIERATS 1              21  21 100%
BEEK J VAN               3021380 REGA 1                    18  14  77%
SPOOK S M                3094927 HTC 2                     24  16  66%
GROOTJANS JOEP           2928775 REGA 1                    18  12  66%
STELT M VAN DER          3021403 REGA 1                    18  12  66%
BONT S                   3162495 DISNIERATS 1              21  13  61%
WAL M VAN DE             3024786 SMASH '70 (H) 2           15   9  60%
SCHOUTEN R               3096212 HTC 2                     24  14  58%
BUDZELAAR P              3197563 REGA 1                    18  10  55%
LOOSMAN W L              3232321 VICTORIA 1                24  13  54%
MOL D M                  2945052 VICTORIA 1                24  13  54%
BOXTEL T A VAN           3053913 VICTORIA 1                24  11  45%
WAASDORP R               3081380 HTC 2                     21   8  38%
WEYERS D                 3138917 DISNIERATS 1              18   6  33%
KLONIA KEVIN DE          2999019 DISNIERATS 1              12   3  25%
HAMMER M                 3025407 SMASH '70 (H) 2           21   3  14%
VRIES B DE               3214111 SMASH '70 (H) 2           21   2   9%
DALHUISEN E              3025504 SMASH '70 (H) 2           15   0   0%


LANDELIJK C GROEP 8

BLOM R                   3079260 VRIENDENSCHAAR 2          27  26  96%
LAMTARA E                3166318 TAVERZO 1                 24  20  83%
VUONG W                  3031555 DOV 1                     21  16  76%
KLAVER D                 3032836 DOV 1                     24  18  75%
ZWAAN P                  3326201 DOV 1                     24  18  75%
VERSTEEG P               3166334 TAVERZO 1                 21  13  61%
ROEST B DE               3211016 MORET-SALAMANDS 1         30  18  60%
STOVE PH J               3177717 AMSTELVEEN 1              30  18  60%
SANTEN R VAN             3056369 MORET-SALAMANDS 1         27  16  59%
WONGSODIKROMO KEVIN      2824515 HTTC 1                    30  17  56%
VERZYL T J D             3029859 VRIENDENSCHAAR 2          30  17  56%
BOUMAN  MICK             3308693 MORET-SALAMANDS 1         30  12  40%
VO T                     3163865 DOV 1                     21   8  38%
BOUMA J                  3123051 AMSTELVEEN 1              30  11  36%
BOS M UIT DE             3118268 TAVERZO 1                 24   8  33%
JANSEN KEVIN             2929543 HTTC 1                    24   8  33%
OVERHAUS C S             3177961 AMSTELVEEN 1              30   7  23%
POLMAN GIJSBERT          3135799 HTTC 1                    30   6  20%
RONDE P R DE             3029998 VRIENDENSCHAAR 2          30   6  20%
BEZOEN                   3166300 TAVERZO 1                 21   3  14%


LANDELIJK C GROEP 9

KLAVERWIJDEN H           3056416 RIJNSOEVER 1              30  30 100%
GUNST J V                3126392 RIJNSOEVER 1              30  22  73%
FRANCKE J                3137377 'T ZAND 2                 30  22  73%
MEIJER M                 3049079 DORDRECHT 2               30  21  70%
SNOEK A P                2938461 RIJNSOEVER 1              24  17  70%
SPERLING M               3209190 MIDDELBURG-ZUID 2         24  17  70%
YU KAWUN                 3209247 'T ZAND 2                 27  18  66%
WIJNGAARDEN F VAN        2993851 PAPENDRECHT 1             24  16  66%
GINNEKEN B VAN           3201469 DORDRECHT 2               30  17  56%
WEGMAN WESLEY            3137084 'T ZAND 2                 30  13  43%
OERS B VAN               3112987 PAPENDRECHT 1             21   9  42%
HILGEMAN R               2872681 PAPENDRECHT 1             24   9  37%
LEIJTEN M                3028641 VICE VERSA '51 2          30  11  36%
ODEH P                   2874277 DORDRECHT 2               30  11  36%
GRIMMINCK KOEN           3028633 VICE VERSA '51 2          30   9  30%
KARMAN W                 2915188 MIDDELBURG-ZUID 2         21   6  28%
GRIMMINCK DENNIS         3028625 VICE VERSA '51 2          27   7  25%
BOEIJE P                 3284865 MIDDELBURG-ZUID 2         21   4  19%
SCHILT T                 3111907 PAPENDRECHT 1             21   4  19%
BOUWSMA F                3137830 MIDDELBURG-ZUID 2         21   3  14%


LANDELIJK C GROEP 10

TAX R                    3237321 WANZL/BELCRUM 2           24  22  91%
ZOMEREN P VAN            3050826 VTV (N) 2                 30  26  86%
VELDE FR VD              2987224 VTV (N) 2                 30  24  80%
LECQ L VD                3056953 VVV 2                     30  23  76%
BOS R M                  2643260 TOGB 2                    30  19  63%
CATE A TEN               3127005 TOGB 2                    30  18  60%
COLLEE MICHIEL           3167429 VVV 2                     30  17  56%
RORIJS WIM               2824264 VTV (N) 2                 27  15  55%
WAGTMANS N               3229946 THE BACK HANDS 1          24  13  54%
RUCHTI RICK              3164683 VVV 2                     30  16  53%
DAM H TH VAN             2993958 SNS GORKUM 2              30  15  50%
IWAARDEN P VAN           3064354 WANZL/BELCRUM 2           24  11  45%
SMAALEN T C VAN          3322605 TOGB 2                    27  12  44%
SANNE M                  3231367 THE BACK HANDS 1          21   9  42%
WILLIAMS S               3333339 WANZL/BELCRUM 2           21   8  38%
HARMSEN W                3333224 WANZL/BELCRUM 2           21   7  33%
KOEVOETS PATRICK         3146960 THE BACK HANDS 1          24   7  29%
BAERVELDT M              2873140 SNS GORKUM 2              30   4  13%
KOEVOETS JIMMY           3229920 THE BACK HANDS 1          21   2   9%
DAM C VAN                2993940 SNS GORKUM 2              30   2   6%


LANDELIJK C GROEP 11

LINDEN R VD              2917318 FLASH 2                   24  20  83%
STOKKER J VD             2965638 JCV 1                     24  19  79%
MACECHAL T               3104463 DE MEPPERS 1              30  23  76%
HOOG B OP 'T             3146677 JCV 1                     24  17  70%
MULDER DANNY             3041796 FLASH 2                   24  16  66%
LEMMENS BRAM             2986317 DE MEPPERS 1              30  19  63%
VELZEN G A VAN           2925387 DRIVERS 1                 30  18  60%
JANSEN E                 2852291 DE MEPPERS 1              30  18  60%
SCHREVEN S               3236749 FLASH 2                   21  11  52%
ROSSEN C VAN             2910382 ALEXANDRIA-esp 1          30  15  50%
ALSEMGEEST M             3202156 DORDRECHT 3               30  15  50%
HAAREN M A J VAN         2934750 FLASH 2                   21  10  47%
ALBERTS R                3205900 ALEXANDRIA-esp 1          30  13  43%
WAL J VAN DE             3262855 DORDRECHT 3               30  13  43%
DERY A                   3167275 ALEXANDRIA-esp 1          30  12  40%
COUMANS L                3211676 JCV 1                     21   8  38%
MEERKERK C               2714817 DRIVERS 1                 30  10  33%
KRAAN I                  3099579 JCV 1                     21   6  28%
HAKKENBERG J             3262863 DORDRECHT 3               24   4  16%
WIT A G R DE             2873182 DRIVERS 1                 30   0   0%


LANDELIJK C GROEP 12

FRANKEN E                2892932 HOTAK '68 1               30  27  90%
JANSSEN MAARTEN          2919213 NIEUWENHAGEN 1            30  25  83%
ZIJDERVELD A P J         3354783 UNICUM 1                  30  25  83%
VINCENTIE JAIMY          3071995 STIPHOUT 1                30  24  80%
KLAASSEN WOUTER          3104447 NIEUWENHAGEN 1            30  18  60%
RAEMAEKERS JOEP          3190171 ARBONED/WESTA 2           21  12  57%
MARCUS B                 3148213 HOTAK '68 1               27  15  55%
ROUMEN R                 2918649 ARBONED/WESTA 2           24  13  54%
HEIJSTER JEROEN V        3071903 STIPHOUT 1                30  15  50%
VASTENBURG S             3148255 HOTAK '68 1               30  15  50%
GANSEWINKEL YANNICK VAN  3398070 NIEUWENHAGEN 1            30  13  43%
