STANDEN JONGENS LANDELIJK NAJAAR 2001
In de najaarscompetitie is er geen kampioensgroep.
De hoogste klasse bij de jongens is nu landelijk A.
LANDELIJK A GROEP 1
BIJMAAT 1 10- 71
SMASH '70 (H) 1 10- 61
BIJLSMA FTTC 1 10- 54
DTS 1 10- 53
TRIAS 1 10- 34
VICTORIA 1 10- 27
LANDELIJK A GROEP 2
VRIENDENSCHAAR 1 10- 82
ST.HOGER/TSB 1 10- 60
THE VICTORY 1 10- 55
DUINTREFFERS 1 10- 43
ALMEERSPIN 1 10- 39
BIJLSMA FTTC 2 10- 21
LANDELIJK A GROEP 3
FVT/DE KEIJ 1 10- 69
'T ZAND 1 10- 64
VICE VERSA '51 1 10- 60
PLAY FAIR 1 10- 48
MIDDELBURG-ZUID 1 10- 37
RIJNSOEVER 1 10- 22
LANDELIJK A GROEP 4
TANAKA 1 12- 89
AAC COSMOS 1 11- 87
TOGB 1 11- 84
RED STARS (V) 1 11- 43
B.A.D/ONI 1 12- 42
SCHENKER/SKF 1 12- 35
IVS CEVELUM 1 11- 20
LANDELIJK B GROEP 1
SMASH '70 (H) 2 10- 68
GTTC GRONINGEN 1 10- 56
HUIZEN 1 10- 47
ITN ASSEN 1 10- 46
RIJSSEN 1 10- 46
DTV '84 1 10- 37
LANDELIJK B GROEP 2
SPAARNE 1 10- 72
DOV 1 10- 64
RAPIDITY 1 10- 55
REGA 1 10- 43
BE QUICK '62 1 10- 38
DELTA IMPULS 1 10- 28
LANDELIJK B GROEP 3
ARBONED/WESTA 1 10- 62
FLASH 1 10- 52
TIELSE TC 1 10- 51
LUTO 1 10- 48
VVV 1 10- 45
VRIENDENSCHAAR 2 10- 42
LANDELIJK B GROEP 4
UNICUM 1 10- 79
VVV 2 10- 59
VTV (N) 1 10- 54
SCHENKER/SKF 2 9- 47
IRENE 1 9- 33
ST.HOGER/TSB 2 10- 18
LANDELIJK C GROEP 1
SWIFT (D) 1 10- 77
VITESSE '35 1 10- 70
GTTC GRONINGEN 2 10- 47
TWEKKELERVELD 1 10- 43
BIJLSMA FTTC 3 10- 33
ITN ASSEN 2 10- 30
LANDELIJK C GROEP 2
STAPHORST 1 10- 63
VICTORIA 2 10- 56
HTTC 1 10- 56
EFFEKT '74 1 10- 44
GTTC GRONINGEN 3 10- 42
DE TREFHOEK 1 10- 39
LANDELIJK C GROEP 3
HTC 1 10- 85
DISNIERATS 1 10- 76
ALMEERSPIN 2 10- 41
QUICK '32 1 10- 39
DE BRUG 1 10- 36
DTV '84 2 10- 23
LANDELIJK C GROEP 4
AVANTI 1 10- 58
UTTC 1 10- 55
AMSTELVEEN 1 10- 51
AMSTERDAM '78 1 10- 51
SPIRIT 1 10- 45
PECOS 1 10- 40
LANDELIJK C GROEP 5
DORDRECHT 1 10- 71
DE TREFFERS (R) 1 9- 52
UNICUM 2 10- 49
ALEXANDRIA-esp 1 10- 46
NEVER DESPAIR 1 9- 39
SHOT (S) 1 10- 33
De wedstrijd Never Despair 1-De Treffers (R) 1 vervalt.
LANDELIJK C GROEP 6
TIOS '51 1 10- 75
MORET-SALAMANDS 1 10- 57
DRIVERS 1 10- 52
LUTO 2 10- 46
SCYLLA 1 10- 42
WOERDEN 1 10- 28
LANDELIJK C GROEP 7
WANZL/BELCRUM 1 10- 74
TANAKA 2 10- 59
SAR/KEUKENVISIE 1 10- 46
AAC COSMOS 2 10- 44
PAPENDRECHT 1 10- 39
SMASH '76 1 10- 38
LANDELIJK C GROEP 8
JCV 1 10- 75
RED STARS (V) 2 10- 74
FURST KANTOORS/HEERLEN 1 10- 53
FLASH 2 10- 40
TREFFERS (A) 1 10- 37
RHENUS 1 10- 21
bron NTTB