PERSOONLIJKE RESULTATEN DAMES LANDELIJK NAJAAR 2005
Gegevens en resultaten van de eredivisie dames staan
hier op een aparte pagina
1e DIVISIE GROEP 1
LENSSEN S. 3728160 SUMMA/RED STARS (V) 2 20 18 90%
MEEUWSEN S. 2484242 BRANDERSSTAD 2 28 21 75%
ZWARTJENS P 3118535 BRANDERSSTAD 2 29 20 68%
MARTENS LISETTE 2883103 MAASBREE 1 26 16 61%
WILLEMSEN-COBBEN K 2371570 SWIFT (D) 1 21 12 57%
BONSEN C. 1821881 BRANDERSSTAD 2 25 14 56%
MARTENS I. 2770130 MAASBREE 1 29 16 55%
SCHEERS M. 3133674 SWIFT (D) 1 22 12 54%
FONKEN I. 3042093 VICE VERSA '51 1 30 16 53%
DIAMANT A 3394026 SWIFT (D) 1 19 10 52%
GRIJN B. VAN DE 3647055 TORENSTAD 1 29 15 51%
RAS E. 2144096 SUMMA/RED STARS (V) 2 23 11 47%
QUAK A 3100744 VICE VERSA '51 1 30 14 46%
MEERBEEK C.J.M. 2878580 VICE VERSA '51 1 27 12 44%
SCHMIDT A. 3364940 SUMMA/RED STARS (V) 2 21 9 42%
MARTENS CARLIEN 2581688 MAASBREE 1 12 5 41%
WIENTJENS A. 2110592 SUMMA/RED STARS (V) 2 20 8 40%
KORSTEE-VAN DER KAMP E. 3442633 SWIFT (D) 1 16 6 37%
GEERTSE M. 3732680 VICE VERSA '51 1 3 1 33%
BEKER M. 3008170 TORENSTAD 1 29 9 31%
MARTENS LONNEKE 2581638 MAASBREE 1 20 3 15%
2e DIVISIE GROEP 1
EMENS V.M. 2862678 WIJK 16 1 18 17 94%
HOLSCHER J. 3603768 TABAK BOUWMATERIALEN 1 15 14 93%
HEIJNEN K. 2937106 TABAK BOUWMATERIALEN 1 6 5 83%
PREUTER L. 2835304 WIJK 16 1 24 19 79%
STUVELING E 2974920 VICTORIA 1 24 16 66%
WAGGEVELD C. 3060415 WIJK 16 1 24 16 66%
GUGTEN S. VAN DER 3242203 DOCOS 2 21 14 66%
VALENTIJN-STUMPE E. 2931948 TABAK BOUWMATERIALEN 1 27 15 55%
COHEN T. 3345695 SKF 1 27 14 51%
VERNOOIJ S. 2596235 DOCOS 2 27 14 51%
MAN M J DE 3346586 SKF 1 27 13 48%
FENNIS M 2544979 VICTORIA 1 15 7 46%
HULST C VAN DER 0805777 VICTORIA 1 15 7 46%
DAVITS F. 2877005 AA-DRINK/FVT 2 15 7 46%
KOK M. 3373062 AA-DRINK/FVT 2 27 12 44%
MAN J M DE 3346594 SKF 1 18 8 44%
RIJNDERS T M 3122699 SKF 1 18 8 44%
ZAGT S 2973738 VICTORIA 1 21 9 42%
KASTELEYN W. 3056026 DOCOS 2 21 9 42%
BOONSTRA K. 3014545 TABAK BOUWMATERIALEN 1 27 11 40%
SCHUURMANS D. 3310446 AA-DRINK/FVT 2 30 11 36%
CLAESSENS M. 2913445 VICTORIA 1 15 5 33%
PREUTER K. 2744545 WIJK 16 1 24 7 29%
MACMOOTRY S. 3332391 DOCOS 2 21 6 28%
BORST S. 3126766 AA-DRINK/FVT 2 18 4 22%
SCHUURKE S. 2981545 TABAK BOUWMATERIALEN 1 12 2 16%
2e DIVISIE GROEP 2
SOMERS-VAN HAPPEN M. 0792843 HOTAK '68 1 3 3 100%
SCHELFHOUT N. 3286320 SAR/RABOBANK 1 3 3 100%
HUIZER N. 3427861 DOCOS 1 12 11 91%
PAVOORDT M. VAN DE 3166910 DOCOS 1 24 21 87%
HUIDEN-TIMMER J.F. 3054430 VDN-SALAMANDERS 1 30 26 86%
WU Y.L. 3167893 DOCOS 1 27 21 77%
KOOLE LACEY 3137246 SAR/RABOBANK 1 23 17 73%
VOS K. 2715083 DORDRECHT 1 30 21 70%
SNELLER ACW 2124931 WOERDEN 1 6 4 66%
KOOLE AUDREY 3137262 SAR/RABOBANK 1 18 11 61%
TOL S. VAN 2633524 DOCOS 1 27 16 59%
TIMMERMANS S. 3315022 HOTAK '68 1 30 15 50%
DEKKERS M. 3211317 VDN-SALAMANDERS 1 29 14 48%
VISSER S.C. 2756534 HOTAK '68 1 25 12 48%
FASSAERT S. 2983262 SAR/RABOBANK 1 24 11 45%
VOORBERG E. 2874196 DORDRECHT 1 30 11 36%
FLORIE W 2794354 WOERDEN 1 21 7 33%
KLEIN HOFMEYER M.C. 3106596 WOERDEN 1 30 9 30%
BRUCHEM R.V. VAN 3418715 VDN-SALAMANDERS 1 30 9 30%
BOERDAM L. 2737310 SAR/RABOBANK 1 18 5 27%
FRANKEN C 2778625 HOTAK '68 1 24 6 25%
ZWANG M. 3112848 DORDRECHT 1 30 7 23%
MEERVELD J. 2618841 WOERDEN 1 30 5 16%
SUIJKERBUIJK A. 3140257 HOTAK '68 1 6 0 0%
3e DIVISIE GROEP 1
STUIVER A. 3185956 FTTC 1 6 6 100%
KRIKKE M. 3394539 DE TOEKOMST 1 3 3 100%
WITTEVEEN S. 3123336 US 1 21 20 95%
ORMONDT M. VAN 3503976 US 1 24 22 91%
STEL V. 2780541 US 1 21 18 85%
GEERDINK DE HAAN B. 2001036 FTTC 1 21 16 76%
VISSER M. 3122990 US 1 24 18 75%
BOER M. 2355469 DE TOEKOMST 1 24 18 75%
LEGIUS E. 3132521 TORENSTAD 2 30 22 73%
FLEMING M 2674091 DE TOEKOMST 1 24 16 66%
JANSMA-DE VRIES M 2870469 FTTC 1 24 15 62%
BOUCK S. 2282488 DE TOEKOMST 1 18 10 55%
VELDEN M. VAN DER 3554147 DE TOEKOMST 1 18 10 55%
BRUIN J. DE 3008146 TORENSTAD 2 24 11 45%
KOOISTRA T. 3160613 GTTC GRONINGEN 2 27 11 40%
JEU M. 3238563 GTTC GRONINGEN 2 27 9 33%
RUITER T DE 3155252 HOONHORST 1 21 7 33%
ROOI VAN GOSLIGA A DE 3388708 FTTC 1 15 5 33%
SPOELSTRA A 3012941 GTTC GRONINGEN 2 6 2 33%
LINSCHOOTEN R. VAN 3195202 TORENSTAD 2 3 1 33%
BROUWER E. 2947533 FTTC 1 24 6 25%
SCHRIJVER LOES 3025758 HOONHORST 1 27 6 22%
VRIES-SCHUURMAN B. DE 2207585 HOONHORST 1 9 2 22%
KRAMER M. 3059511 HOONHORST 1 30 6 20%
KORTING M.W.G. 3060407 TORENSTAD 2 30 6 20%
GIJSBERTSEN, E. 3185443 GTTC GRONINGEN 2 30 4 13%
HENDRIKS M. 3008120 TORENSTAD 2 3 0 0%
3e DIVISIE GROEP 2
BAKKER C. 2632146 DE TREFFERS1 23 21 91%
MEER L. VAN DER 2910099 TOGB 1 30 25 83%
KONING K DE 2800561 DE TREFFERS1 23 19 82%
FOCKERT F. DE 2670788 US 2 21 14 66%
RAGHUNATH E.M. 2300927 AVANTI 1 24 15 62%
BROERS M.C. 3369267 TOGB 1 30 18 60%
QUISPEL V. 2909797 SHOT '65 1 29 17 58%
SCHOONBROOD A. 3331515 TOGB 1 26 15 57%
DIJK Y VAN 2654627 SHOT '65 1 30 17 56%
FOCKERT S. DE 2702983 US 2 24 13 54%
GAAG I VD 2761945 AVANTI 1 30 16 53%
KAAN E 3435709 SHOT '65 1 21 11 52%
SLOKKERS J. 3453244 US 2 21 11 52%
BEEK V VAN 2739540 DE TREFFERS1 20 10 50%
DAALHOF P 3150066 AVANTI 1 6 3 50%
WASSENBERG L. VAN 3249831 DE TREFFERS1 21 10 47%
SCHIMMEL R 2592370 AVANTI 1 9 4 44%
ANKER M J 2991469 HTC 1 24 6 25%
GROOT N. DE 3122584 US 2 21 4 19%
PRONK M.T.A. 2991875 HTC 1 21 3 14%
POLDERVAART H.A. 3182542 HTC 1 21 2 9%
KERKVOORDE P.A. VAN 3563405 HTC 1 24 1 4%
3e DIVISIE GROEP 3
KUYF J. 3601326 VRIENDENSCHAAR 1 30 29 96%
BENIT C. 2989632 SCYLLA 1 30 28 93%
WOLFFELAAR N. VAN 2482923 SAR/RABOBANK 2 27 24 88%
TAAL A 3352969 SCYLLA 1 27 23 85%
BROEK A. VAN DEN 2373603 JCV 2 30 22 73%
LEEUWEN M VAN 2895485 VRIENDENSCHAAR 1 30 19 63%
MUNNE MARIEKE 3580156 SAR/RABOBANK 2 24 14 58%
BLIKMAN I 3504312 SCYLLA 1 21 11 52%
BOGAARD J VD 2184143 JCV 2 18 8 44%
BRUIJN N. DE 2396693 VRIENDENSCHAAR 1 30 13 43%
REMORIE C. 3208827 SAR/RABOBANK 2 30 13 43%
WOESIK-V BERGEN M VAN 1215268 JCV 2 12 5 41%
ALTING-DE WILD M. 2260729 DORDRECHT 2 30 11 36%
KASTELEYN M. 3118925 DOCOS 3 30 10 33%
FASSAERT L. 3062271 SAR/RABOBANK 2 3 1 33%
ALTING J. 3111494 DORDRECHT 2 30 9 30%
MOELEKER M 3400869 JCV 2 24 7 29%
VERHAAR C. 3202465 DORDRECHT 2 30 8 26%
HOOGERVORST E. 2938770 SCYLLA 1 12 3 25%
BRAND S. 3019189 DOCOS 3 30 5 16%
HEY J. DE 2980133 DOCOS 3 30 5 16%
REYNTJENS R 1396111 JCV 2 6 1 16%
MORCUS J. 2737302 SAR/RABOBANK 2 6 1 16%
3e DIVISIE GROEP 4
GUITJENS R. 3146106 SKF 2 24 22 91%
SMEETS Y. 3047459 BONNEMA/WESTA 2 30 27 90%
SCHREURS-FLEURKENS S 2475015 SETA 1 6 5 83%
SUER PATRICIA 1759937 JCV 1 30 22 73%
KOENRAAD E 1215276 JCV 1 30 20 66%
WILLEMSE M A M 3179175 SETHONE 1 30 20 66%
ZEE-FRENCKEN W VD 0980292 JCV 1 30 19 63%
VERHEIJDE A.P.C.M. 3245099 SKF 2 26 16 61%
ENCKEVORT I. VAN 2517613 SETA 1 24 14 58%
BOS L 3052226 SKF 2 14 8 57%
GRIJSEELS-EGGEN L. 2885579 BONNEMA/WESTA 2 30 17 56%
SMEETS R 3001097 BONNEMA/WESTA 2 30 17 56%
HOOFF A VD 3244970 VTV (N) 1 21 9 42%
DRISSEN B. 2954988 SETA 1 27 11 40%
GRIJSEELS S. 3171290 SKF 2 23 9 39%
DEIJL M. 2707234 VTV (N) 1 18 7 38%
HAGENAARS M 3244077 VTV (N) 1 15 5 33%
WILLEMS L. 2475057 SETA 1 27 8 29%
MERKUS L. 2815752 SETHONE 1 24 5 20%
JANIUK C. 3106693 VTV (N) 1 18 3 16%
ROCHEL DAPHNE 3051157 VTV (N) 1 18 2 11%
SCHOT C. 1992755 SETHONE 1 18 1 5%
MALI P H 3486603 SETHONE 1 15 0 0%
4e DIVISIE GROEP 1
APPELS A. 3349869 FLITS 1 18 18 100%
WELY M.J.T. VAN 2835079 DTS 1 12 11 91%
GORIS E. 2964315 DTS 1 21 19 90%
HUT J. 3317278 TABAK BOUWMATERIALEN 2 6 5 83%
REUVER M 1303794 DTS 1 15 12 80%
DIKS M 3195113 TRIAS 1 23 18 78%
EVERTZEN J. 3075428 DTS 1 9 7 77%
STEVENS Y 2981553 REMERIJ/DTK '70 1 15 10 66%
POL A. 3299860 REMERIJ/DTK '70 1 3 2 66%
JANSEN J. 2920785 TRIAS 1 23 14 60%
STUIVER M 3587912 REMERIJ/DTK '70 1 12 7 58%
ZIJNSTRA A. 3091911 REMERIJ/DTK '70 1 24 12 50%
LANTINGA-ALBERS K. 2771283 TRIAS 1 23 10 43%
POLMAN M. 3252046 DTS 1 15 6 40%
STOLWIJK DIEWERTJE 3271472 FLITS 1 18 7 38%
SCHRIJVER W. 2855972 FLITS 1 15 5 33%
HAARD-BOLLEN M DE 1150921 FLITS 1 3 1 33%
GORTER L. 2936508 TABAK BOUWMATERIALEN 2 24 3 12%
WERKHOVEN A. 3350284 FLITS 1 18 2 11%
HUIZINGA E. 3151787 TABAK BOUWMATERIALEN 2 24 2 8%
HUTTINGA K. 3446580 TABAK BOUWMATERIALEN 2 18 0 0%
4e DIVISIE GROEP 2
VEEN J.F.M. VAN 2514314 VICTORIA 2 12 12 100%
KIEVITH M 2818530 HUIZEN 1 18 16 88%
DUIJVENVOORDE M W 2843739 RIJNSOEVER 1 18 16 88%
KNECHT KOUDIJS SJ 2728272 VICTORIA 2 18 15 83%
MULDER J 3026152 DTV '84 1 12 10 83%
LEIDERITZ K 2974085 VICTORIA 2 24 17 70%
VISSER L. 3003031 DE SPRINT/HONDA 1 24 15 62%
MATENAAR D 2657691 DTV '84 1 18 11 61%
VEGT K. VAN DER 3714412 DTV '84 1 18 10 55%
BOUT B 2974776 HUIZEN 1 24 11 45%
JANSSEN E.L.C. 3498723 RIJNSOEVER 1 21 9 42%
MELLEMA M. 3643247 DE SPRINT/HONDA 1 24 10 41%
BRANDRIET A. 3714420 DTV '84 1 12 5 41%
BEST C.H. DE 3166863 RIJNSOEVER 1 15 6 40%
ORANJE J M 2974556 VICTORIA 2 18 5 27%
MAREL C VD 3166897 RIJNSOEVER 1 18 5 27%
MULDER M. 3623522 DTV '84 1 9 1 11%
NEUT M. VAN DE 2374586 HUIZEN 1 21 2 9%
MELLEMA D. 3643255 DE SPRINT/HONDA 1 24 2 8%
4e DIVISIE GROEP 3
HART J.M. 'T 3067970 TOGB 2 24 22 91%
LUBBERS R.A.A. 3418985 TOGB 2 21 17 80%
ALTENA A.A.T. 2867408 US 3 21 17 80%
DUIJN S 3582679 SPAARNE 1 18 13 72%
KAGENAAR M. 3310454 TOGB 2 21 14 66%
SPANJAART-VERBAAN P 2563541 SPAARNE 1 12 8 66%
INDEWEY-GERLINGS-LIN C. 3645346 TAVERZO 1 21 13 61%
TOL I. VAN 3029964 US 3 12 6 50%
DODEMAN C 2137201 SPAARNE 1 24 11 45%
MEER P. VAN DE 3321625 TAVERZO 1 24 11 45%
RIEMERSMA S. 2444153 DOCOS 4 21 8 38%
KOSSEN M. 3457557 US 3 18 7 38%
PONT S. 3420487 DOCOS 4 24 8 33%
VEEN D. 3340085 US 3 15 5 33%
SMAN I. VAN DER 3118137 TAVERZO 1 24 5 20%
DANIELS N. 3715670 DOCOS 4 24 0 0%
HEUS M J DE 2868705 TAVERZO 1 3 0 0%
4e DIVISIE GROEP 4
GRYPMA L. 2747616 PANNINGEN '74 1 24 23 95%
LENT P. VAN 2253358 PANNINGEN '74 1 18 17 94%
KNOBBE S.H. 2108804 SHOT '65 2 24 20 83%
STAMMEN M. 3192301 PANNINGEN '74 1 24 20 83%
WOUDA B 3241689 VRIENDENSCHAAR 2 15 10 66%
WAAS L VAN 2716233 SHOT '65 2 9 6 66%
GEERLINGS M M H 1760247 VELDHOVEN 1 18 10 55%
KONING M C A DE 3084118 TAVERBO/SABO 1 21 11 52%
SLINGERLAND R 2419019 SHOT '65 2 24 12 50%
ELZEN LIEKE VD 3125249 TAVERBO/SABO 1 21 10 47%
LEEUWEN I. VAN 2577532 SHOT '65 2 15 6 40%
WIT M DE 1975779 VRIENDENSCHAAR 2 21 8 38%
KERSSENS C J M Q 3084126 TAVERBO/SABO 1 24 9 37%
HOFMAN T M D 3552909 VELDHOVEN 1 24 6 25%
KROGT M.M. VAN DE 3380645 VRIENDENSCHAAR 2 21 4 19%
KUSTERS M. 3120914 PANNINGEN '74 1 6 1 16%
MICHIELSE-DANIEL P J C 3042742 VELDHOVEN 1 21 3 14%
WIJNSEMA L 3079090 VRIENDENSCHAAR 2 15 2 13%
PIJPERS A.M.F. 2530221 VELDHOVEN 1 6 0 0%
bron NTTB