STANDEN HEREN LANDELIJK NAJAAR 2005
Gegevens en resultaten van de eredivisie heren staan
hier op een aparte pagina
1e DIVISIE GROEP 1
UNICUM 1 10- 75
VDN-SALAMANDERS 1 10- 70
BULTMAN/SMASH70 1 10- 67
KLUIS 2 10- 44
HOTAK '68 1 10- 29
CEVELUM 1 10- 15
1e DIVISIE GROEP 2
SKF 1 10- 69
TTCV/VAN HERWAARDEN INT1 10- 69
KLUIS 1 10- 66
REMERIJ/DTK '70 1 10- 53
AMSTELVEEN 1 10- 32
DE TREFFERS1 10- 11
2e DIVISIE GROEP 1
SWIFT (D) 1 10- 73
TABAK BOUWMATERIALEN 1 10- 72
ILAC 1 10- 47
DISNIERATS 1 10- 46
GTTC GRONINGEN 1 10- 44
THE VICTORY 1 10- 18
Er is wat onduidelijkheid ontstaan t.a.v. de eindstand
in de 2 divisie groep 2 heren. Scylla 2 kon op basis
van art. 24 lid 3 C.R. niet promoveren.
Om te bepalen welke team promoveert en welke degraderen
wordt er een nieuw eindstand opgemaakt zonder Scylla 2.
eindstand met Scylla 2 eindstand zonder Scylla 2
Pecos 1 10-66 Pecos 1 8-53
Alkmaar'71 1 10-62 Alkmaar'71 1 8-49
Scylla 2 10-56 Bijmaat 1 8-41
Bijmaat 1 10-51 SKF 2 8-35
SKF 2 10-41 VDN-Salam. 2 8-22
VDN-Salam. 2 10-24
2e DIVISIE GROEP 3
AA-DRINK/FVT 2 10- 65
WESTA 2 10- 56
VTV (N) 1 10- 54
TTC MIDDELBURG 1 10- 52
SAR/RABOBANK 1 10- 45
VICTORIA 1 10- 28
2e DIVISIE GROEP 4
SUMMA/RED STARS (V) 1 10- 63
VRIENDENSCHAAR 1 10- 58
TANAKA 1 10- 57
HEKSENBERG-HRLN 1 10- 52
VICE VERSA '51 1 10- 42
SVE 1 10- 28
3e DIVISIE GROEP 1
REMERIJ/DTK '70 2 10- 75
ITN ASSEN 1 10- 71
DE VELUWE 1 10- 48
FTTC 1 10- 43
READY 1 10- 38
TABAK BOUWMATERIALEN 2 10- 25
3e DIVISIE GROEP 2
FLITS 1 10- 83
BULTMAN/SMASH70 2 10- 67
DE VELUWE 2 10- 51
TRIAS 1 10- 46
US 1 10- 32
HUTAF 1 10- 21
3e DIVISIE GROEP 3
STIPHOUT 1 10- 63
VICTORIA 2 10- 57
REGA 1 10- 53
SLAGVAARDIG (R) 1 10- 48
NEVER DESPAIR 1 10- 42
QUICK '32 1 10- 37
3e DIVISIE GROEP 4
AVANTI 1 10- 61
DE SPRINT/HONDA 1 10- 57
ILAC 2 10- 56
SPIRIT 1 10- 47
SCYLLA 3 10- 43
SVE 2 10- 36
3e DIVISIE GROEP 5
SPAARNE 1 10- 69
ZTTC 1 10- 62
NOAD (S) 1 10- 58
TWENTY-ONE UP 1 10- 44
AA-DRINK/FVT 3 10- 34
ST.HOGER/TSB 1 10- 33
3e DIVISIE GROEP 6
PECOS 2 10- 74
BRANDERSSTAD 2 10- 62
WANZL/BELCRUM 1 10- 53
RAPIDITY 1 10- 51
SMASH (M) 1 10- 51
QUICK '32 2 10- 9
3e DIVISIE GROEP 7
FALCO 1 10- 87
TTCV/VAN HERWAARDEN INT2 10- 54
SUMMA/RED STARS (V) 3 10- 50
VVV 1 10- 44
VDN-SALAMANDERS 3 10- 36
SV RED STAR '58 1 10- 29
3e DIVISIE GROEP 8
RENATA 1 10- 69
TTCV/VAN HERWAARDEN INT3 10- 58
GTTC GROESBEEK 1 10- 56
VALKENSWAARD 1 10- 55*
SUMMA/RED STARS (V) 2 10- 37
TTC TEGELEN 1 10- 15
bron NTTB