PERSOONLIJKE RESULTATEN JONGENS LANDELIJK NAJAAR 2005
LANDELIJK A GROEP 1
GASTEREN TH VAN 3338088 JCV 1 30 26 86%
NIEUWENHUIZEN J VD 2935510 JCV 1 30 26 86%
GERAMI B 3386895 GTTC GRONINGEN 1 12 9 75%
SCHOONES SIMON 3316298 JCV 1 30 22 73%
HEBINCK T 3203801 BIT.NL 1 30 21 70%
KUIJT J. 3359369 HBC 1 29 20 68%
BERG HARMEN VAN DEN 3453676 VTV (N) 1 23 15 65%
LEPPERS P. 3480631 VTV (N) 1 20 12 60%
HULSEBOSCH R.H. 3411056 HBC 1 29 17 58%
BRIGITHA J. 3452939 VTV (N) 1 23 13 56%
HOVEN RUBEN VAN DE 3368774 VTV (N) 1 21 11 52%
LANGIUS R 3287952 BIT.NL 1 30 14 46%
JANSEN A.J.M. 3176313 HBC 1 26 11 42%
WEGNER D.I. 2981799 GTTC GRONINGEN 1 27 8 29%
HAAS D DE 3238571 GTTC GRONINGEN 1 15 4 26%
HULSHOF R. 3134078 TORENSTAD 1 27 7 25%
ZWIETEN G. VAN 3194832 TORENSTAD 1 24 6 25%
SCHEER FEIKE V/D 3393818 TORENSTAD 1 30 7 23%
KRUIJFF P.W. DE 3269718 BIT.NL 1 27 6 22%
STEEN S. VAN DE 3387778 GTTC GRONINGEN 1 24 4 16%
LANDELIJK A GROEP 2
BOYMANS N. 3335789 NIEUWENHAGEN 1 30 27 90%
CHRISTIANEN J. 3043536 WANZL/BELCRUM 1 30 24 80%
MEIJVIS M 3341316 WANZL/BELCRUM 1 27 21 77%
ZWEERTS BART 3461378 WANZL/BELCRUM 1 30 20 66%
BAAS J.W. 3175058 HBC 2 3 2 66%
JANSSEN M. 3178569 TREFFERS (A) 1 30 19 63%
BOLLEMAAT H 3154549 DTV '84 1 27 17 62%
HEIJNIS R 3235696 FLASH 1 27 15 55%
WOLF G.J. 3411690 HBC 2 21 11 52%
PEREIRA V. 3473993 FLASH 1 27 14 51%
FALK E. 3289433 TREFFERS (A) 1 30 15 50%
GOEDINGS J.P. 3359254 HBC 2 30 15 50%
PEETERS D. 3338711 FLASH 1 12 6 50%
MENTJOX J 3214941 DTV '84 1 18 7 38%
BOLLEMAAT G 3310797 DTV '84 1 18 7 38%
BLIEK M. 3359270 HBC 2 24 9 37%
SCHIPPER J J 3311890 DTV '84 1 27 9 33%
ALBECK A.N.A. 3375412 TREFFERS (A) 1 30 7 23%
MEYBOOM TIM 3431187 NIEUWENHAGEN 1 30 7 23%
VENROOY R. VAN 2960727 NIEUWENHAGEN 1 27 6 22%
PEETERS R 3422332 FLASH 1 24 4 16%
LANDELIJK A GROEP 3
WALBRECHT C.A. 3339539 AMSTELVEEN 1 12 12 100%
KALKMAN J. 3248607 AMSTELVEEN 1 3 3 100%
RECKMAN TOM 3408493 VTV (N) 2 24 21 87%
FAES P 3153349 ELAN 1 27 22 81%
DAATZELAAR WALTER 3330917 VTV (N) 2 24 16 66%
NISTELROOY H. VAN 3461310 JCV 2 24 16 66%
BEEK R V 3098002 DE TREFFERS1 3 2 66%
MOL D.M. 2945052 VICTORIA 1 3 2 66%
AANGEENBRUG W. 3087954 VICTORIA 1 14 9 64%
HOOGENBOOM M 3421564 DE TREFFERS1 30 18 60%
MOERKERCKEN VD MEULEN M 3359979 AMSTELVEEN 1 21 12 57%
PLEIJSTER R. 3535460 DE TREFFERS1 27 15 55%
WIELINGA JAIMIE 3298092 AMSTELVEEN 1 24 13 54%
LANGERAK 3452882 VTV (N) 2 21 10 47%
EGMOND L VAN 3404790 DE TREFFERS1 30 14 46%
HOOG A. OP 'T 3211587 JCV 2 24 11 45%
RIETVELD R. 3153315 VICTORIA 1 27 12 44%
KLAASSENS P 3481116 VTV (N) 2 21 9 42%
TROOST E E W 3216236 ELAN 1 21 9 42%
WESTERDIJK R 3471307 ELAN 1 26 9 34%
BOXTEL R.H. VAN 3088188 VICTORIA 1 24 8 33%
HOGENTOREN JIM 3401182 JCV 2 21 7 33%
BAKKER T. 3216503 ELAN 1 15 5 33%
KLOPPER C.D. 3251587 AMSTELVEEN 1 21 6 28%
DOREMAELE R. VAN 3187445 JCV 2 21 5 23%
EEKERT T.T. VAN 3302574 VICTORIA 1 21 3 14%
LANDELIJK A GROEP 4
GREUP S. 3499062 SCYLLA 1 21 20 95%
WATTS-JONES S.R. 3156096 BULTMAN/SMASH '70 (H) 1 30 25 83%
MARK W. VAN DER 3285243 TTC MIDDELBURG 1 30 22 73%
WITTE S.J.J. 3458634 TTC MIDDELBURG 1 30 21 70%
KOETSIER J.M. 3166350 TOGB 1 27 19 70%
NOUWEN M.H. 3427390 TOGB 1 27 17 62%
BOEKKOOI J. 3643768 SCYLLA 1 27 14 51%
MEILINK D.S. 3359335 HBC 3 27 14 51%
WAL M. VAN DE 3024786 BULTMAN/SMASH '70 (H) 1 30 15 50%
BURG D.P. VAN DER 3369932 TOGB 1 18 9 50%
HAMMER M. 3025407 BULTMAN/SMASH '70 (H) 1 30 14 46%
ZIJP B. VAN 3352367 TOGB 1 12 5 41%
BENIT T 3352977 SCYLLA 1 27 11 40%
DOMBURG R. VAN 3328279 SLAGVAARDIG (R) 1 27 11 40%
RIJKE E. DE 3137513 TTC MIDDELBURG 1 30 10 33%
WAGENSVELD JESPER 3486920 SLAGVAARDIG (R) 1 24 8 33%
LAMTARA E. 3166318 TOGB 1 6 2 33%
MAASKANT J.S. 3518476 HBC 3 30 9 30%
LOWINSKY O. 3411006 HBC 3 24 7 29%
BOER RIK 3270361 SLAGVAARDIG (R) 1 27 7 25%
LANDELIJK B GROEP 1
NADER T 3298220 PECOS 1 3 3 100%
FARAJ I. 3457531 TEMPO TEAM 1 24 23 95%
ROEST C. DE 3370894 VDN-SALAMANDERS 1 24 19 79%
ROSSUM H VAN 3218644 ST.HOGER/TSB 1 24 17 70%
TEKLE-MARIAM H. 3457549 TEMPO TEAM 1 24 15 62%
DRIES D. 3404253 VDN-SALAMANDERS 1 24 14 58%
HARTMAN N 3410424 TEMPO TEAM 1 24 14 58%
HEIDEN MATTHIJS VD 3428558 ST.HOGER/TSB 1 12 7 58%
LEE R. VAN 3402552 NEVER DESPAIR 1 23 13 56%
VIJLBRIEF MICHA 3370925 ST.HOGER/TSB 1 9 5 55%
HIKKE M. 3645736 VDN-SALAMANDERS 1 24 12 50%
MULLER M 3379149 ST.HOGER/TSB 1 21 9 42%
AKKER R. VAN DE 3534951 PECOS 1 23 7 30%
LATHOUWERS E. 3402578 NEVER DESPAIR 1 23 5 21%
PAVOORDT P VD 3369843 PECOS 1 23 4 17%
EERENBEEMT I. VAN DE 3229768 NEVER DESPAIR 1 23 3 13%
LUUN J. TER 3534985 PECOS 1 20 2 10%
LANDELIJK B GROEP 2
GRAAF J DE 3271074 FLITS 1 30 27 90%
GOOSSENS JELLE 3566550 HTTC 1 29 24 82%
ROSNER F 3217371 BIJMAAT 1 27 18 66%
SLOT D. 3350200 FLITS 1 30 19 63%
VOS H 3464643 SKF 1 27 16 59%
MEULEN T VAN DER 3463859 GTTC GRONINGEN 2 28 16 57%
ACKERMANN ARNO LUC 3246100 HTTC 1 29 16 55%
SCHERPENHUIZEN R. 3463956 GTTC GRONINGEN 2 28 15 53%
BOSVELD T 3493383 GTTC GRONINGEN 2 28 14 50%
LELIE S VAN DER 3154751 FLITS 1 18 9 50%
PETIT MARCEL 3409669 HTTC 1 29 14 48%
RINGENIER T. 3349665 KAMPENION 1 29 14 48%
KOOLHAAS D 3233319 BIJMAAT 1 30 13 43%
HERTOG RICK DEN 3526437 SKF 1 27 10 37%
KALB D 3231935 BIJMAAT 1 30 11 36%
KWAST G. 3350381 KAMPENION 1 29 10 34%
KWAST R. 3350399 KAMPENION 1 29 6 20%
VELDHUIJSEN JUDY VAN 3464627 SKF 1 21 2 9%
LANDELIJK B GROEP 3
HOOP DE JJ 3504427 AA-DRINK/FVT 1 3 3 100%
BROEK M A M VD 3322257 AA-DRINK/FVT 1 30 25 83%
KORSTANJE A.J. 3384398 ARNEMUIDEN 1 24 19 79%
ELSWIJK J. VAN 3420110 AA-DRINK/FVT 1 27 20 74%
NAS A. DE 3134303 TTVN NIEUWEGEIN 1 30 20 66%
KORAC S. 3568748 TAVERZO 1 30 19 63%
OEIJ P.A. 3275515 AA-DRINK/FVT 1 24 15 62%
HONDERS S. 3341366 WANZL/BELCRUM 2 21 13 61%
GEERAERTS Q.M. 3371280 TAVERZO 1 30 18 60%
RENSEN H.J.C. 3243225 TAVERZO 1 30 17 56%
AS T. VAN 3295523 WANZL/BELCRUM 2 30 16 53%
PIETERS S 3286142 REYNAERT 1 30 14 46%
MANGNUS BART 3459648 REYNAERT 1 30 13 43%
POPPE W.G. 3207813 ARNEMUIDEN 1 21 9 42%
MARS R. 3290743 TTVN NIEUWEGEIN 1 30 12 40%
VLEUGEL M. 3383279 ARNEMUIDEN 1 24 9 37%
VLEUGEL T. 3383766 ARNEMUIDEN 1 21 7 33%
ZHANG TSJUNG YUEN 3136363 REYNAERT 1 30 9 30%
BLANKEN B. DEN 3291804 TTVN NIEUWEGEIN 1 30 6 20%
HIJDE MIKE VD 3445429 WANZL/BELCRUM 2 30 4 13%
LANDELIJK B GROEP 4
HORTULANUS B. 3278783 SUMMA/RED STARS (V) 1 27 24 88%
DECKWITZ T. 3252973 DTS 1 24 20 83%
SCHURINK YORICK 3374181 BIT.NL 2 30 24 80%
KESSEL R 3346057 BIT.NL 2 30 20 66%
VERMEULEN D. 3182657 AVANTI 1 21 14 66%
SUIJS L C W 3124667 VELDHOVEN 1 30 19 63%
CLERMONT R. 3398038 ELSLOO '72 1 27 17 62%
PAARHUIS K A H 3294789 VELDHOVEN 1 30 16 53%
CRUIJSBERG E 3278733 SUMMA/RED STARS (V) 1 30 15 50%
BRUIJS T. 3196371 DTS 1 24 11 45%
RODENBURG L 3371549 AVANTI 1 24 11 45%
OEY C. 3253212 DTS 1 21 9 42%
HAPPEN S VAN 3212973 VELDHOVEN 1 24 10 41%
ROUMEN FLORIAN 3142673 ELSLOO '72 1 30 12 40%
STAAVEREN J. VAN 3319987 DTS 1 21 8 38%
DIEKER S. 3436365 BIT.NL 2 27 10 37%
WILLEMS A. 3399296 ELSLOO '72 1 30 11 36%
TOP A VD 3097543 AVANTI 1 21 7 33%
LANGEVELD S 3149358 AVANTI 1 24 7 29%
HELMES RAOUL 3525847 SUMMA/RED STARS (V) 1 30 5 16%
LANDELIJK C GROEP 1
SCHILDER A. 3386219 EMMEN 1 3 3 100%
HAMMINK F. 3290125 ODION 1 30 26 86%
HARKINK J. 3386764 EMMEN 1 30 24 80%
BRUGGINK R. 3235492 ODION 1 30 24 80%
SLUIS A. VAN DER 3482340 KAMPENION 2 30 24 80%
HAGERAATS K. 3548439 DISNIERATS 1 27 20 74%
KAMSTRA P. 3349631 KAMPENION 2 30 19 63%
HOORN J TEN 3269904 SKF 2 15 9 60%
BEEK E VAN 3328423 SKF 2 21 12 57%
BREGMAN P.G.T. 3549029 DISNIERATS 1 30 15 50%
BRUGGINK C. 3327100 ODION 1 30 15 50%
LANDMAN E. 3214755 KAMPENION 2 30 12 40%
VLAAR W. 3386138 EMMEN 1 27 10 37%
DIJKMAN RUBEN 3465429 BIT.NL 3 30 11 36%
ARENDS D. 3558044 EMMEN 1 30 10 33%
VOETS LEANDER J 3345865 BIT.NL 3 30 10 33%
HESSING M. 3488095 SKF 2 21 7 33%
CLAESSEN JEROEN 3465398 BIT.NL 3 27 7 25%
LUSTGRAAF KEVIN VAN DE 3551822 SKF 2 24 5 20%
BUIJZE M. 3410369 DISNIERATS 1 30 4 13%
LANDELIJK C GROEP 2
OUWENS K. 3507996 NOAD (S) 2 30 30 100%
GROOT G.L. DE 3540342 SHOT (S) 1 30 23 76%
EERLAND BRITT 3474737 NOAD (S) 2 30 22 73%
HURKMANS M. 3500017 NOAD (S) 2 30 21 70%
LANGERAK A J H 3301188 VICTORIA 2 30 20 66%
EDGAR S. 3471909 SHOT (S) 1 24 14 58%
HAAN BASTIAAN DE 3290971 VITAC 1 21 12 57%
VEER LUUK VAN DER 3368986 VITAC 1 24 13 54%
MOL J M 3216707 VICTORIA 2 30 16 53%
DAM F. VAN 3409229 VICTORIA 2 30 15 50%
DAVIDSON B. 3390616 SPIRIT 1 27 13 48%
HENSBERGEN B. 3526013 ATC NIJMEGEN 2 21 10 47%
AARTS D. 3246299 VITAC 1 21 10 47%
RIETVELD M. 3153307 SHOT (S) 1 27 10 37%
VEEN BERRY VAN 3246524 VITAC 1 24 9 37%
SPITHOVEN MARTIJN 3436022 ATC NIJMEGEN 2 30 11 36%
LOOSEN D. 3466001 ATC NIJMEGEN 2 30 8 26%
WIJKER W. 3138323 SPIRIT 1 27 6 22%
VEENENDAAL J. 3456250 SPIRIT 1 30 4 13%
LANDELIJK C GROEP 3
HIJDE RAY VD 3423095 WANZL/BELCRUM 3 3 3 100%
JANSEN M. 3287025 HUTAF 1 27 24 88%
PENDERS S. 3266778 NIEUWENHAGEN 2 30 25 83%
HEUVEL B.J.L. VAN DEN 3229085 NIEUWENHAGEN 2 30 22 73%
TANG STEVEN 3461425 WANZL/BELCRUM 3 30 19 63%
KUIPERS ERWIN 3205015 GTTC GROESBEEK 1 30 19 63%
ENCKEVORT G VAN 3279111 SETA 1 27 17 62%
WESTERVELD M. 3327883 HUTAF 1 30 18 60%
JANSSEN G. 3279103 SETA 1 27 15 55%
HEUVEL F.A.G. VAN DEN 3190430 ELSLOO '72 2 24 13 54%
ARIENS FRANK 3180346 GTTC GROESBEEK 1 30 16 53%
STEENBERGEN F. 3287033 HUTAF 1 30 14 46%
KEREN MALOU 3227936 NIEUWENHAGEN 2 30 14 46%
SCHOEN M 3070779 WANZL/BELCRUM 3 30 12 40%
HAMELEERS V. 3430636 ELSLOO '72 2 21 8 38%
SPRONKEN NATHAN 3430327 ELSLOO '72 2 15 5 33%
APPELDOORN G 3469538 SETA 1 27 5 18%
CILLESSEN E 3180061 GTTC GROESBEEK 1 30 5 16%
ZWEERTS MATS 3522409 WANZL/BELCRUM 3 27 4 14%
HOLTEN M. 3431276 ELSLOO '72 2 21 3 14%
LANDELIJK C GROEP 4
COUTINHO E. 3419957 WIBATS 1 29 25 86%
PRIEM T 3297096 AMSTERDAM '78 1 27 22 81%
TANG P. 3427065 ALEXANDRIA '66 1 21 17 80%
JANSSEN S 3412727 AMSTERDAM '78 1 30 23 76%
JOOSEN R A F 3522637 TANAKA 1 30 21 70%
WEIDEMA J N 3454973 AMSTERDAM '78 1 30 20 66%
MULDER M. 3357171 HBC 4 23 15 65%
NOORDHOEK B. 3404449 NOAD (S) 1 25 14 56%
EDELBROEK A P M 3212193 TANAKA 1 30 16 53%
JURRIUS J. 3360166 HBC 4 24 12 50%
TROMER S. 3499999 NOAD (S) 1 30 14 46%
TROMER L. 3507954 NOAD (S) 1 30 11 36%
HEEMSTRA K. 3644942 WIBATS 1 30 11 36%
HUIZINGA L. 3096953 ALEXANDRIA '66 1 27 9 33%
HOGENBIRK S. 3351206 ALEXANDRIA '66 1 24 8 33%
OUWELAND B A L J VD 3458985 TANAKA 1 30 8 26%
STEFFENS M. 3339555 HBC 4 26 7 26%
FEREY A 3576343 WIBATS 1 29 7 24%
VRIES R.W. DE 3372464 ALEXANDRIA '66 1 18 3 16%
LANDELIJK C GROEP 5
WORKUM F.F.M. VAN 3053688 ATC NIJMEGEN 1 15 15 100%
FEYEN T 3386031 REMERIJ/DTK '70 1 27 20 74%
JANSEMA N 3559391 GTTC GRONINGEN 3 15 11 73%
DIEPEN C. VAN 3195820 ENTAC 1 30 21 70%
KLABBERS B. 3417248 ATC NIJMEGEN 1 30 21 70%
RAATS B. 3361405 ENTAC 1 30 20 66%
WOUDWIJK J.S. 3388805 GTTC GRONINGEN 3 30 19 63%
STERKEN.P 3299179 REMERIJ/DTK '70 1 30 18 60%
WOUDSTRA B 3346162 BIT.NL 4 30 17 56%
DIJKMAN SIMON 3345996 BIT.NL 4 21 11 52%
GARRETSEN N. 3361340 ENTAC 1 30 15 50%
AGAFONOV N. 3463867 GTTC GRONINGEN 3 12 5 41%
WOELDERS J 3463663 REMERIJ/DTK '70 1 27 10 37%
BREMMER N. 3449449 RIJSSEN 1 30 11 36%
OTTEN G D 3362613 RIJSSEN 1 30 11 36%
LIENDEN V. VAN 3700641 ATC NIJMEGEN 1 30 10 33%
VRIJLANDT P. 3376002 BIT.NL 4 27 9 33%
MEIJS P. 3345954 ATC NIJMEGEN 1 3 1 33%
JANSEMA B 3559406 GTTC GRONINGEN 3 15 4 26%
TIJHUIS W 3449499 RIJSSEN 1 30 7 23%
SCHOUTEN M M 3391793 GTTC GRONINGEN 3 15 3 20%
LANDELIJK C GROEP 6
SCHEERES M 3392618 DTTC '78 1 24 22 91%
WAL E. VAN DER 3318321 DTTC '78 1 24 20 83%
COUMANS M 3211668 OTTC 1 24 19 79%
CHEUNG YINOR 3415898 TREFFERS (A) 2 24 18 75%
VODEGEL D. 3526055 TREFFERS (A) 2 24 17 70%
HAGREIS BOUKE 3316141 OTTC 1 24 14 58%
EEDEN V VAN 3406213 FLITS 2 24 11 45%
TONNEMA Y 3310941 FLITS 2 21 9 42%
TAAT JESSE 3437230 TREFFERS (A) 2 24 10 41%
VERMEER D. 3252795 ENTAC 2 24 10 41%
VLAMING B. DE 3396816 ENTAC 2 24 10 41%
ZONNEVELD R. 3392147 DTTC '78 1 24 7 29%
GRINSVEN M. VAN 3295141 OTTC 1 24 6 25%
SCHOLTEN S A 3214593 FLITS 2 21 3 14%
PEON MACIAS M. 3362118 ENTAC 2 24 1 4%
LANDELIJK C GROEP 7
ROKS DANNY 3425754 THE BACK HANDS 1 30 27 90%
ALDERLIESTE S. 3457785 NIEUW VENNEP 1 21 16 76%
NEUREN N VAN 3302817 NIEUW VENNEP 1 24 18 75%
BRUYCKERE B DE 3274438 VVV 1 30 22 73%
KOPPEN N 3340912 NIEUW VENNEP 1 27 18 66%
BEERS KOEN V 3295840 VICE VERSA '51 1 24 16 66%
MILOVIC D. 3458228 HOTAK '68 1 21 14 66%
HENDRIKX M. 3424392 HOTAK '68 1 24 15 62%
HOON P. DE 3338583 THE BACK HANDS 1 30 18 60%
WITKAM F. 3309958 DOCOS 1 24 14 58%
DOOREMAAL S. VAN 3560075 VICE VERSA '51 1 30 15 50%
ERNST L. 3444627 HOTAK '68 1 24 12 50%
HAERINGEN J. VAN 3357781 NIEUW VENNEP 1 18 8 44%
MATTHYSSEN I 3273474 VICE VERSA '51 1 30 13 43%
OEVELEN P. VAN 3400843 HOTAK '68 1 21 9 42%
VERBERG M. 3498870 DOCOS 1 24 10 41%
KNAAP P. 3427756 DOCOS 1 24 8 33%
VERSCHOOR S. 3332228 VVV 1 21 7 33%
KLOOT D. VAN DE 3315802 THE BACK HANDS 1 30 6 20%
REGT S. DE 3243356 DOCOS 1 18 2 11%
WALDERVEEN J. VAN 'T 3404122 VVV 1 18 1 5%
BIJNEN S. VAN 3420372 VVV 1 21 1 4%
LANDELIJK C GROEP 8
GELUK H 3435775 SHOT '65 1 30 25 83%
VOORENE L VAN 3521526 FLASH 2 21 15 71%
STOLLMAN C 3521592 FLASH 2 21 15 71%
KAMERLING M 3264310 SHOT '65 1 30 21 70%
PEETERS OLAF 3424520 FLASH 2 24 17 70%
BOUT J VAN DEN 3539341 TAVERZO 2 30 19 63%
OOSTWOUDER E.A. 3456470 DOKO 1 30 18 60%
DEVILEE J. 3505172 TAVERZO 2 30 16 53%
GROOT S. 3418197 TAVERZO 2 30 16 53%
HOGENDOORN H. 3202520 SHOT '65 1 27 14 51%
GEEST T. VAN 3339199 RAPIDITY 1 30 15 50%
LEVIS E 3488304 RAPIDITY 1 30 13 43%
HERSCHEL M. 3535444 ST.HOGER/TSB 2 24 10 41%
HOEK M VAN 3521518 FLASH 2 21 8 38%
SLIJKERMAN J. 3325491 DOKO 1 30 11 36%
SCHOUTEN J. 3139688 DOKO 1 30 8 26%
BRUIN D DE 3456878 RAPIDITY 1 30 8 26%
GALEN A. VAN 3369194 ST.HOGER/TSB 2 30 6 20%
HEIDEN M. VAN DER 3535240 ST.HOGER/TSB 2 15 0 0%
bron NTTB