PERSOONLIJKE RESULTATEN MEISJES LANDELIJK NAJAAR 2005

LANDELIJK A GROEP 1

COX LINDA                3315373 BERGEYK 1                 30  24  80%
FLIPSEN S.               3286956 KRACHT & VRIEND 1         30  24  80%
OVERBEEKE DIANNE         3424457 HOTAK '68 1               30  21  70%
BOS E.                   3565627 DORDRECHT 1               30  21  70%
VELEMA M.                3074121 KRACHT & VRIEND 1         30  20  66%
GENEGEN STEFANIE V       3424376 HOTAK '68 1               30  19  63%
MAASLAND P.              3344021 DORDRECHT 1               30  19  63%
NEILEN MANON             3452785 HTTC 1                    27  16  59%
BEKER L.                 3442382 TORENSTAD 1               30  16  53%
ROYMANS EVELIEN          3168506 BERGEYK 1                 30  15  50%
WARNERS A.               3365912 KRACHT & VRIEND 1         30  15  50%
BOXTEL A VAN             3140906 BERGEYK 1                 29  13  44%
BERKUM M. VAN            3367037 HTTC 1                    12   4  33%
KWAKERNAAK SASCHA        3291977 HTTC 1                    30   9  30%
HIBMA CATHELIJNE         3424407 HOTAK '68 1               30   8  26%
MIERLE R. VAN            3519969 TORENSTAD 1               30   8  26%
POL J. VAN DER           3442374 TORENSTAD 1               30   7  23%
HARTOG G. DEN            3569003 DORDRECHT 1               30   7  23%
SCHRIJVER D.N.           3368407 HTTC 1                    17   3  17%


LANDELIJK A GROEP 2

VRIES E DE               3088332 VICTORIA 1                29  25  86%
LAAR K. VAN              3396303 DTS 1                     30  25  83%
DIEKER D.                3436357 BIT.NL 1                  24  18  75%
HOM S                    3302419 VICTORIA 1                27  20  74%
WOUDSTRA L               3053947 VICTORIA 1                29  21  72%
LEEGWATER I.             3326277 SPIRIT 1                  27  18  66%
STOOP Y. VAN DER         3293466 SPIRIT 1                  12   8  66%
VINCENTIE SARA           3072006 STIPHOUT 1                30  19  63%
OEY L.                   3362817 DTS 1                     30  19  63%
BRUGGEN CATHELIJNE VD    3460487 STIPHOUT 1                30  16  53%
PERK I.                  3448029 DTS 1                     27  13  48%
LOUWERS L P F            3403184 STIPHOUT 1                30  12  40%
JONG D DE                3346049 BIT.NL 1                  15   6  40%
POPMA SOPHIE             3288738 ATC NIJMEGEN 1            21   8  38%
VO K.                    3163857 SPIRIT 1                  24   9  37%
KUUR MARIELLE VAN DE     3436153 BIT.NL 1                  27   9  33%
KROON S.                 3265528 SPIRIT 1                  24   5  20%
POPMA J.                 3288720 ATC NIJMEGEN 1            24   5  20%
JANSSEN ELKE             3465958 ATC NIJMEGEN 1            24   4  16%
HANEGRAAF A.             3115600 BIT.NL 1                  24   3  12%
FALK KIM                 3437167 ATC NIJMEGEN 1            21   2   9%


LANDELIJK A GROEP 3

STAPS M.E.C.             3422049 TAVERBO/SABO 1            24  23  95%
DIJK A. VAN              3298628 DEDEMSVAART AC 1          29  26  89%
KNOL C.                  3298610 DEDEMSVAART AC 1          29  26  89%
CAELERS L H L            3278660 KONINGSLUST 1             27  23  85%
JANSSEN H.               3280358 SETA 1                    30  22  73%
PLUUT HELEN              3314660 TAVERBO/SABO 1            27  19  70%
SMITS N W G              3278678 KONINGSLUST 1             30  19  63%
GOMMANS Y M M            3191575 KONINGSLUST 1             30  15  50%
VEEKEN N.                3334327 SUMMA/RED STARS (V) 1     30  15  50%
HOUWEN B.                3415319 SUMMA/RED STARS (V) 1     30  14  46%
SPIKMANS F A             3170228 TAVERBO/SABO 1            30  13  43%
JANSSEN S                3468118 SETA 1                    30  13  43%
GRAS E.M.                3298945 DEDEMSVAART AC 1          29  12  41%
PEETERS A.               3280170 HELDEN '67 1              30   8  26%
VERSTEGEN M              3191800 SETA 1                    30   5  16%
ROIJ N. VAN              3414826 HELDEN '67 1               6   1  16%
JANSSEN J.               3278806 SUMMA/RED STARS (V) 1     27   4  14%
PEETERS M.               3280188 HELDEN '67 1              27   3  11%
BOUTEN E.J.C.            3035020 HELDEN '67 1              24   1   4%


LANDELIJK B GROEP1  

SCHIPPER W I G           3311874 DTV '84 1                 30  26  86%
GOEDHART S.              3433901 SHOT '65 1                27  22  81%
SNAPPER N                3460144 TANAKA 1                  30  24  80%
VUONG J                  3203178 SHOT '65 1                27  21  77%
VEGT I VAN DER           3406116 DTV '84 1                 27  20  74%
BRANDRIET R              3059286 DTV '84 1                 27  19  70%
WIELEN R L A VD          3458993 TANAKA 1                  30  19  63%
HAASTRECHT M VAN         3474999 DE TREFFERS (R) 1         24  15  62%
NOUWEN S.P.G.            3719072 HELDEN '67 2              24  13  54%
VLAMING N. DE            3396824 ENTAC 1                   27  13  48%
AKERBOOM D.              3474973 DE TREFFERS (R) 1         24  11  45%
RITS I                   3333876 TANAKA 1                  30  13  43%
VERSTEGEN M              3414787 HELDEN '67 2              21   7  33%
PITZALIS L.              3448825 ENTAC 1                   12   4  33%
VEEN SOPHIE V            3475018 DE TREFFERS (R) 1         18   5  27%
BROEKHUIZEN N.           3497078 ENTAC 1                   12   3  25%
SCHERS S                 3364623 HELDEN '67 2              24   5  20%
BRUIN S. DE              3433969 SHOT '65 1                27   5  18%
SCHULTE M.               3497214 ENTAC 1                   24   4  16%
GARRETSEN M.             3396719 ENTAC 1                    6   1  16%
PEETERS E.A.M.           3192767 HELDEN '67 2              21   3  14%
HOOGENBOOM S.            3474981 DE TREFFERS (R) 1         24   3  12%


LANDELIJK B GROEP2  

CROMMENTUYN SUSANNE      3431501 DESTATEC 1                24  20  83%
KRYGH K.                 3146538 WITAC '89 1               18  13  72%
BIJMA S                  3302833 HTC 1                     24  17  70%
KONING T E M             3302859 HTC 1                     24  16  66%
WAARDE C. VAN            3383782 ARNEMUIDEN 1              24  16  66%
MEEL E.J.M. VAN          3400364 WITAC '89 1               18  12  66%
CROMMENTUYN Y.           3335585 DESTATEC 1                24  14  58%
TREL A.                  3420746 AVANTI 1                  24  13  54%
KETTERIJ D.C. VAN DE     3286485 ARNEMUIDEN 1              24  11  45%
POEL M. VAN DER          3536301 AVANTI 1                  24  11  45%
MEEL L VAN               3212290 WITAC '89 1               15   6  40%
WOLS B                   3499070 AVANTI 1                  24   9  37%
BELZEN C. VAN            3385051 ARNEMUIDEN 1              24   7  29%
BOVENDEERD JAIMY         3335569 DESTATEC 1                21   5  23%
VERHAGEN RENATE          3168904 WITAC '89 1               21   3  14%
MUNSTERMAN S             3412696 HTC 1                     15   1   6%


LANDELIJK C GROEP 1

KIN J                    3439410 HOONHORST 1               24  22  91%
TICHELMAN A              3442984 TRIAS 1                   20  17  85%
TICHELMAN C              3442992 TRIAS 1                   20  15  75%
PRONK A.M.               3404570 TOGB 1                    30  22  73%
BEZEM J.J.               3370690 ALEXANDRIA '66 1          27  19  70%
BRAKE L VAN DE           3482803 LEOGANG 1                 27  17  62%
DEKKER L                 3439444 LEOGANG 1                 30  17  56%
HOGENBIRK M.M.           3351183 ALEXANDRIA '66 1          27  15  55%
ROSSING E                3443037 TRIAS 1                   14   7  50%
KLIS S.                  3498684 ALEXANDRIA '66 1          15   7  46%
BROEKS M                 3554951 HOONHORST 1               24  11  45%
LENT A VAN               3519676 TRIAS 1                   24  11  45%
OEIJ J.X.                3405518 TOGB 1                    30  12  40%
BOS Z.O.                 3466548 TOGB 1                    27  11  40%
KARSSEN W                3405958 LEOGANG 1                 27  11  40%
BEUSEKOM ANNELIES VAN    3488045 SKF 1                     23   8  34%
DIEPEVEEN CHRISTEL       3550957 SKF 1                     20   5  25%
SCHRIJVER K              3483710 HOONHORST 1               21   5  23%
HAAN DAYENNE DE          3604510 SKF 1                     24   5  20%
LEEUWEN ALICIA VAN       3550046 SKF 1                     20   4  20%
BRAAM D                  3483689 HOONHORST 1               21   2   9%


LANDELIJK C GROEP 2

RIETSCHOTEN D. VAN       3304479 HET NOOTWHEER 1           24  22  91%
BARENDREGT A             3555389 LEOGANG 2                 24  20  83%
DOCTER S.                3622542 LEOGANG 2                 21  17  80%
DOESER I                 3408281 VTV (N) 1                 27  21  77%
BONHOF I                 3482544 LEOGANG 2                 24  18  75%
SCHOLTEN L.              3455767 HET NOOTWHEER 1           24  18  75%
DAATZELAAR L             3567247 VTV (N) 1                 27  19  70%
WIJNEN ANOUK             3430898 HEKSENBERG/HEERLEN 1      27  17  62%
STASSAR LINDSEY          3430872 HEKSENBERG/HEERLEN 1      30  18  60%
STEYNS MANDY             3430880 HEKSENBERG/HEERLEN 1      30  15  50%
NEPPELENBROEK S L        3261087 VICTORIA 2                30  15  50%
ZWAGEMAKER A A W         3216757 VICTORIA 2                30  15  50%
VOORTHUIJSEN L VAN       3232397 VICTORIA 2                30  12  40%
VISSENBERG D.            3501869 THE BACK HANDS 1          30  12  40%
KOLK M VAN DE            3438773 LEOGANG 2                 21   6  28%
                         CvdHove VTV (N) 1                 30   8  26%
VERMEULEN AMANDA         3580067 THE BACK HANDS 1          30   7  23%
MITTEMEIJER R.           3723607 HET NOOTWHEER 1           21   5  23%
KOEVOETS SARITA          3501843 THE BACK HANDS 1          30   2   6%
EVERS B.                 3606350 HET NOOTWHEER 1           21   1   4%

bron NTTB