PERSOONLIJKE RESULTATEN HEREN LANDELIJK VOORJAAR 2002

Bijgewerkt tot: 22-05-2002

Kampioensgroep      

TORIOLA S                3378135 FVT/DE KEIJ 1              6   6 100%
BOER M DE                2877827 FVT/DE KEIJ 1              5   5 100%
WANG XUE XIN             3429685 LELYSTAD UNITED 1          6   4  66%
WIJERS B                 2414077 FVT/DE KEIJ 1              5   3  60%
RENGENHART F             3166669 LELYSTAD UNITED 1          5   3  60%
LEUR P VD                3242376 AAC COSMOS 1               4   2  50%
VANVINCKENROYE DAVY      3315048 AAC COSMOS 1               4   2  50%
BRUIN M DE               2939108 LELYSTAD UNITED 1          5   2  40%
LIU QIANG                3229459 ARBONED/WESTA 1            4   1  25%
LEUR M VD                3042718 AAC COSMOS 1               4   0   0%
JANSSEN M                3002205 ARBONED/WESTA 1            4   0   0%
SLIEPEN D                2885503 ARBONED/WESTA 1            2   0   0%


Degradatiegroep     

VERHULST JOS             3099969 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1   6   6 100%
GROENEWOLD M             3369437 AVANTI 1                   4   3  75%
KARBAAT A                3331549 BRANDERSSTAD 1             4   3  75%
BAKKER G                 2633574 SCYLLA 1                   4   3  75%
MALCHASIAN E             3211139 SCYLLA 1                   4   3  75%
BRAAK GERT-JAN V D       2645262 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1   6   4  66%
PEETERS R                2868917 AVANTI 1                   6   3  50%
BASTIAANSEN J            2958843 BRANDERSSTAD 1             2   1  50%
WATERREUS R              2358946 BRANDERSSTAD 1             4   1  25%
RIJN M V                 3119565 SCYLLA 1                   4   1  25%
KEMPEN ERIK VAN          2143692 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1   6   1  16%
SCHILPEROORT J           2246068 AVANTI 1                   6   1  16%


EREDIVISIE

WANG XUE XIN             3429685 LELYSTAD UNITED 1         14  14 100%
BOER M DE                2877827 FVT/DE KEIJ 1              8   7  87%
TORIOLA S                3378135 FVT/DE KEIJ 1             12  10  83%
JANSSEN M                3002205 ARBONED/WESTA 1           12  10  83%
LIU QIANG                3229459 ARBONED/WESTA 1           12  10  83%
RENGENHART F             3166669 LELYSTAD UNITED 1         12  10  83%
VERHULST JOS             3099969 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1  14  11  78%
BRUIN M DE               2939108 LELYSTAD UNITED 1         14  11  78%
WIJERS B                 2414077 FVT/DE KEIJ 1             12   8  66%
MALCHASIAN E             3211139 SCYLLA 1                  13   8  61%
LEUR M VD                3042718 AAC COSMOS 1              14   8  57%
VANVINCKENROYE DAVY      3315048 AAC COSMOS 1              14   8  57%
BAKKER G                 2633574 SCYLLA 1                  14   7  50%
SLIEPEN D                2885503 ARBONED/WESTA 1           12   6  50%
KARBAAT A                3331549 BRANDERSSTAD 1            14   6  42%
BASTIAANSEN J            2958843 BRANDERSSTAD 1            14   5  35%
WATERREUS R              2358946 BRANDERSSTAD 1            14   4  28%
RIJN M V                 3119565 SCYLLA 1                  14   4  28%
BRAAK GERT-JAN V D       2645262 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1  12   3  25%
SCHILPEROORT J           2246068 AVANTI 1                  14   3  21%
KEMPEN ERIK VAN          2143692 TTCV/VAN HERWAARDEN INT1  14   3  21%
LEUR P VD                3242376 AAC COSMOS 1              14   3  21%
GROENEWOLD M             3369437 AVANTI 1                  12   2  16%
PEETERS R                2868917 AVANTI 1                  13   0   0%
OSAMA A                  3332147 FVT/DE KEIJ 1              2   0   0%
NADER M                  3390789 LELYSTAD UNITED 1          2   0   0%


1e DIVISIE  GROEP 1

SPANJE R VAN             1311234 DE TOEKOMST 1             24  24 100%
GELLEKOM KEN VAN         3189730 REMAX/HENDRIX 1           30  23  76%
HEEMSKERK M              3098264 MORET-SALAMANDERS 1       30  22  73%
BEELEN R                 2773007 DE TOEKOMST 1             30  19  63%
VALK S VD                0909416 MORET-SALAMANDERS 1       30  19  63%
SCHIPAANBOORD R          1584269 PECOS 1                   21  13  61%
HEIJDEN R VD             2972643 BIT.NL 1                  29  17  58%
HENSTRA M J              3000693 REMAX/HENDRIX 1           30  16  53%
KORPERSHOEK DAVE         3046893 REMAX/HENDRIX 1           30  16  53%
VERWEIJ P                2936728 ANKERSTARS 1              30  16  53%
BOER H DEN               2498160 BIT.NL 1                  26  14  53%
REITSMA F                0302070 PECOS 1                   21  11  52%
SMET H DE                3427099 MORET-SALAMANDERS 1       24  12  50%
BROEK H VD               0842151 PECOS 1                   24  10  41%
TIJUM J VAN              2936435 ANKERSTARS 1              23   6  26%
GERRITSEN R              1564992 DE TOEKOMST 1             27   7  25%
JOCHEMS E                3258034 BIT.NL 1                  29   7  24%
VISSER D                 2516756 PECOS 1                   21   5  23%
RAGA ORONO RJ            3092030 ANKERSTARS 1              18   3  16%
POST D                   2936702 ANKERSTARS 1              18   3  16%
THYSSEN R                3126952 PECOS 1                    3   0   0%


1e DIVISIE  GROEP 2

HOUBEN L E F             2486943 OFFERMANS JOOSTEN/KLUIS1  21  19  90%
BOTTRAM M                2056837 BERGEYK 1                 30  26  86%
SNIJDERS J               2338645 OFFERMANS JOOSTEN/KLUIS1  23  19  82%
JANSEN A D M             1742867 HOTAK '68 1               21  16  76%
HEISTER P                3229344 OFFERMANS JOOSTEN/KLUIS1  17  12  70%
SIJSTERMANS MICHEL       2532590 OFFERMANS JOOSTEN/KLUIS1  26  18  69%
SANTIC T                 2952499 AAC COSMOS 2              27  16  59%
AALDERS H                3107225 TREFFERS (A) 1            24  14  58%
VERBEEK S L J            3042815 AAC COSMOS 2              21  12  57%
GERRITSE M               2600369 DOCOS 1                   21  12  57%
WIEMER G                 1733973 TREFFERS (A) 1            24  13  54%
GEFFEN BOB V             3400835 HOTAK '68 1               27  13  48%
BRINKHOFF M              1611325 TREFFERS (A) 1            21  10  47%
VISSER R                 2801185 DOCOS 1                   27  12  44%
BERG E VD                3167877 DOCOS 1                   24  10  41%
GEMERT P VAN             2638867 AAC COSMOS 2              30  12  40%
GOSSELINK G              1106079 HOTAK '68 1               27   9  33%
SENGERS C                1689899 BERGEYK 1                 27   9  33%
KANT WIETZE              3277321 AAC COSMOS 2              12   4  33%
GERRITSE J               2376083 DOCOS 1                   18   4  22%
MEURS B V                2890370 BERGEYK 1                 30   4  13%
SLAGTER P                2829531 HOTAK '68 1                9   1  11%
TIMOTIJEVIC S            3203788 TREFFERS (A) 1            21   1   4%


2e DIVISIE  GROEP 1

ELFEREN M A VAN          3389665 DISNIERATS 1              30  26  86%
BEK M                    2073790 ALKMAAR '71 1             30  24  80%
BEK S J H                1810678 ALKMAAR '71 1             30  20  66%
MUIJSENBERG R J G T      2910837 ILAC 1                    30  19  63%
RAGHUNATH R S            2011510 ILAC 1                    30  19  63%
ERNST LA                 3303978 AMSTELVEEN 1              30  19  63%
DOES R VAN DER           3210206 BRANDERSSTAD 2            30  18  60%
ALTENA P VAN             2517126 DISNIERATS 1              21  12  57%
VISSER A                 2614326 AMSTELVEEN 1              30  16  53%
MOSTERT P                2989690 SCYLLA 2                  30  15  50%
VOS R E A                2187793 ALKMAAR '71 1             30  13  43%
THOMAS W                 2763052 BRANDERSSTAD 2            30  13  43%
MEURS J VAN              3429821 BRANDERSSTAD 2            21   9  42%
WITTERLAND R             2614318 AMSTELVEEN 1              30  11  36%
KRAY G                   2762551 SCYLLA 2                  30  11  36%
LANGENVELD T             2989682 SCYLLA 2                  30  11  36%
WARNERS F                3372155 BRANDERSSTAD 2             9   2  22%
BILIUS F                 3247106 ILAC 1                    30   6  20%
CHEUNG W M               3070038 DISNIERATS 1              21   4  19%
FASTEN J                 2767585 DISNIERATS 1              18   2  11%


2e DIVISIE  GROEP 2

KOBES G                  2906422 DE TREFHOEK 1             30  30 100%
WEIJLAND E               2553596 SCHENKER/SKF 1             9   8  88%
ANDRIESSEN E             3436496 SCHENKER/SKF 1            27  23  85%
BOSMA R                  1573292 SCHENKER/SKF 1            24  20  83%
HIJNE R                  3409643 REGA 1                    18  14  77%
GEESING J                3378208 GTTC GRONINGEN 1          24  18  75%
DIELE R                  1489859 DTV '84 1                 27  19  70%
CRUCQ P                  3378907 GTTC GRONINGEN 1          24  14  58%
HARTHOLT R               2803666 DTV '84 1                 12   7  58%
WELL M D J VAN           1990410 SCHENKER/SKF 1            27  15  55%
GEFFEN H VAN             3386861 GTTC GRONINGEN 1          18  10  55%
OENEN B VAN              2007765 DTV '84 1                 30  16  53%
SMIT T                   3075478 ENTAC 1                   30  15  50%
ELZINGA R                2861119 GTTC GRONINGEN 1          24  10  41%
KRAA M                   1363760 DTV '84 1                 21   8  38%
HENDRIKSEN M             2928034 REGA 1                    30  11  36%
VELD W VAN 'T            3134840 REGA 1                    30  10  33%
YURD S                   2675932 DE TREFHOEK 1             30   5  16%
GELICIAN D               3023578 DE TREFHOEK 1             30   5  16%
TICHELER R               2046701 ENTAC 1                   24   4  16%
JAMBOR D J               2675403 ENTAC 1                   30   4  13%


2e DIVISIE  GROEP 3

SCOTT J                  2950358 COMBI 1                   24  23  95%
OOSTENRIJK F V           3167801 DE TREFFERS (R) 1         24  22  91%
MAREN D VAN              3207148 MORET-SALAMANDERS 2       30  22  73%
HOOGEVEEN A              1663437 BIJMAAT 1                 30  19  63%
VEEN RICO VAN            2534306 DE TREFFERS (R) 1         24  15  62%
RAMIC Z                  3167013 MORET-SALAMANDERS 2       30  18  60%
VONK E                   0435302 SCHENKER/SKF 2            27  16  59%
BEEKMAN P                2212483 MORET-SALAMANDERS 2       30  16  53%
GROENEVELD T             2600335 COMBI 1                   24  12  50%
ELTEREN A VAN            3233351 BIJMAAT 1                 15   7  46%
SCHOONE J                2985638 WANZL/BELCRUM 1           11   5  45%
WETERINGS K              1851878 WANZL/BELCRUM 1           24  10  41%
VEEN RON VAN             3205706 DE TREFFERS (R) 1         12   5  41%
HESSELING M              3188938 WANZL/BELCRUM 1           27  11  40%
WIT A DE                 2783882 WANZL/BELCRUM 1           27  11  40%
SCHULTE M                3302948 COMBI 1                   23   9  39%
FREDERIKS C M            3289190 SCHENKER/SKF 2            27   9  33%
WARMERDAM M              2842199 DE TREFFERS (R) 1         21   7  33%
MOLENAAR G               1191058 BIJMAAT 1                 24   6  25%
RIEMER S J DE            2817225 BIJMAAT 1                 15   3  20%
ALBERS G                 0877407 SCHENKER/SKF 2            21   4  19%


2e DIVISIE  GROEP 4

LIER W J R VAN           2524440 ARBONED/WESTA 2            6   6 100%
VERVERS E J              2324955 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  30  27  90%
BOGAARD R                0361317 RED STARS (V) 1           24  21  87%
FRANSSEN B               2883585 ARBONED/WESTA 2           27  20  74%
WELLENS R                2459051 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  18  13  72%
RENKENS J                2699423 RED STARS (V) 1           24  16  66%
BERKEL PAUL VAN          1402459 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  24  15  62%
VLEUTEN F VAN DER        3364932 RED STARS (V) 1           21  13  61%
OORD T VAN DEN           3143475 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  30  18  60%
CHOULEPOV SERGEI         3212622 RENATA 1                  27  16  59%
ZWIERS P                 1705352 RED STARS (V) 1           21  12  57%
DONGEN G P VAN           1921461 RENATA 1                  30  17  56%
SPIERTZ MICHAEL          3189798 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  30  17  56%
BONGAERTS F P M          1807895 ARBONED/WESTA 2            9   5  55%
HOUT P VAN               1851420 RENATA 1                  21   9  42%
GELUK K                  2581557 MAASBREE 1                30  11  36%
DOORN JEF V              2916215 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  24   8  33%
ZIJLMANS J G             2889523 TTCV/VAN HERWAARDEN INT2  24   8  33%
JONGENELEN H J M         3403061 RENATA 1                  12   3  25%
TILMANNS ED              3228356 ARBONED/WESTA 2           21   4  19%
WITTE K                  2971477 ARBONED/WESTA 2           24   4  16%
STEEN R VAN DER          2164101 MAASBREE 1                30   4  13%
JACOBS F                 3035282 MAASBREE 1                30   2   6%


3e DIVISIE  GROEP 1

ANGENENT E               2831685 TIELSE TC 1               21  20  95%
WERKHOVEN M VAN          2698273 VTV (N) 1                 30  27  90%
JURAWAN RISHI            2634813 TVO 1                     30  24  80%
HAGENAARS W              2624698 DE VELUWE 1               27  19  70%
VERHEGGEN R              2823276 TIELSE TC 1               30  20  66%
REUVERS R                2440573 VTV (N) 1                 30  19  63%
DERKSEN R                2013457 VTV (N) 1                  9   5  55%
MOUKADDIM I              2920612 DE TOEKOMST 3             30  16  53%
HEUVEL G VD              2723191 DE TOEKOMST 3             30  13  43%
PIJPER E                 1943285 DE TOEKOMST 3             30  13  43%
ZANTEN R VAN             3089231 TVO 1                     30  13  43%
WREKENHORST B            2674017 DE VELUWE 1               30  12  40%
HULST E                  2013334 SVE 1                     27  11  40%
RUMPT ARNO VAN           1284487 TVO 1                     30  10  33%
HARING R                 1964809 SVE 1                     27   9  33%
BUIJSSEN N H L M         1762702 DE VELUWE 1                3   1  33%
LENSELINK ERIK           3470440 SVE 1                     15   3  20%
LEE LING WEN             2824400 TIELSE TC 1               30   5  16%


3e DIVISIE  GROEP 2

MEVERDEN P VAN           2990578 AVANTI 2                  24  22  91%
RAGHUNATH MC             2300919 AVANTI 2                  27  23  85%
LOUWEN A A               2726987 VICTORIA 1                 9   7  77%
NIJMAN J                 2780478 RAPIDITY 1                30  18  60%
SCHRAM F                 2843975 RAPIDITY 1                30  18  60%
KOOMEN RONALD            2355710 DITO 1                    27  16  59%
SLAMAN P                 0439330 DITO 1                    30  17  56%
ROZEBOOM A               3359474 US 1                      24  13  54%
STAFFHORST E P           0972736 VICTORIA 1                24  12  50%
TAAT J                   1700996 US 1                      18   9  50%
VREDEVOORT BAS           3326879 DITO 1                    27  13  48%
LUYER R                  3134418 REGA 2                    30  13  43%
PEPERKAMP T              3220845 RAPIDITY 1                30  12  40%
WEYLAND W                2320854 US 1                      27  11  40%
JANSEN GERWIN            2360943 REGA 2                    27  11  40%
PANNEBAKKER R            2714663 AVANTI 2                  21   7  33%
BIE R DE                 3054846 VICTORIA 1                 3   1  33%
GROOT J DE               3134400 REGA 2                    24   7  29%
POEL P VAN DER           2868925 AVANTI 2                  18   4  22%
BLANKEN H DEN            3261011 VICTORIA 1                 6   1  16%
DERCKSEN E               2698663 REGA 2                     6   0   0%


3e DIVISIE  GROEP 3

BREMMER J C              2762527 SCYLLA 3                  30  24  80%
WIJERS D                 2189004 FVT/DE KEIJ 2             29  21  72%
KNECHT E                 0444220 VICTORIA 2                22  15  68%
VELEMA R                 2869882 ST.HOGER/TSB 1            30  20  66%
RAGHUNATH F H J          1096745 ILAC 2                    30  19  63%
HESSING D                2040153 VICTORIA 2                11   7  63%
LEEUWEN M VAN            2557223 SCYLLA 3                  30  18  60%
ADEMA L                  3116656 VICTORIA 2                12   7  58%
OORSCHOT G VAN           3088308 VICTORIA 2                21  12  57%
LANDEN R VD              3322540 ST.HOGER/TSB 1            30  17  56%
BRINK M VD               3118501 FVT/DE KEIJ 2             27  15  55%
AL HUSSAINY BK           3274967 SCYLLA 3                  30  15  50%
KWINT B                  1822015 ZTTC 1                    30  15  50%
GRAAF P DE               1697282 FVT/DE KEIJ 2             24  11  45%
RUIJT M VD               1982899 ZTTC 1                    30  13  43%
BAKKER B                 2297205 ZTTC 1                    28  12  42%
WESTERHOF JLL            2292140 ILAC 2                    30  12  40%
KUYVENHOVEN SANDER       3167283 ST.HOGER/TSB 1             9   3  33%
LUTEYN P                 0373568 ILAC 2                     9   2  22%
KUYVENHOVEN R            3167291 ST.HOGER/TSB 1            18   1   5%


3e DIVISIE  GROEP 4

HARTHOLT H               2977732 FLITS 1                   15  15 100%
TERPSTRA A               2000967 BYLSMA FTTC/DELTA IMPLS1  24  21  87%
WILS H J                 2946888 BYLSMA FTTC/DELTA IMPLS1  21  18  85%
HAAN J DE                2001028 BYLSMA FTTC/DELTA IMPLS1  24  18  75%
SCHOONEWILLE J           2835891 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1    27  19  70%
BOSMAN J A W             3007815 FLITS 1                   24  17  70%
WISSELINK G              2773201 BYLSMA FTTC/DELTA IMPLS1  21  14  66%
LAST G                   2932740 FLITS 1                   27  17  62%
KLAVERS N                1981097 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1    24  14  58%
HELMICH FR W H M         3007718 DE TOEKOMST 2             30  17  56%
VREDEVELDT C             3280594 DE TOEKOMST 2             30  17  56%
HALSEMA L                2936150 GTTC GRONINGEN 2          27  13  48%
WERF J W VD              2462834 GTTC GRONINGEN 2          27  12  44%
REBEL H A                1174878 HUIZEN 1                  30  13  43%
FALKE R                  2680131 GTTC GRONINGEN 2          30  13  43%
BLEUMINK T               2993518 DE TOEKOMST 2             27  11  40%
RONDE B                  1682732 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1    27  10  37%
POLAK M                  3024906 FLITS 1                   24   7  29%
DIJK P VAN               2203735 HUIZEN 1                  30   3  10%
BUNSCHOTEN R             2054241 HUIZEN 1                  27   0   0%
HOSPERS A                2540852 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1     9   0   0%
BULTS C                  1969338 HENK TEN HOOR/D.T.K. 1     3   0   0%


3e DIVISIE  GROEP 5

WEGMAN W                 3137042 'T ZAND/MAARTENSE 1        3   3 100%
VEIJGEN M                2913534 'T ZAND/MAARTENSE 1       30  26  86%
VOGELAAR T               1505443 TCS 1                     21  18  85%
VERDURMEN DENNIS         2830605 'T ZAND/MAARTENSE 1       30  23  76%
VOGELAAR M               1505435 TCS 1                     30  23  76%
RODENBURG LENNARD        2228353 'T ZAND/MAARTENSE 1       27  19  70%
STOELDRAYER T            2639538 TCS 1                     30  20  66%
WIJK R VD                3277119 NOAD (S) 1                24  15  62%
BERBEN P                 3126481 TWENTY-ONE UP 1           24  15  62%
WELTEN ADRIE             3170139 TTCV.HERWAARDEN 4         24  14  58%
DOORN TON V              0099261 TTCV.HERWAARDEN 4         21  10  47%
KONING C TH L DE         0775697 NOAD (S) 1                24  11  45%
EERLAND ANDRE            1532848 NOAD (S) 1                21   9  42%
TRIP O R P               2414302 TWENTY-ONE UP 1           21   9  42%
ROOIJERS M M A           2520917 SHOT '65 2                24   9  37%
WAL N M VAN DE           3118022 TWENTY-ONE UP 1           21   7  33%
LANS MARCEL VD           2560585 TTCV.HERWAARDEN 4         12   4  33%
DORDREGT M VAN           2572859 SHOT '65 2                 9   2  22%
YU Z                     2873174 SHOT '65 2                15   3  20%
KLEIJN P                 2381575 SHOT '65 2                27   5  18%
BERNHARDT S              2926016 TTCV.HERWAARDEN 4         21   3  14%
BUYK J                   3036505 NOAD (S) 1                12   0   0%


3e DIVISIE  GROEP 6

MEYDEN M VD              2503648 VRIENDENSCHAAR 1          24  22  91%
BOON THEO                3141627 TTCV/VAN HERWAARDEN INT3  15  12  80%
BURG R VD                0988737 SPAARNE 1                 24  19  79%
PUTTEN R VAN             3116559 GOOD LUCK 1               30  20  66%
STOELINGA E B            3122819 SPAARNE 1                 24  16  66%
VIJVERBERG L             2188480 TOGB 1                    27  17  62%
VERLEG B                 2456168 TTCV/VAN HERWAARDEN INT3  27  17  62%
DODEMAN D                1979414 SPAARNE 1                 18  11  61%
BAKX J                   1951288 TOGB 1                    27  15  55%
VIJVERBERG R             3036335 TOGB 1                    28  15  53%
DAALHOF T                2300896 VRIENDENSCHAAR 1          30  15  50%
HESSELING ROGIER         3402277 TTCV/VAN HERWAARDEN INT3  24  12  50%
ZANEN E                  1798680 VRIENDENSCHAAR 1          27  13  48%
KAMPEN M VAN             2779980 SPAARNE 1                 18   8  44%
DEIJS J H                3152979 GOOD LUCK 1               30  13  43%
SWINKELS HANS            0917794 TTCV/VAN HERWAARDEN INT3  24   9  37%
ARBON R A                2592118 GOOD LUCK 1               30  11  36%
DUBELAAR                 2662442 QUICK '32 1               30  10  33%
VELDE R VAN DER          2592477 QUICK '32 1               30   8  26%
BOSMA T                  3261663 QUICK '32 1               24   4  16%
CAMPENHOUT O VAN         2188579 TOGB 1                     6   1  16%
HUISMAN J M              0961036 VRIENDENSCHAAR 1           9   1  11%
DEROGEE P                1721772 SPAARNE 1                  6   0   0%


3e DIVISIE  GROEP 7

KOOIJ M VD               2869751 MORET-SALAMANDS 3         21  16  76%
NEVE P                   0895667 SAR/KEUKENVISIE 1         27  20  74%
KIVITS J                 2831431 FVT/DE KEIJ 3             30  21  70%
VINK K                   3434020 SHOT '65 1                27  19  70%
HOOFT W 'T               1556842 SAR/KEUKENVISIE 1         30  18  60%
BAKX J                   2394447 WANZL/BELCRUM 2           30  18  60%
WOERKENS S VAN           1749403 SHOT '65 1                27  15  55%
SCHUILENBURG F           3332341 FVT/DE KEIJ 3              9   5  55%
BURGERS E                1885746 NIEUW VENNEP 1            24  13  54%
MEERTENS S P             2909543 FVT/DE KEIJ 3             24  13  54%
KOOREMANS P              2589076 WANZL/BELCRUM 2           30  16  53%
GOEDAR R M S             2931655 FVT/DE KEIJ 3             27  13  48%
BEKKER M                 2811156 SHOT '65 1                30  14  46%
STEYN A                  3019317 MORET-SALAMANDS 3         24  11  45%
VERDURMEN ERWIN          2482915 SAR/KEUKENVISIE 1         30  13  43%
VOLLEBREGT M C           3067108 MORET-SALAMANDS 3         21   9  42%
PEREZ D                  3119507 MORET-SALAMANDS 3         21   8  38%
MOES D                   2780216 NIEUW VENNEP 1            21   6  28%
TOLEN P                  1933311 NIEUW VENNEP 1            21   5  23%
VALK A VD                2709383 NIEUW VENNEP 1            24   5  20%
KOPMELS L                2141878 WANZL/BELCRUM 2            9   1  11%


3e DIVISIE  GROEP 8

STRATEN H                3052307 GTTC GROESBEEK 1           3   3 100%
CARDINAALS J             2034851 TTC TEGELEN 1             15  12  80%
SOONS YOURI              3430864 FURST KANTOORS/HEERLEN 2  27  21  77%
HAAS G J E M DE          3179662 GTTC GROESBEEK 1          27  21  77%
KLEIN PHC DE             1741099 GTTC GROESBEEK 1          30  22  73%
BOSCH R VAN DEN          2954831 RED STARS (V) 2           30  20  66%
ACHTEN M                 2700868 RED STARS (V) 2            3   2  66%
ZEELEN J                 1573543 RED STARS (V) 2           30  19  63%
KROFT R M L VAN DER      3052315 GTTC GROESBEEK 1          30  19  63%
ROMANOVSKI TOM           3308203 FURST KANTOORS/HEERLEN 2  27  17  62%
ENGELEN J                1817329 SUCCES/ABN-AMRO 1         27  17  62%
FREIJ P                  2519615 RED STARS (V) 2           24  15  62%
HENDRIKS J               1250103 JCV 1                     18  10  55%
ROUWETTE KEVIN           3472280 FURST KANTOORS/HEERLEN 2  21  10  47%
HIRTUM JEROEN VAN        2043127 JCV 1                     15   5  33%
DAUTZENBERG PASCAL       2717483 FURST KANTOORS/HEERLEN 2  12   4  33%
SMEETS ROB               3335810 FURST KANTOORS/HEERLEN 2   3   1  33%
BERKEL GERALD VAN        2220818 JCV 1                     27   8  29%
HUYNEN C                 2961147 SUCCES/ABN-AMRO 1         30   8  26%
BROKMANN J W G           1576232 TTC TEGELEN 1             15   4  26%
GIESEN R                 1861506 TTC TEGELEN 1             30   6  20%
KLEMKE PATRICK           3143912 SUCCES/ABN-AMRO 1         30   4  13%
AIT BAHA A               2882602 TTC TEGELEN 1             30   3  10%

bron NTTB