STANDEN DAMES LANDELIJK VOORJAAR 2003
EREDIVISIE REGULIERE COMPETITIE
NAK/DEN HELDER 1 7- 42
DOV KLAVERLELIE 1 7- 39
HENK TEN HOOR/D.T.K. 1 7- 33
FURST KANTOORS/HEERLEN 1 7- 30
ARBONED/WESTA 1 7- 26
VARESE 1 7- 17
AMSTERDAM '78 1 7- 7
BRANDERSSTAD 1 7- 2
Degradatiegroep
ARBONED/WESTA 1 10- 37
VARESE 1 10- 34
AMSTERDAM '78 1 10- 15
BRANDERSSTAD 1 10- 8
1e DIVISIE GROEP 1
RED STARS (V) 1 10- 71
SAR/KEUKENVISIE 1 10- 58
HOONHORST 1 10- 56
MAASBREE 1 10- 43
TORENSTAD 1 10- 37
RED STARS (V) 2 10- 35
2e DIVISIE GROEP 1
VICE VERSA '51 1 10- 71
SAR/KEUKENVISIE 2 10- 66
PECOS 1 10- 60
FURST KANTOORS/HEERLEN 2 10- 40
DEWILDT/ONI 1 10- 32
FVT/DE KEIJ 1 10- 31
2e DIVISIE GROEP 2
GTTC GRONINGEN 1 10- 65
DOCOS 1 10- 55
SVE 1 10- 51
MAASBREE 2 10- 48
US 1 10- 47
VICTORIA 1 10- 34
3e DIVISIE GROEP 1
FTTC 1 10- 66
WOERDEN 1 10- 66
SWIFT (D) 1 10- 54
GTTC GRONINGEN 2 10- 53
DISNIERATS 1 10- 39
HOONHORST 2 10- 22
3e DIVISIE GROEP 2
HOTAK '68 1 10- 60
DORDRECHT/ATV/VIVEEN 1 10- 59
HTC 1 10- 55
TTCV.HERWAARDEN 1 10- 55
JCV 2 10- 44
SHOT '65 1 10- 27
3e DIVISIE GROEP 3
VICE VERSA '51 2 10- 83
BRANDERSSTAD 2 10- 79
JCV 1 10- 54
SHOT '65 2 10- 33
ARBONED/WESTA 2 10- 32
DOCOS 2 10- 19
3e DIVISIE GROEP 4
HELDEN '67 1 10- 70
BIJMAAT 1 10- 60
DE TOEKOMST 1 10- 53
SETA 1 10- 44
PJS 1 10- 40
GTTC GRONINGEN 3 10- 33
4e DIVISIE GROEP 1
TORENSTAD 2 10- 77
SVE 2 10- 63
OLYMPIA (E) 1 10- 52
TRIAS 1 10- 51
SETHONE 1 10- 40
REGA 1 10- 17
4e DIVISIE GROEP 2
DOCOS 3 8- 66
VTV (N) 1 8- 60
SPIRIT 1 8- 39
SWIFT (D) 2 8- 18
SMASH-IN 1 8- 17
4e DIVISIE GROEP 3
US 2 10- 67
ROND DE TAFEL 1 10- 65
AVANTI 1 10- 52
MIDDELBURG-ZUID 1 10- 44
VRIENDENSCHAAR 1 10- 41
DOCOS 4 10- 31
4e DIVISIE GROEP 4
KONINGSLUST 1 10- 82
FURST KANTOORS/HEERLEN 3 10- 63
NEVER DESPAIR 1 10- 57
ARBONED/WESTA 3 10- 44
ATC NIJMEGEN 1 10- 41
TAVERBO 1 10- 13
4e DIVISIE GROEP 5
SCYLLA 1 10- 68
VICTORIA 2 10- 61
DORDRECHT 2 10- 55
HTC 2 10- 52
VTV (N) 2 10- 43
AAC COSMOS 1 10- 21
bron NTTB