PERSOONLIJKE RESULTATEN JONGENS LANDELIJK VOORJAAR 2003

Bijgewerkt op: 01-05-2003

KAMPIOENSGROEP PLAY OFF

Kampioensgroep      

GROOTEL L W J VAN        3334220 UNICUM 1                   9   9 100%
JONKMAN A                3137432 'T ZAND 1                  8   7  87%
DIJK R V                 3119329 PLAY FAIR 1                8   5  62%
YU KAWUN                 3209247 'T ZAND 1                  9   5  55%
VINCENTIE JAIMY          3071995 UNICUM 1                   8   4  50%
KEMPENAAR M              3119298 PLAY FAIR 1                8   4  50%
OOMS S                   3213000 UNICUM 1                   8   3  37%
WEGMAN WESLEY            3137084 'T ZAND 1                  8   3  37%
EGMOND M V               3119337 PLAY FAIR 1                8   3  37%
SPERLING M               3209190 MIDDELBURG-ZUID 1          6   2  33%
GROENENWOUD THOMAS       3062580 MIDDELBURG-ZUID 1          8   2  25%
KOP A VAN DER            3208380 MIDDELBURG-ZUID 1          5   1  20%
ZWEMER M                 2829507 MIDDELBURG-ZUID 1          5   1  20%


Degradatiegroep     

DIJK P                   3059781 BE QUICK '62 1             6   6 100%
KLAARENBEEK M            3025627 BE QUICK '62 1             6   6 100%
ANTONNETTI A             3153608 THE VICTORY 1              3   3 100%
KRUGER B                 3044508 THE VICTORY 1              9   7  77%
JOCHEMS A                3204027 SKF 1                      9   6  66%
WATTS-JONES S R          3156096 BE QUICK '62 1             6   4  66%
DANES P                  3144390 THE VICTORY 1              9   5  55%
HESSING J                3089891 SKF 1                      9   5  55%
KUYVENHOVEN M            2740444 ST.HOGER/TSB 1             6   3  50%
GAN F                    2938275 ST.HOGER/TSB 1             9   3  33%
BISSCHOP W               3155448 BE QUICK '62 1             6   2  33%
GAN S                    3506699 ST.HOGER/TSB 1             3   1  33%
KNISPEL C E B            2932017 BE QUICK '62 1             3   1  33%
LEEUWEN J VAN            2902622 SKF 1                      9   2  22%
RATSMA K                 3056945 ST.HOGER/TSB 1             9   0   0%
BOUMAN G                 3095787 THE VICTORY 1              3   0   0%


REGULIERE COMPETITIE 

Kampioensgroep      

GROOTEL L W J VAN        3334220 UNICUM 1                  21  19  90%
JONKMAN A                3137432 'T ZAND 1                 21  18  85%
YU KAWUN                 3209247 'T ZAND 1                 21  14  66%
ZWEMER M                 2829507 MIDDELBURG-ZUID 1         21  14  66%
EGMOND M V               3119337 PLAY FAIR 1               21  14  66%
GROENENWOUD THOMAS       3062580 MIDDELBURG-ZUID 1         18  12  66%
GAN S                    3506699 ST.HOGER/TSB 1            12   8  66%
DIJK P                   3059781 BE QUICK '62 1            12   8  66%
KEMPENAAR M              3119298 PLAY FAIR 1               21  13  61%
KRUGER B                 3044508 THE VICTORY 1             21  13  61%
WATTS-JONES S R          3156096 BE QUICK '62 1            21  13  61%
JOCHEMS A                3204027 SKF 1                     21  13  61%
BOUMAN G                 3095787 THE VICTORY 1             18  10  55%
KUYVENHOVEN M            2740444 ST.HOGER/TSB 1            15   8  53%
SPERLING M               3209190 MIDDELBURG-ZUID 1         18   8  44%
ANTONNETTI A             3153608 THE VICTORY 1              9   4  44%
DIJK R V                 3119329 PLAY FAIR 1               21   9  42%
VINCENTIE JAIMY          3071995 UNICUM 1                  21   9  42%
DANES P                  3144390 THE VICTORY 1             15   6  40%
KLAARENBEEK M            3025627 BE QUICK '62 1            15   6  40%
WEGMAN WESLEY            3137084 'T ZAND 1                 18   7  38%
OOMS S                   3213000 UNICUM 1                  21   7  33%
KLUGT R VD               3020538 ST.HOGER/TSB 1            12   4  33%
BISSCHOP W               3155448 BE QUICK '62 1             6   2  33%
HESSING J                3089891 SKF 1                     21   6  28%
LEEUWEN J VAN            2902622 SKF 1                     21   6  28%
KNISPEL C E B            2932017 BE QUICK '62 1             9   1  11%
GAN F                    2938275 ST.HOGER/TSB 1            12   0   0%
RATSMA K                 3056945 ST.HOGER/TSB 1             9   0   0%
KOP A VAN DER            3208380 MIDDELBURG-ZUID 1          6   0   0%


LANDELIJK A GROEP 1

NAS JEROEN DE            2987208 VTV (N) 1                  3   3 100%
KOOTKAR                  3452905 VTV (N) 1                 30  28  93%
VRIES B DE               3214111 SMASH '70 (H) 1           21  18  85%
ALBLAS MARTIJN           3246710 VTV (N) 1                 27  22  81%
HIELKEMA M               3116818 VICTORIA 2                30  21  70%
HANDGRAAF R M            3155731 SMASH '70 (H) 1           24  16  66%
LEE N VAN DER            3317595 GTTC GRONINGEN 1          30  18  60%
MOL D M                  2945052 VICTORIA 2                30  18  60%
OTTEN G J                3130498 RIJSSEN 1                 27  16  59%
HAMMER M                 3025407 SMASH '70 (H) 1           24  13  54%
SIJTSTRA M               3237703 GTTC GRONINGEN 1          27  14  51%
HOEKSTRA A               2947575 FTTC 1                    30  15  50%
BOXTEL R H VAN           3088188 VICTORIA 2                30  15  50%
HENDERIK MICHEL          3368041 VTV (N) 1                 30  12  40%
WAL M VAN DE             3024786 SMASH '70 (H) 1           21   8  38%
POSTMA E                 3093905 FTTC 1                    24   8  33%
BOHNEN L                 2937017 GTTC GRONINGEN 1           9   3  33%
LICHTENBERG M            3252193 RIJSSEN 1                 27   8  29%
SEEPMA M                 3092763 FTTC 1                    27   6  22%
MULDER E                 2982151 GTTC GRONINGEN 1          24   5  20%
OTTEN J D                3074838 RIJSSEN 1                 15   3  20%
BAAN G J                 3196486 RIJSSEN 1                 21   0   0%


LANDELIJK A GROEP 2

ROEST B DE               3211016 VDN-SALAMANDERS 1         30  25  83%
PETERS J                 3303091 SPAARNE 1                 30  25  83%
WAL J VAN DE             3262855 DORDRECHT 1               27  20  74%
LUUN C TER               3499834 VDN-SALAMANDERS 1         30  22  73%
KNOP BENJAMIN            2948791 DUINTREFFERS 1            21  15  71%
BAAS J W                 3175058 SPAARNE 1                 30  20  66%
DRIES J                  3206532 VDN-SALAMANDERS 1         30  19  63%
ROOS M                   3048837 DORDRECHT 1               30  18  60%
DIJK T VAN               3044867 SPAARNE 1                 30  16  53%
BOXTEL T A VAN           3053913 VICTORIA 1                30  14  46%
MIER D VAN               2838962 LUTO/IRENE 1              30  13  43%
LOOSMAN W L              3232321 VICTORIA 1                24  10  41%
STAM EDDY                3139638 DUINTREFFERS 1            21   8  38%
KUIJPERS MAX             3070622 LUTO/IRENE 1              30  10  33%
PETERS R T               3117628 VICTORIA 1                30  10  33%
MAN R DE                 3049095 DORDRECHT 1               30   9  30%
IJLSTRA MAARTEN          3265081 DUINTREFFERS 1            24   6  25%
WEEGEN MARCO VD          2935358 LUTO/IRENE 1              30   6  20%
JONGENEEL J              3224213 DUINTREFFERS 1            24   3  12%


LANDELIJK A GROEP 3

ALSEMGEEST M             3202156 FVT/DE KEIJ 1              6   6 100%
VERMEULEN S              3210311 FVT/DE KEIJ 1             30  27  90%
MIKKERS J                3211383 FVT/DE KEIJ 1             27  22  81%
EKELSCHOT D              3142097 TIOS '51 1                30  24  80%
BONT S                   3162495 DISNIERATS 1              15  12  80%
BEEMSTERBOER B           3389607 DISNIERATS 1              24  19  79%
WIJKER ROGIER            2858700 DOV 1                     30  22  73%
HEESTERS J               3277151 FVT/DE KEIJ 1             27  19  70%
KRUIJT P C               3166839 RIJNSOEVER 1              30  17  56%
KRUYT R                  2970861 RIJNSOEVER 1              27  13  48%
KLAVER D                 3032836 DOV 1                     30  14  46%
GRIMMINCK KOEN           3028633 TIOS '51 1                27  11  40%
LECQ L VD                3056953 VVV 1                     15   6  40%
PELT D VAN               2965654 TIOS '51 1                30  11  36%
VO T                     3163865 DOV 1                     30   9  30%
GUIJT W R                2938479 RIJNSOEVER 1              27   8  29%
KOOLE T                  3325598 DISNIERATS 1              27   8  29%
RUCHTI RICK              3164683 VVV 1                     15   4  26%
COLLEE MICHIEL           3167429 VVV 1                     30   7  23%
KLAVER FRITS             3210874 VVV 1                     30   6  20%


LANDELIJK A GROEP 4

PETERS-SENGERS M         2901804 DEWILDT/ONI 1             30  24  80%
RAEMAEKERS JOEP          3190171 ARBONED/WESTA 1           30  23  76%
NIEUWENHUIZEN J VD       2935510 JCV 1                     30  23  76%
AARTS R                  3143491 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  21  15  71%
HOOG B OP 'T             3146677 JCV 1                     27  19  70%
THUIS KRIS               3308279 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  24  16  66%
LARMENE R                3279420 RED STARS (V) 1           30  19  63%
VERHALLE D               3257892 RED STARS (V) 1           30  19  63%
BROEK MAARTEN VAN DEN    3012137 DEWILDT/ONI 1             30  17  56%
VERHALLE E               3121512 RED STARS (V) 1           27  14  51%
HENDRIKS GIEL            3090012 DEWILDT/ONI 1             27  14  51%
PRICK B                  3002352 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  24   9  37%
SMEETS J                 3047263 ARBONED/WESTA 1           30  11  36%
TINUS TIM                3146562 FLASH 1                   30  11  36%
DAAL LUC VAN             3229205 FURST KANTOORS/HEERLEN 1  21   7  33%
LINDEN R VD              2917318 FLASH 1                   12   4  33%
WEERT RENS DE            3100265 JCV 1                     24   6  25%
PEREIRA VERNON           3473993 ARBONED/WESTA 1           30   6  20%
HAAREN M A J VAN         2934750 FLASH 1                   30   5  16%
STOKKER J VD             2965638 JCV 1                      6   1  16%


LANDELIJK B GROEP 1

WIERSMA S                3090779 ITN ASSEN 1                6   6 100%
HULSHOF RONNIE           3134094 TRIAS 1                    3   3 100%
CREMER J                 2836863 ITN ASSEN 1               30  27  90%
ALDUNEIN S               3186156 ITN ASSEN 1               30  23  76%
STEVENS V L              3022954 TWEKKELERVELD 1           27  19  70%
NIJDAM M                 3447146 FTTC 2                    30  20  66%
NIEUWLAND Y              3075680 TWEKKELERVELD 1           30  20  66%
GARRY C                  3238521 GTTC GRONINGEN 2           9   6  66%
KEIJZER RONALD           2963911 DE TREFHOEK 1             30  18  60%
OOSTWOUD F               3193666 TRIAS 1                   27  16  59%
REUVENY I                3061102 TRIAS 1                   30  17  56%
HEIDE J VAN DER          3320289 DE TREFHOEK 1             30  16  53%
HULSHOF ROBERT           3134078 TRIAS 1                   30  16  53%
STUUT F                  3023675 TWEKKELERVELD 1           30  14  46%
WAL D VD                 3256236 FTTC 2                    30  13  43%
HAAS D DE                3238571 GTTC GRONINGEN 2          24  10  41%
HENDRIKS M               3075062 DE TREFHOEK 1             24   8  33%
WYNSMA R                 3161033 FTTC 2                     3   1  33%
ARIAANS J                3161067 FTTC 2                    27   6  22%
MEIJ E                   3186164 ITN ASSEN 1               24   4  16%
MASSELINK A              3085415 GTTC GRONINGEN 2          24   2   8%
JEU M DE                 3238563 GTTC GRONINGEN 2          24   2   8%


LANDELIJK B GROEP 2

MEYER A                  3014870 VITESSE '35 1             30  28  93%
ALTENBURG O              3322760 SCYLLA 1                  30  26  86%
KALKMAN J                3248607 HTC 1                     30  25  83%
JONG T DE                3309801 SCYLLA 1                  30  24  80%
TEL S                    3197327 VITESSE '35 1             27  19  70%
ANKER D B                2844078 HTC 1                      6   4  66%
SPOOK S M                3094927 HTC 1                     27  16  59%
NADER A                  3298220 HTC 1                     27  16  59%
JOLES M                  3153080 VICTORIA 3                24  14  58%
RIEHL ALLARD             3135731 VICTORIA 3                24  14  58%
ZHANG Z                  3252460 VITESSE '35 1             30  15  50%
JONKER R                 3129015 SKF 2                     30  12  40%
BOLLEMAAT H              3154549 DTV '84 1                 27  11  40%
OLIVIER H'               3129031 SKF 2                     27  10  37%
BOER N DE                3117898 VICTORIA 3                21   7  33%
VEEN M VAN DER           3213911 DTV '84 1                  3   1  33%
BOS L                    3052226 SKF 2                     21   6  28%
BOS A                    2978908 DTV '84 1                 30   8  26%
VRIELINK P J H           3361293 DTV '84 1                 30   8  26%
GREUP S                  3499062 SCYLLA 1                  30   3  10%
CARRIERE J               3153739 VICTORIA 3                21   1   4%


LANDELIJK B GROEP 3

WALBRECHT C A            3339539 AMSTELVEEN 1              30  30 100%
DEKKERS T J              3220992 AMSTELVEEN 1              30  28  93%
SCHIE G V                3148970 TOV 1                     21  17  80%
SPAARGAREN M             3148954 TOV 1                     27  21  77%
KRET D                   3331395 TOV 1                     21  16  76%
SCHREURS J               3310307 DOCOS 1                   21  15  71%
LEEUWEN S VAN            3274828 TOV 1                     21  14  66%
WILDENBEEST J            3055957 PECOS 1                    3   2  66%
VERHAEGEN J J W L        3351832 TAVERZO 1                 21  13  61%
STEPANOVSKY M            3332587 PECOS 1                   27  13  48%
BEGEMAN L                3126910 PECOS 1                   27  12  44%
WIELINGA J N             3298092 AMSTELVEEN 1              30  13  43%
MEERMAN T M              2915366 ARNEMUIDEN 1              27  11  40%
KOETSIER J M             3166350 TAVERZO 1                 18   7  38%
BOCHOVE G VAN            3505570 DOCOS 1                   24   8  33%
DEISTING E               3136101 DOCOS 1                   24   8  33%
VIJLBRIEF MICHA          3370925 PECOS 1                   30   9  30%
KOETSIER H J             3277046 TAVERZO 1                 27   8  29%
BEERMAN T                3425982 TAVERZO 1                 24   7  29%
BISSCHOP D               3063934 ARNEMUIDEN 1              24   7  29%
VOGELS Y                 3243314 DOCOS 1                   21   4  19%
POPPE W G                3207813 ARNEMUIDEN 1              30   5  16%


LANDELIJK B GROEP 4

KAMP FRANK OP DEN        3144104 REMAX/HENDRIX 1           29  25  86%
VOS BRAM                 3039040 REMAX/HENDRIX 1           29  24  82%
KRUIJFF J DE             3269718 LITAC 1                   21  16  76%
EERENBEEMT R VD          3168417 NEVER DESPAIR 1           30  22  73%
TUINBEEK L               3042792 AAC COSMOS 1              26  19  73%
BREUKELEN W J P VAN      3187657 AAC COSMOS 1              29  19  65%
HEBINCK T                3203801 BIT.NL 1                  27  17  62%
HORZELENBERG J           3346023 BIT.NL 1                  24  14  58%
LANGIUS R                3287952 BIT.NL 1                  30  17  56%
LANGEMEIJER ST           3211626 NEVER DESPAIR 1           30  16  53%
DIEKER ROEL              3181855 TREFFERS (A) 1            30  16  53%
FENNIS S F J             3290434 LITAC 1                   15   8  53%
KNOPS T                  3142796 REMAX/HENDRIX 1           29  13  44%
ALBECK AARON             3375412 TREFFERS (A) 1            24   9  37%
FALK ERIC                3289433 TREFFERS (A) 1            30  10  33%
BEEFTINK M               3211642 NEVER DESPAIR 1           30   8  26%
MIKKERS C B              3354961 AAC COSMOS 1              29   7  24%
BLUIMINCK J              2781733 LITAC 1                   24   3  12%
WILDENBORG L             3180859 LITAC 1                   21   1   4%


LANDELIJK C GROEP 1

GRAAF J DE               3271074 FLITS 1                   27  25  92%
LELIE S VAN DER          3154751 FLITS 1                   30  23  76%
ACHTERBERG M             3350925 FLITS 1                   30  23  76%
ZANDSCHULP B VAN DE      3376557 SKF 3                     24  18  75%
BRUGGEN N VAN            3185299 EMMEN 1                   30  19  63%
SMID R                   3238759 TALO 1                    24  15  62%
TIJSSEN I                3155919 SMASH '70 (H) 2           27  16  59%
BEEK E VAN               3328423 SKF 3                     24  13  54%
GOOIJER J J              3289815 SKF 3                     21  11  52%
BIESTERBOS P             3272143 SMASH '70 (H) 2           12   6  50%
HOORN J TEN              3269904 SKF 3                     21  10  47%
WEGNER D                 2981799 EMMEN 1                   27  11  40%
DEEN E VAN DER           3086487 TALO 1                    21   8  38%
OOSTERHOFF S             3086021 TALO 1                    21   8  38%
KOBUS M                  3255882 DRACHTEN 1                18   7  38%
KOOISTRA T               3493600 DRACHTEN 1                24   9  37%
SCHILDER A               3386219 EMMEN 1                   30  11  36%
KAMPEN R                 3237826 TALO 1                    24   8  33%
KAPTEIN S                2746783 DRACHTEN 1                24   7  29%
DALHUISEN E              3025504 SMASH '70 (H) 2           21   6  28%
PETERSON R               3256309 DRACHTEN 1                21   6  28%
OENE N VAN               3024778 SMASH '70 (H) 2           27   5  18%


LANDELIJK C GROEP 2

WOUDE S VAN DE           3311523 KAMPENION 1               24  20  83%
SLOT D                   3350200 KAMPENION 1               27  22  81%
ZWIETEN GUIDO V          3194832 DE TOEKOMST 1             30  24  80%
PERK D                   3448003 ENTAC 1                    9   7  77%
PAAUW A F DE             3195993 ENTAC 1                   27  19  70%
GLANDRUP A               3196119 ENTAC 1                   27  18  66%
EBSKAMP B                3193593 DE TOEKOMST 1             24  16  66%
DECKWITZ T               3252973 VITESSE '35 2             30  19  63%
BOUWER J                 3256498 BUITENPOST 1              30  18  60%
GEESING M                3075800 ENTAC 1                   27  15  55%
KASABOV E                3318240 GTTC GRONINGEN 3          24  13  54%
MIEDEMA O W              3255955 BUITENPOST 1              27  13  48%
RINGENIER T              3349665 KAMPENION 1               24  10  41%
BLOKHUIS M               3196622 VITESSE '35 2             27  11  40%
EBSKAMP M                3061453 DE TOEKOMST 1             30  10  33%
MUSKEE T                 3014317 GTTC GRONINGEN 3          24   8  33%
WEIJDEN R VAN DER        3132018 VITESSE '35 2             27   8  29%
KRAMER M                 3059511 KAMPENION 1               15   4  26%
LEMSTRA D                3318363 GTTC GRONINGEN 3          24   5  20%
ZAHIR S                  3288136 BUITENPOST 1              30   5  16%
KOBES H                  3317587 GTTC GRONINGEN 3          12   0   0%


LANDELIJK C GROEP 3

SCHIE D VAN              3221273 HBC 1                     30  30 100%
BEEK J VAN               3021380 REGA 1                     9   9 100%
STARKENBURG J S          3325530 DISNIERATS 2              21  17  80%
KONTER X                 3177042 HBC 1                      9   7  77%
AANGEENBRUG W            3087954 BIJMAAT 1                 30  22  73%
VERMEULEN P              3380475 KWIEK 1                   30  22  73%
CAMMERAAT J              3183865 KWIEK 1                   24  15  62%
GULIK  JOOST VAN DER     3224598 TREFFERS (B) 1            24  14  58%
RADEMAKER J              3153446 BIJMAAT 1                  9   5  55%
BOT JELLE                2999962 TREFFERS (B) 1            24  13  54%
VERMEULEN D              3182657 KWIEK 1                   30  16  53%
SANDERS H                3176949 HBC 1                     21  11  52%
KONTER C                 3220586 HBC 1                     27  14  51%
WEIJDEN J VAN DER        3293636 DISNIERATS 2              21  10  47%
LAAN FRANK               3325645 TREFFERS (B) 1            21  10  47%
DOORNE R VAN             3244815 REGA 1                    24  10  41%
HARTEN B VAN             2973550 BIJMAAT 1                 24   8  33%
DUIN EELCO               3163205 TREFFERS (B) 1            21   7  33%
STRUIKSMA J R            3116630 BIJMAAT 1                 27   8  29%
FLORIJN BASTIAAN         3366235 REGA 1                    27   7  25%
KAMP J VAN DER           3326120 DISNIERATS 2              21   5  23%
BRINK RICK VD            3292177 REGA 1                    24   4  16%
KOOMAN M                 3326073 DISNIERATS 2              27   3  11%


LANDELIJK C GROEP 4

PRINZEN J S              3232915 SHOT (S) 1                30  26  86%
BEEK R V                 3098002 LELYSTD/TREFFRS 1         18  14  77%
RIETVELD R               3153315 SHOT (S) 1                30  23  76%
BOEVE Y DE               3079901 VRIENDENSCHAAR 1          30  21  70%
EGMOND L VAN             3404790 LELYSTD/TREFFRS 1         30  19  63%
MOERKERCKEN VD MEULEN M  3359979 AMSTELVEEN 2              24  15  62%
PRINZEN K J              3153234 SHOT (S) 1                30  17  56%
ARI‰NS RENS              3245706 HTTC 1                    21  11  52%
HOOGENBOOM M             3421564 LELYSTD/TREFFRS 1         27  14  51%
BOUMA J                  3123051 AMSTELVEEN 2               6   3  50%
HELMING JELLE            3051220 HTTC 1                    27  13  48%
KNIERIEM R               3078442 VRIENDENSCHAAR 1          30  14  46%
ZWET E VD                3097349 LELYSTD/TREFFRS 1         15   7  46%
RANDERAAD M              3182754 VRIENDENSCHAAR 1          30  12  40%
KRIEKAARD J              3351701 TAVERZO 2                 27  11  40%
ACKERMANN ARNO LUC       3246100 HTTC 1                    21   8  38%
BEZOEN                   3166300 TAVERZO 2                 27  10  37%
RENSEN H J C             3243225 TAVERZO 2                 30  11  36%
WASSENBERG L VAN         3249831 AMSTELVEEN 2              24   6  25%
HENSEL J                 3360954 AMSTELVEEN 2              27   6  22%
VELZEN WILLEM VAN        3105613 HTTC 1                     3   0   0%


LANDELIJK C GROEP 5

VELZEN G A VAN           2925387 DRIVERS 1                 30  24  80%
AGYAPONG F K             3372074 BRANDERSSTAD 1            30  23  76%
ZIJP B VAN               3352367 BRANDERSSTAD 1            30  23  76%
GEEST N VAN              3322689 SMASH (M) 1               30  23  76%
STRIKKERS JORRICK        3138349 SPIRIT 1                  29  18  62%
HEIJER F DEN             2989593 SMASH (M) 1               24  15  62%
SCHOENMAKER A            3369916 BRANDERSSTAD 1            27  15  55%
ANANDBAHADOER K          3357210 AMSTERDAM '78 1           24  13  54%
MOSTERT J                3352032 SMASH (M) 1               30  16  53%
PALMIERI J               3359466 AMSTERDAM '78 1           18   9  50%
BAKKER TOBIAS            3216503 BUNA 1                    30  14  46%
POTVEER MIKE             3068633 SPIRIT 1                  29  13  44%
KOOTEN STEVEN VAN        3260837 BUNA 1                    30  12  40%
JONGE T DE               3357236 AMSTERDAM '78 1           21   8  38%
ZUIDERSMA EDDY           3293343 SPIRIT 1                  29  11  37%
HAMSTRA C P              3048015 DRIVERS 1                 27  10  37%
HUTAK M                  3454957 AMSTERDAM '78 1           24   7  29%
NAS ALEX DE              3134303 BUNA 1                    27   5  18%
BOER J C DEN             3262538 DRIVERS 1                 27   3  11%


LANDELIJK C GROEP 6

SCHILT T                 3111907 PAPENDRECHT 1             24  19  79%
HILGEMAN R               2872681 PAPENDRECHT 1             27  21  77%
MEIJVIS M                3341316 WANZL/BELCRUM 1           27  21  77%
WESTDORP H               3027580 SMASH '76 1               29  22  75%
MARCUS BRAM              3148213 HOTAK '68 1                8   6  75%
HIJDE RAY VD             3423095 WANZL/BELCRUM 1           30  20  66%
VROEGOP R                3147429 SMASH '76 1               29  19  65%
STOLK PETER              2927648 HOTAK '68 1               23  14  60%
VASTENBURG STEPHAN       3148255 HOTAK '68 1               29  16  55%
WIJNGAARDEN F VAN        2993851 PAPENDRECHT 1             15   8  53%
TIMMERMANS S             3315022 WANZL/BELCRUM 1           27  14  51%
DRIES D                  3404253 VDN-SALAMANDERS 2         30  12  40%
HARTIGH A DEN            3263364 PAPENDRECHT 1             24   9  37%
BEERS KOEN V             3295840 VICE VERSA '51 1          30  11  36%
MATTHYSSEN I             3273474 VICE VERSA '51 1          30  11  36%
BRUIJNZEEL A             3147364 SMASH '76 1               26   9  34%
DEKKERS M                3211317 VDN-SALAMANDERS 2         24   7  29%
MULDERS N                3084362 VICE VERSA '51 1          30   7  23%
PETERS R                 3242520 VDN-SALAMANDERS 2         30   5  16%
WEKKE R VD               3334539 HOTAK '68 1               24   4  16%


LANDELIJK C GROEP 7

WURMS S                  3288005 BIT.NL 2                  24  24 100%
KAGENAAR J               3331638 FVT/DE KEIJ 2             30  24  80%
WAKILI T                 3404952 FVT/DE KEIJ 2             15  12  80%
WEYER P DE               3346146 BIT.NL 2                  30  23  76%
LANGERAK                 3452882 VTV (N) 2                 30  22  73%
KESSEL R                 3346057 BIT.NL 2                  27  19  70%
SCHOONBROOD D            3210256 BRANDERSSTAD 2            27  18  66%
ALBERTS R                3205900 ALEXANDRIA '66 1          30  19  63%
HOOP DE JJ               3504427 FVT/DE KEIJ 2             30  18  60%
EDELBROEK A P M          3212193 TANAKA 1                  29  17  58%
MARS ROBIN               3290743 VTV (N) 2                 30  16  53%
PYNEN B                  3373070 FVT/DE KEIJ 2              9   4  44%
ZEELENBERG T             3421483 BRANDERSSTAD 2            30  13  43%
ROOY S DE                3140299 TANAKA 1                  24  10  41%
DROST J                  3268908 BIT.NL 2                   9   3  33%
VLIET A V                3205934 ALEXANDRIA '66 1          30   6  20%
POLAK JOP                3134280 VTV (N) 2                 30   6  20%
ZUNDERT J A J M VAN      3212216 TANAKA 1                  17   3  17%
POLDERVAART J            3372171 BRANDERSSTAD 2            30   5  16%
VISSER L                 3003031 ALEXANDRIA '66 1          27   4  14%
JANSSEN J H              3043578 TANAKA 1                  17   1   5%


LANDELIJK C GROEP 8

ZEEUW D G C DE           2919328 HOUBEN IT/SITTARD 1       30  27  90%
TREFFERS C               3187550 RALLY 1                   30  20  66%
VERLINDEN MARC           3267384 FURST KANTOORS 2          18  12  66%
MIER J VAN               3071555 LUTO/IRENE 2              29  19  65%
BEKKEMA B                3192597 RED STARS (V) 2           30  19  63%
JANSSEN M                3178569 REVANCHE 1                30  19  63%
HAMSTRA DAAN             3053125 REVANCHE 1                30  18  60%
STRIK JEFFREY            3308261 FURST KANTOORS 2          24  13  54%
MULDERS S                2956176 RED STARS (V) 2           30  16  53%
HOOG ALEXANDER OP 'T     3211587 RALLY 1                   30  16  53%
BATINK TIM               3307370 HOUBEN IT/SITTARD 1       21  11  52%
HUYKELOM MARTIJN V       3140867 LUTO/IRENE 2              29  15  51%
MULDERS R                2956168 RED STARS (V) 2           30  14  46%
BERKEL ERIK V            3235939 RALLY 1                   30  14  46%
LEMMEN P                 3229166 FURST KANTOORS 2          24  11  45%
MIER S VAN               3017640 LUTO/IRENE 2              29   9  31%
OVERMANS ROB             3002467 HOUBEN IT/SITTARD 1       27   8  29%
JANS DAAN                3053109 REVANCHE 1                27   3  11%
STRIK RIANNE             3308211 FURST KANTOORS 2          24   1   4%


LANDELIJK C GROEP 9

SCHREVEN SANDER          3236749 ARBONED/WESTA 2           30  26  86%
COUMANS L                3211676 OTTC 1                    30  25  83%
TOOR D V                 2916558 OTTC 1                    24  20  83%
WILLEMS DON              3268738 DEWILDT/ONI 2             24  19  79%
HASANOV ARTHUR           3345904 DNW 1                     24  17  70%
LOOIJMANS L L W          3274080 BUDILIA 1                 27  18  66%
ROUMEN FLORIAN           3142673 ELSLOO '72 1              27  16  59%
MEYL F VAN               3042603 BUDILIA 1                 24  14  58%
PEREIRA BRANDON          3473985 ARBONED/WESTA 2           27  13  48%
HUNSEL D VAN             3042611 BUDILIA 1                 21  10  47%
SAP J A                  3051880 DNW 1                     30  14  46%
HEIJSTER EEF VAN         3142649 ELSLOO '72 1              30  14  46%
WIJK RICK VAN            3327029 DEWILDT/ONI 2             30  12  40%
DEURZEN TIES V           3226948 BUDILIA 1                 18   7  38%
BOSCH LUUK               3286794 DEWILDT/ONI 2             30  10  33%
COUMANS M                3211668 OTTC 1                    30  10  33%
JANSSEN MENNO            2955895 ELSLOO '72 1              27   9  33%
JACOBS RIEN              3001291 ARBONED/WESTA 2           30   8  26%
UIJEN MIKE               3051898 DNW 1                     30   2   6%

bron NTTB