PERSOONLIJKE RESULTATEN DAMES LANDELIJK VOORJAAR 2005

Gegevens en resultaten van de eredivisie dames staan
hier op een aparte pagina


1e DIVISIE  GROEP 1

HOLTERMAN-BROEKHART M    2313158 HOONHORST 1               30  28  93%
LIEFERS S                3057983 HOONHORST 1               30  24  80%
ZETSEN N                 3121172 HOONHORST 1               30  24  80%
KLERK S DE               3137775 SAR/RABOBANK 1            30  24  80%
HOOFT K 'T               2983270 SAR/RABOBANK 1            30  23  76%
LOEFFEN-POELS D          1861174 SUMMA/RED STARS (V) 2     15  11  73%
BEKER MANDY              3008170 TORENSTAD 1               27  15  55%
SCHELFHOUT N             3286320 SAR/RABOBANK 1            24  13  54%
MEERBEEK C J M           2878580 VICE VERSA '51 1          30  16  53%
GRIJN V.D. B.            3647055 TORENSTAD 1               27  14  51%
FONKEN INGE              3042093 VICE VERSA '51 1          30  15  50%
HUIZER N                 3427861 DOCOS 1                   24  12  50%
RAS E                    2144096 SUMMA/RED STARS (V) 2     24  11  45%
QUAK A                   3100744 VICE VERSA '51 1          30  10  33%
WIENTJENS A              2110592 SUMMA/RED STARS (V) 2     18   6  33%
SIE MARISKA              3013939 TORENSTAD 1               18   4  22%
VEENSTRA B.              3553947 TORENSTAD 1               18   4  22%
WU Y L                   3167893 DOCOS 1                   24   5  20%
TOL S VAN                2633524 DOCOS 1                   21   4  19%
SCHMIDT A                3364940 SUMMA/RED STARS (V) 2     18   3  16%
MACMOOTRY S              3332391 DOCOS 1                   21   3  14%
OOSTROM S                3012129 SUMMA/RED STARS (V) 2     15   1   6%


VISIE  GROEP 1

HENDRIKS A S M H         2859544 SVE 1                      6   6 100%
POSTHUMA M               3188069 AA-DRINK/FVT 1            30  26  86%
SCHOONBROOD C            3166693 AA-DRINK/FVT 1            30  25  83%
DIAMANT A                3394026 SWIFT (D) 1               30  22  73%
EMENS V M                2862678 WIJK 16/Effekt ' 74 1     21  15  71%
WILLEMSEN-COBBEN K       2371570 SWIFT (D) 1               18  12  66%
HUIBREGTSE SUZANNA       3119858 SVE 1                     24  15  62%
WAGGEVELD C.             3060415 WIJK 16/Effekt ' 74 1     21  13  61%
SCHEERS M                3133674 SWIFT (D) 1               30  18  60%
STUVELING E              2974920 VICTORIA 1                27  16  59%
WITTEVEEN S              3123336 US 1                      24  14  58%
PREUTER LINDSEY          2835304 WIJK 16/Effekt ' 74 1     23  13  56%
HULST C VAN DER          0805777 VICTORIA 1                18  10  55%
KORSTEE-VAN DER KAMP E   3442633 SWIFT (D) 1               12   6  50%
HUIBREGTSE IRIS          3148182 SVE 1                     21   9  42%
ORMONDT MIRJAM VAN       3503976 SVE 1                     27  10  37%
LIEROP N VAN             3010494 US 1                      11   4  36%
FENNIS M                 2544979 VICTORIA 1                15   5  33%
PREUTER K                2744545 WIJK 16/Effekt ' 74 1     24   7  29%
SCHUURMAN D              3310446 AA-DRINK/FVT 1            18   5  27%
ENCKEVORT I VAN          2517613 US 1                      15   4  26%
KOK MARCIA               3373062 AA-DRINK/FVT 1            12   3  25%
ZAGT S                   2973738 VICTORIA 1                15   3  20%
REUS M DE                3219844 US 1                      18   3  16%
STEL V                   2780541 US 1                      21   3  14%
CLAESSENS M              2913445 VICTORIA 1                15   2  13%
ROOYEN ESTHER VAN        3285073 SVE 1                     12   0   0%


2e DIVISIE  GROEP 2

ZWARTJENS P              3118535 BRANDERSSTAD 2            30  27  90%
MEEUWSEN S               2484242 BRANDERSSTAD 2            30  24  80%
KOOLE LACEY              3137246 SAR/RABOBANK 2            24  18  75%
MARTENS I                2770130 MAASBREE 1                30  22  73%
SUIJKERBUIJK A           3140257 HOTAK '68 1               30  20  66%
MARTENS LISETTE          2883103 MAASBREE 1                27  18  66%
WATERREUS S              2237352 BRANDERSSTAD 2             6   4  66%
PAVOORDT M VD            3166910 DOCOS 2                   30  19  63%
KOOLE AUDREY             3137262 SAR/RABOBANK 2            24  15  62%
GUGTEN S VAN DER         3242203 DOCOS 2                   18  11  61%
VISSER S C               2756534 HOTAK '68 1               27  14  51%
MARTENS CARLIEN          2581688 MAASBREE 1                 6   3  50%
MARTENS LONNEKE          2581638 MAASBREE 1                24  11  45%
KASTELEYN W              3056026 DOCOS 2                   21   9  42%
FASSAERT S               2983262 SAR/RABOBANK 2            21   8  38%
BOERDAM L                2737310 SAR/RABOBANK 2            18   7  38%
SUER PATRICIA            1759937 JCV 1                     24   9  37%
KOENRAAD E               1215276 JCV 1                     18   6  33%
MAN-VAN KEULEN M DE      0248975 JCV 1                     18   5  27%
FRANKEN C                2778625 HOTAK '68 1               30   7  23%
ZEE-FRENCKEN W VD        0980292 JCV 1                     24   5  20%
VERNOOY S                2596235 DOCOS 2                   15   3  20%
CROES B.R.               3602013 BRANDERSSTAD 2            24   0   0%
BEELEN T VAN             3274933 DOCOS 2                    6   0   0%
JANSSEN L                2603024 MAASBREE 1                 3   0   0%


3e DIVISIE  GROEP 1

BONSEN C                 1821881 DISNIERATS 1              29  29 100%
DIJK T VAN               3044867 DISNIERATS 1              29  28  96%
STUIVER A                3185956 FTTC 1                    18  16  88%
VISSER-KROOK L A         2975251 DISNIERATS 1              12  10  83%
HEIJNEN K                2937106 TABAK BOUWMATERIALEN 2    15  12  80%
HOLSCHER J               3603768 TABAK BOUWMATERIALEN 2    21  16  76%
BONSEN M                 3035517 DISNIERATS 1              14  10  71%
GRYPMA L                 2747616 FTTC 1                    12   8  66%
ARK SELMA VD             2456786 DISNIERATS 1               3   2  66%
SPOELSTRA A              3012941 GTTC GRONINGEN 1          15   9  60%
JANSMA-DE VRIES M        2870469 FTTC 1                    18  10  55%
BOONSTRA K               3014545 TABAK BOUWMATERIALEN 2    27  14  51%
KOOISTRA T               3160613 GTTC GRONINGEN 1          21  10  47%
BOS L                    3052226 SKF 2                     30  14  46%
GRIJSEELS SIETSKE        3171290 SKF 2                     30  13  43%
REDDER I M               2739304 GTTC GRONINGEN 1          18   7  38%
ROOI VAN GOSLIGA A DE    3388708 FTTC 1                    18   7  38%
VERHEIJDE ANNIEK         3245099 SKF 2                     27  10  37%
HUT J                    3317278 TABAK BOUWMATERIALEN 2    15   5  33%
POSTMA E                 3093905 TABAK BOUWMATERIALEN 2     6   2  33%
DEIJL MARLOES            2707234 VTV (N) 1                 26   8  30%
HOOFF A VD               3244970 VTV (N) 1                 26   8  30%
BROUWER E                2947533 FTTC 1                    21   6  28%
JEU M                    3238563 GTTC GRONINGEN 1          18   4  22%
DELDEN F VAN             1839012 GTTC GRONINGEN 1          18   3  16%
HAGENAARS M              3244077 VTV (N) 1                 18   3  16%
ROCHEL DAPHNE            3051157 VTV (N) 1                 17   0   0%


3e DIVISIE  GROEP 2

KUIJF J.                 3601326 VRIENDENSCHAAR 1          30  29  96%
SNELLER ACW              2124931 WOERDEN 1                  9   8  88%
VISSER M                 3122990 US 2                      24  20  83%
FLORIE W                 2794354 WOERDEN 1                 21  17  80%
POS S                    2979344 WOERDEN 1                 21  16  76%
KONING K DE              2800561 HEEMSKERKSPORT/TREFFERS1  21  16  76%
BAKKER C V               2632146 HEEMSKERKSPORT/TREFFERS1  15  10  66%
BOER M                   2355469 DE TOEKOMST 1             24  15  62%
KLEIN HOFMEYER MC        3106596 WOERDEN 1                 18  11  61%
DIJK Y VAN               2654627 SHOT '65 2                30  18  60%
KRIKKE M                 3394539 DE TOEKOMST 1             17  10  58%
MEERVELD J               2618841 WOERDEN 1                 21  11  52%
FOCKERT S DE             2702983 US 2                      27  14  51%
FLEMING M                2674091 DE TOEKOMST 1             23  11  47%
FOCKERT FR DE            2670788 US 2                      21   9  42%
BEEK V VAN               2739540 HEEMSKERKSPORT/TREFFERS1  24   9  37%
LEEUWEN M VAN            2895485 VRIENDENSCHAAR 1          30  11  36%
SLINGERLAND R            2419019 SHOT '65 2                21   7  33%
BOUCK S                  2282488 DE TOEKOMST 1              6   2  33%
BRUIJN N DE              2396693 VRIENDENSCHAAR 1          24   7  29%
FABER I R                3007988 DE TOEKOMST 1             17   5  29%
LEEUWEN I VAN            2577532 SHOT '65 2                15   3  20%
KNOBBE S H               2108804 SHOT '65 2                24   4  16%
TOL I VAN                3029964 US 2                      15   1   6%
HOGEBOOM D.              3600647 HEEMSKERKSPORT/TREFFERS1  21   1   4%
WEISS M M                3339791 US 2                       3   0   0%


3e DIVISIE  GROEP 3

HUIDEN - TIMMER J F      3054430 VDN-SALAMANDERS 1         17  17 100%
BENIT C                  2989632 SCYLLA 1                  27  23  85%
VOS K                    2715083 DORDRECHT 1               24  20  83%
DEKKERS M                3211317 VDN-SALAMANDERS 1         29  21  72%
VOORBERG E               2874196 DORDRECHT 1               27  19  70%
PELT D VAN               2965654 TIOS '51 1                29  19  65%
SCHOONE J                2645759 VICE VERSA '51 2          24  15  62%
ZWANG M                  3112848 DORDRECHT 1               30  15  50%
BROEK ANNEMIEKE VAN DEN  2373603 JCV 2                     12   6  50%
BEKKER A                 3418804 VDN-SALAMANDERS 1         12   6  50%
BOGAARD J VD             2184143 JCV 2                     15   7  46%
CLIJSEN S                2288824 TIOS '51 1                29  13  44%
TAAL A                   3352969 SCYLLA 1                  27  12  44%
POEL M VAN DER           1554549 VDN-SALAMANDERS 1         18   8  44%
KRAAN I                  3099579 JCV 2                     21   9  42%
BLIKMAN I                3504312 SCYLLA 1                  24  10  41%
REYNTJENS R              1396111 JCV 2                     18   7  38%
HABES ISABELLE           3295426 TIOS '51 1                29  10  34%
GABELER A                3273084 VICE VERSA '51 2          27   7  25%
MOELEKER M               3400869 JCV 2                     12   3  25%
ROOVERS B                2753099 VICE VERSA '51 2           9   2  22%
WOESIK-V BERGEN M VAN    1215268 JCV 2                     12   2  16%
HOOGERVORST E            2938770 SCYLLA 1                  12   2  16%
FARLA S                  3100728 VICE VERSA '51 2          27   3  11%


3e DIVISIE  GROEP 4

OTTENHEYM E D F          2955201 KONINGSLUST 1             30  24  80%
SMAALDERS-SJAARDEMA I    3617262 SKF 1                     15  12  80%
RAGHUNATH EM             2300927 AVANTI 1                  27  19  70%
DOMMELEN A J C M VAN     2701000 KONINGSLUST 1             30  19  63%
RIJNDERS T M             3122699 SKF 1                     24  15  62%
RONGEN S M G             2700981 KONINGSLUST 1             30  18  60%
MAN M J DE               3346586 SKF 1                     27  16  59%
MAN J M DE               3346594 SKF 1                     24  14  58%
SMEETS Y                 3047459 BONNEMA/WESTA 2           30  17  56%
SCHREURS-FLEURKENS S     2475015 SETA 1                    18  10  55%
QUISPEL V                2909797 SHOT '65 1                30  16  53%
WAAS L VAN               2716233 SHOT '65 1                30  16  53%
EGGEN LOES               2885579 BONNEMA/WESTA 2           30  15  50%
KAAN E                   3435709 SHOT '65 1                30  14  46%
GAAG I VD                2761945 AVANTI 1                  27  12  44%
DUIJF JUDITH             2454920 SETA 1                    21   8  38%
WILLEMS L                2475057 SETA 1                    27   9  33%
DAALHOF P                3150066 AVANTI 1                   3   1  33%
SMEETS R                 3001097 BONNEMA/WESTA 2           30   9  30%
DRISSEN B                2954988 SETA 1                    24   4  16%
SCHIMMEL R               2592370 AVANTI 1                  30   1   3%


4e DIVISIE  GROEP 1

LEGIUS EMMA              3132521 TORENSTAD 2               24  22  91%
WILLEMSE M A M           3179175 SETHONE 1                 24  20  83%
SCHOT CAROLIEN           1992755 SETHONE 1                 18  14  77%
MERKUS LOES              2815752 SETHONE 1                 24  17  70%
DIKS M                   3195113 TRIAS 1                   21  14  66%
BRUIN JILL DE            3008146 TORENSTAD 2               21  14  66%
KORTING M W G            3060407 TORENSTAD 2               24  12  50%
POL A                    3299860 REMERIJ/DTK '70 2         18   9  50%
MALI P H                 3486603 SETHONE 1                  6   3  50%
JANSEN J                 2920785 TRIAS 1                   21  10  47%
ALBERS K                 2771283 TRIAS 1                   21   7  33%
UUM R VAN                3531741 SWIFT (D) 2               21   7  33%
GIJSBERTSEN, E.          3185443 REMERIJ/DTK '70 2         15   5  33%
WOLBRINK N               3280528 SWIFT (D) 2               21   6  28%
ZIJNSTRA A               3091911 REMERIJ/DTK '70 2         14   3  21%
STEVENS Y                2981553 REMERIJ/DTK '70 2         15   2  13%
RAES K.                  3591000 SWIFT (D) 2               15   0   0%
WOLBRINK M               3280536 SWIFT (D) 2               12   0   0%


4e DIVISIE  GROEP 2

KIEVITH M                2818530 HUIZEN 1                  24  22  91%
WONG JEVLIN              3101198 TREFFERS (A) 1            24  21  87%
SCHRIJVER LOES           3025758 HOONHORST 2               21  16  76%
VRIES-SCHUURMAN B DE     2207585 HOONHORST 2               15  11  73%
KRAMER M                 3059511 HOONHORST 2               24  14  58%
SMEENK KIMBERLY          3374961 TREFFERS (A) 1            24  14  58%
MOOY A DE                3072860 SKF 3                     24  13  54%
GORIS E                  2964315 DTS 1                     24  13  54%
WONG ANTOINETTE          3417379 TREFFERS (A) 1            24  12  50%
LEEUWEN I VAN            3089079 SKF 3                     24  10  41%
POLMAN M                 3252046 DTS 1                     21   8  38%
BOUT B                   2974776 HUIZEN 1                  24   8  33%
DUFOUR ULFMAN            3555282 HOONHORST 2                6   2  33%
EVERTZEN J               3075428 DTS 1                     24   4  16%
NEUT M VD                2374586 HUIZEN 1                  18   3  16%
SCHRIJVER NICOLE         2659376 HOONHORST 2                6   1  16%
TWIGT I                  3129748 SKF 3                     24   1   4%


4e DIVISIE  GROEP 3

ANKER M J                2991469 HTC 1                     18  16  88%
WASSENBERG L VAN         3249831 HTC 1                     18  16  88%
DUIJN S                  3582679 SPAARNE 1                 18  16  88%
ARK N VAN DER            2585381 OLYMPIA (E) 1             21  18  85%
FOLSCHE J                2585420 OLYMPIA (E) 1             21  14  66%
SPANJAART-VERBAAN P      2563541 SPAARNE 1                 15  10  66%
POLDERVAART H A          3182542 HTC 1                      9   6  66%
JUNG VAN KERKVOORDE P A  3563405 HTC 1                     15   9  60%
ARK S VAN DER            3264792 OLYMPIA (E) 1             21  11  52%
KOSSEN M                 3457557 TEMPO TEAM 1              24  12  50%
VISSER L                 3003031 DE SPRINT/HONDA 1         24  12  50%
TARIGAN B                3413650 TEMPO TEAM 1               6   3  50%
MELLEMA M.               3643247 DE SPRINT/HONDA 1         24   8  33%
VEEN D                   3340085 TEMPO TEAM 1              21   7  33%
DODEMAN C                2137201 SPAARNE 1                 18   6  33%
JANSEN M L               3010397 HTC 1                      3   1  33%
OFFERMANNS H             2466650 TEMPO TEAM 1               3   1  33%
BURG-DE GROOT E M VD     3298173 SPAARNE 1                 15   2  13%
ROOMER E                 3636533 TEMPO TEAM 1              15   2  13%
MELLEMA D.               3643255 DE SPRINT/HONDA 1         24   1   4%


4e DIVISIE  GROEP 4

TOENDERS M E A           2306680 DORDRECHT 2               12  12 100%
BORST S                  3126766 DORDRECHT 2               18  16  88%
WOUDA B                  3241689 VRIENDENSCHAAR 2           9   8  88%
ALTING J                 3111494 DORDRECHT 2               21  17  80%
ALTING DE WILD M         2260729 DORDRECHT 2               21  16  76%
KASTELEYN M              3118925 DOCOS 3                   21  16  76%
BRAND S                  3019189 DOCOS 3                   24  14  58%
KONING M C A DE          3084118 TAVERBO/SABO 1            21  12  57%
INDEWEY GERLINGS - LIN C 3645346 TAVERZO 1                 24  12  50%
WIT M DE                 1975779 VRIENDENSCHAAR 2          18   9  50%
KROGT M VD               3380645 VRIENDENSCHAAR 2          18   8  44%
KERSSENS C J M Q         3084126 TAVERBO/SABO 1            24  10  41%
MEER P VD                3321625 TAVERZO 1                 24  10  41%
BERG L VD                3079969 VRIENDENSCHAAR 2          12   4  33%
HEY J DE                 2980133 DOCOS 3                   21   6  28%
ELZEN LIEKE VD           3125249 TAVERBO/SABO 1            24   6  25%
SMAN I VAN DER           3118137 TAVERZO 1                 15   1   6%
WIJNSEMA L               3079090 VRIENDENSCHAAR 2          15   0   0%
BERNHARDT ILONA          3125231 TAVERBO/SABO 1             3   0   0%
RIEMERSMA S              2444153 DOCOS 3                    3   0   0%


4e DIVISIE  GROEP 5

WOLFFELAAR N VAN         2482923 SAR/RABOBANK 3            20  18  90%
MUNNE MARIEKE            3580156 SAR/RABOBANK 3            23  20  86%
THEWISSEN E              3399589 FURST/HEERLEN 2            6   5  83%
BERK M J P VD            3472549 VELDHOVEN 1               21  16  76%
PEET JANNEKE             3106253 SVE 2                     21  15  71%
MOONEN V                 2717564 FURST/HEERLEN 2           18  12  66%
ZIJL M VAN               2989048 SVE 2                     21  12  57%
GORISSEN K               2766416 FURST/HEERLEN 2           15   8  53%
REMORIE C                3208827 SAR/RABOBANK 3            23  11  47%
GEERLINGS M M H          1760247 VELDHOVEN 1               21  10  47%
PEET P                   3292151 SVE 2                     18   8  44%
IMMERZEEL M              3481182 SVE 2                     12   5  41%
CONSTEN K                2766636 FURST/HEERLEN 2           18   7  38%
KURVERS M P J            3120663 KONINGSLUST 2             20   6  30%
DOMMELEN S J C M VAN     3035224 KONINGSLUST 2             21   6  28%
DEKKERS SARA             3103857 FURST/HEERLEN 2           15   4  26%
LEMMEN L M A             2955162 KONINGSLUST 2             24   6  25%
MICHIELSE-DANIEL P J C   3042742 VELDHOVEN 1               21   4  19%
HOFMAN  T M D            3552909 VELDHOVEN 1                6   1  16%
PIJPERS A M F            2530221 VELDHOVEN 1                3   0   0%

bron NTTB