Voorjaar 2005


Jongens kampioensgroep: Standen/uitslagen

Play-offs

>>>  SCYLLA 1 is landskampioen  <<<

Finale
9505  zat  9 apr  KLUIS 1                  - SCYLLA 1                   4 - 6
9506  zat 16 apr  SCYLLA 1                 - KLUIS 1                    5 - 3

3e/4e plaats
9507  zat 16 apr  AMSTELVEEN 1             - PECOS 1                    6 - 1
Plaats: HTTC, Kruisboog 12, Houten. 

Halve finales
9501  zat 26 maa  PECOS 1                  - SCYLLA 1                   3 - 7
9502  zat 26 maa  KLUIS 1                  - AMSTELVEEN 1               7 - 3

9503  maa 28 maa  SCYLLA 1                 - PECOS 1                    6 - 4
9504  zat  2 apr  AMSTELVEEN 1             - KLUIS 1                    7 - 3

Scylla en Kluis naar finale ! 

Degradatiepoule
Degradatie jongens  

TOV 1                    12- 71  
TOGB 1                   12- 61  
AA-DRINK/FVT 1           11- 47  
SHOT (S) 1               11- 42  
BULTMAN/SMASH '70 (H) 1  12- 28  

9601  zat 26 maa  BULTMAN/SMASH '70 (H) 1  - TOV 1                      4 - 6
9602  zat 26 maa  SHOT/VICTORIA 1          - TOGB 1                     6 - 4

9603  zat  2 apr  TOV 1                    - SHOT/VICTORIA 1            6 - 4
9604  zat  2 apr  AA-DRINK/FVT 1           - BULTMAN/SMASH '70 (H) 1    8 - 2

9605  zat  9 apr  TOV 1                    - AA-DRINK/FVT 1             7 - 3
9606  zat  9 apr  BULTMAN/SMASH '70 (H) 1  - TOGB 1                     6 - 4

9609  vry 15 apr  TOGB 1                   - TOV 1                      3 - 7
9607  zat 16 apr  TOGB 1                   - AA-DRINK/FVT 1             9 - 1
9608  zat 16 apr  SHOT/VICTORIA 1          - BULTMAN/SMASH '70 (H) 1    8 - 2

9610  zat 30 apr  AA-DRINK/FVT 1           - SHOT/VICTORIA 1              -


 
Eindstand reguliere competitie
SCYLLA 1                  8- 59 *
AMSTELVEEN 1              8- 51 *
KLUIS 1                   8- 46 *
PECOS 1                   8- 45 *
-------------------------------
TOV 1                     8- 45
TOGB 1                    8- 41
FVT/DORDRECHT 1           8- 35
SHOT S/VICTORIA 1         8- 24
BULTMAN/SMASH 1           8- 14

* = geplaatst voor de play-offs

Programma/Uitslagen reguliere competitie
7301  za 15 jan  TOV 1                 -  SCYLLA 1                       2 - 8
7302  za 15 jan  BULTMAN/SMASH '70 1   -  PECOS 1                        1 - 9
7303  za 15 jan  KLUIS 1               -  TOGB 1                         7 - 3
7304  za 15 jan  AMSTELVEEN 1          -  FVT/DORDRECHT 1                8 - 2
7305  za 15 jan  SHOT/VICTORIA 1       -                                   -

7306  za 22 jan  SCYLLA 1              -  SHOT/VICTORIA 1                8 - 2
7307  za 22 jan  PECOS 1               -  TOV 1                          8 - 2
7308  za 22 jan  TOGB 1                -  BULTMAN/SMASH '70 1            9 - 1
7309  za 22 jan  FVT/DORDRECHT 1       -  KLUIS 1                        3 - 7
7310  za 22 jan  AMSTELVEEN 1          -                                   -  

7311  za 29 jan  SHOT/VICTORIA 1       -  PECOS 1                        5 - 5
7312  za 29 jan  TOV 1                 -  TOGB 1                         5 - 5
7313  za 29 jan  BULTMAN/SMASH '70 1   -  FVT/DORDRECHT 1                3 - 7
7314  za 29 jan  KLUIS 1               -  AMSTELVEEN 1                   4 - 6
7315  za 29 jan  SCYLLA 1              -                                   -  

7316  za 05 feb  PECOS 1               -  SCYLLA 1                       6 - 4
7317  za 05 feb  TOGB 1                -  SHOT/VICTORIA 1                7 - 3
7318  za 05 feb  FVT/DORDRECHT 1       -  TOV 1                          3 - 7
7319  za 05 feb  AMSTELVEEN 1          -  BULTMAN/SMASH '70 1           10 - 0
7320  za 05 feb  KLUIS 1               -                                   -  

7326  za 12 feb  TOGB 1                -  PECOS 1                        6 - 4
7332  za 12 mrt  SCYLLA 1              -  AMSTELVEEN 1                   5 - 5

7321  za 19 feb  SCYLLA 1              -  TOGB 1                         8 - 2
7322  za 19 feb  SHOT/VICTORIA 1       -  FVT/DORDRECHT 1                2 - 8
7323  za 19 feb  TOV 1                 -  AMSTELVEEN 1                   5 - 5
7324  za 19 feb  BULTMAN/SMASH '70 1   -  KLUIS 1                        3 - 7
7325  za 19 feb  PECOS 1               -                                   -  

7327  za 26 feb  FVT/DORDRECHT 1       -  SCYLLA 1                       1 - 9
7328  za 26 feb  AMSTELVEEN 1          -  SHOT/VICTORIA 1                6 - 4
7329  za 26 feb  KLUIS 1               -  TOV 1                          4 - 6
7330  za 26 feb  BULTMAN/SMASH '70 1   -                                   -  

7331  za 05 mrt  PECOS 1               -  FVT/DORDRECHT 1                6 - 4
7333  za 05 mrt  SHOT/VICTORIA 1       -  KLUIS 1                        2 - 8
7334  za 05 mrt  TOV 1                 -  BULTMAN/SMASH '70 1            9 - 1
7335  za 05 mrt  TOGB 1                -                                   -  

7336  za 12 mrt  FVT/DORDRECHT 1       -  TOGB 1                         7 - 3
7337  za 12 mrt  AMSTELVEEN 1          -  PECOS 1                        7 - 3
7338  za 12 mrt  KLUIS 1               -  SCYLLA 1                       3 - 7
7339  za 12 mrt  BULTMAN/SMASH '70 1   -  SHOT/VICTORIA 1                5 - 5
7340  za 12 mrt  TOV 1                 -                                   -  

7341  za 19 mrt  TOGB 1                -  AMSTELVEEN 1                   6 - 4
7342  za 19 mrt  PECOS 1               -  KLUIS 1                        4 - 6
7343  za 19 mrt  SCYLLA 1              -  BULTMAN/SMASH '70 1           10 - 0
7344  za 19 mrt  SHOT/VICTORIA 1       -  TOV 1                          1 - 9
7345  za 19 mrt  FVT/DORDRECHT 1       -                                   -  




Kampioensgroep      

ALTENBURG O              3322760 SCYLLA 1                   9   8  88%
KAMP FRANK OP DEN        3144104 KLUIS 1                    9   8  88%
DEKKERS T J              3220992 AMSTELVEEN 1               6   5  83%
STEPANOVSKY M            3332587 PECOS 1                    6   4  66%
GREUP S                  3499062 SCYLLA 1                   9   5  55%
JONG T DE                3309801 SCYLLA 1                   9   4  44%
KNOPS L H E T            3142796 KLUIS 1                    9   3  33%
KALKMAN J                3248607 AMSTELVEEN 1               6   2  33%
WALBRECHT C A            3339539 AMSTELVEEN 1               6   2  33%
NADER T                  3298220 PECOS 1                    6   2  33%
ZEEUW D G C DE           2919328 KLUIS 1                    9   2  22%
KRUIJT P C               3166839 PECOS 1                    6   0   0%


Degradatie jongens  

KRET D                   3331395 TOV 1                      6   6 100%
LAMTARA E                3166318 TOGB 1                     3   3 100%
PETERS R T               3117628 SHOT (S) 1                 6   5  83%
DAM R VAN                3210573 TOGB 1                    12   8  66%
SCHIE G V                3148970 TOV 1                      9   6  66%
SPAARGAREN M             3148954 TOV 1                      9   6  66%
PRINZEN J S              3232915 SHOT (S) 1                 9   6  66%
HEESTERS J               3277151 AA-DRINK/FVT 1             6   4  66%
MOL D M                  2945052 SHOT (S) 1                 6   4  66%
HAMMER M                 3025407 BULTMAN/SMASH '70 (H) 1    9   5  55%
MAN R DE                 3049095 AA-DRINK/FVT 1             9   5  55%
LEEUWEN S VAN            3274828 TOV 1                     12   6  50%
NOUWEN M H               3427390 TOGB 1                    12   6  50%
KNISPEL C E B            2932017 BULTMAN/SMASH '70 (H) 1   12   4  33%
WAL M VAN DE             3024786 BULTMAN/SMASH '70 (H) 1   12   3  25%
ZIJP B VAN               3352367 TOGB 1                     9   2  22%
HOOP DE JJ               3504427 AA-DRINK/FVT 1             6   1  16%
BOXTEL T A VAN           3053913 SHOT (S) 1                 6   0   0%



Reguliere competitie

O. Altenburg     Scylla         3322760  24  21  88%
J. op den Kamp   Kluis          3144104  24  19  79%
M. Dekkers       Amstelveen     3220992  21  16  76%
S. Greup         Scylla         3499062  21  16  76%
M. Stevanofsky   Pecos          3332587  24  18  75%
M. Spaargaren    TOV            3148954  21  15  71%
T. de Jong       Scylla         3309801  24  17  71%
J. Kalkman       Amstelveen     3248607  24  16  67%
D. Kret          TOV            3331395  21  13  62%
T. Knops         Kluis          3142796  24  14  58%
C. Walbrecht     Amstelveen     3339539  24  14  58%
R. van Dam       TOGB           3210573  24  14  58%
J. Heesters      FVT/Dordrecht  3277151  24  14  58%
E. Lamtara       TOGB           3166318  21  12  57%
P. Kruyt         Pecos          3166839  21  12  57%
R. de Man        FVT/Dordrecht  3049095  24  13  54%
G. van Schie     TOV            3148970  24  13  54%
J. Prinzen       Shot/Victoria  3232915  21   9  42%
J. de Zeeuw      Kluis          2919328  24  10  42%
B. van Zijp      TOGB           3352367  15   6  40%
T. Nader         Pecos          3298220  21   8  38%
R. Peters        Shot/Victoria  3117628  18   6  33%
M. Nouwen        TOGB           3427390  12   4  33%
D. Mol           Shot/Victoria  2945052   9   3  33%
J. de Hoop       FVT/Dordrecht  3504427  24   6  25%
M. v. d. Wal     Bultman/Smash  3024786  24   5  21%
T. v. Boxtel     Shot/Victoria  3053913  21   4  19%
C. Knispel       Bultman/Smash  2932017  24   4  17%
R. Kruit         Pecos          2970861   6   1  11%
M. Hammer        Bultman/Smash  3025407  21   1   5%
S. van Leeuwen   TOV            3274828   6   0   0%

bron NTTB