PERSOONLIJKE RESULTATEN DAMES LANDELIJK VOORJAAR 2006
Gegevens en resultaten van de eredivisie dames staan
hier op een aparte pagina
1e DIVISIE GROEP 1
FONKEN I. 3042093 VICE VERSA '51 1 30 24 80%
HOLTERMAN-BROEKHART M. 2313158 SWIFT (D) 1 24 18 75%
PAVOORDT M. VAN DE 3166910 DOCOS 1 30 22 73%
WILLEMSEN-COBBEN K. 2371570 SWIFT (D) 1 23 17 73%
MARTENS I. 2770130 MAASBREE 1 30 20 66%
MARTENS LISETTE 2883103 MAASBREE 1 30 19 63%
SCHEERS M. 3133674 SWIFT (D) 1 27 17 62%
RAS E. 2144096 SUMMA/RED STARS (V) 2 24 15 62%
EMENS V.M. 2862678 WIJK 16 1 21 13 61%
QUAK A 3100744 VICE VERSA '51 1 30 16 53%
PREUTER L. 2835304 WIJK 16 1 21 11 52%
MEERBEEK C.J.M. 2878580 VICE VERSA '51 1 30 15 50%
LENSSEN S. 3728160 SUMMA/RED STARS (V) 2 20 10 50%
WIENTJENS A. 2110592 SUMMA/RED STARS (V) 2 24 11 45%
WU Y.L. 3167893 DOCOS 1 27 10 37%
WAGGEVELD C. 3060415 WIJK 16 1 21 7 33%
MARTENS CARLIEN 2581688 MAASBREE 1 6 2 33%
HUIZER N. 3427861 DOCOS 1 3 1 33%
SCHMIDT A. 3364940 SUMMA/RED STARS (V) 2 18 5 27%
KORSTEE-VAN DER KAMP E. 3442633 SWIFT (D) 1 9 2 22%
TOL S. VAN 2633524 DOCOS 1 24 5 20%
MARTENS LONNEKE 2581638 MAASBREE 1 24 4 16%
PREUTER K. 2744545 WIJK 16 1 27 0 0%
2e DIVISIE GROEP 1
HEIJNEN K. 2937106 TABAK BOUWMATERIALEN 1 15 14 93%
WITTEVEEN S. 3123336 US 1 24 19 79%
HUIDEN-TIMMER J.F. 3054430 VDN-SALAMANDERS 1 27 21 77%
GRIJN B. VAN DE 3647055 TORENSTAD 1 30 23 76%
STUVELING E 2974920 VICTORIA 1 30 22 73%
BEKER M. 3008170 TORENSTAD 1 30 20 66%
HUIBREGTSE S. 3119858 VDN-SALAMANDERS 1 9 6 66%
VALENTIJN-STUMPE E. 2931948 TABAK BOUWMATERIALEN 1 17 11 64%
DEKKERS M. 3211317 VDN-SALAMANDERS 1 24 15 62%
STEL V. 2780541 US 1 18 11 61%
CLAESSENS M. 2913445 VICTORIA 1 9 5 55%
HULST C VAN DER 0805777 VICTORIA 1 21 11 52%
KONING K DE 2800561 DE TREFFERS (R) 1 21 10 47%
VISSER M. 3122990 US 1 23 10 43%
ORMONDT M. VAN 3503976 US 1 21 9 42%
BOONSTRA K. 3014545 TABAK BOUWMATERIALEN 1 27 11 40%
BAKKER C. 2632146 DE TREFFERS (R) 1 21 8 38%
JANSMA-DE VRIES M. 2870469 TABAK BOUWMATERIALEN 1 18 7 38%
MULDER J. 3026152 TABAK BOUWMATERIALEN 1 12 4 33%
BRUCHEM R.V. VAN 3418715 VDN-SALAMANDERS 1 24 7 29%
ZAGT S 2973738 VICTORIA 1 12 3 25%
FENNIS M 2544979 VICTORIA 1 9 2 22%
BRUIN J. DE 3008146 TORENSTAD 1 15 3 20%
LEGIUS E. 3132521 TORENSTAD 1 15 3 20%
BEEK V VAN 2739540 DE TREFFERS (R) 1 24 4 16%
WASSENBERG L. VAN 3249831 DE TREFFERS (R) 1 24 2 8%
POEL M. VAN DER 1554549 VDN-SALAMANDERS 1 3 0 0%
2e DIVISIE GROEP 2
BENIT C. 2989632 SCYLLA 1 30 25 83%
VOS K. 2715083 DORDRECHT 1 30 23 76%
KOOLE L. 3137246 SAR/RABOBANK 1 21 16 76%
COHEN T. 3345695 SKF 1 30 21 70%
GUGTEN S. VAN DER 3242203 DOCOS 2 30 20 66%
KOOLE A. 3137262 SAR/RABOBANK 1 21 14 66%
VERNOOIJ S. 2596235 DOCOS 2 18 11 61%
KASTELEYN W. 3056026 DOCOS 2 18 10 55%
MAN M.J. DE 3346586 SKF 1 30 15 50%
BLIKMAN I. 3504312 SCYLLA 1 30 15 50%
MACMOOTRY S. 3332391 DOCOS 2 24 12 50%
FASSAERT S. 2983262 SAR/RABOBANK 1 21 10 47%
VOORBERG E. 2874196 DORDRECHT 1 24 10 41%
TAAL A. 3352969 SCYLLA 1 30 12 40%
KOENRAAD E 1215276 JCV 1 24 9 37%
ZEE-FRENCKEN W VD 0980292 JCV 1 24 9 37%
SUER PATRICIA 1759937 JCV 1 30 11 36%
MAN J.M. DE 3346594 SKF 1 27 9 33%
BOERDAM L. 2737310 SAR/RABOBANK 1 24 6 25%
ZWANG M. 3112848 DORDRECHT 1 30 7 23%
3e DIVISIE GROEP 1
SPOELSTRA A. 3012941 GTTC GRONINGEN 2 3 3 100%
VEEN J.F.M. VAN 2514314 VICTORIA 2 18 17 94%
POS S. 2979344 WOERDEN 1 12 11 91%
FOCKERT S. DE 2702983 US 2 24 20 83%
STUIVER A. 3185956 REMERIJ/DTK '70 1 6 5 83%
KLEIN HOFMEYER M.C. 3106596 WOERDEN 1 27 22 81%
GUITJENS R. 3146106 SKF 2 27 22 81%
MEERVELD J.A. 2618841 WOERDEN 1 21 14 66%
DOLFING J. 2887602 GTTC GRONINGEN 2 6 4 66%
REDDER I.M. 2739304 GTTC GRONINGEN 2 3 2 66%
KIEVITH M. 2818530 VICTORIA 2 21 13 61%
LEIDERITZ K 2974085 VICTORIA 2 21 12 57%
JEU M. 3238563 GTTC GRONINGEN 2 27 15 55%
KOOISTRA T. 3160613 GTTC GRONINGEN 2 30 16 53%
GRIJSEELS S. 3171290 SKF 2 27 13 48%
FOCKERT F. DE 2670788 US 2 21 10 47%
BOS L. 3052226 SKF 2 21 10 47%
VERHEIJDE A.P.C.M. 3245099 SKF 2 15 7 46%
FLORIE W. 2794354 WOERDEN 1 27 12 44%
SLOKKERS J. 3453244 US 2 18 8 44%
KNECHT KOUDIJS SJ 2728272 VICTORIA 2 18 8 44%
LIEROP N. VAN 3010494 US 2 3 1 33%
GROOT N. DE 3122584 US 2 21 6 28%
ZIJNSTRA A. 3091911 REMERIJ/DTK '70 1 27 7 25%
STUIVER M. 3587912 REMERIJ/DTK '70 1 18 4 22%
GIJSBERTSEN E. 3185443 GTTC GRONINGEN 2 12 2 16%
ORANJE J M 2974556 VICTORIA 2 12 1 8%
STEVENS Y. 2981553 REMERIJ/DTK '70 1 27 1 3%
FRANKE L. 3386049 REMERIJ/DTK '70 1 6 0 0%
3e DIVISIE GROEP 2
DAVITS F. 2877005 AA-DRINK/FVT 2 21 19 90%
SCHOONBROOD A. 3331515 TOGB 1 27 22 81%
KOK M. 3373062 AA-DRINK/FVT 2 27 22 81%
SCHUURMANS D. 3310446 AA-DRINK/FVT 2 27 22 81%
BROERS M.C. 3369267 TOGB 1 24 19 79%
MEER L. VAN DER 2910099 TOGB 1 27 21 77%
DIJK Y. VAN 2654627 SHOT '65 1 27 17 62%
QUISPEL V. 2909797 SHOT '65 1 27 15 55%
HOOFF A. VAN DE 3244970 VTV (N) 1 24 13 54%
WOLFFELAAR N. VAN 2482923 SAR/RABOBANK 2 27 14 51%
MUNNE M. 3580156 SAR/RABOBANK 2 30 15 50%
KAAN E. 3435709 SHOT '65 1 27 12 44%
REMORIE C. 3208827 SAR/RABOBANK 2 30 13 43%
BORST S. 3126766 AA-DRINK/FVT 2 15 6 40%
TOENDERS M.E.A. 2306680 DORDRECHT 2 27 10 37%
ALTING J. 3111494 DORDRECHT 2 24 8 33%
DEIJL M. 2707234 VTV (N) 1 21 6 28%
HAGENAARS M 3244077 VTV (N) 1 6 1 16%
ALTING-DE WILD M. 2260729 DORDRECHT 2 24 2 8%
JANIUK C. 3106693 VTV (N) 1 18 1 5%
ROCHEL D. 3051157 VTV (N) 1 21 1 4%
MEER L. VAN DER 3408273 DORDRECHT 2 6 0 0%
MORCUS J. 2737302 SAR/RABOBANK 2 3 0 0%
3e DIVISIE GROEP 3
KUYF J. 3601326 VRIENDENSCHAAR 1 30 29 96%
YAP M.V. 3499583 TOGB 2 18 15 83%
TIMMERMANS S. 3315022 HOTAK '68 1 27 22 81%
SUIJKERBUIJK A. 3140257 HOTAK '68 1 27 21 77%
VISSER S.C. 2756534 HOTAK '68 1 15 11 73%
WAAS L. VAN 2716233 SHOT '65 2 15 11 73%
RAGHUNATH E.M. 2300927 AVANTI 1 30 20 66%
LEEUWEN M. VAN 2895485 VRIENDENSCHAAR 1 30 19 63%
LUBBERS R.A.A. 3418985 TOGB 2 24 14 58%
FRANKEN C. 2778625 HOTAK '68 1 21 10 47%
BRUIJN N. DE 2396693 VRIENDENSCHAAR 1 30 14 46%
GAAG I. VAN DE 2761945 AVANTI 1 30 14 46%
ALTENA A.A.T. 2867408 US 3 27 12 44%
KNOBBE S.H. 2108804 SHOT '65 2 30 12 40%
KAGENAAR M. 3310454 TOGB 2 21 8 38%
HART J.M. 'T 3067970 TOGB 2 24 9 37%
VERHAAR C. 3202465 SHOT '65 2 27 9 33%
KITS-VAN HEYNINGEN W. 2911647 US 3 15 5 33%
KLICK E. 3029736 AVANTI 1 12 3 25%
KOSSEN M. 3457557 US 3 9 2 22%
TOL I. VAN 3029964 US 3 9 1 11%
VEEN D. 3340085 US 3 18 1 5%
SLINGERLAND R. 2419019 SHOT '65 2 9 0 0%
LEEUWEN I. VAN 2577532 SHOT '65 2 9 0 0%
SCHIMMEL R 2592370 AVANTI 1 6 0 0%
ROOMER E. 3636533 US 3 3 0 0%
3e DIVISIE GROEP 4
SMEETS Y. 3047459 BONNEMA/WESTA 2 30 26 86%
LENT P. VAN 2253358 PANNINGEN '74 1 30 25 83%
GRYPMA L. 2747616 PANNINGEN '74 1 30 24 80%
BROEK A. VAN DEN 2373603 JCV 2 24 18 75%
MARTENS S. 3605265 SETHONE 1 30 22 73%
REUVER M. 1303794 DTS 1 3 2 66%
VELDEN M. VAN DER 3554147 DE TOEKOMST 1 24 15 62%
WILLEMSE M.A.M. 3179175 SETHONE 1 30 18 60%
STAMMEN M. 3192301 PANNINGEN '74 1 24 14 58%
STRIK R. 3308211 BONNEMA/WESTA 2 30 16 53%
BOER M. 2355469 DE TOEKOMST 1 15 7 46%
FLEMING M. 2674091 DE TOEKOMST 1 9 4 44%
SMEETS R. 3001097 BONNEMA/WESTA 2 30 13 43%
BOGAARD J VD 2184143 JCV 2 21 9 42%
VELDHUIJSEN J. VAN 3464627 SETHONE 1 30 12 40%
BOUCK S. 2282488 DE TOEKOMST 1 24 9 37%
WELY M.J.T. VAN 2835079 DTS 1 9 3 33%
KRIKKE M. 3394539 DE TOEKOMST 1 6 2 33%
MOELEKER M 3400869 JCV 2 24 7 29%
GORIS E. 2964315 DTS 1 24 5 20%
WOESIK-V BERGEN M VAN 1215268 JCV 2 18 3 16%
POLMAN M. 3252046 DTS 1 18 3 16%
EVERTZEN J. 3075428 DTS 1 24 2 8%
KUSTERS M. 3120914 PANNINGEN '74 1 6 0 0%
REYNTJENS R 1396111 JCV 2 3 0 0%
4e DIVISIE GROEP 1
RUITER T. DE 3155252 HOONHORST 1 24 21 87%
SCHRIJVER L. 3025758 HOONHORST 1 24 21 87%
KRAMER M. 3059511 HOONHORST 1 24 19 79%
MATENAAR D. 2657691 DTV '84 1 21 16 76%
HUT J. 3317278 TABAK BOUWMATERIALEN 2 12 9 75%
VEGT K. VAN DER 3714412 DTV '84 1 21 14 66%
BRANDRIET A. 3714420 DTV '84 1 24 15 62%
BRUIJNE S. DE 3740065 TRIAS 1 18 10 55%
VELDHUIS L. 3318494 TABAK BOUWMATERIALEN 2 24 13 54%
JANSEN J. 2920785 TRIAS 1 18 9 50%
DIKS M. 3195113 TRIAS 1 18 8 44%
LANTINGA-ALBERS K. 2771283 TRIAS 1 18 7 38%
GORTER L. 2936508 TABAK BOUWMATERIALEN 2 24 6 25%
STOLWIJK D. 3271472 FLITS 1 24 4 16%
HUIZINGA E. 3151787 TABAK BOUWMATERIALEN 2 6 1 16%
SCHRIJVER W. 2855972 FLITS 1 24 3 12%
WERKHOVEN A. 3350284 FLITS 1 21 2 9%
SCHOLTENS I. 3462633 TABAK BOUWMATERIALEN 2 6 0 0%
HAARD-BOLLEN M. DE 1150921 FLITS 1 3 0 0%
4e DIVISIE GROEP 2
DUIJVENVOORDE M W 2843739 RIJNSOEVER 1 21 21 100%
DUIJN S. 3582679 SPAARNE 1 18 16 88%
BRAND S. 3019189 DOCOS 3 21 18 85%
SPANJAART-VERBAAN P. 2563541 SPAARNE 1 18 14 77%
KASTELEYN M. 3118925 DOCOS 3 24 17 70%
WOUDA B 3241689 VRIENDENSCHAAR 2 18 12 66%
JANSSEN E.L.C. 3498723 RIJNSOEVER 1 21 12 57%
PRONK M.T.A. 2991875 HTC 1 18 9 50%
WIT M DE 1975779 VRIENDENSCHAAR 2 21 10 47%
PUTTEN G. VAN DE 2922915 SPAARNE 1 12 5 41%
HEIJ J. DE 2980133 DOCOS 3 24 9 37%
ANKER M.J. 2991469 HTC 1 18 6 33%
POLDERVAART H.A. 3182542 HTC 1 15 5 33%
KROGT M.M. VAN DE 3380645 VRIENDENSCHAAR 2 15 5 33%
DODEMAN C. 2137201 SPAARNE 1 18 5 27%
MAREL C VD 3166897 RIJNSOEVER 1 15 4 26%
KERKVOORDE P.A. VAN 3563405 HTC 1 18 4 22%
BEST C.H. DE 3166863 RIJNSOEVER 1 18 3 16%
WIJNSEMA L 3079090 VRIENDENSCHAAR 2 18 1 5%
4e DIVISIE GROEP 3
DIAMANT A. 3394026 SWIFT (D) 2 24 24 100%
VEENSTRA B. 3553947 SWIFT (D) 2 21 21 100%
KAMP A.A. 0084711 SWIFT (D) 2 15 15 100%
HAL C. VAN 3748217 SWIFT (D) 2 12 12 100%
MEER P. VAN DER 3321625 TAVERZO 1 21 16 76%
INDEWEY-GERLINGS-LIN C. 3645346 TAVERZO 1 18 12 66%
OPSTALS L E P 2955413 HELDEN '67 1 15 9 60%
VISSER L. 3003031 DE SPRINT/HONDA 1 24 14 58%
HEUS M.J. DE 2868705 TAVERZO 1 21 12 57%
BOUTEN E.J.C. 3035020 HELDEN '67 1 15 7 46%
RIEMERSMA S. 2444153 DOCOS 4 24 11 45%
PEETERS A. 3280170 HELDEN '67 1 18 7 38%
ZWIER E. 3352456 DE SPRINT/HONDA 1 24 9 37%
MELLEMA M. 3643247 DE SPRINT/HONDA 1 24 6 25%
PEETERS M. 3280188 HELDEN '67 1 15 2 13%
PEETERS E.A.M. 3192767 HELDEN '67 1 9 1 11%
DANIELS N. 3715670 DOCOS 4 24 1 4%
MELLEMA D. 3643255 DOCOS 4 24 0 0%
4e DIVISIE GROEP 4
STUIFMEEL R. 3592226 WANZL/BELCRUM 1 27 27 100%
ZON K.F.A. VAN 3187403 WANZL/BELCRUM 1 21 21 100%
LUIJKEN J. 3746875 WANZL/BELCRUM 1 12 12 100%
GRIJSEELS-EGGEN L. 2885579 WESTA 3 27 23 85%
NISPEN A.E.L.M. VAN 3651868 WANZL/BELCRUM 1 27 21 77%
GEERLINGS M M H 1760247 VELDHOVEN 1 30 23 76%
MEULEN K.G.M. 2919289 HAFKAMP/MEGACLES 1 6 4 66%
WERFF K. VAN DE 3397896 REMAX/HENDRIX 1 3 2 66%
HOFMAN T M D 3552909 VELDHOVEN 1 30 19 63%
CILLESSEN E. 3180061 GTTC GROESBEEK 1 24 15 62%
ROUMEN E. 3103302 WESTA 3 30 18 60%
WERFF M. VAN DE 3308130 REMAX/HENDRIX 1 27 14 51%
HENDRIX-ESSER V. 3430490 REMAX/HENDRIX 1 9 4 44%
ZEEUW H.C.L. DE 2919336 HAFKAMP/MEGACLES 1 30 12 40%
SILLESSEN S. 3114638 GTTC GROESBEEK 1 27 10 37%
MICHIELS VERA 3039105 REMAX/HENDRIX 1 30 10 33%
GRAAF-KOLEN I. DE 2891334 WANZL/BELCRUM 1 3 1 33%
KERSTEN TH.A. 1283986 GTTC GROESBEEK 1 3 1 33%
BINDELS S. 3398591 REMAX/HENDRIX 1 21 6 28%
BRANDT S. VAN DEN 2919247 HAFKAMP/MEGACLES 1 21 6 28%
MENNING I. 3464083 GTTC GROESBEEK 1 18 5 27%
SCHRIJNEMAKERS L.F. 3615668 HAFKAMP/MEGACLES 1 27 7 25%
MICHIELSE-DANIEL P J C 3042742 VELDHOVEN 1 30 7 23%
KUIPERS MARJOLEIN 3345946 GTTC GROESBEEK 1 18 1 5%
LINKELS N.J.M. 3728754 WESTA 3 30 1 3%
MOORSEL A.H.M. VAN 3228372 HAFKAMP/MEGACLES 1 6 0 0%
bron NTTB