PERSOONLIJKE RESULTATEN MEISJES LANDELIJK VOORJAAR 2006

Kampioensgroep      

DIJK A. VAN              3298628 TTV DEDEMSVAART 1          6   5  83%
KNOL C.                  3298610 TTV DEDEMSVAART 1          6   5  83%
HOM S.                   3302419 VICTORIA 1                 6   5  83%
WOUDSTRA L.              3053947 VICTORIA 1                 6   5  83%
PLUUT H.                 3314660 TAVERBO/SABO 1             6   4  66%
VRIES E. DE              3088332 VICTORIA 1                 6   4  66%
STAPS M.E.C.             3422049 TAVERBO/SABO 1             6   2  33%
FLIPSEN S.               3286956 KRACHT & VRIEND 1          6   2  33%
SPIKMANS F.A.            3170228 TAVERBO/SABO 1             6   1  16%
GRAS E.M.                3298945 TTV DEDEMSVAART 1          6   1  16%
VELEMA M.                3074121 KRACHT & VRIEND 1          6   1  16%
WARNERS A.               3365912 KRACHT & VRIEND 1          6   1  16%


Degradatiegroep     

OVERBEEKE D.             3424457 HOTAK '68 1                3   3 100%
CAELERS L.H.L.           3278660 KONINGSLUST 1              6   5  83%
OEY L.                   3362817 DTS 1                      6   5  83%
PERK I.                  3448029 DTS 1                      6   5  83%
COX L.                   3315373 BERGEYK 1                  6   4  66%
BOXTEL A. VAN            3140906 BERGEYK 1                  6   3  50%
GENEGEN S. VAN           3424376 HOTAK '68 1                6   3  50%
SMITS N.W.G.             3278678 KONINGSLUST 1              6   3  50%
GOMMANS Y.M.M.           3191575 KONINGSLUST 1              6   2  33%
LAAR K. VAN              3396303 DTS 1                      6   2  33%
ROYMANS EVELIEN          3168506 BERGEYK 1                  6   1  16%
HIBMA C.                 3424407 HOTAK '68 1                6   0   0%


KAMPIOENSGROEP Reguliere competitie

STAPS M.E.C.             3422049 TAVERBO/SABO 1            21  19  90%
DIJK A. VAN              3298628 TTV DEDEMSVAART 1         21  18  85%
KNOL C.                  3298610 TTV DEDEMSVAART 1         21  16  76%
VRIES E. DE              3088332 VICTORIA 1                21  14  66%
CAELERS L.H.L.           3278660 KONINGSLUST 1             21  14  66%
OTTENHEIJM E.D.F.        2955201 KONINGSLUST 1              6   4  66%
COX L.                   3315373 BERGEYK 1                 20  13  65%
LAAR K. VAN              3396303 DTS 1                     18  11  61%
HOM S.                   3302419 VICTORIA 1                21  12  57%
VELEMA M.                3074121 KRACHT & VRIEND 1         21  12  57%
OVERBEEKE D.             3424457 HOTAK '68 1               21  12  57%
WOUDSTRA L.              3053947 VICTORIA 1                21  11  52%
FLIPSEN S.               3286956 KRACHT & VRIEND 1         21  11  52%
WARNERS A.               3365912 KRACHT & VRIEND 1         21  10  47%
PERK I.                  3448029 DTS 1                     21  10  47%
GENEGEN S. VAN           3424376 HOTAK '68 1               18   8  44%
GOMMANS Y.M.M.           3191575 KONINGSLUST 1             21   9  42%
SMITS N.W.G.             3278678 KONINGSLUST 1             15   6  40%
PLUUT H.                 3314660 TAVERBO/SABO 1            18   7  38%
SPIKMANS F.A.            3170228 TAVERBO/SABO 1            21   7  33%
GRAS E.M.                3298945 TTV DEDEMSVAART 1         21   7  33%
OEY L.                   3362817 DTS 1                     18   6  33%
                         ASnoere TAVERBO/SABO 1             3   1  33%
BOXTEL A. VAN            3140906 BERGEYK 1                 21   6  28%
ROYMANS EVELIEN          3168506 BERGEYK 1                 21   4  19%
HIBMA C.                 3424407 HOTAK '68 1               20   2  10%


LANDELIJK A GROEP 1

GOEDHART S.              3433901 SHOT '65 1                30  26  86%
BEKER L.                 3442382 TORENSTAD 1               30  23  76%
POPMA J.                 3288720 ATC NIJMEGEN 1            15  10  66%
POL J. VAN DER           3442374 TORENSTAD 1               30  19  63%
LEEGWATER I.             3326277 SPIRIT 1                  24  15  62%
MIERLE R. VAN            3519969 TORENSTAD 1               30  18  60%
VUONG J.                 3203178 SHOT '65 1                30  18  60%
STOOP Y. VAN DER         3293466 SPIRIT 1                  23  14  60%
CROMMENTUYN S.           3431501 DESTATEC 1                24  13  54%
KWAKERNAAK SASCHA        3291977 HTTC 1                    30  16  53%
NEILEN M.                3452785 HTTC 1                    30  16  53%
POPMA SOPHIE             3288738 ATC NIJMEGEN 1            27  14  51%
KROON S.                 3265528 SPIRIT 1                  20  10  50%
BERKUM M. VAN            3367037 HTTC 1                    30  13  43%
VO K.                    3163857 SPIRIT 1                  20   8  40%
CROMMENTUYN Y.           3335585 DESTATEC 1                30  11  36%
FALK K.                  3437167 ATC NIJMEGEN 1            24   7  29%
JANSSEN E.               3465958 ATC NIJMEGEN 1            21   6  28%
BOVENDEERD J.            3335569 DESTATEC 1                27   4  14%
BRUIN S. DE              3433969 SHOT '65 1                30   2   6%


LANDELIJK A GROEP 2

BOLLEMAAT G.             3310797 DTV '84 1                 29  29 100%
SCHIPPER W.I.G.          3311874 DTV '84 1                 25  19  76%
VINCENTIE S.             3072006 STIPHOUT 1                30  21  70%
BOS E.                   3565627 DORDRECHT 1               27  19  70%
JANSSEN H.               3280358 SETA 1                    30  20  66%
WIELEN R.L.A. VAN DE     3458993 TANAKA 1                  29  18  62%
HOUWEN B.                3415319 SUMMA/RED STARS (V) 1     30  18  60%
BRANDRIET R.             3059286 DTV '84 1                 29  15  51%
MAASLAND P.              3344021 DORDRECHT 1               27  14  51%
SNAPPER N.               3460144 TANAKA 1                  29  14  48%
JANSSEN S.               3468118 SETA 1                    30  13  43%
RITS I.                  3333876 TANAKA 1                  30  12  40%
VEEKEN N.                3334327 SUMMA/RED STARS (V) 1     27  10  37%
BRUGGEN C. VAN DE        3460487 STIPHOUT 1                30  10  33%
JANSSEN J.               3278806 SUMMA/RED STARS (V) 1     30   9  30%
LOUWERS L.P.F.           3403184 STIPHOUT 1                27   8  29%
VERSTEGEN M.             3191800 SETA 1                    30   7  23%
HARTOG G. DEN            3569003 DORDRECHT 1               30   7  23%
VEGT I. VAN DER          3406116 DTV '84 1                  3   0   0%


LANDELIJK B GROEP1  

BARENDREGT A.            3555389 LEOGANG 1                 27  22  81%
DOCTER S.                3622542 LEOGANG 1                 27  21  77%
DAATZELAAR L.            3567247 VTV (N) 1                 30  23  76%
HAASTRECHT M. VAN        3474999 DE TREFFERS (R) 1         26  20  76%
BOTH A.                  3642267 DTV '84 2                 30  20  66%
DOESER I.                3408281 VTV (N) 1                 27  17  62%
AKERBOOM D.              3474973 DE TREFFERS (R) 1         21  13  61%
BONHOF I.                3482544 LEOGANG 1                 24  14  58%
BRUIN M. DE              3427714 DOCOS-WOLKYSHOP.NL 1      24  14  58%
BIBULJICA S.             3602136 DOCOS-WOLKYSHOP.NL 1      26  15  57%
VEEN S. VAN              3475018 DE TREFFERS (R) 1         23  13  56%
STASSAR L.               3430872 HEKSENBERG/HEERLEN 1      30  14  46%
WIJNEN A.                3430898 HEKSENBERG/HEERLEN 1      30  14  46%
STEYNS M.                3430880 HEKSENBERG/HEERLEN 1      30   7  23%
BOLLEMAAT E.             3350658 DTV '84 2                 30   7  23%
ZWAKENBERG J.            3407308 DTV '84 2                 30   7  23%
SARAMASTZADA A.          3602144 DOCOS-WOLKYSHOP.NL 1      26   6  23%
HOVEN C. VAN DEN         3598214 VTV (N) 1                 30   6  20%
HOOGENBOOM S.            3474981 DE TREFFERS (R) 1         18   3  16%


LANDELIJK B GROEP2  

BEDAF A. VAN             3521306 TRIAS 1                   24  21  87%
KRYGH K.                 3146538 WITAC '89 1               23  19  82%
NOUWEN S.P.G.            3719072 HELDEN '67 1              24  19  79%
MEEL E.J.M. VAN          3400364 WITAC '89 1               27  20  74%
BIJMA S.                 3302833 HTC 1                     29  21  72%
TREL A.                  3420746 AVANTI 1                  26  17  65%
HUIGEN T.                3520423 TRIAS 1                   30  19  63%
KONING T.E.M.            3302859 HTC 1                     29  18  62%
MARGAROLI T.             3549574 HTC 1                     28  17  60%
SPIJKERMAN T.H.E.        3622348 BE QUICK '62 1            28  16  57%
SCHERS S.                3364623 HELDEN '67 1              24  13  54%
WOLS B.                  3499070 AVANTI 1                  23  10  43%
POEL M. VAN DER          3536301 AVANTI 1                  26  10  38%
VERSTEGEN M.             3414787 HELDEN '67 1              24   8  33%
LENT A. VAN              3519676 TRIAS 1                   30   9  30%
MEEL L. VAN              3212290 WITAC '89 1               21   6  28%
VERMEULEN D.             3364649 HELDEN '67 1               9   2  22%
VERHAGEN R.              3168904 WITAC '89 1               15   2  13%
MITTELMEIJER M.M.        3711228 BE QUICK '62 1            28   1   3%
VENEMAN A.C.             3439177 BE QUICK '62 1            25   0   0%
ROSSING E.               3443037 TRIAS 1                    3   0   0%


LANDELIJK C GROEP 1

VILCHEZ N.B.             3545122 VICTORIA 2                 3   3 100%
RAATS I.                 3495000 HOTAK '68 2               18  16  88%
BRAKE L. VAN DE          3482803 LEOGANG 2                 30  23  76%
VISSENBERG D.            3501869 THE BACK HANDS 1          30  22  73%
NEPPELENBROEK S L        3261087 VICTORIA 2                26  19  73%
ZWAGEMAKER A.A.W.        3216757 VICTORIA 2                26  19  73%
DEKKER L.                3439444 LEOGANG 2                 27  18  66%
OEVELEN L. VAN           3494999 HOTAK '68 2               27  18  66%
VOORTHUIJSEN L. VAN      3232397 VICTORIA 2                29  18  62%
CARLITZ S.               3594286 HEKSENBERG-HRLN 2         27  17  62%
VERMEULEN A.             3580067 THE BACK HANDS 1          29  17  58%
KARSSEN W.               3405958 LEOGANG 2                 27  15  55%
PRINSEN M.               3579969 HOTAK '68 2               23  10  43%
MEULEN C. VAN DE         3494981 HOTAK '68 2               21   9  42%
KOOYMANS                 3622568 LEOGANG 3                 27   9  33%
BIERENS R.E.             3382493 VICTORIA 2                 3   1  33%
CARLITZ K.               3753806 HEKSENBERG-HRLN 2          3   1  33%
RIJSEWIJK C. VAN         3524524 HEKSENBERG-HRLN 2         27   7  25%
WESTERINK A.             3482798 LEOGANG 3                 12   3  25%
KOLK M. VAN DE           3438773 LEOGANG 3                 24   5  20%
TEEKEN R.                3594341 HEKSENBERG-HRLN 2         24   3  12%
WILLEMS C.               3542857 LEOGANG 3                 18   2  11%
KOEVOETS S.              3501843 THE BACK HANDS 1          30   2   6%


LANDELIJK C GROEP 2

SCHOLTEN L.              3455767 HET NOOTWHEER 1           27  25  92%
KIN J.                   3439410 HOONHORST 1               21  18  85%
RIETSCHOTEN D. VAN       3304479 HET NOOTWHEER 1           24  19  79%
PRONK A.M.               3404570 TOGB 1                    27  20  74%
BEZEM J.J.               3370690 ALEXANDRIA '66 1          27  19  70%
LEEUWEN A. VAN           3550046 SKF 1                     24  16  66%
OEIJ J.X.                3405518 TOGB 1                    27  16  59%
MITTEMEIJER R.           3723607 HET NOOTWHEER 1           21  11  52%
HOGENBIRK M.M.           3351183 ALEXANDRIA '66 1          24  12  50%
DIEPEVEEN C.             3550957 SKF 1                     24  12  50%
BRAAM D.                 3483689 HOONHORST 1               12   6  50%
FEIJEN D.M.              3494208 VELDHOVEN 1               27  13  48%
BEUSEKOM A. VAN          3488045 SKF 1                     21  10  47%
KLIS S.                  3498684 ALEXANDRIA '66 1          27  11  40%
BOS Z.O.                 3466548 TOGB 1                    27  11  40%
BROEKS M.                3554951 HOONHORST 1               18   7  38%
HANEVEER D.              3354929 VELDHOVEN 1               24   9  37%
SCHRIJVER K.             3483710 HOONHORST 1               18   5  27%
TUYL J.P.A. VAN          3651321 VELDHOVEN 1               24   4  16%
HAAN D. DE               3604510 SKF 1                     21   3  14%
EVERS B.                 3606350 HET NOOTWHEER 1           18   1   5%
JONKERS M.C.M.           3717680 VELDHOVEN 1                6   0   0%

bron NTTB