gewijzigd op: 01-07-10

Ledenstand per vereniging

Gegevens volgens NAS
Dit bestand wordt maandelijks vernieuwd


Zie onderaan voor Ledenstand per afdeling.
Klik op betreffende kolomtitel om te sorteren, klik nogmaals voor omgekeerd sorteren.

Nr. Ver. naam Jgd M Jgd V Jgd Tot. Jgd CG Sen M Sen V Sen Tot. Sen CG Tot.
  Totaal 657 125 782 491 2286 415 2701 1860 3483
1372 A-Merk 16 8 24 13 42 4 46 26 70
1001 AGT 0 0 0 0 13 0 13 13 13
1012 Amstelveen 17 3 20 19 41 11 52 33 72
1005 Amsterdam '78 32 5 37 31 75 11 86 57 123
1020 AMVJ 28 3 31 14 45 7 52 17 83
1619 ASSV 0 0 0 0 30 3 33 32 33
1363 ASV '55 7 1 8 0 8 2 10 0 18
1379 Backhands 0 0 0 0 16 2 18 17 18
1640 Bloemenkwartier 0 0 0 0 15 0 15 15 15
1004 Bloemenlust 0 0 0 0 21 3 24 18 24
1306 Castricum 8 1 9 4 36 8 44 29 53
1002 De Kolk 0 0 0 0 5 0 5 5 5
1033 Deneba 0 0 0 0 8 1 9 7 9
1362 De Roemer 3 0 3 3 17 1 18 17 21
1367 De Victors 7 3 10 10 39 4 43 38 53
1024 De Volewijckers 12 2 14 12 23 4 27 24 41
1007 Diemen 10 2 12 6 44 9 53 23 65
1373 Disnierats 10 2 12 8 86 21 107 80 119
1307 DOKO (V) 0 0 0 0 27 1 28 27 28
1357 DOKO (Z) 13 1 14 5 28 6 34 24 48
1358 DOV 12 3 15 6 52 8 60 51 75
1359 Duintreffers 20 1 21 9 37 10 47 26 68
1375 Esopus 5 0 5 1 25 8 33 31 38
1008 Flits/Theresia 0 0 0 0 16 0 16 15 16
1010 Forbo Linoleum 0 0 0 0 8 1 9 5 9
1310 Fusia 0 0 0 0 14 0 14 13 14
1321 GSV Heemstede 0 0 0 0 16 4 20 19 20
1311 GTTC Haarlem 0 0 0 0 26 9 35 14 35
1312 HBC 45 13 58 48 52 5 57 48 115
1313 Heemskerk 18 0 18 8 21 10 31 19 49
1030 Holendrecht 1 0 1 0 32 5 37 16 38
1314 HTC 45 14 59 32 91 15 106 76 165
1009 JOVO 0 0 0 0 46 3 49 39 49
1654 Koerdisch NL SV 0 0 0 0 6 0 6 5 6
1374 Limmen 12 4 16 16 22 3 25 24 41
1315 Meertreffers 17 2 19 8 11 2 13 9 32
1036 MEO 0 0 0 0 17 5 22 22 22
1319 Nieuw Vennep 34 10 44 22 24 5 29 25 73
1360 Noordkop 10 2 12 2 23 5 28 12 40
1013 Nootwheer 13 1 14 10 64 5 69 54 83
1369 Olympia (E) 11 2 13 5 71 26 97 40 110
1029 Oost 0 0 0 0 5 1 6 5 6
1308 Oranje Zwart 0 0 0 0 35 9 44 14 44
1014 Patrios 0 0 0 0 38 4 42 26 42
1370 Polisport 1 0 1 1 14 2 16 12 17
1376 Puinhoop United 0 0 0 0 18 0 18 12 18
1316 Rapidity 26 7 33 18 85 16 101 70 134
1015 Rijsenhout 0 0 0 0 13 1 14 14 14
1305 Spaarne 17 3 20 13 32 9 41 33 61
1027 Sparta 0 0 0 0 8 0 8 8 8
1028 Spin Off 0 0 0 0 7 1 8 4 8
1364 Spirit 32 7 39 25 78 18 96 65 135
1377 Spoetnik '81 0 0 0 0 16 0 16 16 16
1320 Sporting SDO 0 0 0 0 14 2 16 16 16
1365 Stede Broec 20 10 30 25 106 37 143 65 173
1025 Tazano 96 0 0 0 0 27 2 29 26 29
1361 Tebunus Alkmaar 14 0 14 10 46 9 55 17 69
1016 Tempo-Team 11 3 14 9 95 21 116 73 130
1022 The Victory 26 0 26 24 50 4 54 36 80
1017 TOP-Ellermeyer 0 0 0 0 3 0 3 3 3
1018 TSO 12 0 12 12 16 1 17 13 29
1309 TSTZ Haarlem 14 1 15 0 45 6 51 36 66
1366 Turnlust 0 0 0 0 10 1 11 8 11
1317 Uitgeest 3 1 4 4 18 0 18 16 22
1652 United Oost 31 4 35 15 3 1 4 0 39
1019 US 0 0 0 0 65 19 84 74 84
1021 VDO 12 4 16 16 28 9 37 35 53
1023 Victory '55 9 0 9 8 41 2 43 28 52
1368 VVW 0 0 0 0 11 3 14 11 14
1026 ZTTC 23 2 25 19 66 10 76 59 101
  Totaal 657 125 782 491 2286 415 2701 1860 3483
Nr. Ver. naam Jgd M Jgd V Jgd Tot. Jgd CG Sen M Sen V Sen Tot. Sen CG Tot.

Ledenstand per afdeling, incl. persoonlijke leden

Afdeling Jgd M Jgd V Sen M Sen V Totaal
Gelre 610 94 2006 390 3100
Holland-Noord 657 125 2293 420 3495
Limburg 497 236 1401 357 2491
Midden 672 100 2308 319 3399
Noord 409 140 1324 265 2138
Oost 608 168 2261 516 3553
West 1173 222 3878 618 5891
ZuidWest 957 232 2972 764 4925
Totaal 5583 1317 18443 3649 28992

© 2010 NTTB afdeling Holland-Noord / webmaster Lisette Litjens