gewijzigd op: 01-01-10
Heren-Licenties
Klik op de kolomtitel om te sorteren, klik nogmaals om omgekeerd te sorteren (duurt enkele seconden).
|
Bondsnummer |
Licentie |
Datum laatste licentie |
Naam |
Vereniging |
| 3095664 | F | 29-12-2001 | Frid, A. | AGT |
| 0014570 | G | 13-01-2002 | Godecke, D. | AGT |
| 3636509 | G | 14-02-2007 | Haarloo, R.R. | AGT |
| 2341672 | G | 29-12-2001 | Haarloo, Y. | AGT |
| 1667253 | H | 11-01-2009 | Habes, B. | AGT |
| 1819088 | F | 02-01-2005 | Ledeboer, A. | AGT |
| 3095648 | F | 29-12-2001 | Meulen, G. van de | AGT |
| 2341664 | G | 29-12-2001 | Schaafsma, R. | AGT |
| 3095656 | F | 29-12-2001 | Schoon, R. | AGT |
| 2848763 | G | 17-06-2001 | Schults, F. | AGT |
| 0070607 | H | 24-01-2010 | Stelleman, C.J. | AGT |
| 3722164 | H | 11-01-2009 | Tdlohreg, R. | AGT |
| 2481464 | G | 17-08-2000 | Terborg, R. | AGT |
| 3044817 | F | 11-01-2003 | Bak, R. | A-Merk |
| 3455686 | H | 03-01-2009 | Berkel, R. van | A-Merk |
| 3706435 | G | 27-08-2008 | Bonte, H. | A-Merk |
| 1094159 | H | 03-01-2009 | Deen, S. | A-Merk |
| 3455717 | H | 07-11-2004 | Haakman, R. | A-Merk |
| 3528950 | D | 25-01-2009 | Heldring, H.D. | A-Merk |
| 0278386 | F | 15-07-2004 | Hiddinga, R. | A-Merk |
| 3741029 | F | 17-01-2010 | Jong-Tjien-Fa, S.J. | A-Merk |
| 3389974 | F | 17-01-2010 | Kluit, T. | A-Merk |
| 3031783 | F | 23-07-1996 | Koen, H. | A-Merk |
| 3031791 | F | 17-01-2010 | Leliveld, H. | A-Merk |
| 3325637 | F | 21-06-2006 | Loo, B.J.J. | A-Merk |
| 3812943 | H | 24-01-2010 | Meester, K. | A-Merk |
| 0340654 | F | 23-07-1996 | Molenaar, P.J.M. | A-Merk |
| 3162699 | H | 17-12-1997 | Mus, J. | A-Merk |
| 3225510 | H | 18-01-2009 | Nannings, R. | A-Merk |
| 3031806 | G | 30-06-1999 | Pelk, H. | A-Merk |
| 3836175 | H | 13-01-2008 | Pitstra, B. | A-Merk |
| 3709514 | G | 12-01-2008 | Schaper, P.P.B. | A-Merk |
| 3901132 | H | 24-01-2010 | Sörnsen de Koste, J.R. van | A-Merk |
| 3162843 | F | 25-01-2009 | Veen, W. van der | A-Merk |
| 3070020 | F | 03-01-2009 | Vis, A.J.P. | A-Merk |
| 3896971 | G | 24-01-2010 | Vriend, R.T.M. | A-Merk |
| 1317010 | F | 30-05-2004 | Abbe, B. van | Amstelveen |
| 1451369 | H | 30-05-2004 | Abram, C. | Amstelveen |
| 2721652 | F | 29-12-2001 | Aiking, H. | Amstelveen |
| 0880604 | G | 28-09-2003 | Andel, J.G. van | Amstelveen |
| 0119388 | G | 30-05-2004 | Boerop, J.C. | Amstelveen |
| 0175025 | G | 14-05-1999 | Bouwman, A.L. | Amstelveen |
| 2881973 | G | 11-01-2009 | Brilstra, H.W. | Amstelveen |
| 3008730 | H | 16-08-2000 | Brink, R. | Amstelveen |
| 2881965 | G | 04-01-2009 | Buuren, G.M. van | Amstelveen |
| 3220992 | B | 05-09-2007 | Dekkers, T.J. | Amstelveen |
| 2975235 | F | 15-08-2000 | Drulman, H.M. | Amstelveen |
| 3303473 | H | 24-08-2000 | Giltay, E. | Amstelveen |
| 2881931 | E | 29-12-2001 | Hage, M.G. | Amstelveen |
| 1351250 | G | 29-12-2001 | Heller, D.A. | Amstelveen |
| 2975641 | H | 16-08-2000 | Hendrikson, A.M. | Amstelveen |
| 1098153 | F | 17-08-2000 | Hettema, M. | Amstelveen |
| 2812940 | F | 29-12-2001 | Javornik, V. | Amstelveen |
| 3340726 | E | 30-05-2004 | Koopman, G. | Amstelveen |
| 2912253 | H | 17-01-2009 | Kowsoleea, E. | Amstelveen |
| 2912562 | D | 24-08-2000 | Kramer, J.P. | Amstelveen |
| 2551358 | G | 11-01-2003 | Lange, N.J.C. | Amstelveen |
| 2912261 | G | 17-01-2009 | Meer, A. van de | Amstelveen |
| 2913330 | H | 11-01-2009 | Mogendorff, M. | Amstelveen |
| 3221354 | G | 17-01-2009 | Noordman, F.G.H. | Amstelveen |
| 3249873 | H | 30-05-2004 | Oei, B. | Amstelveen |
| 2682955 | E | 16-08-2000 | Oostdijk, J.A. | Amstelveen |
| 1558739 | D | 27-09-2005 | Prorok, L. | Amstelveen |
| 0118984 | E | 16-08-2000 | Rijk, J.M. van | Amstelveen |
| 2320846 | E | 27-01-2002 | Ritmeester, P. | Amstelveen |
| 2882084 | F | 17-08-2000 | Roest, R.R.M. van de | Amstelveen |
| 3754933 | H | 17-01-2009 | Roorda, G. | Amstelveen |
| 3803716 | G | 24-01-2010 | Silva, R.A. | Amstelveen |
| 1406437 | G | 04-01-2009 | Souwer, R. | Amstelveen |
| 0083448 | G | 13-01-2002 | Springer, J. | Amstelveen |
| 2764375 | H | 17-01-2009 | Troost, J.J. | Amstelveen |
| 1685112 | G | 04-01-2009 | Veldt, W. van de | Amstelveen |
| 2614326 | C | 24-07-2009 | Visser, A. | Amstelveen |
| 2791673 | E | 29-12-2001 | Visser, H. | Amstelveen |
| 2913461 | G | 29-12-2001 | Weers, P.A. | Amstelveen |
| 0068529 | F | 17-08-2000 | Ales, C.A. | Amsterdam '78 |
| 3357286 | E | 30-12-2000 | Anandbahadoer, A. | Amsterdam '78 |
| 1971979 | E | 04-01-2009 | Baars, D.A.F. | Amsterdam '78 |
| 3771901 | F | 09-09-2007 | Belt, R. van den | Amsterdam '78 |
| 3914517 | H | 24-01-2010 | Biyikoglu, T. | Amsterdam '78 |
| 3045203 | F | 29-12-2001 | Brien, J. O' | Amsterdam '78 |
| 2939108 | A | 16-01-1996 | Bruin, M. de | Amsterdam '78 |
| 3122681 | D | 14-07-2000 | Ché, M.F. | Amsterdam '78 |
| 0068650 | F | 04-01-2009 | Diamant, K. | Amsterdam '78 |
| 2075611 | E | 29-12-2001 | Dijkstra, E. | Amsterdam '78 |
| 2421668 | G | 29-12-2001 | Driel, R. van | Amsterdam '78 |
| 3519189 | G | 27-08-2008 | Eendenburg, V. van | Amsterdam '78 |
| 3203584 | E | 04-01-2009 | Eeuwes, G. | Amsterdam '78 |
| 3081801 | E | 15-08-2000 | Elliyasa, M. | Amsterdam '78 |
| 3729831 | E | 04-01-2009 | Geuns, T. van | Amsterdam '78 |
| 3297054 | D | 08-06-2004 | Golberdinge, M. van | Amsterdam '78 |
| 3606601 | E | 23-05-2006 | Griesch, S.L. | Amsterdam '78 |
| 3847401 | H | 17-01-2009 | Hadders, R. | Amsterdam '78 |
| 2767438 | F | 30-06-1999 | Halsema, A. | Amsterdam '78 |
| 3232119 | D | 02-08-2009 | Heineking, C. | Amsterdam '78 |
| 3879115 | E | 02-08-2009 | Hoving, A. van | Amsterdam '78 |
| 3357252 | E | 28-04-2007 | Hurk, Y. van den | Amsterdam '78 |
| 1876462 | E | 29-12-2001 | Keek, M.F.M. | Amsterdam '78 |
| 3409839 | F | 19-06-2006 | Kler, K. de | Amsterdam '78 |
| 0068951 | G | 29-12-2001 | Kniepstra, G.H. | Amsterdam '78 |
| 3412557 | F | 14-08-2004 | Knoote, C. | Amsterdam '78 |
| 3488809 | H | 27-08-2008 | Korzec, S. | Amsterdam '78 |
| 2421634 | E | 30-05-2004 | Kroonenberg, A. | Amsterdam '78 |
| 3914525 | H | 24-01-2010 | Kruijer, A. | Amsterdam '78 |
| 3122869 | D | 15-08-2000 | Lagendijk, E.P. | Amsterdam '78 |
| 3870593 | F | 24-01-2010 | Landzaat, B.D. | Amsterdam '78 |
| 3357278 | G | 11-01-2009 | Lansink, B. | Amsterdam '78 |
| 0800515 | F | 29-12-2001 | Laroo, C.G.J. | Amsterdam '78 |
| 2764341 | D | 07-01-2006 | Lijesen, M. | Amsterdam '78 |
| 2075556 | D | 14-08-2000 | Marinus, R. | Amsterdam '78 |
| 3177783 | F | 15-08-2000 | Meijer, J. | Amsterdam '78 |
| 3836989 | H | 24-08-2008 | Meijer, M. | Amsterdam '78 |
| 3527962 | F | 27-08-2008 | Moes, R. | Amsterdam '78 |
| 1699218 | D | 03-01-2002 | Nissa, E. | Amsterdam '78 |
| 3413359 | H | 29-12-2001 | Novoderezhkin, V. | Amsterdam '78 |
| 3563780 | F | 04-01-2009 | Nunez, J.M. | Amsterdam '78 |
| 3768584 | H | 17-12-2006 | Ozdemir, H. | Amsterdam '78 |
| 2119300 | E | 23-05-2006 | Poelgeest, J. van | Amsterdam '78 |
| 3297096 | E | 04-01-2009 | Priem, T. | Amsterdam '78 |
| 3636313 | F | 24-01-2010 | Pronk, B. | Amsterdam '78 |
| 3798254 | D | 18-02-2007 | Quast, T. | Amsterdam '78 |
| 3303805 | F | 17-01-2009 | Raes, C. | Amsterdam '78 |
| 3887100 | G | 24-01-2010 | Reedijk, R. | Amsterdam '78 |
| 3166669 | A | 06-01-2007 | Rengenhart, F. | Amsterdam '78 |
| 2882254 | F | 13-08-2000 | Rengenhart, J. | Amsterdam '78 |
| 3751456 | H | 29-04-2007 | Rijkenberg, C. | Amsterdam '78 |
| 3248576 | F | 12-11-2000 | Rodrigues, D. | Amsterdam '78 |
| 3887299 | H | 02-08-2009 | Saksens, E.M.J. | Amsterdam '78 |
| 3887574 | H | 17-01-2010 | Sheremet, O. | Amsterdam '78 |
| 3837008 | F | 13-01-2008 | Simons, B. | Amsterdam '78 |
| 3174955 | E | 23-05-2006 | Snelder, R. | Amsterdam '78 |
| 1964485 | H | 12-11-2000 | Sterringa, G. | Amsterdam '78 |
| 3043798 | F | 04-01-2009 | Sun, J. | Amsterdam '78 |
| 3819678 | F | 16-12-2007 | Swart, R. | Amsterdam '78 |
| 3925762 | F | 24-01-2010 | Verhage, J. | Amsterdam '78 |
| 3220120 | H | 16-08-2000 | Verrips, J. | Amsterdam '78 |
| 3348716 | F | 07-04-2001 | Vries, M. de | Amsterdam '78 |
| 2975293 | F | 12-01-2008 | Waard, M. de | Amsterdam '78 |
| 2913063 | G | 11-01-2009 | Waasdorp, B. | Amsterdam '78 |
| 3044435 | G | 17-12-2006 | Willemsen, P.G. | Amsterdam '78 |
| 3629926 | H | 01-01-2005 | Wolthers, W. | Amsterdam '78 |
| 3000033 | G | 30-06-1999 | Zandbergen, E. | Amsterdam '78 |
| 3829623 | H | 16-12-2007 | Aktan, B. | AMVJ |
| 2336871 | F | 30-05-2004 | Arends, J. | AMVJ |
| 3724328 | F | 04-01-2009 | Bahorie, V. | AMVJ |
| 3220528 | F | 29-12-2001 | Behari, W. | AMVJ |
| 2582919 | H | 17-08-2000 | Beyen, H. | AMVJ |
| 1501693 | H | 24-08-2000 | Breman, E. | AMVJ |
| 3248314 | F | 27-01-2002 | Busking, M.C. | AMVJ |
| 0106903 | E | 17-09-2000 | Claessens, A. | AMVJ |
| 3359783 | H | 07-11-2004 | Fleer, T. | AMVJ |
| 3358949 | F | 09-06-2001 | Foekens, G. | AMVJ |
| 2210279 | F | 12-01-2008 | Gaalen, W.J.J. van | AMVJ |
| 3528578 | G | 27-08-2008 | Geffen, B. van | AMVJ |
| 3176046 | F | 29-12-2001 | Goudsmit, E. | AMVJ |
| 3359741 | H | 12-11-2000 | Haas, C. de | AMVJ |
| 3562807 | H | 17-01-2009 | Hoek, A. van den | AMVJ |
| 3411226 | H | 29-12-2001 | Hoogland, T. | AMVJ |
| 0107080 | F | 29-12-2001 | Hoonings, H. | AMVJ |
| 3265081 | E | 02-01-2005 | IJlstra, M. | AMVJ |
| 3870909 | H | 02-08-2009 | Kau, W.J.C. | AMVJ |
| 1949320 | F | 30-05-2004 | Koomen, G. | AMVJ |
| 0182470 | G | 17-12-2006 | Maagd, J.W. de | AMVJ |
| 3911666 | F | 24-01-2010 | Meddens, W. | AMVJ |
| 2364874 | F | 15-08-2000 | Meijneke, B. | AMVJ |
| 3009558 | H | 11-01-2009 | Nauta, R. | AMVJ |
| 3277135 | E | 13-01-2008 | Offierski, J.W. | AMVJ |
| 3629544 | E | 01-01-2005 | Peres, F. | AMVJ |
| 3703063 | H | 21-01-2006 | Pot, H. | AMVJ |
| 2210229 | G | 17-01-2009 | Reid, A. | AMVJ |
| 0107307 | F | 17-09-2000 | Schippers, J. | AMVJ |
| 3297402 | H | 11-01-2009 | Schuit, M. | AMVJ |
| 3360807 | E | 11-01-2003 | Velden, N. van de | AMVJ |
| 2340723 | G | 04-01-2009 | Barends, J. | ASSV |
| 0089711 | G | 17-12-2006 | Bergfeld, J.F. | ASSV |
| 2849272 | F | 29-12-2001 | Bijlsma, R. | ASSV |
| 2882377 | E | 09-09-2007 | Bock, P. | ASSV |
| 2763939 | F | 29-12-2001 | Faessen, J. | ASSV |
| 3457028 | F | 12-01-2003 | Felicite, P. | ASSV |
| 2941024 | G | 11-01-2009 | Franken, J.G. | ASSV |
| 3008764 | G | 17-01-2009 | Hamel, J.P. | ASSV |
| 3339343 | F | 04-01-2009 | Huizinga, A. | ASSV |
| 1131626 | F | 29-12-2001 | Jaeger, J. de | ASSV |
| 0855358 | F | 12-01-2008 | Kolsteeg, F.G. | ASSV |
| 2141161 | H | 24-01-2010 | Kolsteeg, W.C. | ASSV |
| 1761120 | E | 02-08-2009 | Mulder, T. | ASSV |
| 2388420 | E | 11-01-2009 | Mulder, W. | ASSV |
| 0397083 | H | 11-01-2009 | Onink, B. | ASSV |
| 2763638 | G | 27-08-2008 | Ooijevaar, C.J. | ASSV |
| 3454630 | G | 17-01-2009 | Putten, R. van | ASSV |
| 2229862 | H | 24-08-2000 | Smit, K. | ASSV |
| 2941325 | G | 06-09-2009 | Staphorsius, R. | ASSV |
| 3791985 | H | 21-04-2007 | Steenmeijer, J. | ASSV |
| 0258239 | H | 17-08-2000 | Stroop, M. | ASSV |
| 1131650 | H | 11-01-2009 | Strouwen, W. | ASSV |
| 3178268 | E | 29-12-2001 | Teunen, A. | ASSV |
| 0364496 | F | 29-12-2001 | Tossijn, C. | ASSV |
| 0419102 | F | 29-12-2001 | Visser, N. | ASSV |
| 2976948 | F | 30-05-2004 | Weyers, P. | ASSV |
| 2882385 | F | 17-01-2009 | Wit, M. de | ASSV |
| 2940921 | F | 04-01-2009 | Woestenburg, M.R. | ASSV |
| 3629031 | E | 09-09-2007 | Zee, N. van de | ASSV |
| 2585789 | F | 23-07-1996 | Bakker, R. | Backhands |
| 3033256 | F | 03-01-2009 | Besseling, F. | Backhands |
| 2898158 | F | 25-01-2009 | Besseling, M. | Backhands |
| 2585852 | F | 23-07-1996 | Diepen, T. van | Backhands |
| 2236819 | H | 18-01-2009 | Jantjes, G. | Backhands |
| 1556282 | G | 19-06-2006 | Jonker, A.C. | Backhands |
| 3031864 | H | 03-01-2009 | Koole, M. | Backhands |
| 3325598 | F | 07-11-2004 | Koole, T. | Backhands |
| 2858988 | E | 03-01-2009 | Korai, Z. | Backhands |
| 3326803 | H | 03-01-2009 | Kremer, A. | Backhands |
| 3163360 | F | 03-01-2009 | Langen, A. van | Backhands |
| 2672081 | H | 08-01-2005 | Lenting, J. | Backhands |
| 3225358 | F | 25-01-2009 | Ootjers, B. | Backhands |
| 2585763 | E | 25-01-2009 | Pronk, H. | Backhands |
| 3225439 | H | 30-06-1999 | Reus, H. de | Backhands |
| 2220177 | H | 23-07-1996 | Roelofs, W.J. | Backhands |
| 3139052 | G | 26-01-2002 | Schure, R. ter | Backhands |
| 3325417 | H | 07-11-2004 | Stam, M. | Backhands |
| 2672057 | F | 23-07-1996 | Stam, P. | Backhands |
| 2949014 | H | 17-01-2010 | Wit, R. de | Backhands |
| 3095698 | G | 28-09-2003 | Boxtel, W. van | Bloemenkwartier |
| 3628603 | F | 14-08-2004 | Bueger, E. de | Bloemenkwartier |
| 3358795 | H | 24-01-2010 | Goossen, J. | Bloemenkwartier |
| 3816793 | H | 16-12-2007 | Janssens, A. | Bloemenkwartier |
| 3082205 | F | 17-08-2000 | Koster, K. | Bloemenkwartier |
| 3082255 | G | 30-05-2004 | Nep, F. | Bloemenkwartier |
| 3082190 | F | 16-08-2000 | Nobel, P. | Bloemenkwartier |
| 3082221 | H | 11-01-2009 | Oudenhooven, F. | Bloemenkwartier |
| 3772999 | H | 17-12-2006 | Oudenhoven, R. | Bloemenkwartier |
| 3519456 | F | 30-05-2004 | Post, C. | Bloemenkwartier |
| 2190550 | F | 14-08-2000 | Riksen, A. | Bloemenkwartier |
| 3094553 | G | 17-01-2009 | Riksen, E. | Bloemenkwartier |
| 3391060 | G | 17-01-2009 | Riksen, M. | Bloemenkwartier |
| 3249221 | F | 16-08-2000 | Visscher, T. | Bloemenkwartier |
| 3095826 | G | 04-01-2009 | Wit, D. de | Bloemenkwartier |
| 3009875 | G | 29-12-2001 | Aardweg, W.G. van de | Bloemenlust |
| 1097393 | F | 29-12-2001 | Berk, J.A.M. | Bloemenlust |
| 3900819 | H | 19-06-2006 | Broeck, B.W. van de | Bloemenlust |
| 3717842 | F | 21-06-2006 | Couwenberg, E.J.H. | Bloemenlust |
| 0011556 | H | 17-08-2000 | Faber, R.G. | Bloemenlust |
| 3913812 | E | 24-01-2010 | Heuvel, B.X. van den | Bloemenlust |
| 1700530 | G | 29-12-2001 | Hollander, A.C. de | Bloemenlust |
| 3607990 | G | 17-01-2009 | Hooijman, C.J. | Bloemenlust |
| 2812940 | F | 29-12-2001 | Javornik, V. | Bloemenlust |
| 3608132 | H | 14-08-2004 | Knol, D. | Bloemenlust |
| 3303449 | G | 17-01-2009 | Kusztijkiewicz, Z. | Bloemenlust |
| 3750450 | H | 17-01-2009 | Monnier, P.M. | Bloemenlust |
| 3861780 | F | 02-08-2009 | Pantegnies, H. | Bloemenlust |
| 3303457 | H | 15-08-2000 | Piet, D. | Bloemenlust |
| 3717850 | F | 21-01-2006 | Plomp, C.G. | Bloemenlust |
| 0041153 | F | 02-08-2009 | Ravesteyn, F.P. | Bloemenlust |
| 0041195 | F | 29-12-2001 | Spaargaren, B. | Bloemenlust |
| 0364462 | G | 29-12-2001 | Visser, W. | Bloemenlust |
| 2780428 | H | 11-01-2009 | Bloothoofd, J.J. | Castricum |
| 3122738 | D | 06-06-2004 | Bloothoofd, L.R. | Castricum |
| 3812896 | F | 17-01-2009 | Bloothoofd, V.J. | Castricum |
| 3814212 | F | 12-01-2008 | Bos, T.W.P.J. | Castricum |
| 2845317 | F | 24-08-2000 | Bosch-Kaag, H. van de | Castricum |
| 2426294 | F | 29-12-2001 | Buitenhuis, J. | Castricum |
| 1521465 | G | 29-12-2001 | Buysman, J.N. | Castricum |
| 2780397 | G | 29-12-2001 | Goos, W. | Castricum |
| 3860205 | G | 02-08-2009 | Groen, C.M.G. | Castricum |
| 1268122 | G | 30-05-2004 | Hogema, J.P.M. | Castricum |
| 3770450 | F | 27-08-2008 | Houbaer, K. | Castricum |
| 3518890 | G | 12-01-2003 | Hup, A. | Castricum |
| 3770468 | H | 24-02-2007 | Klomp, H.W.E. | Castricum |
| 2780371 | H | 24-08-2000 | Knebel, J.J.M. | Castricum |
| 3044451 | D | 04-12-1999 | Kreike, S. | Castricum |
| 3457426 | H | 11-01-2009 | Kuijs, J. | Castricum |
| 3339026 | G | 17-06-2001 | Meulen, J. van der | Castricum |
| 3339018 | G | 17-06-2001 | Meulen, K. van der | Castricum |
| 1581203 | F | 29-12-2001 | Nieuwenhuys, H. | Castricum |
| 2780850 | H | 14-08-2000 | Nijenhuis, N. | Castricum |
| 3840221 | H | 13-01-2008 | Pennings, C.A. | Castricum |
| 2324565 | F | 15-08-2000 | Prooper, A. | Castricum |
| 3044469 | H | 09-09-2007 | Romph, R. de | Castricum |
| 3774959 | F | 03-02-2007 | Roodenburg, A. | Castricum |
| 3812901 | G | 24-01-2010 | Sande, E. van der | Castricum |
| 3855179 | H | 17-01-2009 | Steenkamp, R. | Castricum |
| 3518882 | F | 04-01-2009 | Tchernov, V.T. | Castricum |
| 2563575 | H | 30-05-2004 | Veerkamp, T.J.W. | Castricum |
| 2425311 | E | 17-06-2001 | Visser, T. | Castricum |
| 2844052 | F | 29-12-2001 | Walbeek, P.R. | Castricum |
| 2230928 | F | 29-12-2001 | Wiel, P.F.A. van de | Castricum |
| 3792444 | H | 24-02-2007 | Wokke, C.P. | Castricum |
| 3249409 | F | 19-06-2006 | Zweegers, C. | Castricum |
| 3410440 | G | 13-01-2002 | Boer, J. de | De Kolk |
| 3589980 | F | 04-01-2009 | Dogan, S. | De Kolk |
| 2552396 | G | 17-06-2001 | Roode, M. | De Kolk |
| 2582202 | H | 30-05-2004 | Smit, W. | De Kolk |
| 3413105 | G | 19-06-2006 | Beemster, J. | De Roemer |
| 3413113 | F | 15-07-2004 | Beemster, R. | De Roemer |
| 0013493 | E | 17-01-2010 | Dol, R. | De Roemer |
| 3162885 | H | 18-01-2009 | Frantzen, H. | De Roemer |
| 1327887 | H | 23-07-1996 | Graaf, P. de | De Roemer |
| 3224378 | E | 30-06-1999 | Hooiman, R. | De Roemer |
| 1468510 | G | 15-07-2004 | Huysen, M. | De Roemer |
| 0826600 | H | 12-01-2008 | Kroezen, S.J. | De Roemer |
| 3563277 | G | 19-06-2006 | Kuiper, K. | De Roemer |
| 3563269 | H | 16-01-2010 | Kuipers, F. | De Roemer |
| 2512883 | D | 11-01-2009 | Lee, J.A.L. van de | De Roemer |
| 3068188 | F | 25-01-2009 | Linden, R. van de | De Roemer |
| 2671459 | F | 23-07-1996 | Nieman, R. | De Roemer |
| 3225219 | H | 03-01-2009 | Sijm, P. | De Roemer |
| 2949276 | H | 18-01-2009 | Spigt, P.J.M. | De Roemer |
| 3325386 | H | 15-09-2000 | Wijdenes, H. | De Roemer |
| 3389348 | F | 26-01-2002 | Wijk, E. van | De Roemer |
| 0038265 | E | 23-07-1996 | Wit, J. de | De Roemer |
| 1112842 | H | 02-01-2005 | Angevare, B. | De Victors |
| 0140020 | F | 23-07-1996 | Angevare, H. | De Victors |
| 3411909 | F | 25-01-2009 | Appelman, R. | De Victors |
| 2310320 | E | 25-01-2009 | Baar, B. van | De Victors |
| 2623278 | E | 26-01-2002 | Boots, G.M. | De Victors |
| 3799242 | H | 24-01-2010 | Boots, M. | De Victors |
| 2769252 | E | 15-09-2000 | Brandt, A. | De Victors |
| 3582857 | F | 09-09-2007 | Broertjes, R. | De Victors |
| 3389487 | G | 21-04-2007 | Bunink, W. | De Victors |
| 2948505 | E | 26-01-2002 | Dalenberg, B.C. | De Victors |
| 3389461 | G | 25-01-2009 | Dekker, M. | De Victors |
| 2897924 | E | 23-05-2006 | Diepen, P. van | De Victors |
| 1751191 | F | 23-07-1996 | Driessen, R. | De Victors |
| 2584539 | E | 23-07-1996 | Duin, F.N.C. van | De Victors |
| 0439437 | F | 13-11-2004 | Eg, S. | De Victors |
| 3562881 | G | 25-01-2009 | Groot, A. | De Victors |
| 2671297 | E | 23-07-1996 | Groot, J. | De Victors |
| 3582310 | F | 02-01-2005 | Huitema, R. | De Victors |
| 2795554 | F | 15-09-2000 | Huitema, S. | De Victors |
| 3265659 | F | 26-01-2002 | Jonker, J. | De Victors |
| 3488574 | H | 21-04-2007 | Kaag, S. | De Victors |
| 3294527 | F | 03-01-2009 | Koning, D. | De Victors |
| 0340010 | G | 23-07-1996 | Lee, P. van der | De Victors |
| 2451524 | H | 15-09-2000 | Moel, P. de | De Victors |
| 3519498 | E | 03-01-2009 | Neefjes, J. | De Victors |
| 1957551 | E | 23-07-1996 | Ootes, N. | De Victors |
| 3390527 | F | 25-01-2009 | Oude, C. de | De Victors |
| 3390103 | H | 26-01-2002 | Poelman, E. | De Victors |
| 3294250 | E | 27-08-2008 | Reuvers, M.M.T. | De Victors |
| 3325310 | F | 03-01-2009 | Top, A. | De Victors |
| 2795960 | D | 03-01-2009 | Veltkamp, J. | De Victors |
| 2380723 | F | 17-12-1997 | Vis, M. | De Victors |
| 3265390 | F | 03-01-2009 | Vlaar, H. | De Victors |
| 3265405 | F | 17-01-2010 | Vlaar, J. | De Victors |
| 3225023 | F | 30-06-1999 | Wagter, A.J. | De Victors |
| 3224467 | F | 02-01-2005 | Wagter, R. | De Victors |
| 3032420 | F | 26-01-2002 | Wal, B. van der | De Victors |
| 3519503 | F | 25-01-2009 | Winter, J. de | De Victors |
| 2356198 | G | 23-07-1996 | Wolkorte, J. | De Victors |
| 3411454 | F | 03-02-2007 | Danes, H. | De Volewijckers |
| 2940565 | F | 14-08-2000 | Doorson, B. | De Volewijckers |
| 0197467 | H | 11-01-2009 | Groot, F.A. | De Volewijckers |
| 2720795 | H | 16-08-2000 | Hagebeuk, G. | De Volewijckers |
| 3797410 | H | 12-01-2008 | Halm, F. van | De Volewijckers |
| 3629235 | H | 27-08-2008 | Hekman, J. | De Volewijckers |
| 2190592 | G | 17-01-2009 | Houthuyzen, R.R. | De Volewijckers |
| 3717737 | E | 11-01-2009 | Meer, C. van der | De Volewijckers |
| 3637149 | F | 17-01-2009 | Mehdi, A. | De Volewijckers |
| 0945608 | H | 11-01-2009 | Meijdam, W.J. | De Volewijckers |
| 3249475 | G | 17-06-2001 | Meijer, J.C. | De Volewijckers |
| 3758424 | H | 25-01-2009 | Nouri, A. | De Volewijckers |
| 2190526 | G | 17-01-2009 | Nusselein, W. | De Volewijckers |
| 3009621 | H | 14-08-2000 | Onvlee, B.A. | De Volewijckers |
| 3758408 | H | 17-12-2006 | Overdiek, F.A. | De Volewijckers |
| 3819165 | F | 17-01-2009 | Perrouault, F. | De Volewijckers |
| 2190568 | F | 27-01-2002 | Rink, W. | De Volewijckers |
| 3009053 | G | 22-08-2000 | Schaap, J. | De Volewijckers |
| 3912264 | H | 16-01-2010 | Schaefer, G. | De Volewijckers |
| 3912256 | H | 16-01-2010 | Tulder, T. van | De Volewijckers |
| 2720850 | F | 27-01-2002 | Velthuysen, H. van | De Volewijckers |
| 3821269 | G | 24-01-2010 | Vuurberg, M. | De Volewijckers |
| 3080952 | F | 15-08-2000 | Zijnen, R. | De Volewijckers |
| 1345754 | H | 22-10-2003 | Brouwers, J.C. | Deneba |
| 1838820 | G | 27-08-2008 | Hollander, J.L. | Deneba |
| 1553145 | G | 06-09-2004 | Jonkers, F.L. | Deneba |
| 2676124 | G | 24-01-2010 | Krans, J.K. | Deneba |
| 3456006 | G | 22-10-2003 | Meijer, F.A.J. | Deneba |
| 2228997 | G | 30-12-2001 | Veen, R.A. van | Deneba |
| 2466333 | G | 30-12-2001 | Vredevoort, R. | Deneba |
| 3733068 | H | 21-01-2006 | Blaauw, R. de | Diemen |
| 2911859 | F | 14-08-2000 | Bleyerveld, D.S. | Diemen |
| 0855861 | G | 30-12-2001 | Bunck, T. | Diemen |
| 0258653 | F | 30-12-2001 | Fritz, P. | Diemen |
| 2940264 | G | 04-01-2009 | Geurtsen, C.J. | Diemen |
| 0101115 | H | 17-08-2000 | Groenestein, F. van | Diemen |
| 2116019 | F | 16-08-2000 | Keek, A.M. | Diemen |
| 2119295 | F | 30-12-2001 | Ketelaar, H.W.F. | Diemen |
| 2055603 | H | 30-05-2004 | Kruijer, F.J.J. | Diemen |
| 3340166 | G | 30-12-2001 | Lo-A-Tjong, W. | Diemen |
| 3045554 | G | 30-05-2004 | Manschot, B. | Diemen |
| 3810886 | F | 24-01-2010 | Milligen, W. van | Diemen |
| 0258530 | H | 16-08-2000 | Mul, J. | Diemen |
| 2975340 | E | 30-12-2001 | Overweel, D.F. | Diemen |
| 2277491 | G | 17-06-2001 | Ridder, F. de | Diemen |
| 1608322 | G | 30-12-2001 | Schipper, M. | Diemen |
