Speelweken en speelschema voorjaar 2011, senioren en jeugd
| Speelweek | 1 | 2 | 3 | 4 alleen senioren | 4 alleen jeugd en pupillen/welpen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Periode | 24-01 t/m 29-01 | 31-01 t/m 05-02 | 07-02 t/m 12-02 | 14-02 t/m 19-02 | 21-02 t/m 26-02 | 07-03 t/m 12-03 | 14-03 t/m 19-03 | 21-03 t/m 26-03 | 28-03 t/m 02-04 | 04-04 t/m 09-04 | 11-04 t/m 16-04 |
| Kalenderweek | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Letterschema | A - B C - D E - F |
F - A B - C D - E |
A - C E - B D - F |
E - A B - D C - F |
E - A B - D C - F |
A - D F - B C - E |
B - A D - C F - E |
A - F C - B E - D |
C - A B - E F - D |
A - E D - B F - C |
D - A B - F E - C |
Speelweken en speelschema voorjaar 2011, jeugd met poules van 8 teams: jeugd hoofdklasse, jeugd poule 4-A en 5-A
| Speelweek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Periode | 24-01 t/m 29-01 | 31-01 t/m 05-02 | 07-02 t/m 12-02 | 21-02 t/m 26-02 | 07-03 t/m 12-03 | 14-03 t/m 19-03 | 21-03 t/m 26-03 | 28-03 t/m 02-04 | 04-04 t/m 09-04 | 11-04 t/m 16-04 |
| Kalenderweek | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Letterschema | A - F C - H E - B G - D |
F - G B - C D - A H - E |
A - C E - F D - B G - H |
E - A B - F C - G H - D |
A - H F - D C - E G - B |
B - H D - E F - C G - A |
A - B C - D E - G H - F |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
Speelweken en speelschema najaar 2011, senioren
| Speelweek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Periode | 12-09 t/m 17-09 | 19-09 t/m 24-09 | 26-09 t/m 01-10 | 03-10 t/m 08-10 | 24-10 t/m 29-10 | 31-10 t/m 05-11 | 07-11 t/m 12-11 | 14-11 t/m 19-11 | 21-11 t/m 26-11 | 28-11 t/m 03-12 |
| Kalenderweek | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Letterschema | A - B C - D E - F |
F - A B - C D - E |
A - C E - B D - F |
E - A B - D C - F |
A - D F - B C - E |
B - A D - C F - E |
A - F C - B E - D |
C - A B - E F - D |
A - E D - B F - C |
D - A B - F E - C |
Speelweken en speelschema najaar 2011, jeugd
| Speelweek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Periode | 12-09 t/m 17-09 | 19-09 t/m 24-09 | 26-09 t/m 01-10 | 03-10 t/m 08-10 | 17-10 t/m 22-10 | 24-10 t/m 29-11 | 31-10 t/m 05-11 | 14-11 t/m 19-11 | 21-11 t/m 26-11 | 28-11 t/m 03-12 |
| Kalenderweek | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Letterschema | A - B C - D E - F |
F - A B - C D - E |
A - C E - B D - F |
E - A B - D C - F |
A - D F - B C - E |
B - A D - C F - E |
A - F C - B E - D |
C - A B - E F - D |
A - E D - B F - C |
D - A B - F E - C |
Speelweken en speelschema voorjaar 2012, senioren en jeugd
| Speelweek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Periode | 23-01 t/m 28-01 | 30-01 t/m 04-02 | 06-02 t/m 11-02 | 05-03 t/m 10-03 | 12-03 t/m 17-03 | 19-03 t/m 24-03 | 26-03 t/m 31-03 | 02-04 t/m 07-04 | 09-04 t/m 14-04 | 16-04 t/m 21-04 |
| Kalenderweek | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Letterschema | A - B C - D E - F |
F - A B - C D - E |
A - C E - B D - F |
E - A B - D C - F |
A - D F - B C - E |
B - A D - C F - E |
A - F C - B E - D |
C - A B - E F - D |
A - E D - B F - C |
D - A B - F E - C |
Wedstrijden gepland op 2e paasdag (maandag 9 april 2012) worden gespeeld op maandag 13 februari 2012