gewijzigd op: 26-04-2010
Percentages, senioren
hoofdklasse, 1e en 2e klasse | 3e klasse | 4e klasse | 5e klasse | 6e en 7e klasse | alle klassen | printbare bestanden/Prikbord Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op maandag, woensdag en donderdag, resultaten uit de regio noord worden alleen op woensdag bijgewerkt.



PERSOONLIJKE RESULTATEN SENIOREN


Senioren Hoofdklasse -Poule A

HEEMSKERK E.             3549875 DOV 1                      3   3 100%
KUIJT J.                 3359369 HBC 1                     26  23  88%
WIJMAN E.                2232394 DOV 1                     27  23  85%
BAAS J.W.                3175058 HTC 1                     27  23  85%
KALKMAN J.               3248607 HTC 1                     27  23  85%
KOGHEE R.                3562865 HBC 1                      9   7  77%
KLAARHAMER M.            2897568 DOV 1                     24  15  62%
HEPPNER P.R.             3562027 HTC 1                     24  14  58%
WEIJLAND W.              2320854 US 5                      21  12  57%
HOENDERDAAL L. VAN 'T    3562857 HBC 1                     20  11  55%
LEENDERS W.J.            3823740 US 5                      24  12  50%
MAASKANT F.              3122233 Rapidity 2                18   9  50%
KOSSEN J.                3248110 Rapidity 2                27  12  44%
FONG TEN JING M.         1525451 HTC 1                      9   4  44%
LOOSMAN W.L.             3232321 US 5                      30  12  40%
DERR D.                  2110283 DOV 1                     21   8  38%
MULLER O.N.              3489627 Rapidity 2                24   9  37%
BERG B. VAN DEN          3297965 Rapidity 2                18   6  33%
KNOP S.                  2623595 US 5                      15   5  33%
OOTES N.                 1957551 De Victors 1              30   9  30%
BOOTS G.M.               2623278 De Victors 1              30   9  30%
OLIJDAM R.A.             3122306 HBC 1                     20   5  25%
STRUIKSMA I.J.           2945434 DOV 1                     12   3  25%
KLOPPER C.D.             3251587 HBC 1                      9   2  22%
DUIN F.N.C. VAN          2584539 De Victors 1              24   5  20%


Senioren Hoofdklasse -Poule B

VISSER D.                2516756 The Victory 1             27  27 100%
KRUGER B.                3044508 The Victory 1             27  27 100%
RADEMAKER F.             3549841 The Victory 1              9   9 100%
BOUMAN G.                3095787 The Victory 1              3   3 100%
TEKLE-MARIAM H.          3457549 Tempo-Team 2              30  21  70%
QUAST T.                 3798254 Amsterdam '78 1           23  16  69%
KWINT B.                 1822015 Spirit 2                  30  19  63%
MARINUS R.               2075556 Amsterdam '78 1           26  16  61%
GROOT A.S. DE            3629641 The Victory 1             21  13  61%
SCHERPENZEEL O.          3223584 Spirit 2                  24  14  58%
STOVE P.                 3177717 Tempo-Team 2              24  12  50%
MONTANUS J.P.            3489279 Spirit 2                  27  13  48%
KAPPERS N.               3456488 US 4                      21  10  47%
MOES E.J.G.              2219883 Olympia (E) 1             30  14  46%
SCHEFFER S.              1700792 US 4                      24  11  45%
POELWIJK R.              1919896 US 4                      27  12  44%
WESTMAAS L.              2614334 Tempo-Team 2              15   5  33%
NISSA E.                 1699218 Amsterdam '78 1           12   4  33%
KOUWENHOVEN A.           3069736 Olympia (E) 1             27   6  22%
TIELROOY E.              2976493 Tempo-Team 2              18   4  22%
BRUSIK P.                1855458 US 4                      18   2  11%
SMIT E.                  1792202 Olympia (E) 1             30   1   3%
DIJK T. VAN              3044867 Amsterdam '78 1            2   0   0%


Senioren 1e klasse - Poule A 

BURG R. VAN DEN          0988737 Rapidity 3                12  12 100%
POSCH C.                 2991558 Rapidity 3                10   9  90%
DUIJN P.G.               3934876 Rapidity 3                18  16  88%
NIJMAN J.                2780478 Rapidity 3                24  21  87%
PROROK L.                1558739 Amstelveen 1              14  10  71%
LAMMEREN R. VAN          3797224 TSTZ Haarlem 1            27  19  70%
WURFF F. VAN DER         3637408 The Victory 2              3   2  66%
BAAS K.                  0438855 Stede Broec 5             29  18  62%
BRINKKEMPER K.           1777804 Stede Broec 5             28  16  57%
BROER R.                 2131726 Stede Broec 5             25  14  56%
BORST J.                 2421804 The Victory 2             23  13  56%
NEUT B. VAN DER          2582749 The Victory 2             26  14  53%
WIELINGEN L.A.           3122500 TSTZ Haarlem 1            28  13  46%
DOEVENDANS R.            0024591 TSTZ Haarlem 1            25  11  44%
EGSTORF H.               1961631 ZTTC 2                    18   7  38%
WASSENBERG L. VAN        3249831 Amstelveen 1              27  10  37%
VISSER H.                2791673 Amstelveen 1              30  10  33%
ZUNNEBELD F.             2583698 The Victory 2             23   7  30%
ROSIER M.                2309662 Rapidity 3                18   5  27%
POTMA L.                 2115885 ZTTC 2                    24   6  25%
OFMAN R.                 0379182 ZTTC 2                    24   5  20%
LIEROP N. VAN            3010494 ZTTC 2                    18   3  16%
KRAMER J.P.              2912562 Amstelveen 1               6   1  16%
KOOPMAN G.               3340726 Amstelveen 1               6   0   0%


Senioren 1e klasse - Poule B 

HENZEN A.J.              3122089 HBC 2                     24  22  91%
MIJNEN K.J.              2340943 Nootwheer 1               24  22  91%
MAASKANT J.S.            3518476 HBC 2                     12  11  91%
BAARS D.A.F.             1971979 Amsterdam '78 2           26  19  73%
TIMMER K.                2859502 Stede Broec 4             30  18  60%
IJLSTRA M.               3265081 HBC 2                     24  14  58%
PRIEM T.                 3297096 Amsterdam '78 2           27  15  55%
BRUIJN E. DE             1094133 Stede Broec 4             30  16  53%
MEILINK D.S.             3359335 HBC 2                     21  11  52%
HOLSTEIJN N.J. VAN       3123182 Nootwheer 1               21  11  52%
PHILIPSEN S.             2794663 DOV 2                     17   9  52%
ALDERLIESTE S.           3457785 Nieuw Vennep 2            17   9  52%
FREHN D.                 2105018 Nootwheer 1               27  12  44%
GOLBERDINGE M. VAN       3297054 Amsterdam '78 2           18   8  44%
BOLHUIS A.J.             2650110 Nieuw Vennep 2            23  10  43%
LAI K.                   3606245 Nieuw Vennep 2            23  10  43%
HAERINGEN J. VAN         3357781 Nieuw Vennep 2            24   9  37%
KLAVER D.                3032836 DOV 2                     23   8  34%
HEINEKING C.             3232119 Amsterdam '78 2           12   4  33%
BOT J.                   2999962 Stede Broec 4             26   8  30%
BEERS L.                 2513546 DOV 2                     23   7  30%
PRUIMBOOM E.             1556096 DOV 2                     21   4  19%
ZANDBERGEN L.            3359610 Nootwheer 1               15   2  13%


Senioren 1e klasse - Poule C 

BAKKER P.                3842605 VDO/SE 1                  30  29  96%
LUTTIK L.M.              3248283 ZTTC 1                    15  13  86%
SAHEBLAL R.              3606596 VDO/SE 1                  30  21  70%
VELTKAMP J.              2795960 De Victors 2              18  12  66%
BONSEN C.                1821881 ZTTC 1                    12   8  66%
SCHAAP M.                3303766 Tempo-Team 3              30  19  63%
BRANDT A.                2769252 De Victors 2              21  13  61%
MULDER R.                2341541 ZTTC 1                    18  11  61%
ROUMIMPER E.             1572212 ZTTC 1                    27  16  59%
VRIES M. DE              2615500 Tempo-Team 3              21  12  57%
HOEK R. VAN DER          3529786 Tempo-Team 3              18   9  50%
BERG D.A. VAN DE         2848250 VDO/SE 1                  18   9  50%
DALENBERG B.C.           2948505 De Victors 2              24  11  45%
RIEL W. VAN              3528497 Disnierats 2              30  13  43%
LEE J.A.L. VAN DE        2512883 De Roemer 1               26  11  42%
HOOIMAN R.               3224378 De Roemer 1               29  11  37%
KLEEF P. VAN             3000009 Disnierats 2              30  11  36%
DOL R.                   0013493 De Roemer 1               29  10  34%
VISSER-KROOK L.A.        2975251 ZTTC 1                    15   5  33%
REUVERS M.M.T.           3294250 De Victors 2              24   7  29%
KASI S.                  3730963 VDO/SE 1                  12   3  25%
BEIJ N. DE               3264475 Disnierats 2              30   7  23%
SABAJO E.                1951393 Tempo-Team 3              21   4  19%


Senioren 1e klasse - Poule D 

KOPPEN N.                3340912 HTC 2                     30  25  83%
DUIN R. VAN              3549540 A-Merk 1                  27  22  81%
BOS S.                   3709378 HTC 2                     20  16  80%
KWAKMAN C.               0398615 Victory '55 1             24  19  79%
HELDRING H.D.            3528950 A-Merk 1                  27  19  70%
FRANKEN J.G.             3339597 HTC 2                     15  10  66%
JAGER D. DE              3589045 A-Merk 1                  30  19  63%
KOLHOFF R.               2975277 JOVO 1                    24  15  62%
LANGE J. DE              2813912 Victory '55 1             18  11  61%
GULIK J. VAN DER         3224598 Stede Broec 3             30  16  53%
ZWIERS E.                1057377 HTC 2                     21  11  52%
BRUGGEN H. VAN           2516900 Stede Broec 3             24  12  50%
GUYT M.                  3177806 Victory '55 1             18   9  50%
VISSER R.                3456836 Stede Broec 3             30  13  43%
KROM L.                  1699129 JOVO 1                    23   9  39%
BOOTSMA H.               0820337 Olympia (E) 2             18   6  33%
HODGE C.R.               3582881 HTC 2                      3   1  33%
VERBERNE K.              0949288 Olympia (E) 2              3   1  33%
BOSCH M.P.               0229183 Olympia (E) 2             27   8  29%
BOSCH S.                 2671108 Olympia (E) 2             30   8  26%
LEI B.A.                 2173469 JOVO 1                    21   5  23%
BAAS P.J.M.              0438790 Olympia (E) 2              9   2  22%
PLAT E.                  2481820 Victory '55 1             24   4  16%
DERMOUT-CRAMER A.M.      2422672 JOVO 1                    21   3  14%


Senioren 2e klasse - Poule A 

BIJL P.T.M.              2703298 Tebunus Alkmaar 1         18  18 100%
BAKKER I.                3455783 Noordkop 1                13  12  92%
KRAPELS P.               2513211 VVW 1                     30  23  76%
LEEDER E.G.A.C.          3162615 Disnierats 3              25  19  76%
HAMMADI S.H.             3389429 Tebunus Alkmaar 1         12   9  75%
PRONK R.                 3031636 Stede Broec 7             23  16  69%
BEERS E.L.               2795407 Disnierats 3              23  15  65%
ZUIDERSMA W.             3325912 Spirit 3                  18  11  61%
MOL J.T.P.M.             3032200 VVW 1                     30  18  60%
BUIJSMAN T.              3293759 Stede Broec 7             23  13  56%
BROUWER M.               2294265 VVW 1                     27  15  55%
SCHRAM R.                1792391 Disnierats 3              22  12  54%
MARS M.J.R.              1477894 Tebunus Alkmaar 1         21  11  52%
KEIZER R.                2022391 Tebunus Alkmaar 1         21  11  52%
NEUVEL J.                3031644 Stede Broec 7             24  12  50%
SIJM P.                  3033183 Stede Broec 7             17   8  47%
ARK S. VAN DER           2456786 Disnierats 3              15   6  40%
NOORDELOOS H.B.          0332902 Tebunus Alkmaar 1         15   5  33%
VADER B.                 0951057 Spirit 3                   6   2  33%
POTVEER G.               3326015 Spirit 3                   3   1  33%
BAKKER W.                3292656 Spirit 3                  30   8  26%
ZUIDERSMA E.             3293343 Spirit 3                  24   6  25%
VELDMAN E.               3293513 Noordkop 1                27   5  18%
KLENE S.                 3489245 Noordkop 1                21   2   9%
ALTING I.                3410474 Noordkop 1                15   1   6%


Senioren 2e klasse - Poule B 

COENRAADS G.             3202766 Spirit 5                   5   4  80%
HUITEMA S.               2795554 De Victors 3              24  19  79%
VERHOEF A.               3033442 Disnierats 5              14  11  78%
DIEPEN P. VAN            2897924 De Victors 3              30  23  76%
GROOT J.                 2671297 De Victors 3              27  20  74%
STAM E.                  3139638 Duintreffers 1            29  20  68%
BLOM J.                  3607657 A-Merk 2                   3   2  66%
WIT J. DE                0038265 De Roemer 2               27  17  62%
MOLENAAR R.              3413406 A-Merk 2                  30  18  60%
WIERSMA N.               1957608 Spirit 5                  29  17  58%
JONGENEEL J.             3224213 Duintreffers 1            23  13  56%
LOO S.G.P.               3293644 Disnierats 5              18  10  55%
VIS A.J.P.               3070020 A-Merk 2                  24  13  54%
NUNNINK P.               3068780 Duintreffers 1            29  14  48%
MOLENAAR P.J.M.          0340654 A-Merk 2                  26  12  46%
VONK M.                  3413456 Disnierats 5              27  10  37%
LINDEN R. VAN DE         3068188 De Roemer 2               15   5  33%
POT S.                   2385715 De Roemer 2                6   2  33%
KRIJGSMAN D.             1527005 Spirit 5                  23   7  30%
BAKKUM M.                2022422 Spirit 5                  27   8  29%
ROVEKAMP R.E.J.          3489106 Disnierats 5              30   8  26%
WIJK E. VAN              3389348 De Roemer 2               30   7  23%


Senioren 2e klasse - Poule C 

JIMMINK R.               1775577 DOKO (Z) 1                30  26  86%
HOOGLAND F.              2476320 Stede Broec 6             27  23  85%
BOER J. DE               2310493 Stede Broec 6             30  23  76%
HAAN N. DE               3548489 Spirit 4                  30  21  70%
MUL R.                   2671247 Spirit 4                   3   2  66%
BAAR B. VAN              2310320 De Victors 4              30  19  63%
NEEFJES J.               3519498 De Victors 4              30  18  60%
STOUTJESDIJK D.          3548837 DOKO (Z) 1                30  17  56%
HOVEN E. VAN DEN         2948393 Spirit 4                  27  14  51%
WAGTER R.                3224467 De Victors 4              30  15  50%
KORAI Z.                 2858988 Backhands 1               24  12  50%
MUL D.                   0181911 Spirit 4                  21  10  47%
STAM P.                  2672057 Backhands 1               27  12  44%
BREGMAN P.G.T.           3549029 Disnierats 4              24  10  41%
PRONK H.                 2585763 Backhands 1               30  12  40%
BUIJSMAN C.              2477724 Stede Broec 6             30  10  33%
GOOIJER F. DE            2671085 Spirit 4                   3   1  33%
SCHOUTEN J.              3139688 DOKO (Z) 1                27   8  29%
HOOIVELD D.              2476689 Disnierats 4              24   6  25%
RIEL G.A.W. VAN          3489978 Disnierats 4              24   6  25%
GIJSBERTSEN E.J.         3185443 Disnierats 4              18   2  11%
KOOLE T.                 3325598 Backhands 1                9   0   0%


Senioren 2e klasse - Poule D 

ROSENHART M.             3712517 Rapidity 4                24  23  95%
BRUMMELEN C. VAN         2764587 US 8                      18  17  94%
KREIKE S.                3044451 Rapidity 4                29  24  82%
VERHAGE J.               3925762 Amsterdam '78 7           26  21  80%
KOP H.J.                 2882539 Nootwheer 2               30  19  63%
BOONSTRA D.              3303334 TSTZ Haarlem 2            30  19  63%
VRIES M. DE              3348716 Amsterdam '78 7           29  18  62%
WITTEBROOD M.            1721667 Rapidity 4                23  14  60%
SUANET G.A.              1721659 Rapidity 4                11   6  54%
SLAGT R.                 1700776 US 8                      23  12  52%
BOXTEL K. VAN            3219577 TSTZ Haarlem 2            24  12  50%
BOTERMANS M.             2764286 US 8                      20  10  50%
ELLIYASA M.              3081801 Amsterdam '78 7           17   7  41%
TIMMER S.                3588560 TSTZ Haarlem 2            30  11  36%
KREIKE A.                2882432 US 8                      26   9  34%
WILLIAMS J.Y.            0364569 Amsterdam '78 7           15   5  33%
TILBURG J.M. VAN         1501481 Nootwheer 2               27   8  29%
STEVENS E.               1961322 ZTTC 5                    21   6  28%
ROERSMA R.               3721906 ZTTC 5                    18   5  27%
KEUKEN K.                3519325 Nootwheer 2               30   6  20%
SCHEFFER G.              2721199 ZTTC 5                    24   5  20%
PANGAARD B. VAN DE       3607102 ZTTC 5                    21   0   0%


Senioren 2e klasse - Poule E 

MOORMAN C.               2564377 HTC 4                     15  12  80%
JUNG M.D.                3528421 HTC 4                     15  12  80%
EEUWES G.                3203584 Amsterdam '78 4           24  19  79%
BRANDS R.                3636923 Amsterdam '78 4           27  21  77%
VREENEGOOR R.            3009118 HBC 3                      9   7  77%
DRIEL D. VAN             2780232 HTC 4                     24  16  66%
SANDERS H.               3176949 HBC 3                     18  12  66%
HALSEMA A.               2767438 Amsterdam '78 4            9   6  66%
STOLK R.A.J.             3122429 HBC 3                      3   2  66%
BOCK P.                  2882377 ASSV 1                    23  14  60%
TEESELING M. VAN         0220888 JOVO 2                    23  14  60%
GEUNS T. VAN             3729831 Amsterdam '78 4           18  10  55%
MULDER W.                2388420 ASSV 1                    29  14  48%
KRAMER R.                2814722 HBC 3                     15   7  46%
DIJK H. VAN              1554955 Rapidity 5                18   8  44%
MARS M.                  2791005 JOVO 2                    26  11  42%
SCHAVEMAKER R.           3044956 Rapidity 5                21   9  42%
JURRIUS J.               3360166 HBC 3                     24  10  41%
TEUNEN A.                3178268 ASSV 1                    12   5  41%
DEKKER P.J.              1916432 HTC 4                     15   6  40%
BROM H.                  2458592 JOVO 2                    21   8  38%
STROOSNIJDER W.          2912669 JOVO 2                    17   6  35%
GOEDINGS J.P.            3359254 HBC 3                      3   1  33%
BERG C.L. VAN DEN        3357472 Rapidity 5                 3   1  33%
ANKER D.B.               2844078 HTC 4                     21   6  28%
ZEE N. VAN DE            3629031 ASSV 1                    12   3  25%
HOVING A. VAN            3879115 Amsterdam '78 4           12   3  25%
SCHRAM F.A.M.            3822825 Rapidity 5                21   5  23%
KLEIJNE J.P.             3248372 Rapidity 5                21   3  14%
LUBBERS A.               3297313 HBC 3                      3   0   0%


Senioren 2e klasse - Poule F 

TILBORG J. VAN           3390658 ZTTC 4                    30  25  83%
BOSSERT F.O.             3081186 US 7                      18  15  83%
MULDER T.                1761120 ASSV 2                    12  10  83%
BESSELING M.             3801146 US 7                      27  20  74%
LOON S. VAN              3629081 ZTTC 4                    27  20  74%
CORNELISSEN J.T.P.       3794331 TSTZ Haarlem 3            23  16  69%
KROONENBERG A.           2421634 Amsterdam '78 3           29  20  68%
RITMEESTER P.            2320846 US 7                      18  12  66%
CHE M.F.                 3122681 Amsterdam '78 3            3   2  66%
GRIESCH S.L.             3606601 Amsterdam '78 3           29  19  65%
TIENKAMP-BEISHUIZEN L.   3932573 US 7                      18  11  61%
GRIMBERGEN E. VAN        3943516 ASSV 2                    12   7  58%
KEEK M.F.M.              1876462 Amsterdam '78 3           26  15  57%
HUIZINGA A.              3339343 ASSV 2                    26   9  34%
GLAUDEMANS B.            2284024 TSTZ Haarlem 3            24   8  33%
RAAPHORST R. VAN         3791749 ZTTC 4                    21   7  33%
ROZEMA H.J.C.            3122372 HBC 4                     15   5  33%
WOESTENBURG M.R.         2940921 ASSV 2                     6   2  33%
WIT M. DE                2882385 ASSV 2                    20   6  30%
VERWEIJ S.               3583918 TSTZ Haarlem 3            21   6  28%
OLIJDAM D.A.             3122291 HBC 4                     26   6  23%
MOETWIL R.               3340695 HBC 4                     20   3  15%
KARATHANASIS K.          3932581 US 7                       9   1  11%
KUIJT S.                 3359220 HBC 4                     20   1   5%
NOURIS R.A.              2137057 TSTZ Haarlem 3            15   0   0%


Senioren 2e klasse - Poule G 

ANANDBAHADOER K.         3934737 Amsterdam '78 5           18  18 100%
PRONK P.                 2526963 HTC 3                     24  21  87%
TAAT J.                  1700996 US 6                       6   5  83%
VEENKER J.               2940222 US 6                      27  19  70%
PLAT C.                  0398649 Victory '55 2             27  18  66%
CARDOL P.D.              3816476 HTC 3                     24  16  66%
WITTEVEEN S.             3123336 US 6                      18  12  66%
KARREGAT E.C.J.J.        3912955 Victory '55 2             12   8  66%
ANANDBAHADOER A.         3357286 Amsterdam '78 5           27  17  62%
POSTHUMUS G.             1980449 HTC 3                     24  15  62%
BIESHEUVEL J.C.W.        2526913 HTC 3                     18  11  61%
NIESTEN M.F.             3583138 HBC 5                     30  15  50%
QUINT M.                 3297876 DOKO (V) 1                24  12  50%
WESTEN J. VAN            1782948 Victory '55 2             21  10  47%
BAYAZID A.               3044639 US 6                      15   7  46%
WAARD M. DE              2975293 Amsterdam '78 5           18   8  44%
SNELDER R.               3174955 Amsterdam '78 5           18   8  44%
RONDE P. DE              2458827 US 6                       9   4  44%
ESSEN R.V.               0843725 DOKO (V) 1                21   8  38%
KOKS L.                  3123857 DOKO (V) 1                21   8  38%
KUIJK J.M.A.             3490068 HBC 5                     26   6  23%
RAES C.                  3303805 Amsterdam '78 5            9   2  22%
BERG J. VAN DE           0151500 DOKO (V) 1                24   4  16%
JONK S.A.                0855104 Victory '55 2             26   4  15%
KUIJS D.A.               3412298 HBC 5                     27   3  11%


Senioren 2e klasse - Poule H 

PEETERS R.               3823897 ZTTC 3                    27  27 100%
PIETRO G. DI             3044273 Spaarne 1                  3   3 100%
EENHOORN J.              3518670 Spaarne 1                 12  10  83%
POELGEEST J. VAN         2119300 Amsterdam '78 6           21  16  76%
PEETERS H.               1092521 ZTTC 3                    21  16  76%
KNAAP W.                 2881915 Tempo-Team 4              27  20  74%
HART R.                  1933078 Spaarne 1                  9   6  66%
VONK S.                  0410239 ZTTC 3                    24  15  62%
LEGE F. DE               2163838 Tazano 96 1               29  17  58%
VOS E. DE                2234689 Tazano 96 1               29  17  58%
BULTMAN M.               3340019 Spaarne 1                 21  12  57%
SCHULTE J.               3629219 The Victory 3             21  12  57%
BANENS H.                1392337 Tempo-Team 4              18  10  55%
ROOSIEN H.M.R.           3009435 The Victory 3             21  11  52%
KOOLEN R.A.M.            3878648 Tempo-Team 4              30  15  50%
JONG P. DE               0289688 Tazano 96 1               20  10  50%
SIMONS B.                3837008 Spaarne 1                 24  10  41%
VEEN M. VAN              3045588 The Victory 3             24   9  37%
HENDRIKS B.              3303041 The Victory 3             24   9  37%
SUN J.                   3043798 Amsterdam '78 6           27   9  33%
KUIT W.                  3251448 Spaarne 1                  9   3  33%
DIJKSTRA E.              2075611 Amsterdam '78 6           15   3  20%
DUIJSE L. VAN            2517011 ZTTC 3                     9   1  11%
KOOPMANSCHAP P.          2582553 Tempo-Team 4              12   1   8%
LAROO C.G.J.             0800515 Amsterdam '78 6           15   0   0%
KUIT S.                  3251430 Spaarne 1                  9   0   0%
HOEVERS D.               3789815 ZTTC 3                     6   0   0%


Senioren 3e klasse - Poule A 

BROERSEN N.              1298020 Stede Broec 8             26  26 100%
MODDER T.J.              3455979 DOKO (Z) 2                11  11 100%
SMIT J.                  1211078 Stede Broec 8             29  24  82%
HOOGLAND K.              0438863 Stede Broec 8             26  20  76%
WAL B. VAN DER           3032420 De Victors 7              23  16  69%
KLOMP J.                 0034318 DOKO (Z) 2                26  17  65%
MOL D.                   2512223 VVW 2                     27  17  62%
TIEL A.                  0034203 DOKO (Z) 2                18  10  55%
ANGEVARE H.              0140020 De Victors 7              26  14  53%
JOHANNES P.C.            2948898 DOKO (Z) 2                19   9  47%
DEKKER P.                2374104 VVW 2                     17   8  47%
VRIEND R.T.M.            3896971 A-Merk 4                  22  10  45%
JONKER J.                3265659 De Victors 7               9   4  44%
KOEDOODER F.             0949961 VVW 2                     29  12  41%
BESSELING M.             2898158 Backhands 3               24   9  37%
LELIVELD H.              3031791 A-Merk 4                  20   7  35%
OOTJERS B.               3225358 Backhands 3               27   9  33%
HERTOGH A.N.             2294582 DOKO (Z) 2                 3   1  33%
LANGEN A. VAN            3163360 Backhands 3               26   7  26%
TOP A.                   3325310 De Victors 7              29   7  24%
VEEN W. VAN DER          3162843 A-Merk 4                  21   3  14%
SORNSEN DE KOSTE J.R. VA 3901132 A-Merk 4                  19   1   5%


Senioren 3e klasse - Poule B 

LUCIEER S.               2949404 Olympia (E) 3             21  18  85%
HOOIJMAN P.C.            3887980 Esopus 2                  24  20  83%
VEN H. VAN DE            0009779 Tebunus Alkmaar 2         24  19  79%
VELT A.                  2949048 Esopus 2                  21  16  76%
OVERTOOM C.A.J.          1539426 Esopus 2                  24  18  75%
MARS A.P.P.              2769082 Tebunus Alkmaar 2         27  18  66%
OLDEJANS M.              2137277 Olympia (E) 3             24  16  66%
WEERD P.E.A. DE          2073431 Tebunus Alkmaar 2         21  14  66%
OOTES J.                 3069231 De Victors 6              27  17  62%
KOUWENHOVEN R.           3410725 Olympia (E) 3             27  15  55%
ARENS A.                 1679967 Esopus 2                  21  11  52%
BAKKER E.                1810644 Stede Broec 11            30  15  50%
SCHOUTEN K.              1751329 Stede Broec 11            30  14  46%
VLAAR J.                 3265405 De Victors 6              30  14  46%
SLUIS H. VAN DER         3454460 Tebunus Alkmaar 2         18   7  38%
APPELMAN W.              2381274 Stede Broec 11            30  10  33%
LOBBES H.H.              3456022 DOV 6                     30   9  30%
VLAAR H.                 3265390 De Victors 6              30   9  30%
VRIES-STRAAT N. DE       1090163 Olympia (E) 3             18   3  16%
WAGENAAR-WIJMAN I.       3031602 DOV 6                     27   4  14%
WIJMAN S.H.H.            1040613 DOV 6                     27   1   3%
LEEUWEN J.N.M. VAN       3293288 DOV 6                      6   0   0%


Senioren 3e klasse - Poule C 

BAKKER C.                0146652 Stede Broec 9             28  27  96%
CAO T. VAN               2999849 DOV 3                     21  19  90%
CRAANE L.M.J.            1715307 DOV 3                     27  23  85%
ZONNEVELD N.             3032690 DOV 3                     27  20  74%
SCHUURMAN R.             3138682 Spirit 7                  30  22  73%
BROCKHOFF C.             3068455 Stede Broec 9             23  17  73%
ZANTEN R. VAN            2253081 DOV 3                     15  11  73%
OTTENBROS M.             3223568 Spirit 7                  27  18  66%
VONK F.                  2167743 Spirit 7                  24  16  66%
EDEL R.G.                3032111 Disnierats 7              29  17  58%
DURING H.                1394703 Spirit 7                   9   5  55%
HALI R.                  0439291 Stede Broec 9             11   6  54%
BOON G.                  2456613 Spoetnik '81 1            24  10  41%
BUIJS F.                 1404817 Disnierats 7              29  10  34%
POT E.                   2912651 Disnierats 7              26   9  34%
BAKKER T.                2424852 DOKO (Z) 3                12   4  33%
BORST S.                 2999970 Stede Broec 9             23   6  26%
ADEMA M.                 2796275 Spoetnik '81 1            19   5  26%
HAGEMAN J.               1696888 Spoetnik '81 1            27   6  22%
WONDEREN A. VAN          1714961 Spoetnik '81 1             6   1  16%
MOOLENAAR J.             2187515 DOKO (Z) 3                27   4  14%
MULLER A.C.A.            0228894 DOKO (Z) 3                18   2  11%
VERSCHOOR M.             1556525 DOKO (Z) 3                24   1   4%


Senioren 3e klasse - Poule D 

STOOP M.                 1812418 Limmen 1                  12  12 100%
OUDEN H. DEN             1495711 Limmen 1                  15  14  93%
HUITEMA R.               3582310 De Victors 5              26  21  80%
AUPERS-ALTENA A.A.T.     2867408 Disnierats 6              24  19  79%
VIS M.                   2380723 De Victors 5              29  22  75%
KOEN H.                  3031783 A-Merk 3                  18  13  72%
PLUIJMEN H.A.G.          3773937 Disnierats 6              24  16  66%
DEKKER J.C.J.            3294357 Limmen 1                   3   2  66%
DRIESSEN R.              1751191 De Victors 5              23  15  65%
KORF T.                  3588942 A-Merk 3                  27  17  62%
JONG-TJIEN-FA S.J.       3741029 A-Merk 3                  21  12  57%
BRAAM B.                 3293741 Stede Broec 10            20  10  50%
BROERTJES R.             3582857 De Victors 5               6   3  50%
ROELOFSZEN T.            3033141 Spirit 9                  27  13  48%
SLOOTHAAK H.J.J.         2035271 Disnierats 6              21  10  47%
BEEREPOOT T.             3562459 Stede Broec 10            29  13  44%
KLUIT T.                 3389974 A-Merk 3                  18   8  44%
KNAACK R.K.              3457989 Disnierats 6              12   5  41%
KLEEF J. VAN             1775488 Spirit 9                  12   4  33%
BARENDSE W.J.            3139298 Limmen 1                  27   8  29%
BRUIN W.                 2476053 Spirit 9                  30   7  23%
SLAMAN K.                0950132 Stede Broec 10            29   5  17%
SEIGNETTE P.             3549304 Limmen 1                  30   4  13%
HESSING J.               1090503 Spirit 9                  21   2   9%


Senioren 3e klasse - Poule E 

KESSEL R. VAN            3325768 Esopus 1                  30  26  86%
WIJKER W.                3138323 Spirit 8                  30  25  83%
VLIET J.P. VAN           3793864 Esopus 1                  24  20  83%
ZUTT J.G.                3457612 Puinhoop United 1         30  24  80%
BIJL B.P.C.              3069702 Esopus 1                  27  19  70%
APPELMAN J.              2476304 Disnierats 9              24  16  66%
MOLENAAR C.              0062777 Polisport 1               24  16  66%
DIEKS M.                 3708500 Polisport 1               15  10  66%
LUTE R.                  3264360 Spirit 8                  30  19  63%
GEUS K. DE               3265227 Spirit 8                  27  15  55%
SIJM R.J.P.              3325807 Disnierats 9              18  10  55%
SEPPENWOLDE J.R.         0416578 Polisport 1               15   8  53%
RENTENAAR G.             3636444 Polisport 1               30  14  46%
JONG R. DE               1757228 Disnierats 9              27   9  33%
RANZIJN J.               3456438 DOV 5                     24   8  33%
UDINK V.                 2424226 Polisport 1                6   2  33%
