gewijzigd op: 21-05-00
NTTB Afdeling Randstad-Noord BULLETIN-15
Onjuistheden in onderstaande lijsten graag melden per formulier Voor afdrukken of kopiëren naar uw tekstverwerker, lees dan eerst de tips Let op: het bestand alle uitslagen en programma (voor senioren en jeugd) wordt meerdere malen per week vernieuwd inclusief de laatste wijzigingen van speeldata Dit bestand wordt wekelijks vernieuwd op dinsdag
Senioren uitslagen en programmawijzigingen
speelweek 18 en 19
| Uitslagen met een T er achter zijn telefonisch doorgegeven uitslagen Voor de volledigheid worden deze onder voorbehoud gepubliceerd. Van deze wedstrijden zijn de wedstrijdformulieren nog niet op het bondsbureau ontvangen en zullen worden beboet. De uitslagen zijn ook niet verwerkt in de officiële standen en in de persoonlijke resultaten. Na ontvangst van de wedstrijdformulieren zullen de uitslagen officieel als nagekomen uitslagen worden gepubliceerd. |
1e klasse:
155 TEMPO-TEAM 3 -ZTTC 2 6- 4
2e klasse:
535 TEMPO-TEAM 5 -FLITS/THERESIA 1 vervalt
822 TOP ELLERMEYER 2 -HET NOOTWHEER 2 0-10
941 GTTC 2 -HET NOOTWHEER 4 6- 4
954 TSO 3 -HET NOOTWHEER 4 5- 5
3e klasse:
1133 FUSIA 2 -HBC 7 6- 4
1720 RAPIDITY 8 -SGA 1 5- 5
1748 SGA 1 -RAPIDITY 8 4- 6
2155 AMSTERDAM'78 9 -NIEUW VENNEP 3 3- 7
4e klasse:
2753 TSO 5 -HET NOOTWHEER 11 7- 3
3056 MACCABI 1 -TEMPO-TEAM 15 7- 3
5e klasse:
4155 TSO 8 -NCM 1 2- 8
4156 MACCABI 2 -VOLEWIJCKERS 4 1- 9
6e klasse:
4638 HET NOOTWHEER 19 -JOVO 17 5- 5
NAGEKOMEN EN GEWIJZIGDE UITSLAGEN
1256 FUSIA 3 -VOLEWIJCKERS 2 8- 2
1454 FUSIA 1 -TAZANO 96 3 6- 4
2554 PATRIOS 1 -GTTC 6 5- 5
4854 PATRIOS 2 -HET NOOTWHEER 18 4- 6
5354 PATRIOS 3 -JOVO 18 1- 9
Mededelingen
|
Sluiting bondsbureau Het bondsbureau is gesloten van 22 mei t/m 17 september. Voor informatie en andere zaken: neem contact op met de betreffende bestuursfunctionaris. Voor adressen zie achterin deze TTR of onze website. Eind augustus wordt het competitieprogramma-senioren en de teamsamenstellingen-senioren op de website geplaatst; dit materiaal wordt dan tevens naar de wss van de verenigingen gestuurd. Najaarscompetitie jeugd 2000 De teamsopgaven voor de afdelingsjeugdcompetitie moeten vóór 15 augustus in het bezit zijn van de AJCL |
Agenda 18 mei Vergadering Afdelingsbestuur, 20.00 uur, Bondsbureau 22 mei Sluiting bondsbureau 22 mei Algemene Ledenvergadering, Verheyhal, Amsterdam-Oost 7 juli Sluiting opgave senioren-teams najaarscompetitie 2000 15 augustus Sluiting opgave jeugd-teams najaarscompetitie 2000 22 augustus Sluiting augustus-run ledenadministratie 16 september Start jeugd-competitie najaar 2000 18 september Opening bondsbureau 18 september Start senioren-competitie najaar 2000 (vrije week: 23 okt.) 19 november Afdelingsontmoeting 27 december D-ranglijsttoernooi, zaal Diemen 28 januari NJMK 3/4 februari Afdelingskampioenschappen Declaraties aan verenigingen
| Vlg.nr. | Wed.nr. | Vereniging | Omschrijving | Bedrag |
| 7487 | AGT 2 | form. 25/4 te laat | 5,00 | |
| 7488 | Amsterdam United | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 45,00 | |
| 7489 | Amsterdam'78 | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 165,00 | |
| 7490 | AMVJ | 5 wedstrijdboekjes | 17,50 | |
| 7491 | AMVJ | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 15,00 | |
| 7492 | APA | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 20,00 | |
| 7493 | Bloemenkwartier | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 45,00 | |
| 7494 | Castricum | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 90,00 | |
| 7495 | De Kolk | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 40,00 | |
| 7496 | Diemen | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 10,00 | |
| 7497 | DOKO | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 75,00 | |
| 7498 | 1133 | Fusia 2 | form. 4/5 te laat | 5,00 |
| 7499 | Fusia 1,3 | form. 27/4 te laat | 5,00 | |
| 7500 | 2554 | GTTC 6 | P. Willemse pers.res. fout | 5,00 |
| 7501 | GTTC | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 10,00 | |
| 7502 | Haarlem | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 50,00 | |
| 7503 | 1133 | HBC 7 | vd Poll pers.res. fout | 5,00 |
| 7504 | HBC | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 220,00 | |
| 7505 | Heemstede | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 20,00 | |
| 7506 | Het Nootwheer | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 105,00 | |
| 7507 | Het Nootwheer | drukwerk | 64,50 | |
| 7508 | Holendrecht | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 120,00 | |
| 7509 | HTC | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 170,00 | |
| 7510 | Integer Groep | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 60,00 | |
| 7511 | ISV | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 15,00 | |
| 7512 | JOVO | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 150,00 | |
| 7513 | Kombij Sport | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 135,00 | |
| 7514 | MEO | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 90,00 | |
| 7515 | Rapidity | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 120,00 | |
| 7516 | SGA | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 130,00 | |
| 7517 | Spaarne | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 20,00 | |
| 7518 | Tazano | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 15,00 | |
| 7519 | Te Zaanen | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 70,00 | |
| 7520 | 155 | Tempo-Team 3 | form. 2/5 te laat | 5,00 |
| 7521 | Tempo-Team | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 45,00 | |
| 7522 | Tempo-Team | drukwerk | 110,00 | |
| 7523 | The Victory | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 105,00 | |
| 7524 | TTV Oost | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 35,00 | |
| 7525 | Uitgeest | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 70,00 | |
| 7526 | US | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 245,00 | |
| 7527 | VDO/SE | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 30,00 | |
| 7528 | Volewijckers | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 25,00 | |
| 7529 | Westerspeeltuin | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 40,00 | |
| 7530 | ZTTC | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 65,00 | |
| 7531 | J | Amstelveen | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 65,00 |
| 7532 | J | Amsterdam'78 | decl. 7349 vervalt | CR 15,00 |
| 7533 | J | Amsterdam'78 | decl 7170 vervalt | CR 5,00 |
| 7534 | J | Amsterdam'78 | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 112,50 |
| 7535 | J-512 | AMVJ 1 | inv. Y. Steffens geen teamnr. | 5,00 |
| 7536 | J | AMVJ | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 52,50 |
| 7537 | J | APA | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 30,00 |
| 7538 | J | Castricum | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 7,50 |
| 7539 | J | HBC | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 247,50 |
| 7540 | J | Het Nootwheer | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 50,00 |
| 7541 | J | Holendrecht | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 25,00 |
| 7542 | J | HTC | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 357,50 |
| 7543 | J | Integer | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 20,00 |
| 7544 | J | Nieuw Vennep | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 110,00 |
| 7545 | J-111 | Rapidity 2 | niet opgekomen | 50,00 |
| 7546 | J | Rapidity | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 162,50 |
| 7547 | J | Spaarne | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 160,00 |
| 7548 | J | Tempo-Team | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 60,00 |
| 7549 | J | The Victory | decl. 7298 vervalt | CR 15,00 |
| 7550 | J | The Victory | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 200,00 |
| 7551 | J | Uitgeest | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 40,00 |
| 7552 | J | United Oost | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 337,50 |
| 7553 | J | VDO/SE | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 62,50 |
| 7554 | J | Victory'55 | decl. 7179 vervalt | CR 5,00 |
| 7555 | J | Victory'55 | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 25,00 |
| 7556 | J | ZTTC | decl. 7305 vervalt | CR 15,00 |
| 7557 | J | ZTTC | inschr. afd.kamp. jan. 2000 | 75,00 |
Jeugd uitslagen en programmawijzigingen
speelweek 18 en 19
Een T achter de uitslag betekent: uitslag telefonisch doorgegeven,
maar nog geen wedstrijdformulier ontvangen
1e klasse:
110 VICTORY'55 2 -AMSTERDAM'78 1 3- 7
111 THE VICTORY 2 -RAPIDITY 2 vervalt
112 UNITED OOST 1 -ZTTC 1 7- 3
211 SPAARNE 1 -UNITED OOST 2 9- 1
212 HBC 2 -VDO/SE 2 5- 5
2e klasse:
310 VDO/SE 3 -THE VICTORY 3 10- 0
311 NIEUW VENNEP 1 -AMSTERDAM'78 2 4- 6
3e klasse:
410 HTC 5 -UITGEEST 1 10- 0
411 SPAARNE 2 -AMSTERDAM'78 3 7- 3
412 HBC 4 -ZTTC 2
510 SDO 1 -AMSTELVEEN 2 0-10
512 AMVJ 1 -INTEGER GROEP 2 2- 8
4e klasse:
610 DIEMEN 1 -THE VICTORY 4 - n.o.
611 SPAARNE 3 -AMSTERDAM'78 4 7- 3
612 HBC 5 -VDO/SE 4 4- 6
710 HTC 6 -TEMPO-TEAM 2 4- 6
711 NIEUW VENNEP 2 -HET NOOTWHEER 2 7- 3
712 UNITED OOST 3 -CASTRICUM 1 7- 3
810 SDO 2 -UITGEEST 2 4- 6
812 HBC 6 -UNITED OOST 4 3- 7
820 SDO 2 -UNITED OOST 4 5- 5
5e klasse:
910 DIEMEN 2 -AMSTERDAM'78 5 4- 6
912 RAPIDITY 4 -HTC 7 9- 1
1010 UNITED OOST 6 -TEMPO-TEAM 3 2- 8
1011 SPAARNE 4 -HET NOOTWHEER 3 5- 5
1012 AMVJ 2 -INTEGER GROEP 3 3- 7
1110 TSO 1 -TEMPO-TEAM 4 5- 4
1111 HTC 8 -HET NOOTWHEER 4 9- 1
1112 APA 1 -ZTTC 3 9- 1
6e klasse:
1210 HTC 9 -AMSTELVEEN 3 2- 8
1211 SPAARNE 5 -AMSTERDAM'78 6 2- 8
1212 RAPIDITY 5 -CASTRICUM 2 7- 2
1311 NIEUW VENNEP 3 -HET NOOTWHEER 5 10- 0
1410 TSO 2 -HTC 11 0-10
1411 SPAARNE 6 -VDO/SE 6 6- 4
1412 VDO/SE 5 -ZTTC 4 9- 1
NAGEKOMEN UITSLAGEN
827 RAPIDITY 3 -SDO 2 8- 2
Ontbrekende uitslagen jeugd t/m week 19
3.01 09-05 412 HBC 4 - ZTTC 2
5.02 08-04 1025 INTEGER GROEP 3 - TEMPO-TEAM 3